# | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szczepaniak Joanna | Gorzów Wlkp. | 5 km Nordic Walking | 55.00 PLN | |
2 | Latuska Katarzyna | Gorzów Wlkp | 5 km Nordic Walking | 55.00 PLN | |
3 | Sieg-Szymańska Agnieszka | Gorzów Wlkp.; Obrońców Pokoju 51/8 | 5 km Nordic Walking | 55.00 PLN | |
4 | Kulczycki Jan | GDAŃSK | 5 km Nordic Walking | 55.00 PLN | |
5 | Lewin Eyal | Mevasseret Zion | 10 km Nordic Walking | 55.00 PLN | |
6 | Lewin eyal lewin | Mevasseret Zion | 21 km Nordic Walking | 55.00 PLN | |
7 | Pietrzyk Anna | Kalisz Pomorski | 5 km Nordic Walking osoby niepełnosprawne | Klub Olimpijczyka im Irewny Szewińskiej w Kaliszu | paid on-line |
8 | Runowski Jarosław Runowski | Drezdenko | 10 km Nordic Walking | paid on-line | |
9 | Runowska Dorota | Drezdenko | 10 km Nordic Walking | paid on-line | |
10 | Gołczyńska Ewa | Szczecin | 10 km Nordic Walking | Wiosło | paid on-line |
11 | Pieczyńska Magdalena | Gryfino | 10 km Nordic Walking | Aktywne Gryfino | paid on-line |
12 | Dunowska Sylwia | Żelewo | 10 km Nordic Walking | paid on-line | |
13 | Pawlik Danuta | Szczecin | 10 km Nordic Walking | paid on-line | |
14 | Jastrzębska Żaneta | Barlinek | 5 km Nordic Walking - mieszkaniec Barlinka | paid on-line | |
15 | Golus Ula | Szczecin | 10 km Nordic Walking | Ekspedycja Nordic Team Szczecin | paid on-line |
16 | Dobrowolska Dorota Dobrowolska | Szczecin | 10 km Nordic Walking | Nordic Walking Szczecin - nordikowcy.pl | paid on-line |
17 | Panasiuk Beata | Szczecin | 10 km Nordic Walking | paid on-line | |
18 | Panasiuk Tomasz | Szczecin | 10 km Nordic Walking | CKS-Orka Szczecin | paid on-line |
19 | Małecka Sylwia | Szczecin | 5 km Nordic Walking | paid on-line | |
20 | Małecki Bolesław | Szczecin | 5 km Nordic Walking | paid on-line | |
21 | Marzyńska Marika | Gorzów Wlkp | 5 km Nordic Walking | paid on-line | |
22 | Gudemajer Artur | Barlinek | 5 km Nordic Walking - mieszkaniec Barlinka | paid on-line | |
23 | Kunecka Elżbieta | Barlinek | 5 km Nordic Walking - mieszkaniec Barlinka | paid on-line | |
24 | Czekajło Franciszek | Drezdenko | 10 km Nordic Walking | AgroturLot | paid on-line |
25 | Miłkowska Jolanta | Gdynia | 5 km Nordic Walking osoby niepełnosprawne | Team Deaf | 35.00 PLN |
26 | Gwoździk Kamil | Rychnów | 21 km Nordic Walking | Rychnów Team | 55.00 PLN |
27 | Walczak Krzysztof | Gdynia | 10 km Nordic Walking | ElektroniczneZapisy.pl Team | 55.00 PLN |
Views: 1401