# | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabor Aleksandra | Chorzów | Bieg 10 km | 39.00 PLN | |
2 | Kryshmaru Viktor | Dambrowa Gonicza | Bieg 10 km | 39.00 PLN | |
3 | Porębski Adam | Krzykawka | Bieg 10 km | FITNESS CLUB PRIDE - OSIEK | 39.00 PLN |
4 | Mastalska-Grabka Agnieszka | Katowice | Bieg 10 km | paid | |
5 | Kostrzewska Małgorzata | Katowice | Bieg 10 km | paid | |
6 | Dąbek Dariusz | Katowice | Bieg 10 km | paid | |
7 | Gawlikowska Agnieszka | Katowice | Bieg 10 km | paid | |
8 | Jakubowski Dariusz | Tychy | Bieg 10 km | Jakubs Team | 39.00 PLN |
Views: 1616