# | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kania Małgorzata | Bystrzanowice | Polska | Nordic Walking | 40.00 PLN | |
2 | Kozik Kalina | Pabianice | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Szkoła Podstawowa w Piasku | 20.00 PLN |
3 | Kołek Natalia | Janów | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | 40.00 PLN |
4 | Kołek Patryk | Janów | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | 40.00 PLN |
5 | Kołek Adam | Janów | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | 40.00 PLN |
Views: 466