Lp | Numer | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1130 | Rubaj Natalia | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | Arla Running Team | opłacono on-line |
2 | 2057 | Kondaszewski Dariusz | Poznań | Polska | Bursztynowa 20 | opłacono on-line | |
3 | 2058 | Kowalczyk Piotr Artur | Gogolin | Polska | Bursztynowa 20 | opłacono on-line | |
4 | 1119 | Porożyński Mateusz | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | Arla Running Team | opłacono on-line |
5 | 1017 | Brodek Oskar | Rajkowy | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
6 | 1117 | Piórkowski Paweł | Rajkowy | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
7 | 1120 | Prendecki Grzegorz | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | Arla Running Team | opłacono on-line |
8 | 1026 | Cysewska Monika | Brusy | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
9 | 2020 | Cysewski Krzysztof | Brusy | Polska | Bursztynowa 20 | opłacono on-line | |
10 | 5046 | KWIATKOWSKA Marta | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
11 | 5047 | Kwiatkowski Jerzy | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
12 | 5065 | Mazurowski Damian | Grabiny Zameczek | Polska | Bursztynowa 5 | Grabowo | opłacono on-line |
13 | 5096 | Rurant Daniel | Gdynia | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
14 | 2028 | Domurat Marcin | Malbork | Polska | Bursztynowa 20 | opłacono on-line | |
15 | 5097 | Rutkowska Danuta | Grabiny Zameczek | Polska | Bursztynowa 5 | Grabowo | opłacono on-line |
16 | 2022 | Czuj Przemysław | Gdynia | Polska | Bursztynowa 20 | opłacono on-line | |
17 | 5015 | Dziedzic Szymon | Tczew | Polska | Bursztynowa 5 | Team Tapflo | opłacono on-line |
18 | 1147 | Tomkiel Piotr | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
19 | 5121 | Szewc Krzysztof | Pszczółki | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
20 | 5120 | Szewc Julita | Pszczółki | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
21 | 1081 | Kuśmirek Oliwia | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | Arla Running Team | opłacono on-line |
22 | 5082 | Płoszkiewicz Małgorzata | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
23 | 5098 | Rutkowski Kacper | Grabiny-Zameczek | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
24 | 2111 | Tocha Zbigniew | Skórcz | Polska | Bursztynowa 20 | Aktywni Kociewiacy | opłacono on-line |
25 | 5032 | Hynek Mateusz | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
26 | 5031 | Hynek Marcin | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
27 | 5067 | Michalczyk Łukasz | Pruszcz Gdański | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
28 | 5099 | Rutkowski Wojtek | Grabiny Zameczek | Polska | Bursztynowa 5 | Grabowo | opłacono on-line |
29 | 1077 | Krupińska Natalia | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
30 | 1015 | Boroś Gabriela | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | Arla Running Team | opłacono on-line |
31 | 1138 | Sroka Łukasz | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | Arla Running Team | opłacono on-line |
32 | 2065 | Laszuk Patryk | Pruszcz Gdański | Polska | Bursztynowa 20 | opłacono on-line | |
33 | 5054 | Leniec Konrad | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
34 | 1102 | Odya Marcel | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
35 | 1132 | Seroka Kamil | Tczew | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
36 | 1109 | Parzuchowska Aneta | Tczew | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
37 | 1035 | Figel Monika | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | Miki Team | opłacono on-line |
38 | 1034 | Figel Michał | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | Miki Team | opłacono on-line |
39 | 1108 | Palczynski Michał | Cekcyn | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
40 | 1096 | Murawska Joanna | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | Miki Team | opłacono on-line |
41 | 1097 | Murawski Maciej Murawski | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | Miki Team | opłacono on-line |
42 | 2074 | Matelski Szymon | Jastarnia | Polska | Bursztynowa 20 | opłacono on-line | |
43 | 5074 | Obara Żaneta | Nekla | Polska | Bursztynowa 5 | Mistrzowski Trening | opłacono on-line |
44 | 2095 | Siemiński Jerzy | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 20 | ARCON | opłacono on-line |
45 | 2096 | Słowikowska Klaudia | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 20 | opłacono on-line | |
46 | 5013 | Drożdziecka Maria | Gdynia | Polska | Bursztynowa 5 | Grupa biegowa NDI | opłacono on-line |
47 | 1099 | Nieradka Paweł | Warszawa | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
48 | 1070 | Kowal Joanna | Warszawa | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
49 | 1159 | Zwiewka Sebastian | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
50 | 1067 | Konefał Krzysztof | Lębork | Polska | Bursztynowa 10 | Finarto Racing | opłacono on-line |
51 | 5053 | Lemańska Marcelina | Gdynia | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
52 | 2123 | Wroński Tomasz | Regimin | Polska | Bursztynowa 20 | opłacono on-line | |
53 | 2112 | Turowski Rafał | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 20 | opłacono on-line | |
54 | 5079 | Piasecka Aleksandra | Sopot | Polska | Bursztynowa 5 | GRUPA BIEGOWA NDI | opłacono on-line |
55 | 1150 | Warchoł Bogumił | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
56 | 5100 | Rydzewski Aleksander | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
57 | 1069 | Kościuk Karol | Pruszcz Gdański | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
58 | 1066 | Kołodziejczyk Mateusz | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | Kołek Team | opłacono on-line |
59 | 1068 | Kosiński Marcin | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
60 | 2116 | Wielgosz Błażej | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 20 | opłacono on-line | |
61 | 1155 | Wojtakowska Joanna | Tomaszów Maz. | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
62 | 2042 | Gruchała Robert | Gdynia | Polska | Bursztynowa 20 | opłacono on-line | |
63 | 5125 | Szymichowska Alicja | Kiełpino | Polska | Bursztynowa 5 | TEAM SPORTOWEKOTY | opłacono on-line |
64 | 5139 | Werischak Patryk | Kiełpino | Polska | Bursztynowa 5 | TEAM SPORTOWEKOTY | opłacono on-line |
65 | 2046 | Hatłas Adam | Gdynia | Polska | Bursztynowa 20 | Gang Ultrasów | opłacono on-line |
66 | 5146 | Zubrzycka-Wątróbska Ewa | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 5 | FIT-IMPET | opłacono on-line |
67 | 5028 | Gutowski Łukasz | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 5 | FIT-IMPET | opłacono on-line |
68 | 1050 | Gutowska Magdalena | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | FIT-IMPET | opłacono on-line |
69 | 5016 | Faber Aleksandra | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
70 | 5102 | Siatkowski Łukasz | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 5 | Gdańskie Autobusy i Tramwaje | opłacono on-line |
71 | 5080 | Plewińska-Budny Emilia | Siekierki Wielkie | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
72 | 2008 | Bieńkowska-Jagoda Joanna | Łódź | Polska | Bursztynowa 20 | opłacono on-line | |
73 | 5004 | Biały Amelia | Zawiercie | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
74 | 2119 | Wiśniewski Robert | Jawor | Polska | Bursztynowa 20 | opłacono on-line | |
75 | 5003 | Będkowska Krzysztofa | Pruszcz Gdański | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
76 | 5106 | Skurska Klaudia | Warszawa | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
77 | 1040 | Fryś Justyna | Wieliszew | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
78 | 5143 | Wysocki Piotr | Kłecko | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
79 | 5001 | Babis Marcin | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 5 | Gdańskie Autobusy i Tramwaje | opłacono on-line |
80 | 5091 | Renusz Dawid | Tczew | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
81 | 5122 | Szwaba Marta | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
82 | 2012 | Borowska Agnieszka | Gdynia | Polska | Bursztynowa 20 | opłacono on-line | |
83 | 2061 | Kulas Paweł | Gdynia | Polska | Bursztynowa 20 | Wymiatacze | opłacono on-line |
84 | 1053 | Jakrzewska Izabela | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | Parkrun Gdańsk Południe/ Feniks Team | opłacono on-line |
85 | 2085 | Orzeszek Jędrzej | Elbląg | Polska | Bursztynowa 20 | opłacono on-line | |
86 | 1009 | Będkowski Artur | Pruszcz Gdański | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
87 | 1158 | Zieliński Piotr | Pruszcz Gdański | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
88 | 1054 | Jakrzewski Piotr | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | Parkrun Gdańsk Południe/ Feniks Team | opłacono on-line |
89 | 1048 | Gniedziejko Michał | Gdansk | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
90 | 1146 | Szymański Adam | Piła | Polska | Bursztynowa 10 | Króliczki w plecaku | opłacono on-line |
91 | 1143 | SYNORADZKI WOJCIECH | CHOJNICE | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
92 | 1110 | Pasierbska Ewa | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
93 | 5069 | Mitakis Iwona | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
94 | 1025 | Chudyba Szymon | Gdansk | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
95 | 1024 | Chudyba Michał | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
96 | 2048 | Iefymenko Oleksandr | Sopot | Ukraina | Bursztynowa 20 | Centaur | opłacono on-line |
97 | 5114 | Surma Aneta Surma | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
98 | 2128 | Zwoliński Michał | Pszczółki | Polska | Bursztynowa 20 | opłacono on-line | |
99 | 2100 | Sosnowski Piotr | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 20 | opłacono on-line | |
100 | 1020 | Bylicki Krzysztof | Warszawa | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line |
Wyświetleń: 18553