Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Rok urodzenia | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dołkowski Kuba | Gdańsk | Zajęcia o godzinie 11:00 | 2006 | ||
2 | Dołkowski Kuba | Gdańsk | Zajęcia o godzinie 12:00 | 1982 | ||
3 | Dołkowski Mateusz | Gdańsk | Zajęcia o godzinie 11:00 | 2006 | ||
4 | Dołkowski Mateusz | Gdańsk | Zajęcia o godzinie 12:00 | 1982 | ||
5 | Gniewkowska Agata | Gdańsk | Zajęcia o godzinie 11:00 | sp nr 5 Gdansk | 2004 | |
6 | Gniewkowski Roch | Gdańsk | Zajęcia o godzinie 11:00 | sp nr 5 Gdansk | 2005 | |
7 | Jackiewicz Karol | Przejazdowo | Zajęcia o godzinie 11:00 | 2005 | ||
8 | Jackiewicz Karolek | Przejazdowo | Zajęcia o godzinie 12:00 | 2005 | ||
9 | Jakowicz Antoni | Gdańsk | Zajęcia o godzinie 12:00 | 2006 | ||
10 | Jakowicz Stanisław | Gdańsk | Zajęcia o godzinie 12:00 | 2008 | ||
11 | kleban wiktoria | gdansk | Zajęcia o godzinie 11:00 | 0001 | ||
12 | kleban metz wiktoria | gdansk | Zajęcia o godzinie 12:00 | 0001 | ||
13 | kutka amelia | gdańsk | Zajęcia o godzinie 11:00 | 2008 | ||
14 | kutka amelia | gdańsk | Zajęcia o godzinie 12:00 | sp42 | 1975 | |
15 | Matuszewska Zuzanna | Gdańsk | Zajęcia o godzinie 11:00 | 2001 | ||
16 | Pepliński Mateusz | Gdańsk | Zajęcia o godzinie 11:00 | 2001 | ||
17 | Szymański Mateusz | Gdańsk | Zajęcia o godzinie 12:00 | SP NR 2 | 2004 | |
18 | Wasiluk Dawid | Gdańsk | Zajęcia o godzinie 12:00 | sp 35 | 2007 | |
19 | wisniewska lajana | gdansk | Zajęcia o godzinie 11:00 | szkola | 2008 | |
20 | wisniewska lajana | gdansk | Zajęcia o godzinie 12:00 | 1978 |
Wyświetleń: 2525