Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Rozmiar koszulki | BIEG | MARSZ NW | EDUKACJA (do 25lat) | MYSŁOWICE | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jantczak Karolina | Legnica | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | M | TAK | NIE | NIE | NIE | ||
2 | Kurek Jacek | Tychy | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | Świetlikowo | M | TAK | NIE | NIE | NIE | |
3 | Nowak Ewa | Mysłowice | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | S | TAK | NIE | NIE | TAK | opłacono | |
4 | Mierzejewski Radosław | Mysłowice | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | XL | TAK | NIE | NIE | TAK | ||
5 | Mierzejewska Małgorzata | Mysłowice | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | M | TAK | NIE | NIE | TAK | ||
6 | Redzik Dorota | Piekary Śląskie | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | Urząd Transportu Kolejowego | S | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono |
7 | Gos Barbara | MYSŁOWICE | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | S | TAK | NIE | NIE | TAK | opłacono | |
8 | Jarek Adam | Mysłowice | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | M | TAK | NIE | NIE | TAK | opłacono | |
9 | Jarek Agata | Mysłowice | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | S | TAK | NIE | NIE | TAK | opłacono | |
10 | Wendryński Marcin | Tychy | Polska | Marsz NW 5km | XL | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
11 | Bąk Emilia | Koziegłowy | Polska | Młodzież szkolna do 20 r.ż. BIEG GŁÓWNY | S | TAK | NIE | TAK | NIE | opłacono | |
12 | Szulc Wojciech | Mysłowice | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | L | TAK | NIE | NIE | TAK | opłacono | |
13 | Maczuga Józef | Mysłowice | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | Roan Fight Club Mysłowice | L | TAK | NIE | NIE | TAK | |
14 | Ćwikliński Jakub | Sosnowiec | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | XL | TAK | NIE | NIE | NIE | ||
15 | Gołek Tomasz | Sosnowiec | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | M | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
16 | Golonka Marek | Mysłowice | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | M | TAK | NIE | NIE | TAK | opłacono | |
17 | Kontowicz Rafał | Mysłowice | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | Mysłowicki Klub Biegacza No.I | M | TAK | NIE | NIE | TAK | opłacono |
18 | Chudyk Grzegorz | Ochaby | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | LKS OCHABY 96 | L | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono |
19 | Wieczorek Maciej | maciewieczor@interia.pl | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | Speed Team Brzeszcze / Zadyszka Oświęcim | M | TAK | NIE | NIE | NIE | |
20 | Oses Marcin | Mysłowice | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | XL | TAK | NIE | NIE | TAK | opłacono | |
21 | Starosta Anna | Mysłowice | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | L | TAK | NIE | NIE | TAK | opłacono | |
22 | Chrzanowski Czesław | Sosnowiec | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | M | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
23 | Pawlok Anna | Katowice | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | S | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
24 | Bittner Łukasz | Mysłowice | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | Team Papry 20 | XXL | TAK | NIE | NIE | TAK | opłacono |
25 | Malinowski Mateusz | Mysłowice | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | S | TAK | NIE | NIE | TAK | ||
26 | Botor Szymon | Mysłowice | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | L | TAK | NIE | NIE | TAK | ||
27 | Bartos Damian | Sosnowiec | Polska | Marsz NW 5km | M | NIE | TAK | NIE | NIE | ||
28 | Budniak Ksiądz Przemysław | Mysłowice | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | XL | TAK | NIE | NIE | TAK | opłacono | |
29 | Kulików Joanna | Mysłowice | Polska | Marsz NW 5km | M | NIE | TAK | NIE | TAK | opłacono | |
30 | Kulików Sławomir | Mysłowice | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | M | TAK | NIE | NIE | TAK | opłacono | |
31 | Helios Dominik | Katowice | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | UKS Bonito Murcki | M | TAK | NIE | NIE | NIE | |
32 | gruszka marian | Mysłowice | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | bill and bob | M | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono |
33 | Szmigiel Dariusz | Mysłowice | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | Truchtacz Mysłowice | M | TAK | NIE | NIE | TAK | opłacono |
34 | Lasek Tomasz | Opole | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | OpoleTeam | XXL | TAK | NIE | NIE | NIE | |
35 | Dombek Andrzej | Mysłowice | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | L | TAK | NIE | NIE | TAK | ||
36 | Jamrozy Celina | Mysłowice | Polska | Marsz NW 5km | XL | NIE | TAK | NIE | TAK | ||
37 | Jamrozy Urszula | Mysłowice | Polska | Marsz NW 5km | M | NIE | TAK | NIE | TAK | opłacono | |
38 | Białas Błażej | Mysłowice | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | Orange Polska | L | TAK | NIE | NIE | TAK | opłacono |
39 | MICUDA JAN | MYSŁOWICE | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | TRUCHTACZ MYSŁOWICE | S | TAK | NIE | NIE | TAK | opłacono |
40 | Sroga Arkadiusz | Mysłowice | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | L | TAK | NIE | NIE | TAK | opłacono | |
41 | Sroga Przemysław | Mysłowice | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | L | TAK | NIE | NIE | TAK | opłacono | |
42 | Kurpet Bogusława | Jastrzębie-Zdrój | Polska | Marsz NW 5km | wolny strzelec | XXL | NIE | TAK | NIE | NIE | |
43 | Kurpet Zygmunt | Jastrzębie-Zdrój | Polska | Marsz NW 5km | wolny strzelec | XXL | NIE | TAK | NIE | NIE | |
44 | Kasztelan-Hunia Ewa | Bytom | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | SP 5 Bytom | S | TAK | NIE | NIE | NIE | |
45 | Lisowski Adam | Mysłowice | Polska | BIEG GŁÓWNY 10km | SOCIOS GÓRNIK & S.A.S. | L | TAK | NIE | NIE | TAK |
Wyświetleń: 9393