Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Stowarzyszenie Domu Pomocy Społecznej | Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym | Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych | dodatkowa wpłata DAROWIZNA | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocon Sylwia | Warszawa | Polska | 5km | TAK | TAK | TAK | TAK | opłacono | |
2 | Kalinowski Łukasz | Łomża | Polska | 5km | OSM Piątnica | TAK | TAK | TAK | TAK | opłacono |
3 | Jachna Dariusz | Bartoszyce | Polska | 5km | 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
4 | Samborska Grażyna | Wydminy | Polska | 5km | Wydminy BBL Wydminy | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
5 | Kapelewski Dariusz | Łomża | Polska | 5km | Biegamy dla Zdrowia | TAK | TAK | NIE | NIE | opłacono |
6 | Ogonowski Sebastian | Ostrołęka | Polska | 5km | Ostrołęka OSM Piątnica | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono |
7 | Sobolewski Damian | Pęza | Polska | 5km | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
8 | Kosiński Marcin | Łomża | Polska | 5km | Łomża Akademia Sportu Medyk | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono |
9 | Bączek Mirosław | Łomża | Polska | 5km | Łomża Biegamy dla Zdrowia | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono |
10 | Choiński Paweł | Zambrów | Polska | 5km | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
11 | Putra Marek | Łomża | Polska | 5km | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
12 | Filipkowski Grzegorz | Stawiski | Polska | 5km | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
13 | Jakubowski Wiesław | Pijawne Polskie | Polska | 5km | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
14 | Jakubowska Anna | Pijawne Polskie | Polska | 5km | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
15 | Moczydłowska Wiktoria | Zaścianki | Polska | 5km | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
16 | Zabielski Piotr | Piątnica Włościańska | Polska | 5km | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
17 | Doda Marek | Łomża | Polska | 5km | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
18 | Szynkiewicz Dominika | Białystok | Polska | 5km | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
19 | Uniewicz Milena | Mława | Polska | 5km | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
20 | Truszkowska Katarzyna | Łomża | Polska | 5km | Piątnica OSM Piątnica | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono |
21 | Domalewska-Szok Marzena | Czarnocin | Polska | 5km | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
22 | Nowicki Wiktor | Białystok | Polska | 5km | Białystok Outdoor Training | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
23 | Czarnecka Ewelina | Czarnocin | Polska | 5km | Łomża OSM Piątnica | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono |
24 | Szewczak Anna | Białystok | Polska | 5km | Białystok TOFINKOWO | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono |
25 | Jacak Piotr | Łomża | Polska | 5km | NIE | NIE | TAK | NIE | opłacono | |
26 | Charubin Anna | Pisz/Łupki | Polska | 5km | Łupki k. Pisza Mazurska Wataha | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
27 | Cichomska Marzena | Kętrzyn | Polska | 5km | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
28 | Kopytowska Anna | Łomża | Polska | 5km | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
29 | Szulińska Wioletta | Łomża | Polska | 5km | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
30 | Romatowska Renata | Łomża | Polska | 5km | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
31 | Chmielewska Anna | Łomża | Polska | 5km | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
32 | Wiśniewska Wioletta | Łomża | Polska | 5km | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
33 | Arciszewska-Onyszko Magdalena | Łomża | Polska | 5km | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
34 | Mieczkowski Robert | Łomża | Polska | 5km | OSM Piątnica | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono |
35 | Kurpiewska Dorota | Pisz | Polska | 5km | Pisz Klub Morsów w Piszu | NIE | NIE | NIE | TAK | opłacono |
36 | Trzeszczkowski Robert | Białystok | Polska | 5km | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
37 | Dziemian Daniel | Białystok | Polska | 5km | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
38 | Kosieradzki Eryk | Warszawa | Polska | 5km | Warszawa TOFINKOWO | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
39 | Jemielity Grzegorz | Łomza | Polska | 5km | Łomża Akademia Sportu Medyk | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
40 | Pieńkowski Kamil | Łomża | Polska | 5km | Łomża Sk.TEAM | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
41 | Węgrowski Marcin | Łomża | Polska | 5km | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
42 | Góralczyk Piotr | Czarnocin | Polska | 5km | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
43 | Masiuk-Plona Małgorzata | Łomża | Polska | 5km | NIE | NIE | TAK | NIE | opłacono | |
44 | Zdeb Przemek | Warszawa | Polska | 5km | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
45 | Walczak Mira | Łomża | Polska | 5km | Łomża Akademia Sportu Medyk | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono |
46 | Zieliński Zbigniew | Łomża | Polska | 5km | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
47 | Borkowski Paweł | Łomża | Polska | 5km | Łomża Akademia Sportu Medyk, Cross Box Medyk Łomża | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
48 | Remiszewska Agnieszka | Łomża | Polska | 5km | Łomża Akademia Sportu Medyk | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
49 | Gera Michał | Wołomin | Polska | 5km | Zabiegany Wołomin | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono |
50 | Mieczkowska Elżbieta | Łomża | Polska | 5km | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
51 | Obrycka Edyta | Czarnocin | Polska | 5km | Łomża TMT | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono |
52 | Karpińska Barbara | Wizna | Polska | 5km | Piątnica OSM Piątnica | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono |
53 | Krajewska Malgorzata | Łomża | Polska | 5km | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
54 | Płaczek Monika | Uśnik Kolonia | Polska | 5km | Łomża TMT | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono |
55 | Gniazdowska Monika | Kownaty | Polska | 5km | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
56 | Trzaska Krzysztof | Łomża | Polska | 5km | Łomża Akademia Sportu Medyk | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono |
57 | Skrodzka Sylwia | Łomża | Polska | 5km | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
58 | Skrodzki Tomasz | Łomża | Polska | 5km | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
59 | Franciszkowicz Wojciech | Łomża | Polska | 5km | Łomża Akademia Sportu Medyk | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono |
60 | Lipiński Łukasz | Łomża | Polska | 5km | Łomża Akademia Sportu Medyk, Cross Box Medyk Łomża | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono |
61 | Franciszkowicz Mariola | Łomża | Polska | 5km | Łomża Akademia Sportu Medyk | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono |
62 | Malinowski Damian | Piątnica | Polska | 5km | Łomża Akademia Sportu Medyk, Cross Box Medyk Łomża | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono |
63 | Śniedko Kamil | Łomża | Polska | 5km | Łomża TMT | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono |
64 | Śniedko Joanna | Łomża | Polska | 5km | Łomża TMT | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono |
65 | Chludziński Dawid | Łomża | Polska | 5km | Łomża TMT | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono |
66 | Chludzińska Monika | Łomża | Polska | 5km | Łomża TMT | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono |
67 | Wieczorkiewicz Marcin | Korpele | Polska | 5km | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
68 | Darmetko Anna | Kolno | Polska | 5km | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
69 | Sochacki Tomasz | Łomża | Polska | 5km | Łomża TMT | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono |
70 | Salwa Marta | Łomża | Polska | 5km | NIE | NIE | TAK | NIE | opłacono | |
71 | Chludzińska Ewelina | Śniadowo | Polska | 5km | NIE | NIE | TAK | NIE | opłacono | |
72 | Kolada Marcin | Bielsk Podlaski | Polska | 5km | TAK | TAK | TAK | TAK | opłacono | |
73 | Radwanska Magdalena | Ostrołęka | Polska | 5km | Ostrołęka Morsy Ostrołęka | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono |
74 | Radwanski Tomasz | Ostrołęka | Polska | 5km | Ostrołęka Morsy Ostrołęka | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono |
75 | Przestrzelska Paulina | Łomża | Polska | 5km | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
76 | Walczyk Martyna | Łomża | Polska | 5km | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
77 | Urwanowicz Łukasz | Ignatki-Osiedle | Polska | 5km | Ignatki-Osiedle OSM Piątnica | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
78 | Janczewska Aneta | Orzysz | Polska | 5km | 15 GBZ | TAK | TAK | NIE | NIE | opłacono |
79 | Piersa Malgorzata | Ostrołęka | Polska | 5km | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
80 | Gałązka Agnieszka | Łomża | Polska | 5km | Łomża Akademia Sportu Medyk | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono |
Wyświetleń: 21949