Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rębowski Grzegorz | PASŁĘK | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Active Family Pasłęk | opłacono on-line |
2 | Rębowski Mateusz | PASŁĘK | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Active Family Pasłęk | opłacono on-line |
3 | KEIL MAJA | REBLINO 5B | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | SP SŁONOWICE GMINA KOBYLNICA | opłacono |
4 | SALAMON OLIWIER | DOBRZĘCINO 8A/3 | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | SP SŁONOWICE GMINA KOBYLNICA | opłacono |
5 | OMAZDA NIKOLA | WRZĄCA 49 A | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | SP SŁONOWICE GMINA KOBYLNICA | opłacono |
6 | RUTKOWSKA KAMILA | DOBRZĘCINO 8/1 | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | SP SŁONOWICE GMINA KOBYLNICA | opłacono |
7 | TRUBACZ MAKSYMILIAN | BZOWO 34 | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | SP SŁONOWICE GMINA KOBYLNICA | opłacono |
8 | JANUSZ KLAUDIUSZ | WRZĄCA 3 | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | SP SŁONOWICE GMINA KOBYLNICA | opłacono |
9 | KSEL KACPER | RUNOWO SŁAWIEŃSKIE 1/1 | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | SP SŁONOWICE GMINA KOBYLNICA | opłacono |
10 | TYWONIUK JOANNA | WRZĄCA 11 A | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | SP SŁONOWICE GMINA KOBYLNICA | opłacono |
11 | ŚLUSARCZYK ANNA | SIEMIANICE | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | SP SŁONOWICE GMINA KOBYLNICA | opłacono |
12 | Szycko Oliwia | Słupsk | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | opłacono on-line | |
13 | WAWRZYNIAK IGOR | Gdynia | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Face Nordic Walking Team | opłacono on-line |
14 | Ziemann Wiktor | Bolszewo | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | TEAM GWE | opłacono on-line |
15 | Okraszewski Tomasz | Gdańsk | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | opłacono on-line | |
16 | Olech Mateusz | Gdańsk | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Elite Team | opłacono on-line |
17 | Stefańska Agnieszka | Darżyno | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | opłacono on-line | |
18 | Rosa Jakub | Wejherowo | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | opłacono on-line | |
19 | Stefański Ksawery | Darżyno | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | ZS w Potęgowie | opłacono on-line |
20 | Stefańska Eliza | Darżyno | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | ZS w Potęgowie | opłacono on-line |
21 | Yankovskaya Daria | Kaliningrad | Rosja | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Klub sportowy DED | opłacono on-line |
22 | Yankovskiy Maksim | Kaliningrad | Rosja | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Klub sportowy DED | opłacono on-line |
Wyświetleń: 17256