120617 ELEKTRONICZNEZAPISY

5 km - NORDIC WALKING 10 km - NORDIC WALKING 10 km - BIEG

5 km - NORDIC WALKING

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub KARTKI RODZINNA DYSTANS CHIP Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x
1 95 MIELECKA AGNIESZKA K 1 K 40-49 DREWNO KS IDMAR RACING TEAM 0 5kmNW 95 0:27:51 10.77 [km/h] 12:34 [min/km]
2 19 GAJEWSKI EUGENIUSZ M 1 M 60-69 GORZÓW WIELKOPOLSKI 0 5kmNW 19 0:28:03 10.70 [km/h] 12:37 [min/km]
3 44 ROŻYNEK MIRON M 2 M 50-59 WROCŁAW KS METRACO POLKOWICE 0 5kmNW 44 0:28:03 10.70 [km/h] 12:37 [min/km]
4 18 GRODZKI IRENEUSZ M 3 M 40-49 GORZÓW WLKP. 0 5kmNW 18 0:28:08 10.66 [km/h] 12:38 [min/km]
5 3 MARCZAK KRZYSZTOF M 4 M 60-69 1 BEŁCHATÓW NWPL/NW BEŁCHATÓW ŻÓŁTA 0 5kmNW 3 0:28:53 10.39 [km/h] 12:47 [min/km]
6 72 FRĄCKOWIAK MATEUSZ M 5 M 16-29 1 WIELEŃ KS METRACO POLKOWICE OSTRZEŻENIE FRĄCKOWIAK 5kmNW 72 0:29:02 10.33 [km/h] 12:48 [min/km]
7 86 KUBIAK PRZEMEK M 6 M 40-49 1 MOSINA KS IDMAR RACING TEAM 0 5kmNW 86 0:29:10 10.29 [km/h] 12:50 [min/km]
8 70 FRĄCKOWIAK ROMAN M 7 M 50-59 1 WIELEŃ KS METRACO POLKOWICE OSTRZEŻENIE FRĄCKOWIAK 5kmNW 70 0:29:16 10.25 [km/h] 12:51 [min/km]
9 56 BOHDANKIEWICZ ROBERT M 8 M 40-49 2 GRYFINO OSTRZEŻENIE 0 5kmNW 56 0:29:19 10.23 [km/h] 12:52 [min/km]
10 66 MORAWSKI BARTOSZ M 9 M 30-39 1 ROGALINEK KS IDMAR RACING TEAM OSTRZEŻENIE 0 5kmNW 66 0:29:39 10.12 [km/h] 12:56 [min/km]
11 6 KŁACZYŃSKA DANUTA K 2 K 40-49 SZCZECIN OSTRZEŻENIE 0 5kmNW 6 0:29:46 10.08 [km/h] 12:57 [min/km]
12 62 SZYMSKA MAŁGORZATA K 3 K 30-39 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 0 5kmNW 62 0:29:48 10.07 [km/h] 12:58 [min/km]
13 11 GRZEBSKI JANUSZ M 10 M 40-49 3 SIERADZ RAJSPORT ACTIVE 0 5kmNW 11 0:29:51 10.05 [km/h] 12:58 [min/km]
14 96 WITUCKI JACEK M 11 M 40-49 4 POZNAŃ AW OSTRZEŻENIE 0 5kmNW 96 0:30:01 9.99 [km/h] 12:00 [min/km]
15 42 TOMCZYK EDWARD M 12 M 70+ 1 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 0 5kmNW 42 0:30:40 9.78 [km/h] 12:08 [min/km]
16 4 MOTYL ANNA K 4 K 50-59 1 BEŁCHATÓW NWPL/NW BEŁCHATÓW 0 5kmNW 4 0:31:07 9.64 [km/h] 12:13 [min/km]
17 74 STANISŁAWSKI JAN M 13 M 60-69 2 POZNAN MARSZ PO ZDROWIE 0 5kmNW 74 0:31:12 9.62 [km/h] 12:14 [min/km]
18 73 OKRZESIK-FRĄCKOWIAK IZABELA K 5 K 50-59 2 WIELEŃ KS METRACO POLKOWICE FRĄCKOWIAK 5kmNW 73 0:31:18 9.58 [km/h] 12:16 [min/km]
19 406 WUJEK TOMASZ M 14 M NPSR 1 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 0 5kmNW 406 0:31:35 9.50 [km/h] 12:19 [min/km]
20 15 SZCZYGIELSKI PAWEŁ M 15 M 16-29 2 SIEDLCE NWPL/LUKI TEAM SIEDLCE ŻÓŁTA 0 5kmNW 15 0:31:36 9.49 [km/h] 12:19 [min/km]
21 89 DUKAT RADOSŁAW M 16 M 40-49 5 ŚREM OSTRZEŻENIE 0 5kmNW 89 0:31:41 9.47 [km/h] 12:20 [min/km]
22 84 IWAŃCZUK ŁUKASZ M 17 M 10-12 1 SĘDZINKO SZYBCIORY W DECHE IWAŃCZUK 5kmNW 84 0:32:01 9.37 [km/h] 12:24 [min/km]
23 102 KUK DAWID M 18 M 13-15 1 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 0 5kmNW 102 0:32:22 9.27 [km/h] 12:28 [min/km]
24 16 RYBAŁTOWSKI PAWEŁ M 19 M 70+ 2 OBORNIKI ŚLĄSKIE 0 5kmNW 16 0:32:25 9.25 [km/h] 12:29 [min/km]
25 98 WIĘCZKOWSKI KONRAD M 20 M 13-15 2 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA ŻÓŁTA 0 5kmNW 98 0:32:37 9.20 [km/h] 12:31 [min/km]
26 35 SZCZUDLIK MAŁGORZATA K 6 K 30-39 1 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 0 5kmNW 35 0:32:38 9.19 [km/h] 12:32 [min/km]
27 1 KOZŁOWSKA JULIA K 7 K 13-15 1 POZNAŃ DYNAMIC 0 5kmNW 1 0:32:41 9.18 [km/h] 12:32 [min/km]
29 43 ŁOPIŃSKI ALEKSY M 22 M 70+ 3 PIŁA SEALING TEAM FERAJNA PIŁA 0 5kmNW 43 0:32:55 9.11 [km/h] 12:35 [min/km]
30 21 ROGOS HENRYK M 23 M 70+ 3 LUBIĄŻ ŚCINAWA OSTRZEŻENIE ROGOS-BAJ 5kmNW 21 0:32:55 9.11 [km/h] 12:35 [min/km]
31 57 PRZYMUSIŃSKI PIOTR M 24 M 60-69 3 POZNAŃ POZNAŃ 0 5kmNW 57 0:33:06 9.06 [km/h] 12:37 [min/km]
32 2 KOZŁOWSKA JAGODA K 8 K 13-15 2 POZNAŃ DYNAMIC 0 5kmNW 2 0:33:10 9.05 [km/h] 12:38 [min/km]
33 88 WOŁK BEATA K 9 K 40-49 1 TRZCIANKA 0 5kmNW 88 0:33:21 9.00 [km/h] 12:40 [min/km]
34 24 ZAWISŁA STANISŁAW M 25 M 60-69 4 PLEWISKA MARSZ PO ZDROWIE 0 5kmNW 24 0:33:41 8.91 [km/h] 12:44 [min/km]
35 82 MIZGIER ANNA K 10 K 30-39 2 STRZELCE KRAJ. MARSZ PO ZDROWIE OSTRZEŻENIE 0 5kmNW 82 0:33:46 8.88 [km/h] 12:45 [min/km]
36 68 GRZYWOCZ BERNARD M 26 M 60-69 5 MOSINA ŻÓŁTA 0 5kmNW 68 0:33:50 8.87 [km/h] 12:46 [min/km]
37 10 KUSIAK WŁODZIMIERZ M 27 M 60-69 6 GDAŃSK CHODZĘ Z KIJAMI PL. ELITE TEAM 0 5kmNW 10 0:33:53 8.85 [km/h] 12:47 [min/km]
38 69 MAKOCKA HALINA K 11 K 60-69 1 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 0 5kmNW 69 0:33:59 8.83 [km/h] 12:48 [min/km]
39 7 DUDEK KAZIMIERZ M 28 M 70+ 5 ŚWIERZAWA NIEZRZESZONY OSTRZEŻENIE 0 5kmNW 7 0:34:07 8.79 [km/h] 12:49 [min/km]
40 26 WOJCIECHOWSKA KATARZYNA K 12 K 40-49 2 PLESZEW PLESZEWSKIE WŁÓCZYKIJE 0 5kmNW 26 0:34:08 8.79 [km/h] 12:50 [min/km]
41 53 PAWLAK SŁAWOMIR M 29 M 40-49 6 POZNAŃ OSTRZEŻENIE 0 5kmNW 53 0:34:17 8.75 [km/h] 12:51 [min/km]
42 67 GRZYWOCZ IRENA K 13 K 60-69 2 MOSINA 0 5kmNW 67 0:34:25 8.72 [km/h] 12:53 [min/km]
43 58 MADEJ AGNIESZKA K 14 K 40-49 3 WIDUCHOWA NORDIC WALKING WIDUCHOWA 0 5kmNW 58 0:34:55 8.59 [km/h] 12:59 [min/km]
44 77 FLISIKOWSKA - WOJCIECHOWSKA MAGDALENA K 15 K 40-49 4 KICIN BIEGACZE JUNIORA-RUNNERS TEAM 0 5kmNW 77 0:34:57 8.58 [km/h] 12:59 [min/km]
45 97 WITUCKA KAROLINA K 16 K 10-12 1 POZNAŃ 0 5kmNW 97 0:34:57 8.58 [km/h] 12:59 [min/km]
46 13 KENSOWSKA-MANTHEI WIKTORIA K 17 K 50-59 3 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE OSTRZEŻENIE 0 5kmNW 13 0:34:58 8.58 [km/h] 12:00 [min/km]
47 402 JENEK ROBERT M 30 M NPSR 2 SKWIERZYNA POW RAZEM RAŹNIEJ 0 5kmNW 402 0:35:03 8.56 [km/h] 12:01 [min/km]
48 63 GAWLIK AGNIESZKA K 18 K 30-39 3 OBORNIKI TEAM OF THE YEAR ŻÓŁTA 0 5kmNW 63 0:35:18 8.50 [km/h] 12:04 [min/km]
49 87 CYGANIK WIOLETTA K 19 K 50-59 4 TRZCIANKA ZASAPANI 0 5kmNW 87 0:35:29 8.45 [km/h] 12:06 [min/km]
50 90 KOLANEK PIOTR M 31 M 40-49 7 KALISZ KALISZ 0 5kmNW 90 0:35:30 8.45 [km/h] 12:06 [min/km]
51 103 STASZEWSKA NIKOLA K 20 K 13-15 3 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 0 5kmNW 103 0:35:32 8.44 [km/h] 12:06 [min/km]
52 29 URANTÓWKA HENRYK M 32 M 70+ 6 SKWIERZYNA OSTRZEŻENIE 0 5kmNW 29 0:35:33 8.44 [km/h] 12:07 [min/km]
53 75 MIRKOWSKI JAROSŁAW M 33 M 50-59 3 ZIELONA GÓRA OSTRZEŻENIE 0 5kmNW 75 0:35:34 8.43 [km/h] 12:07 [min/km]
54 78 TRZASKOWSKA MAGDA K 21 K 40-49 5 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 0 5kmNW 78 0:35:42 8.40 [km/h] 12:08 [min/km]
55 49 SOBUCKA MAGDALENA SOBUCKA K 22 K 60-69 3 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 0 5kmNW 49 0:35:44 8.40 [km/h] 12:09 [min/km]
56 104 MACIEJEWSKA WIKTORIA K 23 K 13-15 4 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 0 5kmNW 104 0:35:45 8.39 [km/h] 12:09 [min/km]
57 59 PIOSIK JUSTYNA K 24 K 40-49 6 BOLEWICE OSTRZEŻENIE 0 5kmNW 59 0:35:50 8.37 [km/h] 12:10 [min/km]
58 101 BARANOWSKA MARTYNA K 25 K 13-15 5 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 0 5kmNW 101 0:35:52 8.36 [km/h] 12:10 [min/km]
59 27 NOWACZYK LIDIA K 26 K 30-39 4 PLESZEW PLESZEWSKIE WŁÓCZYKIJE 0 5kmNW 27 0:35:55 8.35 [km/h] 12:11 [min/km]
60 38 WOJNAROWSKI BŁAŻEJ M 34 M 60-69 7 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 0 5kmNW 38 0:35:59 8.34 [km/h] 12:12 [min/km]
61 28 GÓRSKI BOLESŁAW M 35 M 40-49 8 SULĘCINEK OSTRZEŻENIE 0 5kmNW 28 0:36:05 8.31 [km/h] 12:13 [min/km]
62 39 SOSNOWSKA MAGDALENA K 27 K 40-49 7 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO ŻÓŁTA 0 5kmNW 39 0:36:21 8.25 [km/h] 12:16 [min/km]
63 106 GRANOWSKA KINGA K 28 K 13-15 6 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 0 5kmNW 106 0:36:34 8.20 [km/h] 12:19 [min/km]
64 92 BARTOSZEWICZ PRZEMYSŁAW M 36 M 50-59 4 MOSINA 0 5kmNW 92 0:36:39 8.19 [km/h] 12:20 [min/km]
65 40 MICHAŁOWSKA MONIKA K 29 K 30-39 5 LUBOŃ 0 5kmNW 40 0:36:52 8.14 [km/h] 12:22 [min/km]
66 405 CETERA JANUSZ M 37 M NPSR 3 DZIWNÓWEK EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 0 5kmNW 405 0:36:52 8.14 [km/h] 12:22 [min/km]
67 45 SKOWROŃSKA GENOWEFA K 30 K 60-69 4 PIŁA SAILING TEAM FERAJNA PIŁA OSTRZEŻENIE 0 5kmNW 45 0:36:54 8.13 [km/h] 12:23 [min/km]
68 91 BARTOSZEWICZ BEATA K 31 K 50-59 5 MOSINA 0 5kmNW 91 0:36:57 8.12 [km/h] 12:23 [min/km]
69 34 KIETRYS GRAŻYNA K 32 K 50-59 6 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 0 5kmNW 34 0:37:00 8.11 [km/h] 12:24 [min/km]
70 108 ŁAZĘCKA MAGDALENA K 33 K 30-39 6 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 0 5kmNW 108 0:37:06 8.09 [km/h] 12:25 [min/km]
71 36 WIŚNIEWSKA IWONA K 34 K 40-49 8 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO ŻÓŁTA 0 5kmNW 36 0:37:08 8.08 [km/h] 12:26 [min/km]
72 22 PAŁKA GRZEGORZ M 38 M 60-69 8 TULCE SERIKON TEAM 0 5kmNW 22 0:37:14 8.06 [km/h] 12:27 [min/km]
73 12 RYBARCZYK IWONA K 35 K 40-49 9 POZNAŃ OSTRZEŻENIE 0 5kmNW 12 0:37:31 8.00 [km/h] 12:30 [min/km]
74 41 PRZYDATEK ILONA K 36 K 40-49 10 STARA ŁUBIANKA PROTYM REACING TEAM 0 5kmNW 41 0:37:57 7.91 [km/h] 12:35 [min/km]
75 30 ZYGMUNT AGNIESZKA K 37 K 30-39 7 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 0 5kmNW 30 0:37:59 7.90 [km/h] 12:36 [min/km]
76 100 BUNDA ADRIANNA K 38 K 13-15 7 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 0 5kmNW 100 0:38:03 7.88 [km/h] 12:37 [min/km]
77 5 SMARUJ - SADOWSKA JANINA K 39 K 60-69 5 BYDGOSZCZ 0 5kmNW 5 0:38:06 7.87 [km/h] 12:37 [min/km]
78 17 RADOMSKA JUSTYNA K 40 K 40-49 11 MUROWANA GOŚLINA PARK DZIEJE OSTRZEŻENIE 0 5kmNW 17 0:38:13 7.85 [km/h] 12:39 [min/km]
79 83 IWAŃCZUK ARKADIUSZ M 39 M 50-59 5 SĘDZINKO SZYBCIORY W DECHE IWAŃCZUK 5kmNW 83 0:38:18 7.83 [km/h] 12:40 [min/km]
80 65 WALASEK JULITTA K 41 K 40-49 12 POBIEDZISKA 0 5kmNW 65 0:38:21 7.82 [km/h] 12:40 [min/km]
81 55 BOHDANKIEWICZ DOROTA K 42 K 40-49 13 GRYFINO 0 5kmNW 55 0:38:30 7.79 [km/h] 12:42 [min/km]
82 79 KONTUSZ-IWAŃCZUK BEATA K 43 K 50-59 7 SĘDZINKO SZYBCIORY W DECHE IWAŃCZUK 5kmNW 79 0:38:42 7.75 [km/h] 12:44 [min/km]
83 61 PIOSIK BODAN M 40 M 40-49 9 NOWY TOMYŚL OSTRZEŻENIE 5kmNW 61 0:38:51 7.72 [km/h] 12:46 [min/km]
84 71 SZULC HANNA K 44 K 40-49 14 POZNAŃ OSTRZEŻENIE 0 5kmNW 71 0:38:57 7.70 [km/h] 12:47 [min/km]
85 33 OWCZAREK ALEKSANDRA K 45 K 13-15 8 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 0 5kmNW 33 0:39:01 7.69 [km/h] 12:48 [min/km]
86 85 NIZIOŁ MARZANNA K 46 K 40-49 15 WAWRÓW/GORZÓW WLKP 0 5kmNW 85 0:39:23 7.62 [km/h] 12:53 [min/km]
87 94 JANIK DOROTA K 47 K 60-69 6 POZNAŃ 0 5kmNW 94 0:39:28 7.60 [km/h] 12:54 [min/km]
88 99 PICZ DAMIAN M 41 M 13-15 3 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 0 5kmNW 99 0:39:31 7.59 [km/h] 12:54 [min/km]
89 47 WALIGÓRSKA-WOWCZAK KRYSTYNA K 48 K 60-69 7 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 0 5kmNW 47 0:39:51 7.53 [km/h] 12:58 [min/km]
90 32 TOBYS ALICJA K 49 K 60-69 8 PIOTROWO DRUGIE 0 5kmNW 32 0:40:06 7.48 [km/h] 12:01 [min/km]
91 76 WILK IWONA K 50 K 40-49 16 GORZÓW WLKP. FC WATAHA OSTRZEŻENIE 0 5kmNW 76 0:40:08 7.48 [km/h] 12:02 [min/km]
92 80 MARCINIAK ELIZA K 51 K 40-49 17 KOZIEGŁOWY 0 5kmNW 80 0:40:10 7.47 [km/h] 12:02 [min/km]
93 9 KULCZYCKI JAN M 42 M 60-69 9 GDAŃSK 0 5kmNW 9 0:40:11 7.47 [km/h] 12:02 [min/km]
94 23 SEIFERT SYLWIA K 52 K 40-49 18 POZNAŃ SERIKON TEAM 0 5kmNW 23 0:40:22 7.43 [km/h] 12:04 [min/km]
95 52 PAWLAK KAMILA K 53 K 40-49 19 POZNAŃ 0 5kmNW 52 0:40:46 7.36 [km/h] 12:09 [min/km]
96 109 ŁAZĘCKI JAKUB (KUBA) M 43 M 10-12 2 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 0 5kmNW 109 0:40:49 7.35 [km/h] 12:10 [min/km]
97 105 KULPA HANNA K 54 K 10-12 2 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 0 5kmNW 105 0:40:55 7.33 [km/h] 12:11 [min/km]
98 50 GRACZYK MIROSŁAWA K 55 K 60-69 9 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 0 5kmNW 50 0:40:57 7.33 [km/h] 12:11 [min/km]
99 245 SŁOWIŃSKA ASIA K 56 K 40-49 20 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE OSTRZEŻENIE 0 5kmNW 245 0:41:09 7.29 [km/h] 12:14 [min/km]
100 25 MACULEWICZ KATARZYNA K 57 K 40-49 21 POZNAŃ 0 5kmNW 25 0:41:16 7.27 [km/h] 12:15 [min/km]
101 403 OGRODOWSKI PRZEMYSŁAW M 44 M NPSR 4 SKWIERZYNA POW RAZEM RAŹNIEJ 0 5kmNW 403 0:41:21 7.26 [km/h] 12:16 [min/km]
102 107 ŁODYGOWSKA MARZENA K 58 K 40-49 22 BARLINEK ŻÓŁTA 0 5kmNW 107 0:41:31 7.23 [km/h] 12:18 [min/km]
103 14 WITCZUK ŁUKASZ M 45 M 30-39 2 SIEDLCE NWPL/LUKI TEAM SIEDLCE 0 5kmNW 14 0:41:56 7.15 [km/h] 12:23 [min/km]
104 51 WAWRZYNIAK KRYSTYNA K 59 K 60-69 10 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 0 5kmNW 51 0:41:57 7.15 [km/h] 12:23 [min/km]
105 8 SUCHECKA REGINA K 60 K 60-69 11 LUBIN NIEZRZESZONA 0 5kmNW 8 0:41:59 7.15 [km/h] 12:24 [min/km]
106 46 SIWEK ANNA K 61 K 60-69 12 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 0 5kmNW 46 0:42:22 7.08 [km/h] 12:28 [min/km]
107 48 BALACHOWSKA JADWIGA K 62 K 70+ 1 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 0 5kmNW 48 0:42:23 7.08 [km/h] 12:29 [min/km]
108 37 WOJNAROWSKA EWA K 63 K 50-59 8 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 0 5kmNW 37 0:43:42 6.86 [km/h] 12:44 [min/km]
109 404 ADAMIEC BOŻENA K 64 K NPSR 1 SKWIERZYNA POW RAZEM RAŹNIEJ 0 5kmNW 404 0:44:19 6.77 [km/h] 12:52 [min/km]
110 81 PAWLIK MONIKA K 65 K 40-49 23 KICIN 0 5kmNW 81 0:44:42 6.71 [km/h] 12:56 [min/km]
111 401 KOSIŃSKA ANGELIKA K 66 K NPSR 2 SKWIERZYNA POW RAZEM RAŹNIEJ 0 5kmNW 401 0:44:55 6.68 [km/h] 12:59 [min/km]
112 20 RETZ LEMAŃSKA KARINA K 67 K 50-59 9 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 0 5kmNW 20 0:45:01 6.66 [km/h] 12:00 [min/km]
113 54 SZULC MARIOLA K 68 K 50-59 10 BYDGOSZCZ MARSZ PO ZDROWIE 0 5kmNW 54 0:45:50 6.55 [km/h] 12:10 [min/km]
114 93 KACZMAREK-KANOLD MAŁGORZATA ANNA K 69 K 70+ 2 POZNAN MARSZ PO ZDROWIE OSTRZEŻENIE 0 5kmNW 93 0:46:40 6.43 [km/h] 12:20 [min/km]
115 60 WUJEK ANNA K 70 K 60-69 13 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 0 5kmNW 60 0:46:55 6.39 [km/h] 12:23 [min/km]
116 400 SZADA-BORZYSZKOWSKA KAROLINA K 71 K NPSR 3 POZNAŃ 0 5kmNW 400 0:49:17 6.09 [km/h] 12:51 [min/km]
117 31 ZYGMUNT BARBARA K 72 K 60-69 14 POZNAŃ 0 5kmNW 31 0:55:08 5.44 [km/h] 12:02 [min/km]
- 110 ZWIACHEL JULIA K - K 10-12 - BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 0 5kmNW 110 0:00:00 - [km/h] 12:00 [min/km]
- 111 BARANOWSKA PAULINA K - K 13-15 - BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 0 5kmNW 111 0:00:00 - [km/h] 12:00 [min/km]


10 km - NORDIC WALKING

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub KARTKI RODZINNA DYSTANS CHIP Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x
1 216 KLICZKA KAMIL M 1 M 50-59 SZCZECIN SANPROBI SZCZECIN 0 10kmNW 216 0:52:23 11.45 [km/h] 12:14 [min/km]
2 255 WASIAK RAFAŁ M 2 M 40-49 DĄBRÓWKA MARSZ PO ZDROWIE 0 10kmNW 255 0:52:24 11.45 [km/h] 12:14 [min/km]
3 254 REMBARZ ŁUKASZ M 3 M 40-49 KROSINKO KS IDMAR RACING TEAM 0 10kmNW 254 0:52:27 11.44 [km/h] 12:15 [min/km]
4 238 NAKONIECZNY GRZEGORZ M 4 M 40-49 1 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN OSTRZEŻENIE 0 10kmNW 238 0:53:22 11.24 [km/h] 12:20 [min/km]
5 260 OLESZCZUK TERESA K 1 K 50-59 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA ŻÓŁTA 0 10kmNW 260 0:57:15 10.48 [km/h] 12:44 [min/km]
6 259 SIKORA BRONISŁAW M 5 M 60+ 1 LESZNO LESZNO :) 0 10kmNW 259 0:57:16 10.48 [km/h] 12:44 [min/km]
7 203 KOZŁOWSKI PIOTR M 6 M 40-49 2 STARE KUROWO TR STARBLADE 0 10kmNW 203 0:57:40 10.40 [km/h] 12:46 [min/km]
8 201 KAŹMIERCZAK NORBERT M 7 M 40-49 3 STARGARD TUPTUP TEAM OSTRZEŻENIE 0 10kmNW 201 0:57:43 10.40 [km/h] 12:46 [min/km]
9 209 CZEKAJŁO FRANCISZEK M 8 M 60+ 2 DREZDENKO REMI OSTRZEŻENIE 0 10kmNW 209 0:57:57 10.35 [km/h] 12:48 [min/km]
10 230 CHOLEWIŃSKI WOJCIECH M 9 M 50-59 1 MUROWANA GOŚLINA HERNIK TEAM OSTRZEŻENIE 0 10kmNW 230 0:57:57 10.35 [km/h] 12:48 [min/km]
11 215 HAJDUK FRANCISZEK M 10 M 50-59 2 TARNOWSKIE GÓRY SIECHODZI 0 10kmNW 215 0:57:57 10.35 [km/h] 12:48 [min/km]
12 231 NARKIEWICZ MAREK M 11 M 50-59 3 POZNAŃ UKS GIMNAZJON SUCHY LAS ŻÓŁTA 0 10kmNW 231 0:59:12 10.14 [km/h] 12:55 [min/km]
13 212 SKOWROŃSKA DOMINIKA K 2 K 0-39 PLEWISKA MARSZ PO ZDROWIE 0 10kmNW 212 0:59:14 10.13 [km/h] 12:55 [min/km]
14 235 BADECKI RYSZARD M 12 M 50-59 4 NIESZCZYCE 0 10kmNW 235 0:59:35 10.07 [km/h] 12:58 [min/km]
15 225 PŁACHCIŃSKA ANGELIKA K 3 K 0-39 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 0 10kmNW 225 0:59:51 10.03 [km/h] 12:59 [min/km]
16 237 PALIWODA KASIA K 4 K 40-49 1 MIERZYN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SCZECIN OSTRZEŻENIE 0 10kmNW 237 1:00:00 10.00 [km/h] 12:00 [min/km]
17 211 MICHALAK MARCIN M 13 M 0-39 1 POZNAŃ 0 10kmNW 211 1:00:24 9.93 [km/h] 12:02 [min/km]
18 226 CHMIELEWSKI MARCIN M 14 M 40-49 4 POZNAŃ PROTYM REACING TEAM OSTRZEŻENIE 0 10kmNW 226 1:00:46 9.87 [km/h] 12:05 [min/km]
19 241 LENER SŁAWOMIR M 15 M 60+ 3 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN OSTRZEŻENIE 0 10kmNW 241 1:00:50 9.86 [km/h] 12:05 [min/km]
20 233 POSŁUSZNY PRZEMYSŁAW M 16 M 40-49 5 OBORNIKI WALK & RUN TEAM OBORNIKI 0 10kmNW 233 1:01:00 9.84 [km/h] 12:06 [min/km]
21 258 MARCHWICKI PRZEMYSŁAW M 17 M 60+ 4 SADY NORDIC WALKING KIEKRZ OSTRZEŻENIE 0 10kmNW 258 1:01:08 9.81 [km/h] 12:07 [min/km]
22 236 GABERT BEATA K 5 K 40-49 2 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 0 10kmNW 236 1:03:00 9.52 [km/h] 12:18 [min/km]
23 234 SZULC JAROSŁAW M 18 M 50-59 5 BYDGOSZCZ MARSZ PO ZDROWIE 0 10kmNW 234 1:03:06 9.51 [km/h] 12:19 [min/km]
24 223 ŻOŁNO MAGDA K 6 K 50-59 1 GORZÓW WIELKOPOLSKI EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 0 10kmNW 223 1:03:40 9.42 [km/h] 12:22 [min/km]
25 253 PELCNER MARCIN M 19 M 40-49 6 ROŻNOWO NW WŁÓCZYKIJE ŻÓŁTA 0 10kmNW 253 1:03:50 9.40 [km/h] 12:23 [min/km]
26 206 BAJ STANISŁAW M 20 M 60+ 5 ŚCINAWA ŚCINAWA ROGOS-BAJ 10kmNW 206 1:03:59 9.38 [km/h] 12:24 [min/km]
27 242 GOLUS URSZULA K 7 K 60+ 1 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 0 10kmNW 242 1:04:03 9.37 [km/h] 12:24 [min/km]
28 217 MACULEWICZ PIOTR M 21 M 40-49 7 POZNAŃ OSTRZEŻENIE 0 10kmNW 217 1:04:10 9.35 [km/h] 12:25 [min/km]
29 248 WILK MIROSŁAW M 22 M 40-49 8 GORZÓW WLKP. FC WATAHA ŻÓŁTA 0 10kmNW 248 1:04:32 9.30 [km/h] 12:27 [min/km]
30 224 STANKOWSKA MARZENA K 8 K 40-49 3 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO OSTRZEŻENIE 0 10kmNW 224 1:04:44 9.27 [km/h] 12:28 [min/km]
31 251 MIKOŁAJCZYK MONIKA K 9 K 0-39 1 CZAPURY 0 10kmNW 251 1:05:07 9.21 [km/h] 12:31 [min/km]
32 213 GLISZCZYŃSKI MIROSŁAW M 23 M 60+ 6 MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE TARNOGÓRSKIE ŁAZĘGI 0 10kmNW 213 1:05:10 9.21 [km/h] 12:31 [min/km]
