189317 ELEKTRONICZNEZAPISY

II Sztumski Nocny Bieg Świętojański - 4.6km II Sztumski Nocny Bieg Świętojański - 4.6km NW.xlsx

II Sztumski Nocny Bieg Świętojański - 4.6km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Gmina Sztum PARA MAŁ. DYSTANS Wynik Prędkość km/h x
1 2 MAZERSKI BARTOSZ M 1 M 40-49 SZTUM LKS ,,ZANTYR'' SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:14:19 19.28 [km/h]
2 61 KOTOWICZ BARTOSZ M 2 M 30-39 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 4.6km 0:15:20 18.00 [km/h]
3 202 BIAŁKOWSKI KRZYSZTOF M 3 M 20-29 GARDEJA 4.6km 0:15:24 17.92 [km/h]
4 214 FOLTA PAWEŁ M 4 M 0-19 1 MALBORK ACTIVE MALBORK 4.6km 0:15:26 17.88 [km/h]
5 162 WRÓBEL MICHAŁ M 5 M 0-19 2 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:15:56 17.32 [km/h]
6 12 CHĘTNIK RAFAŁ M 6 M 40-49 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:16:06 17.14 [km/h]
7 51 KAŹMIERCZAK SZYMON M 7 M 20-29 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:16:09 17.09 [km/h]
8 67 KRUCZKOWSKI PATRYK M 8 M 0-19 3 SZYNWAŁD JAGIELLOŃCZYCY ŁASIN 4.6km 0:16:18 16.93 [km/h]
9 54 KLONOWSKI MARCIN M 9 M 20-29 2 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:16:19 16.92 [km/h]
10 96 NAJDA SŁAWOMIR M 10 M 40-49 2 SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:16:22 16.86 [km/h]
11 30 GIEMBICKI JAN M 11 M 30-39 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:16:28 16.76 [km/h]
12 36 HAPKE TOMASZ M 12 M 40-49 3 WILKOWO TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 4.6km 0:16:44 16.49 [km/h]
13 59 KOSMALA SZYMON M 13 M 20-29 3 SZPITALNA WIEŚ LKS ZANTYR SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:16:48 16.43 [km/h]
14 10 CEBULA BOGDAN M 14 M 50-59 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:16:53 16.35 [km/h]
15 154 TYBURSKI IGOR M 15 M 0-19 4 SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:17:00 16.24 [km/h]
16 206 TREĆ JAKUB M 16 M 20-29 4 SZTUM LKS ZANTYR Gmina Sztum 4.6km 0:17:12 16.05 [km/h]
17 1 TUWALSKA MAŁGORZATA K 1 K 30-39 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 4.6km 0:17:16 15.98 [km/h]
18 78 LIZIŃCZYK RAFAŁ M 17 M 40-49 4 WĘGRY LKS ZANTYR SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:17:27 15.82 [km/h]
19 112 POKOJSKI ANDRZEJ M 18 M 30-39 2 BRANIEWO KROPELKA 4.6km 0:17:31 15.76 [km/h]
20 146 TOFIL ADRIAN M 19 M 40-49 5 GDYNIA TOFIL 4.6km 0:17:38 15.65 [km/h]
21 81 ŁUKOMSKI ANDRZEJ M 20 M 50-59 2 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:17:52 15.45 [km/h]
22 72 LESZCZYŃSKI TOMASZ M 21 M 30-39 3 SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:18:04 15.28 [km/h]
23 152 TUWALSKA ELŻBIETA K 2 K 30-39 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 4.6km 0:18:07 15.23 [km/h]
24 220 WIERNICKA PAULINA K 3 K 20-29 KWIDZYN GMINA GARDEJA BIEGA 4.6km 0:18:21 15.04 [km/h]
25 128 SEROCKI ZBIGNIEW M 22 M 50-59 3 GRUDZIĄDZ JAGIELLOŃCZYCY ŁASIN 4.6km 0:18:31 14.91 [km/h]
26 123 RUCHLEWICZ NATALIA K 4 K 20-29 1 SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:18:32 14.89 [km/h]
27 41 JASKOT PIOTR M 23 M 50-59 4 GOŚCISZEWO Gmina Sztum 0 4.6km 0:18:32 14.89 [km/h]
28 76 LISOGÓRSKI KRZYSZTOF M 24 M 40-49 6 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:18:32 14.89 [km/h]
29 142 ŚCISŁOWSKI RAFAŁ M 25 M 40-49 7 PARPARY Gmina Sztum SCISLOWSCY 4.6km 0:18:36 14.84 [km/h]
30 58 KOŁKOWSKI KRZYSZTOF M 26 M 30-39 4 MALBORK 4.6km 0:18:42 14.76 [km/h]
31 73 LEWANDOWSKI PIOTR M 27 M 0-19 5 CZERNIN Gmina Sztum 4.6km 0:18:42 14.76 [km/h]
32 87 MOGIŁKA JACEK M 28 M 30-39 5 MALBORK OCELOTY KRUSZYN KRAJEŃSKI 4.6km 0:18:56 14.58 [km/h]
33 7 BOGUSZEWSKI KRZYSZTOF M 29 M 30-39 6 DZIERZGOŃ 4.6km 0:18:58 14.55 [km/h]
34 170 ŻEMETRO RYSZARD M 30 M 50-59 5 WAPLEWO WIELKIE LKS ZANTYR SZTUM 4.6km 0:19:00 14.53 [km/h]
35 99 NOWOSIELSKI PIOTR M 31 M 40-49 8 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:19:03 14.49 [km/h]
36 122 ROZENBERG SŁAWOMIR M 32 M 50-59 6 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:19:06 14.45 [km/h]
37 109 PIOTROWSKI LECH M 33 M 50-59 7 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:19:15 14.34 [km/h]
38 186 MAZLOUM AMIR M 34 M 30-39 7 WARSZAWA - 4.6km 0:19:18 14.30 [km/h]
39 213 BEGER KAROLINA K 5 K 20-29 2 SZTUM UG GDAŃSK Gmina Sztum 4.6km 0:19:19 14.29 [km/h]
40 133 STOLARÓW AGNIESZKA K 6 K 40-49 1 MALBORK ACTIVE MALBORK 4.6km 0:19:27 14.19 [km/h]
41 163 WYSOCKI MARIUSZ M 35 M 50-59 8 PRABUTY PIES ICH GANIAŁ 4.6km 0:19:42 14.01 [km/h]
42 43 JAŻDŻEWSKI ZBIGNIEW M 36 M 50-59 9 MALBORK LKS ZANTYR SZTUM JAZDZEWSCY 4.6km 0:19:45 13.97 [km/h]
43 85 MELKA KRZYSZTOF M 37 M 30-39 8 GOŚCISZEWO Gmina Sztum 4.6km 0:19:49 13.93 [km/h]
44 77 LISOWSKA KAROLINA K 7 K 0-19 1 MALBORK LKS ZANTYR SZTUM 4.6km 0:19:53 13.88 [km/h]
45 105 PAWSKI MAREK M 38 M 30-39 9 GDYNIA JW 3936 4.6km 0:20:00 13.80 [km/h]
46 46 JERZYK PAWEŁ M 39 M 30-39 10 WIŚLINY TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN JERZYK2 4.6km 0:20:04 13.75 [km/h]
47 25 DZIEDZIC RAFAŁ M 40 M 30-39 11 KORZENIEWO 4.6km 0:20:06 13.73 [km/h]
48 21 DMITRZAK PIOTR M 41 M 30-39 12 SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:20:13 13.65 [km/h]
49 102 OLSZEWSKI ŁUKASZ M 42 M 30-39 13 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 4.6km 0:20:15 13.63 [km/h]
50 203 SOCHACKI MICHAŁ M 43 M 30-39 14 GARDEJA 4.6km 0:20:23 13.54 [km/h]
51 66 KRAWIEC ANDRZEJ M 44 M 50-59 10 SZTUM LKS ,,ZANTYR'' SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:20:24 13.53 [km/h]
52 92 MROCZKOWSKI TOMASZ M 45 M 30-39 15 SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:20:29 13.47 [km/h]
53 83 MARKOWSKI KAMIL M 46 M 30-39 16 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:20:39 13.37 [km/h]
54 88 MOLASY DOROTA K 8 K 30-39 1 MALBORK MOLASY 4.6km 0:20:40 13.35 [km/h]
55 150 TUMIŁOWICZ JERZY M 47 M 60-69 1 LICZE TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 4.6km 0:20:41 13.34 [km/h]
56 71 LEONIAK ADAM M 48 M 20-29 5 DZIERZGOŃ DZIERZGOŃ TEAM 4.6km 0:20:43 13.32 [km/h]
57 217 ŻEMOJDZIN RAFAŁ M 49 M 40-49 9 DZIERZGOŃ DZIERZGONTEAM 4.6km 0:20:43 13.32 [km/h]
58 145 ŚRUTKOWSKI SYLWESTER M 50 M 20-29 6 SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:20:44 13.31 [km/h]
59 47 JERZYK ROBERT M 51 M 40-49 10 KANICZKI TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN JERZYK1 4.6km 0:20:46 13.29 [km/h]
60 161 WOJTACKI TOMASZ M 52 M 40-49 11 GRUDZIĄDZ SOSNOWA TEAM GRUDZIĄDZ 4.6km 0:20:48 13.27 [km/h]
61 6 BOGUSZ MATEUSZ M 53 M 20-29 7 KWIDZYN TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 4.6km 0:20:50 13.25 [km/h]
62 114 PRZYPEK MARCIN M 54 M 30-39 17 SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:20:51 13.24 [km/h]
63 40 JANIK ROMAN M 55 M 60-69 2 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 4.6km 0:20:57 13.17 [km/h]
64 106 PEPLIŃSKI GRZEGORZ M 56 M 40-49 12 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:20:58 13.16 [km/h]
65 49 KAMIŃSKI MARCIN M 57 M 30-39 18 SZTUM LKS ,,ZANTYR'' SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:21:08 13.06 [km/h]
66 147 TOFIL ADRIANA K 9 K 40-49 2 GDYNIA TOFIL 4.6km 0:21:11 13.03 [km/h]
67 24 DUCHAŁA PIOTR M 58 M 40-49 13 KWIDZYN 4.6km 0:21:11 13.03 [km/h]
68 48 JUREWICZ MIROSŁAW M 59 M 50-59 11 GOŚCISZEWO LKS ZANTYR SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:21:13 13.01 [km/h]
69 207 MURAWSKI MICHAŁ M 60 M 30-39 19 STARE BŁONOWO - 4.6km 0:21:15 12.99 [km/h]
70 33 GOSTKIEWICZ MACIEJ M 61 M 40-49 14 KWIDZYN 4.6km 0:21:31 12.83 [km/h]
71 16 DANIELEWSKA MAGDALENA K 10 K 40-49 3 STARY TARG 4.6km 0:21:32 12.82 [km/h]
72 64 KOWALSKI HENRYK M 62 M 60-69 3 KWIDZYN IP KWIDZYN TEAM 4.6km 0:21:32 12.82 [km/h]
73 149 TRYBA ZDZISŁAW M 63 M 60-69 4 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:21:39 12.75 [km/h]
74 101 OKOŃSKI PIOTR M 64 M 30-39 20 GRUDZIADZ 4.6km 0:21:40 12.74 [km/h]
75 97 NICKEL JANUSZ M 65 M 60-69 5 SZTUM Gmina Sztum NICKEL 4.6km 0:21:45 12.69 [km/h]
76 32 GOS JAN M 66 M 40-49 15 MALBORK GOS 4.6km 0:21:47 12.67 [km/h]
77 116 PUCHOWSKI KRZYSZTOF M 67 M 20-29 8 SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:21:47 12.67 [km/h]
78 23 DORSZEWSKI RAFAŁ M 68 M 40-49 16 MALBORK RUN FOR FUN 4.6km 0:21:48 12.66 [km/h]
79 121 ROMANOWSKI TOMEK M 69 M 30-39 21 KWIDZYN 0 4.6km 0:21:49 12.65 [km/h]
80 15 CZAPLA NATALIA K 11 K 20-29 3 MALBORK 4.6km 0:21:52 12.62 [km/h]
81 3 BABIECZKO ANDRZEJ M 70 M 50-59 12 GOŚCISZEWO LKS ZANTYR SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:21:53 12.61 [km/h]
82 143 ŚLĘZAK ADAM M 71 M 20-29 9 GMINA TOLKMICKO OSP POGRODZIE 4.6km 0:21:53 12.61 [km/h]
83 215 RUTKA KAROL M 72 M 30-39 22 SZTUM - Gmina Sztum 4.6km 0:21:56 12.58 [km/h]
84 89 MOLASY TOMASZ M 73 M 30-39 23 MALBORK MOLASY 4.6km 0:21:56 12.58 [km/h]
85 13 CHODUKIEWICZ MONIKA K 12 K 0-19 2 KWIDZYN 4.6km 0:22:04 12.51 [km/h]
86 70 KUSZTAL DAGMARA K 13 K 20-29 4 SZTUM INSTRUKTOR FITNESS Gmina Sztum KUSZTAL 4.6km 0:22:15 12.40 [km/h]
87 84 MAZURKIEWICZ SZYMON M 74 M 0-19 6 SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:22:21 12.35 [km/h]
88 141 ŚCISŁOWSKA ALEKSANDRA K 14 K 30-39 2 PARPARY Gmina Sztum SCISLOWSCY 4.6km 0:22:28 12.28 [km/h]
89 69 KUSZTAL BOGDAN M 75 M 40-49 17 SZTUM Gmina Sztum KUSZTAL 4.6km 0:22:34 12.23 [km/h]
90 86 MICHALSKI WOJCIECH M 76 M 40-49 18 SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:22:37 12.20 [km/h]
91 75 LIPSKA BOŻENA K 15 K 50-59 1 ELBLĄG 4.6km 0:22:54 12.05 [km/h]
92 18 DEMBINSKI PIOTR M 77 M 30-39 24 SZTUM Gmina Sztum DEMBINSCY 4.6km 0:22:58 12.02 [km/h]
93 204 SZEWCZUN JOLANTA K 16 K 50-59 2 DZIERZGOŃ 4.6km 0:23:08 11.93 [km/h]
94 103 OSTROWSKA - HENDZEL IZABELA K 17 K 40-49 4 BARCICE 4.6km 0:23:18 11.85 [km/h]
95 65 PRZYBYLSKI DARIUSZ M 78 M 50-59 13 SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:23:19 11.84 [km/h]
96 153 TYBURSKA ANIELA K 18 K 30-39 3 SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:23:20 11.83 [km/h]
97 127 SEROCKA MAGDALENA K 19 K 20-29 5 GRUDZIĄDZ JAGIELLOŃCZYCY ŁASIN 4.6km 0:23:22 11.81 [km/h]
98 165 ZDZIARSKI ADAM M 79 M 40-49 19 GRUDZIĄDZ SOSNOWA TEAM GRUDZIĄDZ 4.6km 0:23:22 11.81 [km/h]
99 100 OKOŃSKA ZANETA K 20 K 30-39 4 GRUDZIADZ 4.6km 0:23:22 11.81 [km/h]
100 79 LUDWIK ANDRZEJ M 80 M 50-59 14 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:23:25 11.79 [km/h]
101 108 PIOTROWSKA LUCYNA K 21 K 30-39 5 WIELGŁOWY 4.6km 0:23:30 11.74 [km/h]
102 136 SZKLARSKI ANDRZEJ M 81 M 40-49 20 ELBLĄG SZKLARSCY 4.6km 0:23:35 11.70 [km/h]
103 22 DOBRENKO MIECZYSŁAW M 82 M 75-79 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:23:37 11.69 [km/h]
104 19 DEMKO MARTA K 22 K 30-39 6 DZIERZGOŃ 4.6km 0:23:44 11.63 [km/h]
105 50 KARABIN ANETTA K 23 K 40-49 5 DZIERZGOŃ 4.6km 0:23:44 11.63 [km/h]
106 129 SŁAWSKA GABRIELA K 24 K 40-49 6 KWIDZYN WATAHA 4.6km 0:23:47 11.60 [km/h]
107 29 GAWRON PIOTR M 83 M 40-49 21 BYTÓW KB GOCH BYTÓW 4.6km 0:23:51 11.57 [km/h]
108 138 SZYMAŃSKI TOMASZ M 84 M 20-29 10 SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:24:01 11.49 [km/h]
109 210 MACHNIKOWSKI ADRIAN M 85 M 30-39 25 SZTUM - Gmina Sztum 4.6km 0:24:05 11.46 [km/h]
110 169 ZYGAJDOWSKI KAZIMIERZ M 86 M 50-59 15 KWIDZYN ZYGAJDOWSCY 4.6km 0:24:14 11.39 [km/h]
111 113 POTORSKI ZBIGNIEW M 87 M 50-59 16 MALBORK 4.6km 0:24:22 11.33 [km/h]
112 212 LIGĘZA MAREK M 88 M 30-39 26 BENOWO - LIGĘZA 4.6km 0:24:22 11.33 [km/h]
113 211 LIGĘZA JOANNA K 25 K 30-39 7 BENOWO - LIGĘZA 4.6km 0:24:22 11.33 [km/h]
114 98 NICKEL KRYSTYNA K 26 K 60-69 1 SZTUM Gmina Sztum NICKEL 4.6km 0:24:23 11.32 [km/h]
115 148 TREĆ LEON M 89 M 50-59 17 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:24:33 11.24 [km/h]
116 205 TREĆ PAWEŁ M 90 M 30-39 27 SZTUM LKS ZANTYR Gmina Sztum 4.6km 0:24:34 11.23 [km/h]
117 95 NAJDA MATEUSZ M 91 M 20-29 11 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:24:44 11.16 [km/h]
118 134 SZEWCZUN ANNA K 27 K 0-19 3 DZIERZGOŃ 4.6km 0:24:45 11.15 [km/h]
119 155 WEISNER BARBARA K 28 K 30-39 8 BENOWO 4.6km 0:24:49 11.12 [km/h]
120 53 KLIMCZEWSKI MIROSŁAW M 92 M 50-59 18 MALBORK 4.6km 0:24:49 11.12 [km/h]
121 104 PAPROCKA DOROTA K 29 K 30-39 9 WARSZAWA 0 4.6km 0:24:49 11.12 [km/h]
122 119 ROJEWSKA ANGELIKA K 30 K 20-29 6 MALBORK POCOPOCOPOCOPOCO 4.6km 0:24:58 11.05 [km/h]
123 144 ŚMIGOWSKI WOJCIECH M 93 M 40-49 22 SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:25:02 11.03 [km/h]
124 45 JERZYK PAULINA K 31 K 30-39 10 WIŚLINY TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN JERZYK2 4.6km 0:25:08 10.98 [km/h]
125 4 BĄCZKOWSKA IZABELA K 32 K 40-49 7 MALBORK 4.6km 0:25:17 10.92 [km/h]
126 42 JAŻDŻEWSKA IWONA K 33 K 40-49 8 MALBORK JAZDZEWSCY 4.6km 0:25:18 10.91 [km/h]
127 157 WITEK SYLWIA K 34 K 40-49 9 MALBORK 4.6km 0:25:23 10.87 [km/h]
128 28 GAWDZIK PAWEŁ M 94 M 30-39 28 PASŁĘK GAWDZIK 4.6km 0:25:26 10.85 [km/h]
129 68 KUN JAKUB M 95 M 0-19 7 SZTUM MTS BASKET KWIDZYN Gmina Sztum 4.6km 0:25:28 10.84 [km/h]
130 118 REKOWSKI KAZIMIERZ M 96 M 60-69 6 TCZEW EATON RUNNING TEAM/BIEGAJACY TCZEW 4.6km 0:25:29 10.83 [km/h]
131 38 HOOG WIOLETA K 35 K 30-39 11 MIŁORADZ 4.6km 0:25:30 10.82 [km/h]
132 167 LANGE BARTOSZ M 97 M 30-39 29 MALBORK - 4.6km 0:25:36 10.78 [km/h]
133 27 GAWDZIK MARIKA K 36 K 30-39 12 PASŁĘK GAWDZIK 4.6km 0:25:42 10.74 [km/h]
134 126 RYCHCIK IZA K 37 K 20-29 7 FROMBORK 4.6km 0:25:42 10.74 [km/h]
135 9 BROWARCZYK JANUSZ M 98 M 30-39 30 MALBORK 4.6km 0:25:47 10.70 [km/h]
136 201 TUNSKA EDYTA K 38 K 40-49 10 MALBORK - 4.6km 0:25:51 10.68 [km/h]
137 200 TUNSKA WIKTORIA K 39 K 0-19 4 MALBORK - 4.6km 0:25:52 10.67 [km/h]
138 124 RUCHLEWICZ URSZULA K 40 K 40-49 11 SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:25:53 10.66 [km/h]
139 140 SZYTNIEWSKI GRZEGORZ M 99 M 50-59 19 GRUDZIĄDZ SOSNOWA TEAM GRUDZIĄDZ 4.6km 0:25:59 10.62 [km/h]
140 39 JAGUCKA MAŁGORZATA K 41 K 30-39 13 MARKUSY 4.6km 0:26:01 10.61 [km/h]
141 44 JERZYK ANETA K 42 K 40-49 12 KANICZKI TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN JERZYK1 4.6km 0:26:10 10.55 [km/h]
142 160 WOJTACKI JAKUB M 100 M 0-19 8 GRUDZIĄDZ SOSNOWA TEAM GRUDZIĄDZ Gmina Sztum 4.6km 0:26:18 10.49 [km/h]
143 185 LENKIEWICZ ANDRZEJ M 101 M 60-69 7 GARDEJA - 4.6km 0:26:19 10.49 [km/h]
144 130 SOBCZYK MELANIA K 43 K 20-29 8 KWIDZYN 4.6km 0:26:31 10.41 [km/h]
145 80 ŁOŚ TADEUSZ M 102 M 60-69 8 KWIDZYN 4.6km 0:26:38 10.36 [km/h]
146 132 STECKI JAKUB M 103 M 20-29 12 MALBORK 4.6km 0:26:43 10.33 [km/h]
147 107 PIOTROWSKA AGATA K 44 K 0-19 5 WIELGŁOWY 4.6km 0:26:48 10.30 [km/h]
148 208 WIECHOWSKI SŁAWOMIR M 104 M 40-49 23 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:26:56 10.25 [km/h]
149 94 NADOLSKI TOMASZ M 105 M 40-49 24 PRABUTY PRABUCKA GRUPA BIEGOWA OLBRZYM NADOLSCY 4.6km 0:27:00 10.22 [km/h]
150 93 NADOLSKA KATARZYNA K 45 K 40-49 13 PRABUTY PRABUCKA GRUPA BIEGOWA OLBRZYM NADOLSCY 4.6km 0:27:00 10.22 [km/h]
151 166 ZDZIARSKI DAWID M 106 M 0-19 9 GRUDZIĄDZ SOSNOWA TEAM GRUDZIĄDZ 4.6km 0:27:02 10.21 [km/h]
152 131 SOWAŁA KRZYSZTOF M 107 M 40-49 25 SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:27:04 10.20 [km/h]
153 164 ZAWADZKI DAMIAN M 108 M 30-39 31 MALBORK ACTIVE MALBORK 4.6km 0:27:07 10.18 [km/h]
154 139 SZYMAŃSKI WOJCIECH M 109 M 40-49 26 KWIDZYN SZYMANSCY 4.6km 0:27:09 10.17 [km/h]
155 168 ZYGAJDOWSKA JOANNA K 46 K 50-59 3 KWIDZYN ZYGAJDOWSCY 4.6km 0:27:15 10.13 [km/h]
156 137 SZYMAŃSKA BEATA K 47 K 40-49 14 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA SZYMANSCY 4.6km 0:27:18 10.11 [km/h]
157 31 GOS ELŻBIETA K 48 K 40-49 15 MALBORK AKTYWNIE Z MOLKAMI GOS 4.6km 0:27:22 10.09 [km/h]
158 26 FURMANIAK AGNIESZKA K 49 K 30-39 14 NOWA WIEŚ MALBORSKA KOCZAJ TEAM 4.6km 0:27:30 10.04 [km/h]
159 120 ROJEWSKA IWONA K 50 K 40-49 16 MALBORK 4.6km 0:27:30 10.04 [km/h]
160 57 KOCZAJ MACIEJ M 110 M 0-19 10 NOWA WIEŚ MALBORSKA KOCZAJ TEAM 4.6km 0:27:30 10.04 [km/h]
161 56 KOCZAJ AGNIESZKA K 51 K 40-49 17 NOWA WIEŚ MALBORSKA KOCZAJ TEAM 4.6km 0:27:30 10.04 [km/h]
162 34 GÓRSKA WERONIKA K 52 K 20-29 9 MALBORK 4.6km 0:27:36 10.00 [km/h]
163 11 CEBULA EWA K 53 K 40-49 18 SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:28:08 9.81 [km/h]
164 111 PODOLSKI MIROSŁAW M 111 M 60-69 9 SZTUM LKS ,,ZANTYR'' SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:28:40 9.63 [km/h]
165 17 DEMBINSKA MAŁGORZATA K 54 K 30-39 15 SZTUM Gmina Sztum DEMBINSCY 4.6km 0:28:53 9.56 [km/h]
166 159 WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ M 112 M 30-39 32 KWIDZYN WYMIATACZE WOJCIECHOWSCY 4.6km 0:29:14 9.44 [km/h]
167 158 WOJCIECHOWSKA EWA K 55 K 30-39 16 KWIDZYN WOJCIECHOWSCY 4.6km 0:29:16 9.43 [km/h]
168 110 PIÓRKOWSKA WIOLETTA K 56 K 40-49 19 OKRĄGŁA ŁĄKA AMATORKA 4.6km 0:29:24 9.39 [km/h]
169 20 DEPTUŁA MIROSŁAWA K 57 K 60-69 2 ELBLĄG 4.6km 0:29:33 9.34 [km/h]
170 115 PSUJA PIOTR M 113 M 20-29 13 SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:29:53 9.24 [km/h]
171 55 KOBUS ZBIGNIEW M 114 M 40-49 27 GDAŃSK 4.6km 0:30:13 9.13 [km/h]
172 125 RUTKA NAPIWODZKA AGNIESZKA K 58 K 30-39 17 SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:30:35 9.02 [km/h]
173 135 SZKLARSKA ALICJA K 59 K 40-49 20 ELBLĄG SZKLARSCY 4.6km 0:31:08 8.87 [km/h]
174 91 MROCZKOWSKA JOANNA K 60 K 50-59 4 KWIDZYN 4.6km 0:31:35 8.74 [km/h]
175 63 KOWALSKA-PASIEKA BOŻENA K 61 K 50-59 5 KWIDZYN DRUŻYNA SZPIKU 4.6km 0:31:36 8.73 [km/h]
176 74 LIBERACKA AGNIESZKA K 62 K 40-49 21 OKRAGŁA ŁĄKA AMATORKA 4.6km 0:32:12 8.57 [km/h]
177 52 KAŹMIERCZAK WIESŁAW M 115 M 50-59 20 SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:32:35 8.47 [km/h]
178 156 WINIARSKA-GRABOWSKA AGNIESZKA K 63 K 30-39 18 MALBORK 4.6km 0:32:57 8.38 [km/h]
- 5 BŁASZCZAK DOMINIK M - M 30-39 - SZTUM BLEKI TEAM SZTUMSKIE POLE Gmina Sztum 4.6km 0:00:00 - [km/h]
- 8 BOŻYKOWSKI JAN M - M 50-59 - SZTUM LKS ZANTYR Gmina Sztum 4.6km 0:00:00 - [km/h]
- 14 CHUDZIK KRZYSZTOF M - M 20-29 - SZTUM SZTUM BIEGA Gmina Sztum 4.6km 0:00:00 - [km/h]
- 35 GRZYWIŃSKI WOJCIECH M - M 20-29 - MIKOŁAJKI POMORSKIE LKS ZANTYR SZTUM 4.6km 0:00:00 - [km/h]
- 60 KOSSAK - KARULEWSKA MILENA K - K 30-39 - KWIDZYN 4.6km 0:00:00 - [km/h]
- 62 KOWALSKA ANNA K - K 40-49 - KWIDZYN 4.6km 0:00:00 - [km/h]
- 82 MANUSZEWSKI PRZEMYSŁAW M - M 30-39 - SZTUM Gmina Sztum 4.6km 0:00:00 - [km/h]
- 90 MOSKOT PAWEŁ M - M 30-39 - MALBORK 4.6km 0:00:00 - [km/h]
- 117 PUKIN KAROLINA K - K 20-29 - KWIDZYN 4.6km 0:00:00 - [km/h]
- 151 TUREK KATARZYNA K - K 30-39 - ANNOWO 4.6km 0:00:00 - [km/h]


II Sztumski Nocny Bieg Świętojański - 4.6km NW.xlsx

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x
1 209 WIŚNIEWSKI MACIEJ M 1 MALBORK GRUPA MALBORK 4.6km NW 0:29:37 9.32 [km/h]
2 177 KOŁPAK JAN M 2 SZTUM ZANTYR LKS 4.6km NW 0:32:15 8.56 [km/h]
3 191 POSIM DARIUSZ M 3 DUBIEL WATAHA 4.6km NW 0:33:22 8.27 [km/h]
4 178 KOSIANOWSKA MONIKA K 1 MALBORK 4.6km NW 0:34:10 8.08 [km/h]
5 176 KOŁPAK IRENA K 2 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 4.6km NW 0:34:26 8.02 [km/h]
6 182 LANGMESSER REGINA K 3 KOŁOZĄB LKS ZANTYR 4.6km NW 0:34:43 7.95 [km/h]
