Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Rok urodzenia | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pszczoła Marta | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Cts team Olsztyn | 1990 | opłacono dotpay |
2 | Papszun Łukasz | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Pozytywni Dobre Miasto | 1983 | opłacono dotpay |
3 | Połeć Eliza | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Cts team Olsztyn | 1984 | opłacono dotpay |
4 | Połeć Łukasz | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Cts team Olsztyn | 1984 | opłacono dotpay |
5 | Matusiak GRZEGORZ | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Cts team Olsztyn | 1978 | opłacono dotpay |
6 | Chełchowska Ewa | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | BRBK - biegli w podatkach | 1992 | opłacono dotpay |
7 | BIELICKA MAGDALENA | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | CTS Team Olsztyn | 1980 | opłacono dotpay |
8 | Bielicki Radosław | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | CTS Team Olsztyn | 1977 | opłacono dotpay |
9 | Wojciechowska Urszula | Szczytno | START BIEG - 4000 m | Morsy Szczytno #Reset | 1987 | opłacono dotpay |
10 | Wojciechowski Kamil | Szczytno | START BIEG - 4000 m | Morsy Szczytno #Reset | 1984 | opłacono dotpay |
11 | Bartnikowska Olga | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | CTS Team Olsztyn | 1977 | opłacono dotpay |
12 | Bartnikowski Marcin | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | CTS Team Olsztyn | 1978 | opłacono dotpay |
13 | Sławuszewski Leszek | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Morsujący Rowerzyści Olsztyn | 1978 | opłacono dotpay |
14 | Pawlukiewicz Robert | Dobre Miasto | START BIEG - 4000 m | Piwnia Squad | 1989 | opłacono dotpay |
15 | Krzyżaniak Piotr | Ostróda | START BIEG - 4000 m | Operacja Sport | 1980 | opłacono dotpay |
16 | Radziej Andrzej | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Morsujący Rowerzyści Olsztyn | 1957 | opłacono dotpay |
17 | Radziej Krystyna | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Morsujący Rowerzyści Olsztyn | 1957 | opłacono dotpay |
18 | Bronacki Jerzy | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Morsujący Rowerzyści Olsztyn | 1954 | opłacono dotpay |
19 | Turkowski Adrian | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | CTS Team Olsztyn | 1986 | opłacono dotpay |
20 | Dmowska Paulina | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Pędzące Pampasowce | 2005 | opłacono dotpay |
21 | Kopczyński Marian | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Morsujący Rowerzyści Olsztyn | 1964 | opłacono dotpay |
22 | Leśniewska Teresa | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Morsujący Rowerzyści Olsztyn | 1971 | opłacono dotpay |
23 | Umecka Kasia | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Morsujący Rowerzyści Olsztyn | 1983 | opłacono dotpay |
24 | Liberda Grzegorz | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Morsujący Rowerzyści Olsztyn | 1975 | opłacono dotpay |
25 | Liberda Kasia | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Morsujący Rowerzyści Olsztyn | 1978 | opłacono dotpay |
26 | Waszkiewicz Jarek | Dobre Miasto | START BIEG - 4000 m | 1978 | opłacono dotpay | |
27 | Sawicki Dariusz | Dobre Miasto | START BIEG - 4000 m | Piwnia Squad | 1989 | opłacono dotpay |
28 | Michalak Patryk | Lidzbark Warmiński | START BIEG - 4000 m | ROWEROWY LIDZBARK | 1993 | opłacono dotpay |
29 | Krakowiak Maja | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | 2005 | opłacono dotpay | |
30 | Krakowiak Justyna | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | 1975 | opłacono dotpay | |
31 | Kwiatkowska Joanna | Iława | START BIEG - 4000 m | Lodowaci | 1981 | opłacono dotpay |
32 | Klimuk Tomasz | Bartoszyce | START BIEG - 4000 m | 1985 | opłacono dotpay | |
33 | Klimuk Natalia | Bartoszyce | START BIEG - 4000 m | 1988 | opłacono dotpay | |
34 | Nędzi Zyta | Orneta | START BIEG - 4000 m | Morsy Orneta | 1965 | opłacono dotpay |
35 | Nedzi-Sosnowska Zofia | Orneta | START BIEG - 4000 m | Morsy Orneta | 1966 | opłacono dotpay |
36 | cieślak marcin | biskupiec | START BIEG - 4000 m | Biskupiec biega | 1981 | opłacono dotpay |
37 | Szałkowski Mariusz | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | 1975 | opłacono dotpay | |
38 | Komorowska Monika | Dobre Miasto | START BIEG - 4000 m | Pozytywni Dobre Miasto | 1974 | opłacono dotpay |
39 | Sygnowski Marcin | Dobre Miasto | START BIEG - 4000 m | 1995 | opłacono dotpay | |
40 | Wierzbicka Marzanna | Dobre Miasto | START BIEG - 4000 m | Pozytywni Dobre Miasto | 1972 | opłacono dotpay |
41 | Pulikowska Wiola | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Morsujący Rowerzyści Olsztyn | 1962 | opłacono dotpay |
42 | Mikulak Graźyna | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Morsujący Rowerzyści Olsztyn | 1973 | opłacono dotpay |
43 | Anielska Gosia | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Morsujący Rowerzyści Olsztyn | 1960 | opłacono dotpay |
44 | Rybak Mariusz | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Morsujący Rowerzyści Olsztyn | 1966 | opłacono dotpay |
45 | Wojtaś Mirosław | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Morsujący Rowerzyści Olsztyn | 1956 | opłacono dotpay |
46 | Kraszewski Wojciech | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Morsujący Rowerzyści Olsztyn | 1960 | opłacono dotpay |
47 | Przybyłowska Renata | Rozogi | START BIEG - 4000 m | 1978 | opłacono dotpay | |
48 | Przybyłowski Grzegorz | Rozogi | START BIEG - 4000 m | 1976 | opłacono dotpay | |
49 | Skonieczny Damian | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | 1994 | opłacono dotpay | |
50 | Pieślak Monika Pieslak | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Są Wolniejsi | 1991 | opłacono dotpay |
51 | Chyczewska Marlena | Łódź | START BIEG - 4000 m | 1990 | opłacono dotpay | |
52 | BIERNACKA MARLENA | Bartoszyce | START BIEG - 4000 m | BHPKAD | 1976 | opłacono dotpay |
53 | BIERNACKI MARIUSZ | BARTOSZYCE | START BIEG - 4000 m | BHPKAD | 1977 | opłacono dotpay |
54 | BIERNACKI GRZEGORZ | BARTOSZYCE | START BIEG - 4000 m | BHPKAD | 1983 | opłacono dotpay |
55 | Suszko Dagmara | Bartoszyce | START BIEG - 4000 m | BHPKAD | 1989 | opłacono dotpay |
56 | BIERNACKI JANUSZ | BARTOSZYCE | START BIEG - 4000 m | BHPKAD | 1979 | opłacono dotpay |
57 | Broniek Dominika | Wawrzyny | START BIEG - 4000 m | 1979 | opłacono dotpay | |
58 | Feder Aleksandra | Łupstych | START BIEG - 4000 m | 1989 | opłacono dotpay | |
59 | Bogdańska Sylwia | Dobre Miasto | START BIEG - 4000 m | Pozytywni Dobre Miasto | 1978 | opłacono dotpay |
60 | Bułat Michał | Podleśna | START BIEG - 4000 m | Pozytywni Dobre Miasto | 1990 | opłacono dotpay |
61 | Jabłoński Robert | Lidzbark Warmiński | START BIEG - 4000 m | 1982 | opłacono dotpay | |
62 | Bandura Daria | Bartoszyce | START BIEG - 4000 m | Bartoszycka Grupa Biegowa ENDORFINY | 1977 | opłacono dotpay |
63 | Adamkiewicz Krzysztof | Bartoszyce | START BIEG - 4000 m | 1980 | opłacono dotpay | |
64 | Adamkiewicz Agnieszka | Bartoszyce | START BIEG - 4000 m | 1978 | opłacono dotpay | |
65 | Szewczuk Halina | Orneta | START BIEG - 4000 m | Morsy Orneta | 1968 | opłacono dotpay |
66 | Kaczmarczyk Monika | Świętajno | START BIEG - 4000 m | Morsy Szczytno #RESET | 1985 | opłacono dotpay |
67 | Krajewski Dariusz Krajewski | Dywity | START BIEG - 4000 m | Morsy Dywity | 1976 | opłacono dotpay |
68 | Szczerbo Andrzej | Szczytno | START BIEG - 4000 m | MORSY SZCZYTNO#RESET | 1973 | opłacono dotpay |
69 | Giszterowicz Paweł | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Tygrysy Olsztyn | 1985 | opłacono dotpay |
70 | Nojman Rafał | Dobre Miasto | START BIEG - 4000 m | Są Wolniejsi | 1984 | opłacono dotpay |
71 | Bartuszek Marcin | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | 1987 | opłacono dotpay | |
72 | Szarszunowicz Paweł | Pasłęk | START BIEG - 4000 m | Zespòł szkòł pasłęk | 2001 | opłacono dotpay |
73 | Szarszunowicz Anna | Pasłęk | START BIEG - 4000 m | 1981 | opłacono dotpay | |
74 | Szczepaniak Piotr | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Drużyna Wilka | 1968 | opłacono dotpay |
75 | Drozdowski Konrad | Dobre Miasto | START BIEG - 4000 m | 1980 | opłacono dotpay | |
76 | Węgrecki Radosław | Kunik | START BIEG - 4000 m | Pozytywni Dobre Miasto | 1983 | opłacono dotpay |
77 | Dmowski Krzysztof | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Pędzące Pampasowce | 1979 | opłacono dotpay |
78 | PLICH Janusz PLICH | PODLEŚNA | START BIEG - 4000 m | 1965 | opłacono dotpay | |
79 | Pieloszczyk Andrzej | Cerkiewnik | START BIEG - 4000 m | Pozytywni Dobre Miasto | 1967 | opłacono dotpay |
80 | Buszowiecka Justyna | Dobre Miasto | START BIEG - 4000 m | 1992 | opłacono dotpay | |
81 | Kordek Jarosław #DZIADEK MORS | SZCZYTNO | START BIEG - 4000 m | MORSY SZCZYTNO#RESET | 1976 | opłacono dotpay |
82 | Jerzok Tomasz | Korpele | START BIEG - 4000 m | MORSY SZCZYTNO#RESET | 1975 | opłacono dotpay |
83 | Pawlikowska Zdzisława | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Morsy Dywity | 1965 | opłacono dotpay |
84 | Pawlikowski Bernard | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Morsy Dywity | 1957 | opłacono dotpay |
85 | Pichal Wioletta | Rudka | START BIEG - 4000 m | Morsy Szczytno # Reset | 1977 | opłacono dotpay |
86 | Wytrykowski Damian | Dobre Miasto | START BIEG - 4000 m | 1988 | opłacono dotpay | |
87 | Skórniewska Halina | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Cts team Olsztyn | 1975 | opłacono dotpay |
88 | Tamkun-Pawłowska Małgorzata | Braniewo | START BIEG - 4000 m | ETT Elbląg Triathlon Team | 1974 | opłacono dotpay |
89 | płotast marek | Reszel | START BIEG - 4000 m | Dzikie Życie Run Team | 1977 | opłacono dotpay |
90 | Kimbar Piotr | Dobre Miasto | START BIEG - 4000 m | 1986 | opłacono dotpay | |
91 | Cały Karol | Dobre Miasto | START BIEG - 4000 m | 1994 | opłacono dotpay | |
92 | Erad Dominika | Szczytno | START BIEG - 4000 m | 2003 | opłacono dotpay | |
93 | Jaźwiński Krystian | Kamionek | START BIEG - 4000 m | 2001 | opłacono dotpay | |
94 | Bobiński Jerzy | Kamionek | START BIEG - 4000 m | Morsy Szczytno #RESET | 1962 | opłacono dotpay |
95 | Bobińska - Jaźwińska Agnieszka | Kamionek | START BIEG - 4000 m | Morsy Szczytno #RESET | 1977 | opłacono dotpay |
96 | Kaszucka Ewelina | Szczytno | START BIEG - 4000 m | Biegnę za Ulką | 1985 | opłacono dotpay |
97 | Bem Małgorzata Bem | Olsztyn | START BIEG - 4000 m | Pozytywni Dobre Miasto | 1973 | opłacono dotpay |
98 | Zawadzki Roman | Dobre Miasto | START BIEG - 4000 m | Pozytywni Dobre Miasto | 1976 | opłacono dotpay |
99 | Mętel Robert | Orneta | START BIEG - 4000 m | 1980 | opłacono dotpay | |
100 | Mikita Piotr | Szczytno | START BIEG - 4000 m | Morsy Szczytno # Reset | 1980 | opłacono dotpay |
Wyświetleń: 3167