Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Smokowski Tomasz | Olecko | Predathlon Kids | opłacono | |
2 | Smokowski Paweł | Olecko | Predathlon Kids | opłacono | |
3 | Smokowski Kamil | Olecko | Predathlon Kids | opłacono | |
4 | Godlewski Andrzej | Borawskie | Predathlon Run | Biegamy dla Zdrowia | opłacono |
5 | Naruszewicz Miłosz | Olecko | Predathlon Kids | opłacono | |
6 | Naruszewicz Jakub | Olecko | Predathlon Kids | opłacono | |
7 | Niedbała Kuba | Suwałki | Predathlon Kids | AP WIGRY Suwałki | opłacono |
8 | Kułak Piotr | Ełk | Predathlon - Turtul 2019 | opłacono | |
9 | Kawko Patryk | Suwałki | Predathlon Run | opłacono | |
10 | Łebkowska Malwina | Bialystok | Predathlon Kids | Szkoła Podstawowa Informatyczno Językowa w Białymstoku | opłacono |
11 | Łebkowski Mikołaj | Bialystok | Predathlon Kids | Szkoła Podstawowa Informatyczno Językowa w Białymstoku | opłacono |
12 | Kuleszo Igor | Pogorzelec | Predathlon Kids | opłacono | |
13 | Szyszkowski Kacper | Suwałki | Predathlon Kids | Przedszkole nr 4 Suwałki | opłacono |
14 | Szyszkowska Patrycja | Suwałki | Predathlon Kids | SP NR 9 SUWAŁKI | opłacono |
15 | Bierdzio Teresa | Suwałki | Predathlon Nordic Walking | Klub Aikido Kresmeni | opłacono |
16 | Bierdzio Małgorzata | Suwałki | Predathlon Kids | SP 11 | opłacono |
17 | Dudek Krzysztof | Olecko | Predathlon - Turtul 2019 | opłacono | |
18 | Święczkowska Marzanna | Olecko | Predathlon - Turtul 2019 | opłacono | |
19 | KALEJTA KLAUDIA | SUWAŁKI | Predathlon Kids | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SUWAŁKI | opłacono |
20 | Kuczyńska- Leszczyńska Joanna | Białystok | Predathlon Nordic Walking | Chodzący ideał | opłacono |
21 | Łapiński Maciej | Suwalki | Predathlon Kids | opłacono | |
22 | Jaroszewska Ewa Dobrawa | Suwałki | Predathlon Kids | opłacono | |
23 | Pietrewicz Maja | Nowinka | Predathlon Kids | SP Nowinka | opłacono |
24 | Jasnoch Julita | Sarnetki | Predathlon Kids | SP Nowinka | opłacono |
25 | Jasnoch Grzegorz | Sarnetki | Predathlon Run | Nadleśnictwo Głęboki Bród | opłacono |
26 | Kurylo Artur | Augustów | Predathlon - Turtul 2019 | ATP Augustów | opłacono |
27 | Lewoń Mariusz | Bargłów Dworny | Predathlon - Turtul 2019 | Bracia Jaćwieży | opłacono |
28 | Andruszkiewicz Szymon | Giżycko | Predathlon Run | opłacono | |
29 | RUKŚĆ KATARZYNA | SUWAŁKI | Predathlon Nordic Walking | ||
30 | Podziewski Maciej | Suwałki | Predathlon Kids | opłacono | |
31 | Podziewski Bartosz | Suwałki | Predathlon Run | opłacono | |
32 | Perkowski Jarosław | Suwałki | Predathlon - Turtul 2019 | Fundacja Kierunek Ultra | opłacono |
33 | Chomicz Tomasz | Suwałki | Predathlon - Turtul 2019 | Wigierskie Giezy | opłacono |
34 | Romanowska Ewa | Dobre Miasto | Predathlon Nordic Walking | KS Jelonki Dobre Miasto | opłacono |
35 | Romanowski Radosław | Dobre Miasto | Predathlon Run | KS Jelonki Dobre Miasto | opłacono |
36 | Mościńska Elżbieta | Suwałki | Predathlon Nordic Walking | opłacono | |
37 | Malinowski Jan | Suwałki | Predathlon Kids | SP nr 11 Suwałki | opłacono |
38 | Donner Janek | Suwałki | Predathlon Kids | opłacono | |
39 | BAŁDAN TOMASZ | Kosmaty Borek | Predathlon Run | GRUPA BIEGOWA CZARNA BIAŁOSTOCKA | opłacono |
40 | Sadowska Natalia | Suwałki | Predathlon Run | Uniwersytet Morski w Gdyni | opłacono |
41 | Topolski Artur | Suwałki | Predathlon Run | opłacono | |
42 | strug stefan | st. folwark | Predathlon Kids | opłacono | |
43 | Garczarczyk Tomasz | Suwałki | Predathlon Run | opłacono | |
44 | Piekarska Julita | Augustów | Predathlon - Turtul 2019 | opłacono | |
45 | Andryszczyk Przemysław | SUWAŁKI | Predathlon Kids | opłacono | |
46 | Andryszczyk Miłosz | Suwałki | Predathlon Kids | opłacono | |
47 | Rutkowski Robert | Sobolewo | Predathlon Kids | opłacono | |
48 | Podolewski Stanisław | Suwałki | Predathlon Kids | opłacono | |
49 | Zubrzyński Marek | Sejny | Predathlon Run | opłacono | |
50 | Wielgat Artur | Augustów | Predathlon Run | Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne | opłacono |
51 | Muczyński Mateusz | Suwałki | Predathlon - Turtul 2019 | opłacono | |
52 | Korżyński Emil | Suwałki | Predathlon - Turtul 2019 | opłacono | |
53 | Korżyńska Izabela | Suwałki | Predathlon - Turtul 2019 | opłacono | |
54 | Bazylewicz Marcin | Białystok | Predathlon Run | opłacono | |
55 | Szczepanik Bartosz | Okuniowiec | Predathlon Kids | ||
56 | Gejdel Krystian | Suwalki | Predathlon Kids | Brazilian Soccer Schools Suwałki | opłacono |
57 | Gejdel Kornel | Suwałki | Predathlon Kids | Brazilian Soccer Schools Suwałki | opłacono |
58 | Butkiewicz Lena | Suwałki | Predathlon Kids | opłacono | |
59 | KAMIŃSKA Zuzanna | Suwalki | Predathlon Kids | ||
60 | Kozłowska Zuzanna | Suwałki | Predathlon Kids | opłacono | |
61 | Jaśkiewicz Anna | Suwałki | Predathlon Nordic Walking | opłacono | |
62 | Putra - Kaminska Anna | Suwalki | Predathlon Nordic Walking | ||
63 | Chałko Natalia | Suwałki | Predathlon Kids | opłacono | |
64 | Karczewski Igor | Suwałki | Predathlon Kids | opłacono | |
65 | Jarosz Patryk | Suwałki | Predathlon Run | Polska Organizacja Wojskowa | |
66 | Kalejta Miłosz | Suwałki | Predathlon Kids | opłacono | |
67 | Kochaniak Jędrzej | Sowlany | Predathlon Kids | opłacono | |
68 | Kochaniak Krzysztof | Sowlany | Predathlon Kids | ||
69 | Śliwka Rafał | Jurowce | Predathlon Run | Outdoor Training | |
70 | Karczewski Sławomir | Suwałki | Predathlon Run | opłacono | |
71 | Kurpiewska Dorota | Pisz | Predathlon Run | Klub Morsów w Piszu | |
72 | Nartowicz Wiktoria | Suwałki | Predathlon Kids | ||
73 | Królak Agnieszka | Węgorzewo | Predathlon Run | Team Kopeć | opłacono |
74 | Królak Przemek | Węgorzewo | Predathlon Run | Team Kopeć | opłacono |
75 | Karczewska Joanna | Suwałki | Predathlon Run | opłacono | |
76 | kaszkiel bozena | suwalki | Predathlon Run | ||
77 | Dziedzia Lena | Siemiatycze | Predathlon Kids | Arkadius Team | |
78 | Dziedzia Michał | Siemiatycze | Predathlon Kids | Arkadius Team | |
79 | Mackiewicz Filip | Suwałki | Predathlon Kids | opłacono | |
80 | Sznurkowska Magdalena | Suwałki | Predathlon Kids | Sznurkowscy Team | opłacono |
81 | Sznurkowska Sylwia | Suwałki | Predathlon Run | Sznurkowscy Team | opłacono |
82 | Sznurkowski Dawid | Suwałki | Predathlon Run | Sznurkowscy Team | opłacono |
83 | Wiliwis Oliwia | Suwałki | Predathlon Kids | Sp nr 5 Suwalki | |
84 | Motyka Martyna | Białystok | Predathlon Kids | Outdoor Training | opłacono |
85 | Motyka Milena | Białystok | Predathlon Kids | Outdoor Training | opłacono |
86 | Motyka Krzysztof | Białystok | Predathlon Kids | Outdoor Training | opłacono |
87 | Maliszewska Agnieszka | Białystok | Predathlon Run | outdoor trening | opłacono |
88 | Czerniakiewicz Anna | Białystok | Predathlon Run | Outdoor Training | opłacono |
89 | Pietraszkiewicz Artur Pietraszkiewicz | Suwałki | Predathlon Run | opłacono | |
90 | Kaczyński Aleksander | Łapy | Predathlon - Turtul 2019 | opłacono | |
91 | Wasilewski Andrzej | Augustów | Predathlon - Turtul 2019 | Bracia jaćwieży | opłacono |
92 | Smulko Lena | Swuałki | Predathlon Kids | opłacono | |
93 | Smulko Mateusz | Swuałki | Predathlon Kids | opłacono | |
94 | Kaczmarek Agnieszka | Bydgoszcz | Predathlon - Turtul 2019 | opłacono | |
95 | Jasionowska Hanna | Suwałki | Predathlon Kids | opłacono | |
96 | Jasionowska Zuzanna | Suwałki | Predathlon Kids | opłacono | |
97 | Żuchowska Kornelia | Suwałki | Predathlon Kids | ||
98 | Jasionowski Szymon | Suwałki | Predathlon Kids | opłacono | |
99 | Jasionowska Laura | Suwałki | Predathlon Kids | opłacono | |
100 | Kudosz Andrzej | Gołdap | Predathlon - Turtul 2019 | Wital Gołdap | opłacono |
Wyświetleń: 14056