95295031 ELEKTRONICZNEZAPISY

Małe Piekiełko Dla Siódemki Wrota Piekieł Piekło Północy

Małe Piekiełko

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Miejscowość Klub POWIAT DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x
1 304 TOMECZKOWSKI PAWEŁ M 1 RUMIA AGATA TEAM powiat 21km 1:35:14 13.23 [km/h] 0:04:32 [min/km]
2 287 SUCHENIA PIOTR M 2 REDA INOV-8 TEAM / FJORD NANSEN TEST TEAM / RUNPASSION.PL TEAM powiat 21km 1:42:35 12.28 [km/h] 0:04:53 [min/km]
3 300 WYGANOWSKI KONRAD M 3 RUMIA powiat 21km 1:44:58 12 [km/h] 0:05:00 [min/km]
4 254 MIKOŁAJCZYK SŁAWOMIR M 4 GDAŃSK 21km 1:46:02 11.88 [km/h] 0:05:03 [min/km]
5 284 SMÓŁKOWSKI MARCIN M 5 RUMIA LEXUS TRÓJMIASTO TEAM powiat 21km 1:49:28 11.51 [km/h] 0:05:13 [min/km]
6 208 BIŃCZAK TOMASZ M 6 MIKOSZEWO 21km 1:51:19 11.32 [km/h] 0:05:18 [min/km]
7 264 ORNAL MIROSŁAW M 7 WEJHEROWO WEJHEROWSKA AKADEMIA BIEGANIA powiat 21km 1:58:25 10.64 [km/h] 0:05:38 [min/km]
8 286 STROSIN TOMASZ M 8 RUMIA powiat 21km 1:59:02 10.59 [km/h] 0:05:40 [min/km]
9 289 SZPUNAR MACIEJ M 9 GDYNIA RDS 21km 2:00:01 10.5 [km/h] 0:05:43 [min/km]
10 202 BERGMANN ARKADIUSZ M 10 ŁĘŻYCE 21km 2:01:43 10.35 [km/h] 0:05:48 [min/km]
11 278 PRZYBORSKI MICHAŁ M 11 GDYNIA 21km 2:02:48 10.26 [km/h] 0:05:51 [min/km]
12 246 KUBIAK JAGODA K 1 WEJHEROWO powiat 21km 2:04:08 10.15 [km/h] 0:05:55 [min/km]
13 235 JANKOWSKI ANDRZEJ M 12 GDAŃSK 21km 2:05:41 10.03 [km/h] 0:05:59 [min/km]
14 226 FOGT-KLOCKOWSKA MONIKA K 2 GDYNIA 21km 2:05:43 10.02 [km/h] 0:05:59 [min/km]
15 282 SKOCZYŃSKA RENATA K 3 USTKA 21km 2:07:37 9.87 [km/h] 0:06:05 [min/km]
16 283 SKUMIAŁ OSKAR M 13 USTKA USB USTKA 21km 2:07:44 9.86 [km/h] 0:06:05 [min/km]
17 242 KRAUSE WIENIO M 14 REDA powiat 21km 2:08:01 9.84 [km/h] 0:06:06 [min/km]
18 305 CHEŁMIŃSKI MATEUSZ M 15 GDANSK 21km 2:11:46 9.56 [km/h] 0:06:16 [min/km]
19 217 CIEŚLA ELA K 4 OLSZTYNEK BIEGAJĄCE MAŁŻEŃSTWO 21km 2:12:21 9.52 [km/h] 0:06:18 [min/km]
20 274 PŁACHTA TOMASZ M 16 GDYNIA SAMOTNY KOJOT 21km 2:13:29 9.44 [km/h] 0:06:21 [min/km]
21 238 KLINKOSZ PAWEŁ M 17 KOLECZKOWO powiat 21km 2:14:26 9.37 [km/h] 0:06:24 [min/km]
22 303 WEREMLEWICZ MARCIN M 18 GDYNIA BIEGAMINA 21km 2:14:58 9.34 [km/h] 0:06:26 [min/km]
23 223 ETMAŃSKI PIOTR M 19 CHWASZCZYNO BUNGA BUNGA TEAM 21km 2:14:59 9.33 [km/h] 0:06:26 [min/km]
24 206 BIELECKI TADEUSZ M 20 RUMIA UKS SIÓDEMKA RUMIA powiat 21km 2:15:05 9.33 [km/h] 0:06:26 [min/km]
25 209 BISHA MIECZYSŁAW M 21 RUMIA PARKRUN RUMIA powiat 21km 2:16:04 9.26 [km/h] 0:06:29 [min/km]
26 256 MISIEC PRZEMYSŁAW M 22 WEJHEROWO RUNEDA powiat 21km 2:16:11 9.25 [km/h] 0:06:29 [min/km]
27 302 ZIĘBA BEATA K 5 KOŚCIERZYNA 1 LIGA TEAM 21km 2:16:28 9.23 [km/h] 0:06:30 [min/km]
28 290 SZUMNY DARIUSZ M 23 WEJHEROWO LUK-CONNECT RACING TEAM powiat 21km 2:16:31 9.23 [km/h] 0:06:30 [min/km]
29 218 CIEŚLA JAREK M 24 OLSZTYNEK BIEGAJĄCE MAŁŻEŃSTWO 21km 2:16:42 9.22 [km/h] 0:06:31 [min/km]
30 279 RAK AGATA K 6 GDAŃSK 21km 2:17:10 9.19 [km/h] 0:06:32 [min/km]
31 261 NOWAKOWSKI ŁUKASZ M 25 GDYNIA SOBCZAK TEAM / LOTOS TEAM 21km 2:17:40 9.15 [km/h] 0:06:33 [min/km]
32 205 BIEDRAWA MICHAŁ M 26 RUMIA powiat 21km 2:18:34 9.09 [km/h] 0:06:36 [min/km]
33 245 KUBIAK ANDRZEJ M 27 RUMIA powiat 21km 2:19:29 9.03 [km/h] 0:06:39 [min/km]
34 285 STASZKIEWICZ LUCYNA K 7 BYDGOSZCZ STASHKY TEAM 21km 2:20:43 8.95 [km/h] 0:06:42 [min/km]
35 268 PASTWA JANUSZ M 28 GDAŃSK 21km 2:21:03 8.93 [km/h] 0:06:43 [min/km]
36 252 MALISZEWSKA MALWINA K 8 GDYNIA 21km 2:22:20 8.85 [km/h] 0:06:47 [min/km]
37 255 MILCZAREK RYSZARD M 29 OLSZTYN PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 21km 2:22:48 8.82 [km/h] 0:06:48 [min/km]
38 258 NAGOW MICHAŁ M 30 BYDGOSZCZ 21km 2:23:00 8.81 [km/h] 0:06:49 [min/km]
39 296 WICKI JAROSŁAW M 31 ROBAKOWO 21km 2:26:45 8.59 [km/h] 0:06:59 [min/km]
40 266 PALAC DOROTA K 9 ROTHERHAM 21km 2:26:50 8.58 [km/h] 0:07:00 [min/km]
41 204 BIEDRAWA ANNA K 10 RUMIA PARKRUN RUMIA powiat 21km 2:27:18 8.55 [km/h] 0:07:01 [min/km]
42 277 PRZEWDZIECKI KAROL M 32 GDYNIA 21km 2:28:19 8.5 [km/h] 0:07:04 [min/km]
43 232 GROCHOWSKI PATRYK M 33 RUMIA powiat 21km 2:29:54 8.41 [km/h] 0:07:08 [min/km]
44 273 PISAŁA MARCIN M 34 RUMIA powiat 21km 2:31:19 8.33 [km/h] 0:07:12 [min/km]
45 240 KOZIOŁ DOROTA K 11 GDYNIA 21km 2:31:42 8.31 [km/h] 0:07:13 [min/km]
46 248 KUPTZ MARCIN M 35 RUMIA powiat 21km 2:32:21 8.27 [km/h] 0:07:15 [min/km]
47 291 SZYMAŃSKA AGATA K 12 GDAŃSK 21km 2:36:03 8.07 [km/h] 0:07:26 [min/km]
48 227 GADAMSKA-KABATA PAULINA K 13 GDAŃSK 21km 2:36:03 8.07 [km/h] 0:07:26 [min/km]
49 231 GRABOWSKA DAGMARA K 14 JUSZKOWO STRASZYN BIEGA 21km 2:38:34 7.95 [km/h] 0:07:33 [min/km]
50 243 KROEMER RAFAŁ M 36 GDAŃSK 21km 2:39:05 7.92 [km/h] 0:07:35 [min/km]
51 306 KAŁACZYŃSKA MAGDALENA K 15 RUMIA WNMWLNG powiat 21km 2:39:26 7.9 [km/h] 0:07:36 [min/km]
52 307 MIĘTKIEWICZ RAFAL M 37 RUMIA WNMWLNG powiat 21km 2:39:28 7.9 [km/h] 0:07:36 [min/km]
53 265 OSTOJSKA EWA K 16 REDA BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO powiat 21km 2:41:16 7.81 [km/h] 0:07:41 [min/km]
54 257 MROCZEK SYLWIA K 17 RUMIA PARKRUN RUMIA powiat 21km 2:42:15 7.77 [km/h] 0:07:44 [min/km]
55 228 GADZIALSKI PRZEMYSŁAW M 38 GDYNIA 21km 2:44:34 7.66 [km/h] 0:07:50 [min/km]
56 301 ZAJDA IWONA K 18 RUMIA FAIR & SQUARE PR BARTOSZ ZAJDA powiat 21km 2:44:49 7.64 [km/h] 0:07:51 [min/km]
57 233 GRZEMSKA ANDŻELIKA K 19 RUMIA powiat 21km 2:45:03 7.63 [km/h] 0:07:52 [min/km]
58 222 ELMIŚ GRZEGORZ M 39 HEL BIEGACZ PORTOWY HEL 21km 2:45:24 7.62 [km/h] 0:07:53 [min/km]
59 237 KITA ANNA K 20 SIEMIROWICE 21km 2:45:26 7.62 [km/h] 0:07:53 [min/km]
60 271 PELA HANNA K 21 WODNICA USB USTKA 21km 2:45:40 7.61 [km/h] 0:07:53 [min/km]
61 298 WOLOSZYK SEBASTIAN M 40 GDYNIA 21km 2:48:05 7.5 [km/h] 0:08:00 [min/km]
62 269 PASTWA MONIKA K 22 GDAŃSK 21km 2:48:43 7.47 [km/h] 0:08:02 [min/km]
63 247 KUJAWA KATARZYNA K 23 GDYNIA KURCZAK TEAM CROW 21km 2:49:47 7.42 [km/h] 0:08:05 [min/km]
64 241 KRASIŃSKA-MITURA EWA K 24 RUMIA PARKRUN RUMIA powiat 21km 2:50:44 7.38 [km/h] 0:08:08 [min/km]
65 263 ORŁOWSKI PIOTR M 41 GDYNIA 21km 2:50:49 7.38 [km/h] 0:08:08 [min/km]
66 292 ŚWISTAK EWA K 25 GDYNIA RUMSKIE ŚWISTAKI 21km 2:50:51 7.37 [km/h] 0:08:08 [min/km]
67 211 BOCIĄGA BARTOSZ M 42 GDYNIA RUMSKIE ŚWISTAKI 21km 2:50:51 7.37 [km/h] 0:08:08 [min/km]
68 260 NOWAK MICHAŁ M 43 RADUNICA RADUNICA TEAM 21km 2:52:55 7.29 [km/h] 0:08:14 [min/km]
69 288 SYCHOWSKI KAMIL M 44 BOJANO powiat 21km 2:54:35 7.22 [km/h] 0:08:19 [min/km]
70 267 PALUSINSKI MARCIN M 45 KOSAKOWO SOULPHARMACY GDYNIA 21km 2:54:38 7.22 [km/h] 0:08:19 [min/km]
71 234 JANISZ KOZIKOWSKA JOANNA K 26 JUSZKOWO 21km 2:57:41 7.09 [km/h] 0:08:28 [min/km]
72 230 GÓRECZNA JULIA K 27 CHWASZCZYNO 21km 2:57:49 7.09 [km/h] 0:08:28 [min/km]
73 239 KOWALEWSKA EWELINA K 28 RUMIA powiat 21km 2:58:10 7.07 [km/h] 0:08:29 [min/km]
74 216 CIEMNY MAREK M 46 GDYNIA 21km 2:58:10 7.07 [km/h] 0:08:29 [min/km]
75 299 WORZALA WOJCIECH M 47 GDYNIA 21km 2:58:13 7.07 [km/h] 0:08:29 [min/km]
76 276 PRÓCHNIAK TOMASZ M 48 RUMIA NAPRZÓDBETLEJEM;) powiat 21km 3:00:28 6.98 [km/h] 0:08:36 [min/km]
77 294 TRUSZCZYŃSKI ROBERT M 49 GDYNIA 21km 3:01:02 6.96 [km/h] 0:08:37 [min/km]
78 225 FILIPSKI ALEKSANDER M 50 GDYNIA WYMIATACZE 21km 3:02:42 6.9 [km/h] 0:08:42 [min/km]
79 224 FILIPSKA EWA K 29 GDYNIA HEKATE / WYMIATACZE 21km 3:02:42 6.9 [km/h] 0:08:42 [min/km]
80 229 GALIŃSKI MARCIN M 51 SUCHY DWÓR WYMIATACZE 21km 3:02:43 6.9 [km/h] 0:08:42 [min/km]
81 244 KRYSIAK AGNIESZKA K 30 SUCHY DWÓR OSIEM! 21km 3:03:06 6.88 [km/h] 0:08:43 [min/km]
82 270 PEĆ ANNA K 31 GDYNIA 21km 3:03:49 6.85 [km/h] 0:08:45 [min/km]
83 214 CENTKOWSKA EWELINA K 32 CIECHOCINEK SPC 21km 3:09:55 6.63 [km/h] 0:09:03 [min/km]
84 210 BŁASIŃSKA ŻANETA K 33 CIECHOCINEK SPC 21km 3:09:56 6.63 [km/h] 0:09:03 [min/km]
85 295 WASILEWSKI MARIUSZ M 52 GDYNIA 21km 3:10:16 6.62 [km/h] 0:09:04 [min/km]
86 203 BERGMANN EWA K 34 ŁĘŻYCE 21km 3:10:42 6.61 [km/h] 0:09:05 [min/km]
87 213 BRZOZOWSKA RENATA K 35 GDYNIA WYMIATACZE 21km 3:12:59 6.53 [km/h] 0:09:11 [min/km]
88 221 DOMBROWSKA-GROCHOWSKA JUSTYNA K 36 RUMIA powiat 21km 3:13:41 6.51 [km/h] 0:09:13 [min/km]
89 212 BROKOS TOMASZ M 53 GDAŃSK DCT DRUŻYNA BIEGOWA 21km 3:15:25 6.45 [km/h] 0:09:18 [min/km]
90 251 LORENCZEWSKI KAMIL M 54 WEJHEROWO FENIKS TEAM powiat 21km 3:26:48 6.09 [km/h] 0:09:51 [min/km]
91 201 BARYZA ROBERT M 55 CIECHOCINEK 21km 3:26:55 6.09 [km/h] 0:09:51 [min/km]
92 259 NATUCKA AGNIESZKA K 37 GDYNIA 21km 3:36:23 5.82 [km/h] 0:10:18 [min/km]
93 207 BIESZKE IZABELA K 38 MOSTY WYMIATACZE / FIT MATKA WYMIATACZKA 21km 3:36:26 5.82 [km/h] 0:10:18 [min/km]
94 253 MARCHEWKA KAROLINA K 39 GDYNIA 21km 3:36:26 5.82 [km/h] 0:10:18 [min/km]


Dla Siódemki

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Miejscowość Klub POWIAT DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x
1 512 HAREMZA MARIUSZ M 1 DĘBOGÓRZE 6,4km 0:33:26 11.49 [km/h] 0:05:13 [min/km]
2 536 CHYREK BARTOSZ M 2 GDYNIA 6,4km 0:33:36 11.43 [km/h] 0:05:15 [min/km]
3 537 SKRZYPKOWSKI ARKADIUSZ M 3 BOLSZEWO powiat 6,4km 0:33:38 11.42 [km/h] 0:05:15 [min/km]
4 534 SZUBARTOWICZ MAREK M 4 GDYNIA 6,4km 0:34:52 11.01 [km/h] 0:05:27 [min/km]
5 524 MELZER ZOFIA K 1 RUMIA UKS SIÓDEMKA RUMIA powiat 6,4km 0:36:48 10.43 [km/h] 0:05:45 [min/km]
6 519 KUŁAKOWSKA KAMILA K 2 GDYNIA 6,4km 0:38:41 9.93 [km/h] 0:06:03 [min/km]
7 523 MELZER HANNA K 3 RUMIA UKS SIÓDEMKA RUMIA powiat 6,4km 0:39:14 9.79 [km/h] 0:06:08 [min/km]
8 513 JÓZEFCZYK KONRAD M 5 WEJHEROWO powiat 6,4km 0:40:41 9.44 [km/h] 0:06:21 [min/km]
9 503 BIELECKA KORNELIA K 4 RUMIA SP7/UKS SIÓDEMKA RUMIA powiat 6,4km 0:41:45 9.2 [km/h] 0:06:31 [min/km]
10 525 MIECZKOWSKA ANNA K 5 OSTROŁĘKA 6,4km 0:42:49 8.97 [km/h] 0:06:41 [min/km]
11 517 KUBIAK MARIA K 6 RUMIA powiat 6,4km 0:43:20 8.86 [km/h] 0:06:46 [min/km]
12 522 ŁĘCKI JAN M 6 GDYNIA ELITE TEAM 6,4km 0:49:46 7.72 [km/h] 0:07:47 [min/km]
13 502 BARANOWSKA MAGDA K 7 GDYNIA 6,4km 0:50:28 7.61 [km/h] 0:07:53 [min/km]
14 538 OLLIK WOJCIECH M 7 SUCHY DWÓR 6,4km 0:50:33 7.6 [km/h] 0:07:54 [min/km]
15 516 KUBAWSKA AGNIESZKA K 8 ŁEBCZ WYMIATACZE 6,4km 0:50:59 7.53 [km/h] 0:07:58 [min/km]
16 501 BARACZ DOROTA K 9 GDYNIA 6,4km 0:51:14 7.5 [km/h] 0:08:00 [min/km]
17 533 RUTKOWSKA BEATA K 10 GDYNIA 6,4km 0:51:18 7.49 [km/h] 0:08:01 [min/km]
18 508 ERDMANN AGNIESZKA K 11 REDA powiat 6,4km 0:51:29 7.46 [km/h] 0:08:03 [min/km]
19 515 KRÓL LILIANA K 12 REDA powiat 6,4km 0:51:29 7.46 [km/h] 0:08:03 [min/km]
20 529 PAWŁOWSKI ANDRZEJ M 8 GDYNIA 6,4km 0:53:52 7.13 [km/h] 0:08:25 [min/km]
21 530 PIOTROWSKA ALINA K 13 RUMIA powiat 6,4km 0:54:32 7.04 [km/h] 0:08:31 [min/km]
22 531 REWERS AGNIESZKA K 14 KOLECZKOWO powiat 6,4km 0:57:02 6.73 [km/h] 0:08:55 [min/km]
23 532 REWERS LEON M 9 KOLECZKOWO powiat 6,4km 0:57:03 6.73 [km/h] 0:08:55 [min/km]
24 528 PAWŁOWSKA MARIA K 15 GDYNIA 6,4km 0:57:42 6.66 [km/h] 0:09:01 [min/km]
25 526 PAŁASZ EDMUND M 10 RUMIA powiat 6,4km 0:58:43 6.54 [km/h] 0:09:10 [min/km]
26 518 KULCZYCKI JAN M 11 GDAŃSK 6,4km 0:59:51 6.42 [km/h] 0:09:21 [min/km]
27 521 LEPA MALGORZATA K 16 GDYNIA PRZECINAK77 6,4km 1:14:43 5.14 [km/h] 0:11:40 [min/km]
28 520 LEPA ANDRZEJ M 12 GDYNIA PRZECINAK77 6,4km 1:14:44 5.14 [km/h] 0:11:41 [min/km]


Wrota Piekieł

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Miejscowość Klub POWIAT DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3
1 120 HINC JANUSZ M 1 GDYNIA APTEKA GEMINI TEAM 75km 7:53:51 9.5 [km/h] 0:06:19 [min/km] 1:42:57 4:34:28 6:42:18
2 131 KUŹNIAR WOJCIECH M 2 RUMIA PARKRUNRUMIA powiat 75km 7:53:59 9.49 [km/h] 0:06:19 [min/km] 1:40:01 4:31:59 6:42:24
3 157 CIESIELSKI WITOLD M 3 GDAŃSK 75km 7:55:45 9.46 [km/h] 0:06:21 [min/km] 1:43:31 4:34:27 6:46:34
4 122 JÓZEFCZYK GRZEGORZ M 4 WEJHEROWO powiat 75km 8:02:46 9.32 [km/h] 0:06:26 [min/km] 1:42:42 4:38:28 6:51:42
5 104 BROCHOCKI PAWEŁ M 5 GDAŃSK GLAJTY SĄ WSZĘDZIE 75km 8:05:08 9.28 [km/h] 0:06:28 [min/km] 1:39:58 4:34:26 6:53:59
6 145 SIGNERSKI REMIGIUSZ M 6 GDANSK 75km 8:22:27 8.96 [km/h] 0:06:42 [min/km] 1:42:45 4:43:33 7:04:05
7 151 TURSKA AGNIESZKA K 1 GDAŃSK 75km 8:23:01 8.95 [km/h] 0:06:42 [min/km] 1:43:43 4:43:48 7:04:07
8 148 STOBIŃSKI PIOTR M 7 REDA RUNEDA powiat 75km 8:30:13 8.82 [km/h] 0:06:48 [min/km] 1:42:36 4:46:16 7:11:57
9 127 KUJAWIŃSKI ARTUR M 8 POZNAŃ KB MANIAC POZNAŃ/MANIAC TEAM 75km 9:14:30 8.12 [km/h] 0:07:24 [min/km] 1:42:53 5:05:50 7:54:08
10 147 SOSNOWSKA BOŻENA K 2 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 75km 9:33:16 7.85 [km/h] 0:07:39 [min/km] 2:07:37 5:48:29 8:18:09
11 116 GURBOWICZ JAROSŁAW M 9 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 75km 9:33:18 7.85 [km/h] 0:07:39 [min/km] 2:07:40 5:48:31 8:18:51
12 138 PETTKE NIKODEM M 10 GDAŃSK 75km 9:42:02 7.73 [km/h] 0:07:46 [min/km] 1:53:28 5:18:46 8:16:21
13 105 CHMIELEWSKI TOMASZ M 11 WARSZAWA 75km 9:48:04 7.65 [km/h] 0:07:50 [min/km] 1:53:25 5:11:54 8:05:36
14 107 DRYWA JAKUB M 12 GDYNIA 75km 9:48:05 7.65 [km/h] 0:07:50 [min/km] 1:53:25 5:11:56 8:05:38
15 152 WALASZKOWSKA DOMINIKA K 3 GOŚCICINO BIESY powiat 75km 9:53:19 7.58 [km/h] 0:07:55 [min/km] 1:58:30 5:40:41 8:29:11
16 109 GESSLER ŁUKASZ M 13 GOŚCICINO BIESY powiat 75km 9:53:21 7.58 [km/h] 0:07:55 [min/km] 1:57:40 5:40:40 8:33:16
17 134 MANIAS MICHAŁ M 14 PRUSZCZ GDAŃSKI SUT STRASZYN ULTRA TEAM 75km 9:54:24 7.57 [km/h] 0:07:56 [min/km] 1:53:27 5:20:27 8:33:27
18 130 KURKOWSKI LUKASZ M 15 SLABOSZOWICE 75km 10:00:16 7.5 [km/h] 0:08:00 [min/km] 2:09:30 5:45:55 8:37:24
19 102 AZAREWICZ GRZEGORZ M 16 GDAŃSK 75km 10:06:35 7.42 [km/h] 0:08:05 [min/km] 2:09:31 5:46:00 8:29:03
20 155 ZIELIŃSKI JACEK M 17 REDA BIEGAMYRAZEM.PL powiat 75km 10:25:16 7.2 [km/h] 0:08:20 [min/km] 2:07:03 5:46:42 8:37:39
21 121 JACHYMEK BARTŁOMIEJ M 18 WARSZAWA JACEKBIEGA RUNNING TEAM 75km 10:28:48 7.16 [km/h] 0:08:23 [min/km] 1:57:41 5:42:41 8:51:03
22 143 RESEMAN SYLWIA K 4 ŻUKOWO FACE NORDIC WALKIN TEAM 75km 10:30:55 7.13 [km/h] 0:08:25 [min/km] 0:00:00 4:21:41 8:54:30
23 125 KOWAL PIOTR M 19 ZABRZE 75km 10:33:27 7.1 [km/h] 0:08:27 [min/km] 1:58:09 5:42:21 8:56:23
24 118 HERMAN JACEK M 20 WEJHEROWO powiat 75km 10:40:55 7.02 [km/h] 0:08:33 [min/km] 2:30:29 6:20:14 9:18:58
25 119 HERMAN KRYSTIANA K 5 WEJHEROWO powiat 75km 10:40:55 7.02 [km/h] 0:08:33 [min/km] 2:30:36 6:20:23 9:10:48
26 126 KOŻYCZKOWSKI MARCIN M 21 MOSTY 42,2 75km 10:40:57 7.02 [km/h] 0:08:33 [min/km] 2:26:25 6:20:23 9:19:00
27 141 RABKA MONIKA K 6 KOSZALIN FOR-REST-RUN KOSZALIN 75km 10:54:46 6.87 [km/h] 0:08:44 [min/km] 2:14:55 6:05:49 9:09:01
28 110 GINTER PAWEŁ M 22 UNISŁAW BRZEBIEGLI UNISLAW 75km 10:55:54 6.86 [km/h] 0:08:45 [min/km] 1:58:10 5:42:22 8:56:21
29 106 DAMPS SYLWESTER M 23 GOWINO 75km 10:57:24 6.85 [km/h] 0:08:46 [min/km] 0:00:00 6:54:52 0:00:00
30 112 GOLAS GRAŻYNA K 7 GDYNIA DUDYCZRUN 75km 10:57:27 6.84 [km/h] 0:08:46 [min/km] 3:01:03 6:54:51 9:37:37
31 142 RAJKOWSKI DAMIAN M 24 POGÓRZE KOSAKOWO RUNNERS 75km 11:04:40 6.77 [km/h] 0:08:52 [min/km] 2:09:55 6:16:20 9:28:05
32 154 ZAKRZEWSKI MACIEJ M 25 RUMIA powiat 75km 11:37:01 6.46 [km/h] 0:09:18 [min/km] 3:02:09 7:01:51 10:02:13
33 101 ANDRZEJEWSKA-PŁUCIENNIK EDYTA K 8 ŁODŹ SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ 75km 11:49:25 6.34 [km/h] 0:09:28 [min/km] 2:21:46 6:28:24 9:50:22
34 103 BABIRECKI MIROSŁAW M 26 GDYNIA PADŁ NA RYJ TEAM 75km 12:10:48 6.16 [km/h] 0:09:45 [min/km] 2:14:58 6:37:34 10:20:02
35 137 PAKUŁA MATEUSZ M 27 SŁUPSK 75km 12:25:46 6.03 [km/h] 0:09:57 [min/km] 2:23:46 7:25:25 11:05:21
36 123 KAZIUL KRYSTIAN M 28 SLUPSK 75km 12:25:47 6.03 [km/h] 0:09:57 [min/km] 2:23:09 7:09:48 10:34:13
37 129 KUNKEL ANNA K 9 GDAŃSK PGB SPORTOWA PACZKA 75km 12:30:07 6 [km/h] 0:10:00 [min/km] 2:23:18 7:04:57 10:48:55
38 144 SAŁATA SEWERYN M 29 ŁĘŻYCE 75km 12:41:34 5.91 [km/h] 0:10:09 [min/km] 3:01:21 7:02:44 10:37:53
39 114 GÓRECZNY RAFAŁ M 30 CHWASZCZYNO 75km 12:54:35 5.81 [km/h] 0:10:20 [min/km] 3:01:46 7:28:28 10:46:45
40 139 PIKAŁA KAROL M 31 MALBORK BEZTLENOWI MALBORK 75km 12:54:35 5.81 [km/h] 0:10:20 [min/km] 3:01:46 7:28:29 0:00:00
41 117 HEBANOWSKI ŁUKASZ M 32 GDYNIA PADŁ NA RYJ TEAM2 75km 13:15:18 5.66 [km/h] 0:10:36 [min/km] 2:24:26 7:33:11 11:25:03
42 150 TKACZYK PAWEŁ M 33 BOJANO ULTRA3 powiat 75km 13:28:10 5.57 [km/h] 0:10:47 [min/km] 3:01:43 7:01:48 10:59:07
43 135 MAŃSKI ROBERT M 34 BOJANO RUN-PASSION.PL TEAM, BOJANO BIEGA powiat 75km 13:28:11 5.57 [km/h] 0:10:47 [min/km] 3:01:47 7:02:57 10:59:37
44 149 SZEWCZUK PIOTR M 35 SŁUPSK 75km 13:34:16 5.53 [km/h] 0:10:51 [min/km] 2:24:07 7:25:36 11:25:02
45 124 KŁECZEK JACEK M 36 RUMIA KLUB BIEGACZY 'PRAWO DO ŻYCIA' powiat 75km 13:34:17 5.53 [km/h] 0:10:51 [min/km] 2:24:02 7:33:06 11:25:30
- 108 DZIKIEWICZ KRZYSZTOF M - BOJANO ULTRA 3 powiat 75km DNF - [km/h] - [min/km] 3:02:34 7:29:59 8:13:30
- 115 GRUBALSKI ANDRZEJ M - GDYNIA 75km DNF - [km/h] - [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 132 LEBIEDZIŃSKI PRZEMYSŁAW M - GDYNIA 75km DNF - [km/h] - [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 146 SIUDZIŃSKA ANNA K - BYDGOSZCZ 75km DNF - [km/h] - [min/km] 2:23:26 0:00:00 0:00:00


Piekło Północy

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Miejscowość Klub POWIAT DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4
1 19 LIPOWSKI KAROL M 1 TUCHOM ZOELLER TECH 140km 16:08:24 8.67 [km/h] 0:06:55 [min/km] 1:46:47 7:37:32 12:28:24 14:59:01
2 34 SPRENGER MIROSŁAW M 2 NAKŁO NAD NOTECIĄ LUKS START NAKŁO 140km 16:09:25 8.67 [km/h] 0:06:55 [min/km] 1:33:29 7:15:55 11:51:34 14:17:56
3 21 MAZUR ANDRZEJ M 3 BOJANO NICZUK SQUAD / ZANTYR SZTUM powiat 140km 16:10:06 8.66 [km/h] 0:06:56 [min/km] 2:28:06 7:54:23 12:28:27 14:58:59
4 13 KAROLAK ANIA K 1 SŁUPSK MUAY RUNNING TEAM 140km 16:26:22 8.52 [km/h] 0:07:03 [min/km] 1:43:08 7:37:37 12:28:28 15:13:08
5 10 GRZESZCZUK ŁUKASZ M 4 GDAŃSK SZTAFETA NADZIEI 140km 18:29:41 7.57 [km/h] 0:07:56 [min/km] 1:43:10 8:15:17 14:12:07 16:57:26
6 20 MATUSIAK BARTŁOMIEJ M 5 REDA SAUNARIUM REDA powiat 140km 19:43:12 7.1 [km/h] 0:08:27 [min/km] 1:51:58 8:22:45 14:16:49 17:55:53
7 11 JODKO-NARKIEWICZ ADAM M 6 GDAŃSK DIVERSEEXTREMETEAM / PADŁ NA RYJ TEAM / OSOWA 140km 19:43:20 7.1 [km/h] 0:08:27 [min/km] 1:52:57 8:22:38 14:16:49 17:57:28
8 36 WASIŃSKI BARTOSZ M 7 PRUSZCZ GDAŃSKI SUT STRASZYN ULTRA TEAM 140km 20:19:20 6.89 [km/h] 0:08:43 [min/km] 1:57:32 8:51:51 15:20:06 18:37:48
