993911 ELEKTRONICZNEZAPISY

Wyniki 5km NW Wyniki 10km NW Bieg na 5km

Wyniki 5km NW

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub NPSR OSTRZEŻENIA x DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x CZAS STARTU 1 OKR. 2 OKR.
1 127 GRODZKI IRENEUSZ M 1 M 40-49 GORZÓW WLKP. MIASTO GORZÓW WLKP. 5km NW 0:25:49 11.62 [km/h] 11:10 [min/km] 0:03:38 0:12:55 0:12:54
2 269 TOPOREK RAFAŁ M 2 M NPSR PRZODKOWO LĘBORSKIE LWY NPSR 5km NW 0:26:05 11.50 [km/h] 11:13 [min/km] 0:03:38 0:12:55 0:13:10
3 120 FRĄCKOWIAK ROMAN M 3 M 50-59 WIELEŃ KS METRACO POLKOWICE team 2 5km NW 0:26:32 11.31 [km/h] 11:18 [min/km] 0:04:16 0:13:12 0:13:20
4 123 GAJEWSKI EUGENIUSZ M 4 M 60-69 1 GORZÓW WIELKOPOLSKI MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI 5km NW 0:26:42 11.24 [km/h] 11:20 [min/km] 0:04:10 0:13:17 0:13:25
5 136 KOP WIESŁAW M 5 M 50-59 1 PIŁA DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM 5km NW 0:27:27 10.93 [km/h] 11:29 [min/km] 0:04:12 0:13:25 0:14:02
6 172 SAŁABON GRZEGORZ M 6 M 50-59 2 LĘBORK LĘBORSKIE LWY 5km NW 0:27:31 10.90 [km/h] 11:30 [min/km] 0:04:09 0:13:39 0:13:52
7 119 FRĄCKOWIAK MATEUSZ M 7 M 16-29 1 WIELEŃ KS METRACO POLKOWICE team 2 5km NW 0:27:42 10.83 [km/h] 11:32 [min/km] 0:03:36 0:13:31 0:14:11
8 176 SLADKOSHTIEV MAKSIM M 8 M 30-39 1 KALININGRAD ACTIVE FAMILY 5km NW 0:28:09 10.66 [km/h] 11:38 [min/km] 0:03:40 0:14:08 0:14:01
9 166 RĘBOWSKI TOMASZ M 9 M 30-39 2 PASŁĘK ACTIVE FAMILY team 8 5km NW 0:28:17 10.61 [km/h] 11:39 [min/km] 0:03:39 0:13:57 0:14:20
10 132 JASIŁEK PRZEMYSŁAW M 10 M 40-49 1 RADAWNICA 5km NW 0:28:40 10.47 [km/h] 11:44 [min/km] 0:03:40 0:14:14 0:14:26
11 102 BARTOSIEWICZ ŁUKASZ M 11 M 30-39 3 GDAŃSK NWPL LUKI TEAM GDAŃSK 5km NW 0:28:46 10.43 [km/h] 11:45 [min/km] 0:03:38 0:14:13 0:14:33
12 154 OKRZESIK-FRĄCKOWIAK IZABELA K 1 K 50-59 WIELEŃ KS METRACO POLKOWICE team 2 5km NW 0:29:20 10.23 [km/h] 11:52 [min/km] 0:04:52 0:14:21 0:14:59
13 268 WIETRZYCKI ANDRZEJ M 12 M NPSR 1 TRZCIANKA FABRYKA NORDICA TRZCIANKA NPSR 5km NW 0:29:25 10.20 [km/h] 11:53 [min/km] 0:04:09 0:14:27 0:14:58
14 182 ŚLEDZIEWSKI BOGDAN M 13 M 40-49 2 GDAŃSK NORDIC WALKING PASŁĘK 5km NW 0:29:31 10.16 [km/h] 11:54 [min/km] 0:03:40 0:14:31 0:15:00
15 141 KROMELITSKIY ANDREY M 14 M 40-49 3 KALININGRAD ACTIVE FAMILY 5km NW 0:29:40 10.11 [km/h] 11:56 [min/km] 0:04:11 0:14:26 0:15:14
16 197 BRZOZOWSKI PIOTR M 15 M 30-39 4 SŁAWNO EKSPEDYCJA NORDIC WALKING SZCZECIN 5km NW 0:29:49 10.06 [km/h] 11:58 [min/km] 0:03:37 0:14:34 0:15:15
17 191 ZAITCEV DMITRII M 16 M 40-49 4 KALININGRAD ACTIVE FAMILY 1min żółta kartka team 5 5km NW 0:29:52 10.04 [km/h] 11:58 [min/km] 0:04:10 0:14:03 0:14:49
18 101 BADOCHA-DUDA MAŁGORZATA K 2 K 50-59 GDAŃSK 5km NW 0:30:04 9.98 [km/h] 11:01 [min/km] 0:04:53 0:14:30 0:15:34
19 121 FUSZARA WOJCIECH M 17 M 30-39 5 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5km NW 0:30:28 9.85 [km/h] 11:06 [min/km] 0:03:37 0:14:56 0:15:32
20 262 LITEWSKA JOANNA K 3 K NPSR JUSZKOWO TEAM DEAF NPSR 5km NW 0:30:45 9.76 [km/h] 11:09 [min/km] 0:04:48 0:15:02 0:15:43
21 187 WOŹNIAK ANNA K 4 K 30-39 1 BRODNICA GÓRNA 5km NW 0:30:51 9.72 [km/h] 11:10 [min/km] 0:04:48 0:15:12 0:15:39
22 158 PANEK ANETA K 5 K 40-49 1 GDYNIA STEP BY STEP TRÓJMIASTO 5km NW 0:30:51 9.72 [km/h] 11:10 [min/km] 0:04:49 0:15:13 0:15:38
23 263 PIĄTEK DARIUSZ M 18 M NPSR 2 GNIEWINO POLIPACK TEAM GWE NPSR 5km NW 0:30:54 9.71 [km/h] 11:11 [min/km] 0:03:38 0:15:17 0:15:37
24 179 STAŃCZAK GRAŻYNA K 6 K 60-69 1 GDAŃSK 5km NW 0:30:57 9.69 [km/h] 11:11 [min/km] 0:04:54 0:15:10 0:15:47
25 133 KIERSNOWSKI HENRYK M 19 M 70+ 1 GDAŃSK DZIADKOWY KLUB SPORTOWY 5km NW 0:31:18 9.58 [km/h] 11:16 [min/km] 0:04:13 0:15:36 0:15:42
26 162 RECA GRAŻYNA K 7 K 40-49 2 KOŚCIERZYNA 5km NW 0:31:18 9.58 [km/h] 11:16 [min/km] 0:04:51 0:15:28 0:15:50
27 177 SMARSZCZ GRAŻYNA K 8 K 60-69 2 LĘBORK LĘBORSKIE LWY 5km NW 0:31:23 9.56 [km/h] 11:17 [min/km] 0:04:54 0:15:26 0:15:57
28 144 KUSIAK WŁODZIMIERZ M 20 M 60-69 2 GDAŃSK STEP BY STEP TRÓJMIASTO 5km NW 0:31:30 9.52 [km/h] 11:18 [min/km] 0:04:13 0:15:36 0:15:54
29 116 DUDA SŁAWOMIR M 21 M 50-59 3 GDAŃSK 5km NW 0:31:47 9.44 [km/h] 11:21 [min/km] 0:04:09 0:15:34 0:16:13
30 134 KOCOŃ SŁAWOMIR M 22 M 40-49 5 SIEMIANICE 5km NW 0:31:49 9.43 [km/h] 11:22 [min/km] 0:03:47 0:15:35 0:16:14
31 165 RĘBOWSKI MATEUSZ M 23 M 0-9 1 PASŁĘK ACTIVE FAMILY team 8 5km NW 0:31:55 9.40 [km/h] 11:23 [min/km] 0:05:22 0:15:36 0:16:19
32 196 OLECH MATEUSZ M 24 M 10-12 1 GDAŃSK ELITE TEAM team 6 5km NW 0:31:57 9.39 [km/h] 11:23 [min/km] 0:05:21 0:15:55 0:16:02
33 170 ROSA JAKUB M 25 M 13-15 1 WEJHEROWO 5km NW 0:31:58 9.38 [km/h] 11:24 [min/km] 0:05:25 0:16:00 0:15:58
34 192 ZAITCEV VASILII M 26 M 10-12 2 KALININGRAD ACTIVE FAMILY team 5 5km NW 0:31:59 9.38 [km/h] 11:24 [min/km] 0:05:23 0:15:59 0:16:00
35 115 DUDA MAREK M 27 M 13-15 2 GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 GDAŃSK 5km NW 0:32:00 9.38 [km/h] 11:24 [min/km] 0:05:22 0:16:19 0:15:41
36 188 YANKOVSKAYA ALEKSANDRA K 9 K 30-39 2 KALININGRAD ACTIVE FAMILY zielona kartka team 1 5km NW 0:32:01 9.37 [km/h] 11:24 [min/km] 0:04:47 0:15:50 0:16:11
37 180 STAŃCZAK RYSZARD M 28 M 70+ 2 GDAŃSK 5km NW 0:32:05 9.35 [km/h] 11:25 [min/km] 0:04:10 0:15:38 0:16:27
38 265 TOPOREK ALEKSANDRA K 10 K NPSR 1 GDYNIA ELITE TEAM NPSR 5km NW 0:32:07 9.34 [km/h] 11:25 [min/km] 0:04:47 0:15:58 0:16:09
39 199 BORTKUM NATALIA K 11 K 13-15 1 GDAŃSK 5km NW 0:32:07 9.34 [km/h] 11:25 [min/km] 0:05:24 0:16:06 0:16:01
40 261 BIKOWSKA GABRIELA K 12 K NPSR 2 LĘBORK LĘBORSKIE LWY NPSR 5km NW 0:32:19 9.28 [km/h] 11:28 [min/km] 0:04:49 0:15:55 0:16:24
41 105 BUJNICKA MAGDALENA K 13 K 13-15 2 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK team 3 5km NW 0:32:23 9.26 [km/h] 11:29 [min/km] 0:05:25 0:16:14 0:16:09
42 168 ROKICKA-HEBEL MAGDALENA K 14 K 40-49 3 SOPOT 5km NW 0:32:24 9.26 [km/h] 11:29 [min/km] 0:04:50 0:15:59 0:16:25
43 145 KWIDZIŃSKA ELWIRA K 15 K 40-49 4 ŁUBIANA ostrzeżenie 5km NW 0:32:30 9.23 [km/h] 11:30 [min/km] 0:04:52 0:16:12 0:16:18
44 110 CHYLIŃSKI ANDRZEJ M 29 M 40-49 6 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5km NW 0:32:32 9.22 [km/h] 11:30 [min/km] 0:03:37 0:15:49 0:16:43
45 148 LIGĘZIŃSKA MARZENA K 16 K 40-49 5 MOSTY 5km NW 0:32:55 9.11 [km/h] 11:35 [min/km] 0:04:50 0:16:16 0:16:39
46 142 KUCZYŃSKA ANNA K 17 K 50-59 1 OBORNIKI NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND 5km NW 0:32:56 9.11 [km/h] 11:35 [min/km] 0:04:53 0:16:15 0:16:41
47 164 RĘBOWSKI GRZEGORZ M 30 M 0-9 2 PASŁĘK ACTIVE FAMILY team 8 5km NW 0:32:58 9.10 [km/h] 11:36 [min/km] 0:05:22 0:16:01 0:16:57
48 190 YANKOVSKIY MAKSIM M 31 M 10-12 3 KALININGRAD ACTIVE FAMILY team 1 5km NW 0:33:03 9.08 [km/h] 11:37 [min/km] 0:05:24 0:16:12 0:16:51
49 155 OLECH MARCIN M 32 M 40-49 7 GDAŃSK ELITE TEAM team 6 5km NW 0:33:06 9.06 [km/h] 11:37 [min/km] 0:03:39 0:16:13 0:16:53
50 159 POLIS MARZENA K 18 K 50-59 2 GDAŃSK STEP BY STEP TRÓJMIASTO 5km NW 0:33:07 9.06 [km/h] 11:37 [min/km] 0:04:53 0:16:28 0:16:39
51 266 TOWARNICKA IZABELA K 19 K NPSR 3 GDYNIA TEAM DEAF NPSR 5km NW 0:33:14 9.03 [km/h] 11:39 [min/km] 0:04:48 0:16:14 0:17:00
52 150 ŁAPINSKI LESZEK M 33 M 60-69 3 ELBLĄG ELBLĄSKIE WŁÓCZYKIJE 5km NW 0:33:19 9.00 [km/h] 11:40 [min/km] 0:04:12 0:16:18 0:17:01
53 138 KRAWCZYK DOROTA K 20 K 60-69 3 PIŁA DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM 5km NW 0:33:25 8.98 [km/h] 11:41 [min/km] 0:04:57 0:16:31 0:16:54
54 146 LAANE ELENA K 21 K 16-29 1 KALININGRAD ACTIVE FAMILY 5km NW 0:33:42 8.90 [km/h] 11:44 [min/km] 0:04:47 0:16:35 0:17:07
55 171 ROSA MICHAŁ M 34 M 30-39 6 WEJHEROWO 5km NW 0:33:51 8.86 [km/h] 11:46 [min/km] 0:03:39 0:16:37 0:17:14
56 139 KROMELITCKAIA IRINA K 22 K 40-49 6 KALININGRAD ACTIVE FAMILY 5km NW 0:34:07 8.79 [km/h] 11:49 [min/km] 0:04:48 0:16:36 0:17:31
57 174 SIBIK BEATA K 23 K 50-59 3 LĘBORK LĘBORSKIE LWY ostrzeżenie 5km NW 0:34:18 8.75 [km/h] 11:52 [min/km] 0:04:54 0:16:45 0:17:33
58 194 ZIELIŃSKI JACEK M 35 M 60-69 4 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5km NW 0:34:30 8.70 [km/h] 11:54 [min/km] 0:04:10 0:17:17 0:17:13
59 126 GOMÓŁKA-BIGUS MONIKA K 24 K 40-49 7 GDYNIA STEP BY STEP TRÓJMIASTO 5km NW 0:34:43 8.64 [km/h] 11:57 [min/km] 0:04:51 0:17:10 0:17:33
60 137 KOPCZYŃSKA IRENA K 25 K 60-69 4 BORKOWO ELITE TEAM 5km NW 0:34:51 8.61 [km/h] 11:58 [min/km] 0:04:54 0:17:21 0:17:30
61 135 KOCOŃ SYLWIA K 26 K 40-49 8 SIEMIANICE ostrzeżenie 5km NW 0:34:59 8.58 [km/h] 11:00 [min/km] 0:04:50 0:17:17 0:17:42
62 167 ROGULSKI MATEUSZ M 36 M 13-15 3 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK team 4 5km NW 0:35:04 8.56 [km/h] 11:01 [min/km] 0:05:26 0:17:13 0:17:51
63 111 DOLIŃSKI PIOTR M 37 M 40-49 8 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5km NW 0:35:09 8.53 [km/h] 11:02 [min/km] 0:03:39 0:17:11 0:17:58
64 118 FORMELA ANDRZEJ M 38 M 50-59 4 PASŁĘK ACTIVE FAMILY 5km NW 0:35:20 8.49 [km/h] 11:04 [min/km] 0:04:10 0:17:47 0:17:33
65 169 ROSA BOGUMIŁA K 27 K 60-69 5 GDYNIA OPEC GDYNIA 5km NW 0:35:22 8.48 [km/h] 11:04 [min/km] 0:04:56 0:17:42 0:17:40
66 186 WIŚNIOWSKA RENATA K 28 K 50-59 4 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5km NW 0:35:22 8.48 [km/h] 11:04 [min/km] 0:04:55 0:17:34 0:17:48
67 147 LEDENTCOVA IULIIA K 29 K 16-29 2 KALININGRAD ACTIVE FAMILY 5km NW 0:35:29 8.45 [km/h] 11:06 [min/km] 0:04:47 0:17:39 0:17:50
68 157 PAŁKA GRZEGORZ M 39 M 60-69 5 POZNAŃ SERIKON TEAM 5km NW 0:35:46 8.39 [km/h] 11:09 [min/km] 0:04:12 0:17:19 0:18:27
69 153 NOWAK BEATA K 30 K 40-49 9 GDAŃSK STEP BY STEP TRÓJMIASTO 5km NW 0:35:51 8.37 [km/h] 11:10 [min/km] 0:04:50 0:17:46 0:18:05
70 106 BURLIŃSKA ANNA K 31 K 30-39 3 GDAŃSK ACTIVE FAMILY 5km NW 0:35:51 8.37 [km/h] 11:10 [min/km] 0:04:49 0:17:47 0:18:04
71 184 WALESIAK ANNA K 32 K 30-39 4 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5km NW 0:35:55 8.35 [km/h] 11:11 [min/km] 0:05:23 0:17:49 0:18:06
72 175 SIKORRA JANINA K 33 K 70+ 1 LĘDZIECHOWO 5km NW 0:36:07 8.31 [km/h] 11:13 [min/km] 0:04:59 0:17:57 0:18:10
73 181 STYK EDWARD M 40 M 60-69 6 GDYNIA 5km NW 0:36:11 8.29 [km/h] 11:14 [min/km] 0:04:13 0:18:02 0:18:09
74 117 DURALAK MAŁGORZATA K 34 K 30-39 5 GDAŃSK 5km NW 0:36:25 8.24 [km/h] 11:17 [min/km] 0:04:48 0:18:00 0:18:25
75 198 WODZYŃSKA JULIA K 35 K 13-15 3 GDAŃSK 5km NW 0:36:26 8.23 [km/h] 11:17 [min/km] 0:05:24 0:17:57 0:18:29
76 173 SEIFERT SYLWIA K 36 K 40-49 10 POZNAŃ SERIKON TEAM 5km NW 0:36:28 8.23 [km/h] 11:18 [min/km] 0:04:50 0:17:44 0:18:44
77 122 GAJEWSKA ALEKSANDRA K 37 K 60-69 6 GORZÓW WIELKOPOLSKI 5km NW 0:37:23 8.02 [km/h] 11:29 [min/km] 0:04:56 0:18:20 0:19:03
78 161 RAULAND MAŁGORZATA K 38 K 40-49 11 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5km NW 0:37:51 7.93 [km/h] 11:34 [min/km] 0:04:52 0:18:53 0:18:58
79 183 TRYKOSKO AGNIESZKA K 39 K 40-49 12 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5km NW 0:37:51 7.93 [km/h] 11:34 [min/km] 0:04:52 0:18:53 0:18:58
80 195 KUCZYŃSKI WŁODZIMIERZ M 41 M 60-69 7 OBORNIKI NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND 5km NW 0:37:52 7.92 [km/h] 11:34 [min/km] 0:04:12 0:18:35 0:19:17
81 193 ZAITCEVA SVETLANA K 40 K 40-49 13 KALININGRAD ACTIVE FAMILY team 5 5km NW 0:37:59 7.90 [km/h] 11:36 [min/km] 0:04:49 0:19:06 0:18:53
82 103 BRZUCHALSKA DANUTA K 41 K 60-69 7 RUMIA 5km NW 0:38:14 7.85 [km/h] 11:39 [min/km] 0:04:57 0:18:53 0:19:21
83 104 BRZUCHALSKI KAZIMIERZ M 42 M 60-69 8 RUMIA 5km NW 0:38:16 7.84 [km/h] 11:39 [min/km] 0:04:14 0:18:46 0:19:30
84 114 DREWNOWSKA MAŁGORZATA K 42 K 30-39 6 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5km NW 0:38:55 7.71 [km/h] 11:47 [min/km] 0:05:23 0:19:31 0:19:24
85 185 WALESIAK NATALIA K 43 K 0-9 1 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5km NW 0:41:09 7.29 [km/h] 11:14 [min/km] 0:05:22 0:20:05 0:21:04
86 113 DREWNOWSKA MAJA K 44 K 0-9 2 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5km NW 0:41:09 7.29 [km/h] 11:14 [min/km] 0:05:23 0:20:06 0:21:03
87 112 DREWA ZYGMUNT M 43 M 70+ 3 GOŚCICINO POLIPACK TEAM GWE ostrzeżenie 5km NW 0:43:26 6.91 [km/h] 11:41 [min/km] 0:04:14 0:21:21 0:22:05
88 125 GOMÓŁKA MARIA K 45 K 70+ 2 GDYNIA STEP BY STEP TRÓJMIASTO ostrzeżenie 5km NW 0:43:59 6.82 [km/h] 11:48 [min/km] 0:05:06 0:21:30 0:22:29
89 143 KULCZYCKI JAN M 44 M 60-69 9 GDAŃSK 5km NW 0:44:00 6.82 [km/h] 11:48 [min/km] 0:04:15 0:22:41 0:21:19
90 109 BURZYNSKA HALINA K 46 K 70+ 3 GDAŃSK GDAŃSKI KLUB MORSÓW 5km NW 0:44:08 6.80 [km/h] 11:50 [min/km] 0:04:56 0:21:53 0:22:15
91 128 HOLA ANTONINA K 47 K 10-12 1 PASŁĘK ACTIVE FAMILY 5km NW 0:51:23 5.84 [km/h] 11:17 [min/km] 0:05:27 0:24:43 0:26:40
92 108 BURLIŃSKI XAWERY M 45 M 0-9 3 BYTÓW ACTIVE FAMILY 5km NW 0:51:26 5.83 [km/h] 11:17 [min/km] 0:05:26 0:24:47 0:26:39
93 129 HOLA MAREK M 46 M 50-59 5 PASŁĘK ACTIVE FAMILY 5km NW 0:51:37 5.81 [km/h] 11:19 [min/km] 0:05:27 0:25:21 0:26:16
94 130 HOLA ZOFIA K 48 K 13-15 4 PASŁĘK ACTIVE FAMILY 5km NW 0:51:37 5.81 [km/h] 11:19 [min/km] 0:05:27 0:25:21 0:26:16
95 107 BURLIŃSKA KATARZYNA K 49 K 0-9 3 BYTÓW ACTIVE FAMILY 5km NW 0:57:02 5.26 [km/h] 11:24 [min/km] 0:05:28 0:28:55 0:28:07
96 152 MISZTAK-HOLA MAGDALENA K 50 K 50-59 5 PASŁĘK ACTIVE FAMILY 5km NW 0:57:13 5.24 [km/h] 11:27 [min/km] 0:05:29 0:28:54 0:28:19
97 264 RĘBOWSKA AGNIESZKA K 51 K NPSR 4 PASŁĘK ACTIVE FAMILY NPSR 5km NW 1:04:06 4.68 [km/h] 11:49 [min/km] 0:05:36 0:28:47 0:35:19
98 163 RĘBOWSKA MARTYNA K 52 K 0-9 4 PASŁĘK ACTIVE FAMILY 5km NW 1:04:08 4.68 [km/h] 11:50 [min/km] 0:05:35 0:27:50 0:36:18


Wyniki 10km NW

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub NPSR OSTRZEŻENIA DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x CZAS STARTU 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR. 4 OKR.
1 34 YANKOVSKIY DMITRIY M 1 M 40-49 KALININGRAD ACTIVE FAMILY zielona kartka 10km NW 0:52:13 11.49 [km/h] 11:13 [min/km] 0:01:01 0:11:25 0:12:57 0:13:18 0:13:32
2 10 KŁOS MACIEJ M 2 M 0-39 GDAŃSK NW WYSPA SOBIESZEWSKA 10km NW 0:55:02 10.90 [km/h] 11:30 [min/km] 0:01:01 0:12:07 0:13:35 0:14:05 0:14:14
3 6 DEPKA PRĄDZYŃSKI OLGIERD M 3 M 60-69 GDYNIA 10km NW 0:55:16 10.86 [km/h] 11:32 [min/km] 0:01:39 0:11:51 0:13:43 0:13:56 0:14:07
4 11 KORZEŃ GRZEGORZ M 4 M 40-49 1 SŁUPSK 10km NW 0:57:13 10.49 [km/h] 11:43 [min/km] 0:01:02 0:12:40 0:14:11 0:14:43 0:14:37
5 7 DREWA MARIAN M 5 M 60-69 1 GOŚCICINO POLIPACK TEAM GWE ostrzeżenie 10km NW 0:58:22 10.28 [km/h] 11:50 [min/km] 0:01:38 0:12:22 0:14:26 0:14:47 0:15:09
6 26 PRZYBYŁEK MARYSIA K 1 K 40-49 ŚMIGIEL MARSZ PO ZDROWIE 10km NW 0:59:54 10.02 [km/h] 11:59 [min/km] 0:02:35 0:12:07 0:15:12 0:15:18 0:14:42
7 29 SMARSZCZ WIESŁAW M 6 M 60-69 2 LĘBORK LĘBORSKIE LWY 10km NW 0:59:58 10.01 [km/h] 11:00 [min/km] 0:01:37 0:13:03 0:15:01 0:15:08 0:15:09
8 39 RAKOWIECKI ZBIGNIEW M 7 M 50-59 1 GDAŃSK FACE NORDIC WALKING TEAM 10km NW 1:00:17 9.95 [km/h] 11:02 [min/km] 0:01:37 0:13:10 0:15:05 0:15:14 0:15:11
9 25 POSIM DARIUSZ M 8 M 50-59 2 DUBIEL WATAHA 10km NW 1:00:31 9.91 [km/h] 11:03 [min/km] 0:01:36 0:13:04 0:15:00 0:15:21 0:15:30
10 14 KRÓLIKOWSKA KRYSTYNA K 2 K 40-49 KRĘPA KASZUBSKA POLIPACK TEAM GWE 1min żółta kartka 10km NW 1:01:26 9.77 [km/h] 11:09 [min/km] 0:02:37 0:12:01 0:15:13 0:15:21 0:15:14
11 4 BUJNICKI MARCIN M 9 M 40-49 2 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 10km NW 1:01:27 9.76 [km/h] 11:09 [min/km] 0:01:01 0:13:42 0:15:28 0:15:36 0:15:40
12 33 WOŁK BEATA K 3 K 40-49 TRZCIANKA FABRYKA NORDICA TRZCIANKA 10km NW 1:01:49 9.71 [km/h] 11:11 [min/km] 0:02:36 0:12:08 0:15:24 0:15:50 0:15:51
13 32 SZYMAŃSKI JACEK M 10 M 50-59 3 SKÓRKA DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM 10km NW 1:03:00 9.52 [km/h] 11:18 [min/km] 0:01:37 0:13:30 0:15:51 0:16:00 0:16:02
14 28 ROGULSKI TOMASZ M 11 M 40-49 3 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK ostrzeżenie 10km NW 1:03:10 9.50 [km/h] 11:19 [min/km] 0:01:02 0:14:30 0:15:47 0:16:06 0:15:45
15 8 HINC IWONA K 4 K 40-49 1 ŻUKOWO-BORKOWO 10km NW 1:03:13 9.49 [km/h] 11:19 [min/km] 0:02:36 0:12:24 0:15:31 0:16:06 0:16:36
16 13 KREFFT BARBARA K 5 K 50-59 1 PARCHOWO 10km NW 1:03:40 9.42 [km/h] 11:22 [min/km] 0:02:57 0:12:48 0:16:00 0:15:48 0:16:07
17 19 MATYJEK-MACHOLLA JOANNA K 6 K 50-59 2 GDAŃSK AMSTI 10km NW 1:04:00 9.38 [km/h] 11:24 [min/km] 0:02:58 0:28:44 0:16:11 0:16:07 22:56:00
18 3 BOŃCZYSZYN BOŻENA K 7 K 50-59 3 WICKO ostrzeżenie 10km NW 1:04:06 9.36 [km/h] 11:25 [min/km] 0:02:57 0:12:48 0:16:03 0:16:08 0:16:10
19 15 KWIDZYŃSKA ANNA K 8 K 0-39 1 LEDZIECHOWO ostrzeżenie 10km NW 1:04:12 9.35 [km/h] 11:25 [min/km] 0:02:35 0:13:09 0:16:10 0:16:16 0:16:02
20 9 KACZMAREK MAJA K 9 K 0-39 2 WEJHEROWO POLIPACK TEAM GWE 10km NW 1:04:43 9.27 [km/h] 11:28 [min/km] 0:02:35 0:13:18 0:16:08 0:16:10 0:16:32
21 16 ŁOPIŃSKI ALEKSY M 12 M 70+ 1 PIŁA DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM 10km NW 1:04:53 9.25 [km/h] 11:29 [min/km] 0:01:52 0:14:07 0:16:02 0:16:24 0:16:28
22 2 BIAŁK ROMAN M 13 M 60-69 3 GDAŃSK 10km NW 1:05:19 9.19 [km/h] 11:32 [min/km] 0:01:37 0:14:28 0:16:26 0:16:30 0:16:18
23 21 OLECH ANNA K 10 K 40-49 2 GDAŃSK ELITE TEAM 10km NW 1:05:33 9.15 [km/h] 11:33 [min/km] 0:02:37 0:13:19 0:16:05 0:16:41 0:16:51
24 1 BARTOSIEWICZ WŁODZIMIERZ M 14 M 60-69 4 GDAŃSK FACE NORDIC WALKING TEAM 10km NW 1:06:07 9.07 [km/h] 11:37 [min/km] 0:01:38 0:14:12 0:16:30 0:16:43 0:17:04
25 18 MALKIEWICZ MAŁGORZATA K 11 K 50-59 4 WIERSZYNO ostrzeżenie 10km NW 1:07:58 8.83 [km/h] 11:48 [min/km] 0:02:58 0:13:34 0:16:49 0:17:25 0:17:12
26 38 ŻMUDA PAWEŁ M 15 M 0-39 1 GŁÓWCZYCE GOK GŁÓWCZYCE 10km NW 1:08:14 8.79 [km/h] 11:49 [min/km] 0:01:02 0:15:32 0:16:55 0:17:20 0:17:25
27 5 CHOJNICKA JOANNA K 12 K 40-49 3 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK ostrzeżenie 10km NW 1:08:46 8.73 [km/h] 11:53 [min/km] 0:02:38 0:13:57 0:17:02 0:17:39 0:17:30
28 31 STENCEL WANDA K 13 K 50-59 5 ŻUKOWO 10km NW 1:09:08 8.68 [km/h] 11:55 [min/km] 0:02:58 0:13:28 0:17:12 0:17:38 0:17:52
29 23 PIERZCHAŁA MAREK M 16 M 60-69 5 LUZINO 10km NW 1:09:15 8.66 [km/h] 11:56 [min/km] 0:01:39 0:15:13 0:17:15 0:35:08 22:50:45
30 37 ZIENTKIEWICZ WITOLD M 17 M 40-49 4 BANINO ELITE TEAM 10km NW 1:09:35 8.62 [km/h] 11:58 [min/km] 0:01:03 0:14:56 0:17:09 0:17:59 0:18:28
31 20 OBSZAŃSKA MAŁGORZATA K 14 K 50-59 6 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 10km NW 1:11:07 8.44 [km/h] 11:07 [min/km] 0:02:59 0:14:03 0:18:04 0:18:09 0:17:52
32 12 KOZŁOWSKA ANNA K 15 K 40-49 4 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 10km NW 1:12:06 8.32 [km/h] 11:13 [min/km] 0:02:38 0:14:40 0:18:13 0:18:16 0:18:19
