Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Rozmiar koszulki | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kierzyk Krzysztof | Glogow | 6 km | |||
2 | Dudek Leszek | Głogów | 6 km | KGHM ZG RUN | ||
3 | Wojewódka Marta | Wleń | 6 km | MLKS Rakowice | S | |
4 | Wojewódka Agnieszka | Wleń | 6 km | MLKS Rakowice | S | |
5 | Kostrzembski Zbigniew | Zielona Góra | 6 km | L | 25.00 PLN | |
6 | Jarka Małgorzata | Lubin | 6 km | |||
7 | Wiśniewski Radek | Lubin | 6 km | |||
8 | Przybysz Sylwia Przybysz | Radwanice | 6 km | Bez Balastu | ||
9 | ADAMEK KAMIL | GŁOGÓW | 6 km | ALE URWAŁ! | ||
10 | Rogowski Piotr | Parchów | 6 km | STONOGA PARCHÓW TEAM | ||
11 | Nocuń Krzysiek | Lubin | 6 km | |||
12 | Bobowski Piotr | Polkowice | 6 km | |||
13 | Staszczuk Sławomir | Porajów | 6 km | Górne Łużyce Porajów | XL | 25.00 PLN |
14 | Kalemba Paweł | Legnica | 6 km | |||
15 | Cichoń Basia | Glogow | 6 km | S | ||
16 | Jankowski Marcin | Głogów | 6 km | |||
17 | Pisek Mateusz | Lubin | 6 km | GRUBIKO ILO LUBIN | ||
18 | Grygorowicz BOGDAN | lubin | 6 km | M | ||
19 | Lorek Marcin | Lubin | 6 km | S | ||
20 | Kędzierska Lilianna Kędzierska | Głogów | 6 km | Fitarena | ||
21 | Jurkowski Artur | Ruszowice | 6 km | L | 25.00 PLN | |
22 | Jaślar Szymon | Polkowice | 6 km | GRUBIKO ILO LUBIN | ||
23 | Jaślar Anna | Polkowice | 6 km | GruBiKo | ||
24 | Suszko Sylwia | Lubin | 6 km | KGHM ZG RUN | S | |
25 | Pomykała Zbigniew | Łukaszów | 6 km | Olaws złotoryja | ||
26 | Pomykała Krystyna | Łukaszów | 6 km | Olaws złotoryja | ||
27 | PANACHEDA LESZEK | BOGATYNIA | 6 km | GÓRNE ŁUŻYCE BOGATYNIA | L | 50.00 PLN |
28 | Gościewicz Sara | Przemków | 6 km | ABY DO METY Przemków | S | |
29 | Śliwa Marcin | Chobienia | 6 km | KGHM ZG RUN | ||
30 | Komaniecki Artur | Lubin | 6 km | Koman | ||
31 | Danielak Rafał | Głogów | 6 km | L | 25.00 PLN | |
32 | LEBIT-MIKINIK MAŁGORZATA | JERZMANOWA | 6 km | M | ||
33 | Krawczak Karolina | Głogów | 6 km | Biegam Bo Lubię Głogów | ||
34 | Przybylska Joanna | Głogów | 6 km | Bbl | S | |
35 | Andrzejewski Drogosz | Lubin | 6 km | RUNATTACK | M | |
36 | Zielonka Stanisław | Gaworzyce | 6 km | |||
37 | Ziemnik Wojciech | Przemków | 6 km | Wataha Przemków | M | |
38 | Sawicka Ewa | MODŁA | 6 km | SP JERZMANOWA | ||
39 | Stępień Gracjan | Głogów | 6 km | KGHM ZG RUN | ||
40 | Skrzyński Dawid | Głogów | 6 km | KGHM ZG RUN | ||
41 | Chmiel Mariusz | Bądzów | 6 km | Wybiegani Bądzów | ||
42 | Jankowski Grzegorz | Jaczów | 6 km | KGHM ZG RUN | S | |
43 | Madej Mateusz | Lubin | 6 km | UKS Orientpark.pl Iwiny | ||
44 | Kołodziej Michał | Miłkowice | 6 km | L | 25.00 PLN | |
45 | Malski Piotr | Lubin | 6 km | GRUBIKO ILO LUBIN | ||
46 | Karpiak Daniel | Głogów | 6 km | KGHM ZG RUN | M | |
47 | Nyk Adam | Jerzmanowa | 6 km | Bez Balastu | M | |
48 | Tuczyńska Barbara | Jerzmanowa | 6 km | SP Jerzmanowa | ||
49 | Grzesiak Rafał | Głogów | 6 km | |||
50 | Kawszyn Dariusz | Nowa Sól | 6 km | L | 150.00 PLN | |
51 | Kałuża Marta | Polkowice | 6 km | |||
52 | Osińska Agnieszka | Głogów | 6 km | M | ||
53 | szpak jarosław | bytom odrzański | 6 km | YNWA | L | |
54 | Parysek Robert | Głogów | 6 km | M | ||
55 | Kulak Paweł | GAIKI | 6 km | KGHM ZG RUN | L | |
56 | Pawlus Justyna | Bolesławiec | 6 km | |||
57 | Marcinkowski Szymon | Głogów | 6 km | |||
58 | Gojdź Aneta | Głogów | 6 km | Gmina Miejska Głogów | ||
59 | Bartczak Dorota | Głogów | 6 km | M | 25.00 PLN | |
60 | Cieślik Karolina | Nowa Sól | 6 km | wkurw_team | ||
61 | Zdobylak Lucjan | Polkowice | 6 km | KGHM ZG RUN | ||
62 | Orłowska Aleksandra | Głogów | 6 km | M | 25.00 PLN | |
63 | Piątek Paweł | GŁOGÓW | 6 km | Gmina Miejska Głogów | ||
64 | Jochimski Damian | Głogów | 6 km | KGHM ZG RUN | M | 150.00 PLN |
65 | Taraszkiewicz Krzysztof | Kwielice | 6 km | |||
66 | malak marcin | głogów | 6 km | |||
67 | Szlufarski Łukasz | Głogów | 6 km | KGHM ZG RUN | M | |
68 | Ragan Pawel | Wschowa | 6 km | L | ||
69 | Brzezik Roman | Głogów | 6 km | Parkrun Głogów | XL | 25.00 PLN |
70 | Borowiec Dariusz | POLKOWICE | 6 km | KGHM ZG RUN | ||
71 | Żywina Marta | Głogów | 6 km | Fitarena | M | |
72 | Dzikiel Beata | Głogów | 6 km | M | ||
73 | Bernat Magdalena | Niedoradz | 6 km | |||
74 | CZERNY AGNIESZKA | RACULA | 6 km | M | 25.00 PLN | |
75 | Chwiałkowska Olga | Racula | 6 km | M | 150.00 PLN | |
76 | Ziemiński Tomasz | Głogów | 6 km | Biegający Buddyści | ||
77 | Poszwińska Natalia | złotoryja | 6 km | olaws złotoryja | M | |
78 | Śmigla Adrian | Legnica | 6 km | Przebiegli | M | 190.00 PLN |
79 | Dobrzańska Wioletta | Modła | 6 km | BBL GŁOGÓW | XL | |
80 | Nicpoń Mirosława Nicpoń | Sława | 6 km | BBKTS | 25.00 PLN | |
81 | Prill Ilona | Głogów | 6 km | XL | 25.00 PLN | |
82 | Rozmus Mateusz | Serby | 6 km | S | ||
83 | SZKLARZEWSKI RAFAŁ | Głogów | 6 km | Ratownicy Rudna/KGHM ZG RUN | ||
84 | Frankowski Andrzej | Głogów | 6 km | M | 25.00 PLN | |
85 | Woźniak Sebastian | Lubin | 6 km | Drużyna Szpiku SITECH | L | |
86 | Golonka Paweł | Nowa Sól | 6 km | KB Wikon Nowa Sól | ||
87 | Tomusiak Natalia | Budziszów Wielki | 6 km | JANOSPORT TEAM LEGNICA |
Wyświetleń: 3540