Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kapela Monika | Wrocław | Dorośli | Acteam | |
2 | Grudziński Andrzej | Wrocław | Dorośli | Acteam | |
3 | Pruchnicki Wojciech | Wrocław | Dorośli | MWJKP | |
4 | Pruchnicki Karol | Wrocław | Dorośli | MWJKP | |
5 | Nieplowicz Maria | Wrocław | Dorośli | ||
6 | Starnawska Barbara | Wrocław | Dorośli | opłacono | |
7 | Mądry Ewa | Wrocław | Dorośli | Acteam | opłacono |
8 | Zielińska-Woźnica Barbara | Wilczyce | Dorośli | Wróg sportu |
Wyświetleń: 2345