Lp Nazwisko i imię Miejscowość Kraj Dystans Klub Do zapłaty
1 Jastrzebska Julia Kieźliny Polska SOLO - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie SWIMLAND OLSZTYN opłacono
2 Kędzior Mateusz Poznań Polska SOLO - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie K.P. Żaglica Poznań opłacono
3 Jaworowski Tomasz Rajgród Polska SOLO - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie opłacono on-line
4 Łukasz Zawistowski Marcin Mulewski Rajgród Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie opłacono on-line
5 Klejna Dawid Klejna Lubawa Polska SOLO - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie Orka Masters Iława opłacono on-line
6 Sukiennik Tomasz Łask Polska SOLO - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie opłacono on-line
7 Klejna Waldemar Omule Polska SOLO - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie Team Karaś/ ZK Iława opłacono on-line
8 Chyliński Robert Rajgród Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie Komenda Powiatowa Policji w Grajewie opłacono
9 Mieczkowski Artur Rajgród Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie Komenda Powiatowa Policji w Grajewie opłacono
10 Domaszewski Damian Łomża Polska SOLO - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie 18 Łomżyński Pułk Logistyczny opłacono
11 Olechno Adrianna BIAŁYSTOK Polska SOLO - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie iSwim Białystok opłacono on-line
12 Grzegorczyk Szymon BIAŁYSTOK Polska SOLO - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie opłacono on-line
13 Sawicki Krzysztof Gdańsk Polska SOLO - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie LightBox Runners Team opłacono on-line
14 GAŁOWSKA AGNIESZKA wĄGROWIEC Polska SOLO - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie Inpower
15 Bienias Łukasz Dzierżoniów Polska SOLO - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie GoSwimRun.pl opłacono on-line
16 Dąbrowska-Jędral Maria Warszawa Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie opłacono on-line
17 Rakowski Bartosz Łomża Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie Komenda Miejska Policji w Łomży opłacono
18 Siennicka Katarzyna Łomża Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie Komenda Miejska Policji w Łomży opłacono
19 Puciłowski Mirosław Białystok Polska SOLO - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie Nadaktywni opłacono
20 Wieteska Aleksander Warszawa Polska SOLO - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie opłacono
21 Markowska Ewa Osowicze Polska SOLO - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie iSwim Białystok MP Kancelaria opłacono
22 Piotrowski Rafał Choroszcz Polska SOLO - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie Nadaktywni opłacono
23 Borowski Grzegorz Białystok Polska SOLO - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie Nadaktywni opłacono
24 Wójcik Rafał Białystok Polska SOLO - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie Nadaktywni opłacono
25 Świderski Alan Białystok Polska SOLO - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie iSwim Białystok opłacono
26 Wołkowycki Maciej Białystok Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie Podlaski OSG opłacono
27 WOŁKOWYCKI PAWEŁ Białystok Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie Podlaski OSG opłacono
28 Kuczyński Rajmund Białystok Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie Podlaski Oddział Straży Granicznej opłacono
29 Lewczuk Łukasz Białystok Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie Podlaski Oddział Straży Granicznej opłacono
30 Rokicki Jacek Lidzbark Warminski Polska SOLO - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie zZiajani Team opłacono on-line
31 Kempa Tomasz Białystok Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie Wydział Żandarmerii Wojskowej opłacono
32 Gosiewski Janusz Białystok Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie Wydział Żandarmerii Wojskowej opłacono
33 Jenorowski Krzysztof Białystok Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej - 3 opłacono
34 Dziuba Krzysztof Białystok Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej - 3 opłacono
35 Domitrz Mariusz Białystok Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej - 2 opłacono
36 Stefanowski Piotr Białystok Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej - 2 opłacono
37 Car Piotr Białystok Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej - 1 opłacono
38 Tekin Robert Białystok Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej - 1 opłacono
39 Pulwin Paweł BIAŁYSTOK Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie zwiadowcy Białystok opłacono
40 Nowik Jarosław Białystok Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie zwiadowcy Białystok opłacono
41 Iwaniuk Łukasz Białystok Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie zwiad opłacono
42 Szewczuk Piotr Białystok Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie zwiad opłacono
43 Piotrowski Tomasz Białystok Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie 18 pr/3 opłacono
44 Zdanewicz Krzysztof Białystok Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie 18 pr/3 opłacono
45 Prokopczyk Michał Białystok Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie 18 pr/2 opłacono
46 Bańkowski Paweł Białystok Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie 18 pr/2 opłacono
47 Ciełuszecki Mariusz Białystok Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie 18 pr/1 opłacono
48 Jezierski Mirosław Białystok Polska Duety - iSwim & iRun Series | 5 km bieg + 1500 metrów pływanie 18 pr/1 opłacono


Wyświetleń: 6492

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ