Lp | Nazwa drużyny | Miejscowość | Dystans | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|
1 | Safartele | Białystok | Mężczyźni | |
2 | Joker | Osięciny | Mężczyźni | |
3 | Makarena głową | Osięciny | Mężczyźni | |
4 | Tuchoteam | Augustów | Mężczyźni | |
5 | Mateusz&Patryk | Hajnówka | Mężczyźni | |
6 | My | Suwalki | Kobiety | |
7 | Kacper Gibas Piotr Przeborowski | Sejny | Mężczyźni | |
8 | SUKSS 2005 | Suwałki | Mężczyźni | |
9 | Belmondo | Suwalki | Mężczyźni | |
10 | Patryk/Damian | Suwałki | Mężczyźni | |
11 | Br.Z | Suwalki | Mężczyźni | |
12 | Rapczyńska/Rapczyńska | Sejny | Kobiety | |
13 | Piotr Staniszewski, Marcin Putra | Krukówek | Mężczyźni | |
14 | Wicia/Rura | Olsztyn | Mężczyźni | |
15 | Stepko/Sucharzewska | Raczki | Kobiety | |
16 | Auron /Rapczyńska | Sejny | Kobiety |
Wyświetleń: 1771