Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sańko Julia | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa taneczna | opłacono | |
2 | Mudrewicz Jan | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa II | opłacono | |
3 | Mudrewicz Przemek | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa II | opłacono | |
4 | SZALPUK TOMASZ | SOKOLANY | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa II | opłacono | |
5 | Kuźmin Jan | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa I | opłacono | |
6 | Tokarska Olivia | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa taneczna | opłacono | |
7 | Schiro' Ola | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa I | opłacono | |
8 | Schiro' Benito | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa II | opłacono | |
9 | Aleksandrowicz Emilia | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa taneczna | opłacono | |
10 | Paszko Dawid | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa II | opłacono | |
11 | Kuźmin Julia | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa I | opłacono | |
12 | REPUCHA CEZARY | SOKÓŁKA | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa II | opłacono | |
13 | Sawoń Łukasz | SOKÓŁKA | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa taneczna | opłacono | |
14 | Aniskiewicz Mateusz | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa I | opłacono | |
15 | Pych Fabian | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa I | opłacono | |
16 | Joszczyk Aleksandra | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa I | opłacono | |
17 | Joszczyk Julia | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa taneczna | opłacono | |
18 | Gremza Dawid | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa I | opłacono | |
19 | Małoń joanna Małoń | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa taneczna | opłacono | |
20 | Staranowicz Krzysztof | Sokòłka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa taneczna | opłacono | |
21 | Olechno Stanisław | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa II | opłacono | |
22 | Harasiuk Filip | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa II | opłacono | |
23 | KLIMOWICZ BARTOSZ | SOKÓŁKA | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa II | opłacono | |
24 | PIETROŁAJ NATALIA | SOKÓŁKA | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa taneczna | opłacono | |
25 | Zajczyk Łucja | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa I | opłacono | |
26 | Sieredziński Andrzej | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa II | SP 1 Sokółka | opłacono |
27 | Aniskiewicza Milena | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa I | SP 1 Sokółka | opłacono |
28 | Malicka Zuzanna | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa taneczna | SP 1 Sokółka | opłacono |
29 | Korecki Eliana | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa taneczna | SP 1 Sokółka | opłacono |
30 | Murawski Wiktor | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa I | SP 2 Sokółka | opłacono |
Wyświetleń: 3406