Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Murawski Wiktor | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa I | SP 2 Sokółka | opłacono |
2 | Sieredziński Andrzej | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa II | SP 1 Sokółka | opłacono |
3 | Aniskiewicza Milena | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa I | SP 1 Sokółka | opłacono |
4 | Malicka Zuzanna | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa taneczna | SP 1 Sokółka | opłacono |
5 | Korecki Eliana | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa taneczna | SP 1 Sokółka | opłacono |
6 | Sańko Julia | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa taneczna | opłacono | |
7 | Mudrewicz Jan | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa II | opłacono | |
8 | Mudrewicz Przemek | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa II | opłacono | |
9 | SZALPUK TOMASZ | SOKOLANY | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa II | opłacono | |
10 | Kuźmin Jan | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa I | opłacono | |
11 | Tokarska Olivia | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa taneczna | opłacono | |
12 | Schiro' Ola | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa I | opłacono | |
13 | Schiro' Benito | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa II | opłacono | |
14 | Aleksandrowicz Emilia | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa taneczna | opłacono | |
15 | Paszko Dawid | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa II | opłacono | |
16 | Kuźmin Julia | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa I | opłacono | |
17 | REPUCHA CEZARY | SOKÓŁKA | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa II | opłacono | |
18 | Sawoń Łukasz | SOKÓŁKA | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa taneczna | opłacono | |
19 | Aniskiewicz Mateusz | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa I | opłacono | |
20 | Pych Fabian | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa I | opłacono | |
21 | Joszczyk Aleksandra | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa I | opłacono | |
22 | Joszczyk Julia | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa taneczna | opłacono | |
23 | Gremza Dawid | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa I | opłacono | |
24 | Małoń joanna Małoń | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa taneczna | opłacono | |
25 | Staranowicz Krzysztof | Sokòłka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa taneczna | opłacono | |
26 | Olechno Stanisław | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa II | opłacono | |
27 | Harasiuk Filip | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa II | opłacono | |
28 | KLIMOWICZ BARTOSZ | SOKÓŁKA | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa II | opłacono | |
29 | PIETROŁAJ NATALIA | SOKÓŁKA | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa taneczna | opłacono | |
30 | Zajczyk Łucja | Sokółka | III Turnus 10-14.08.2020 r. grupa sportowa I | opłacono |
Wyświetleń: 3694