Lp | Numer | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalowski Jarosław | Opole | Liga Biegowa RBM - lipiec | opłacono | ||
2 | Czeczot Jacek | Gdańsk | Liga Biegowa RBM - lipiec | Sportplay | opłacono | |
3 | Zagórski Adam | Gdańsk | Liga Biegowa RBM - lipiec | Sportplay | opłacono | |
4 | Trzebiatowska Sylwia | Gdańsk | Liga Biegowa RBM - lipiec | Run Beach Morning | opłacono | |
5 | Ryta Paweł | Gdańsk | Liga Biegowa RBM - lipiec | Run Beach Morning | opłacono | |
6 | Sągolewski Tomasz | Gdańsk | Liga Biegowa RBM - lipiec | opłacono | ||
7 | Grabowska Marzena | Gdańsk | Liga Biegowa RBM - lipiec | Żarta Wataha | opłacono | |
8 | Arendt Agnieszka | Gdańsk | Liga Biegowa RBM - lipiec | Żarta Wataha | opłacono | |
9 | Kowalski Rafał | PŁOCK | Liga Biegowa RBM - lipiec | opłacono | ||
10 | Wojtanis Magdalena | Toruń | Liga Biegowa RBM - lipiec | opłacono | ||
11 | Otto Mateusz | Kraków | Liga Biegowa RBM - lipiec | AGH | opłacono on-line | |
12 | Dolniak Martyna | Rumia | Liga Biegowa RBM - lipiec | opłacono | ||
13 | Wierzbowska Patrycja | Wrocław | Liga Biegowa RBM - lipiec | opłacono on-line |
Wyświetleń: 1436