Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mania Roman | Będźmierowice | 15 km Bieg - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | KS Sokół Zblewo | |
2 | Mania Małgorzata | Będźmierowice | 5 km Marsz Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | KS Sokół Zblewo | |
3 | Włoch Krzysztof | Bialachowo | 15 km Bieg - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | KS Sokół Zblewo | |
4 | Prokopiuk Jacek | Bolesławowo | 15 km Bieg | opłacono | |
5 | Sroka Jerzy | Borzechowo | 15 km Bieg - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | Tri Starogard | |
6 | Sroka Marietta | Borzechowo | 15 km Bieg - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | Morsy Zblewo | |
7 | Osowski Tomasz | Borzechowo | 15 km Bieg - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | ||
8 | Wiśniewski Krzysztof | Borzechowo | 5 km Marsz Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | Morsy Zblewo Run Team | |
9 | Szczypkowska Danuta | BORZECHOWO | 15 km Bieg - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | Morsy Zblewo Run Team | |
10 | Ossowska Marzena Ossowska | Borzechowo | 5 km Marsz Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | Morsy Zblewo Run Team | |
11 | Ossowski Kazimierz | Borzechowo | 5 km Marsz Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | Morsy Zblewo Run Team | |
12 | Grzonka Kamila | Bytonia | 15 km Bieg - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | KS Sokół Zblewo | |
13 | Szarmach Mirosław | Bytonia | 15 km Bieg | opłacono | |
14 | Skalska Anna | Bytonia | 15 km Bieg - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | KS Sokół Zblewo | |
15 | Rudnik Jerzy | Chojnice | 15 km Bieg | Florian Chojnice | opłacono |
16 | ZABOROWSKA BEATA | Drzycim | 5 km Marsz Nordic Walking | opłacono | |
17 | Węsiora Mariusz | Drzycim | 15 km Bieg | Diabelskie pioruny | opłacono |
18 | Maliszewska Marianna | Elbląg | 15 km Bieg | opłacono | |
19 | Rozek Mariola | Frank | 5 km Marsz Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | Morsy Zblewo | |
20 | Krzysztof Gajewski | Gdańsk | 15 km Bieg | opłacono | |
21 | Kulczycki Jan | GDAŃSK | 5 km Marsz Nordic Walking | opłacono | |
22 | Drzycimska Małgorzata | Gdańsk | 15 km Bieg | LKS Zantyr Sztum | opłacono |
23 | Tokarski Krzysztof | Gdańsk | 15 km Bieg | S...K...S... | opłacono |
24 | Orlikowski Tadeusz | Gdynia | 15 km Bieg | Biegająca Gdynia | opłacono |
25 | Kaczyński Janusz | Głuche | 15 km Bieg | Aktywni Kociewiacy | opłacono |
26 | Gwizdała Bartosz | Gołąbek | 5 km Marsz Nordic Walking | opłacono | |
27 | Gwizdała Zbigniew | Gołąbek | 5 km Marsz Nordic Walking | opłacono | |
28 | Rogiewicz Andrzej | Grudziądz | 15 km Bieg | PackMan Team | opłacono |
29 | Młyński Zbigniew | Kokoszkowy | 15 km Bieg | opłacono | |
30 | Witkowski Maurycy | Kwidzyn | 15 km Bieg | opłacono | |
31 | Świtała Roman | Kwidzyn | 15 km Bieg | Amator | opłacono |
32 | Kosiecki Nikodem | Liniewo | 15 km Bieg - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | KS Sokół Zblewo | |
33 | Kosiecki Tomasz | Liniewo | 15 km Bieg - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | KS Sokół Zblewo | |
34 | Mechlińska Anna | Lubiki | 5 km Marsz Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | KS Sokół Zblewo | |
35 | Klaman Jacek | Łąg | 15 km Bieg | opłacono | |
36 | Dywel Bogdan | Łąg | 15 km Bieg | Aktywni Borowiacy Czersk | opłacono |
37 | Grefka Stefan | Łąg | 15 km Bieg | Aktywni Borowiacy Czersk | opłacono |
38 | Piskorski Jerzy | Pelplin | 15 km Bieg | opłacono | |
39 | Homa Henryk | Pelplin | 15 km Bieg | opłacono | |
40 | Styś Dariusz | Pelplin | 15 km Bieg | opłacono | |
41 | Sabiniarz Modest | Pinczyn | 15 km Bieg - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | Morsy Zblewo | |
42 | Szulkowska Irena | Pinczyn | 5 km Marsz Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | Morsy Zblewo | |
43 | Kiełtyka Bożena | Pinczyn | 5 km Marsz Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | Morsy Zblewo | |
44 | Langmesser Danuta | Pinczyn | 5 km Marsz Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | Morsy Zblewo | |
45 | Sabiniarz Beata | Pinczyn | 5 km Marsz Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | Morsy Zblewo | |
46 | Ebertowska Marzena | Pinczyn | 5 km Marsz Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | Morsy Zblewo | |
47 | Kozłowska Halina | Pinczyn | 5 km Marsz Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | Morsy Zblewo | |
48 | Bąkowski Tadeusz | ROKOCIN | 15 km Bieg - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | KS Sokół Zblewo | |
49 | Połomski Marcin | Rudno | 15 km Bieg | opłacono | |
50 | Orlikowska Natalia | Semlin | 15 km Bieg - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | ||
51 | Lewandowska Ewa | Semlin | 5 km Marsz Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | Morsy Zblewo | |
52 | SZUBERT KATARZYNA | SIWIAŁKA | 15 km Bieg | opłacono | |
53 | Baranowski Krzysztof | Siwiałka | 15 km Bieg | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | opłacono |
54 | Majkowski Tomasz | Skórcz | 15 km Bieg | Aktywni Kociewiacy | opłacono |
55 | Reimus Maciej | Skórcz | 15 km Bieg | Aktywni Kociewiacy | opłacono |
56 | Tocha Zbigniew | Skórcz | 15 km Bieg | Aktywni Kociewiacy | opłacono |
57 | Damps Katarzyna | Skrzeszewo | 15 km Bieg | Biegun OCR Team | opłacono |
58 | Flisikowska Katarzyna | Stara Kiszewa | 5 km Marsz Nordic Walking | opłacono | |
59 | Loose Anna | Starogard Gdański | 15 km Bieg - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | KS Sokół Zblewo | |
60 | Mikulewicz Hanna | Starogard Gdański | 5 km Marsz Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | Morsy Zblewo | |
61 | Kurkowski Marek | Starogard Gdański | 15 km Bieg - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | KS Sokół Zblewo | |
62 | Grobelny Tomasz | Starogard Gd. | 15 km Bieg | Starogardzki Klub Lekkoatletyczny Filippides | opłacono |
63 | Kuchta Anna | Starogard Gdański | 5 km Marsz Nordic Walking | Maratończyk Wielki Klincz | opłacono |
64 | Freda Patrycja | Starogard Gdański | 15 km Bieg | opłacono | |
65 | Miler Monika | Starogard Gdański | 5 km Marsz Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | Morsy Zblewo | |
66 | Tybuś Wojciech | Starogard Gdański | 15 km Bieg | opłacono | |
67 | Niemczyk Mateusz | Starogard Gdański | 15 km Bieg | KS PREFBET-SONAROL | opłacono |
68 | Zakrzewski Jakub | Starogard Gdański | 15 km Bieg | opłacono | |
69 | Bielińska Barbara | Starogard Gdański | 15 km Bieg | SKL/FILIPPIDES BBL STAROGARD GD | opłacono |
70 | Kaczyński Daniel | Starogard Gdański | 15 km Bieg - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | Morsy Zblewo | |
71 | Gierszewski Marek | Starogard Gdański | 5 km Marsz Nordic Walking | opłacono | |
72 | Karczyńska Sylwia | Starogard Gdański | 5 km Marsz Nordic Walking | opłacono | |
73 | SPRĘGA aurelia | starogard gdański | 15 km Bieg | SKL Filippides | opłacono |
74 | Mizura-Stencel Anetta | Starogard Gdański | 15 km Bieg - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | Morsy Zblewo | |
75 | Żardecki Dawid | Starogard Gdański | 15 km Bieg - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | KS Sokół Zblewo | |
76 | Lewandowska Agnieszka | Starogard Gdański | 5 km Marsz Nordic Walking | Speed Ladies | opłacono |
77 | Lewańczyk Marcin | Stężyca | 15 km Bieg | Metrożercy | opłacono |
78 | LEWAŃCZYK SYLWIA | STĘŻYCA | 5 km Marsz Nordic Walking | Metrożercy | opłacono |
79 | Drągowska Anna | Subkowy | 5 km Marsz Nordic Walking | opłacono | |
80 | Czechowska Dorota | Subkowy | 15 km Bieg | Biegający Tczew | opłacono |
81 | Szamocki Dominik | Śliwice | 15 km Bieg | opłacono | |
82 | Nelke Eliasz | Tczew | 15 km Bieg | Apator Metrix | opłacono |
83 | Biniszkiewicz Marcin | Tczew | 15 km Bieg - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | KS Sokół Zblewo | |
84 | Sowiński Patryk | Tczew | 15 km Bieg | Biegajacy Tczew | opłacono |
85 | Jagodda Adam | Tczew | 15 km Bieg | Biegajacy Tczew | opłacono |
86 | Dywelski Mirosław | Tczew | 15 km Bieg | Biegający Tczew | opłacono |
87 | Wolski Jarosław | Tczew | 15 km Bieg | Biegający Tczew | opłacono |
88 | Ścisłowski Andrzej | Tczew | 15 km Bieg | Biegający Tczew | opłacono |
89 | Kordecki Robert | Wielki Klincz | 15 km Bieg | Maratończyk Wielki Klincz | opłacono |
90 | Kołodziejczyk Henryk | Zblewo | 15 km Bieg - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | Kociewski klub biegacza | |
91 | Klejna Wiesława | Zblewo | 15 km Bieg - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | KS Sokół Zblewo | |
92 | Mikołajewski Mateusz | Zblewo | 15 km Bieg - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | KS Sokół Zblewo | |
93 | Hoffmann-Malinowska Izabela | Zblewo | 5 km Marsz Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | ||
94 | Malinowski Mirosław | Zblewo | 5 km Marsz Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | ||
95 | szczypior marcin | Zblewo | 15 km Bieg - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | KS Sokół Zblewo | |
96 | Ossowska Ewa | Zblewo | 15 km Bieg - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | KS Sokół Zblewo | |
97 | Kasprzycka Katarzyna | Zblewo | 5 km Marsz Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | Morsy Zblewo | |
98 | Plutowska Mieczysława | Zblewo | 5 km Marsz Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | Morsy Zblewo | |
99 | Maciejewski Paweł | Zblewo | 15 km Bieg - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | ||
100 | Szweda Grażyna | Zblewo | 5 km Marsz Nordic Walking - Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo | Morsy Zblewo |
Wyświetleń: 8820