Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knitter Monika | Sztumska Wieś | Polska | Europejska Mila - Bieg | ||
2 | Knitter Tomasz | Sztumska Wieś | Polska | Europejska Mila - Rower | ||
3 | Knitter Zofia | Sztumska Wieś | Polska | Europejska Mila - Rolki | ||
4 | Cebula Bogdan | Sztum | Polska | Europejska Mila - Bieg | LKS Zantyr Sztum | |
5 | Malinowska Monika | Sztum | Polska | Europejska Mila - Bieg | LKS ZANTYR SZTUM | |
6 | Chabowski Tomasz | sztum | Polska | Europejska Mila - Bieg | Sztum Biega | |
7 | Piotrowski Lech | Sztum | Polska | Europejska Mila - Bieg | LKS ZANTYR SZTUM | |
8 | Piotrowska Elwira | Sztum | Polska | Europejska Mila - Marsz/Nordic Walking | ||
9 | Leszczyńska Joanna | Sztum | Polska | Europejska Mila - Rower | ||
10 | Leszczyński Tomasz | Sztum | Polska | Europejska Mila - Bieg | ||
11 | Leszczyński Jerzy | Sztum | Polska | Europejska Mila - Rower | ||
12 | Lisogórski Krzysztof | Sztum | Polska | Europejska Mila - Bieg | LKS Zantyr Sztum | |
13 | Kucio Aleksandra | Sztum | Polska | Europejska Mila - Marsz/Nordic Walking | LKS ZANTYR SZTUM | |
14 | Czwerenko Alicja | Sztum | Polska | Europejska Mila - Marsz/Nordic Walking | LKS Zantyr | |
15 | Leszczyńska Hanna | Sztum | Polska | Europejska Mila - Bieg | LKS Zantyr Sztum | |
16 | Leszczyński Jan | Sztum | Polska | Europejska Mila - Rower | ||
17 | Ruchlewicz Natalia | Sztum | Polska | Europejska Mila - Bieg | ||
18 | Śrutkowski Sylwester | Sztum | Polska | Europejska Mila - Bieg | ||
19 | KRAWIEC ANDRZEJ | SZTUM | Polska | Europejska Mila - Bieg | lks zantyr SZTUM | |
20 | KRAWIEC ŁUKASZ | SZTUM | Polska | Europejska Mila - Bieg | Sztum Biega | |
21 | KOŁPAK JAN | Sztum | Polska | Europejska Mila - Rolki | ZANTYR LKS | |
22 | Kołpak Irena | SZtum | Polska | Europejska Mila - Rolki | LKS ZANTYR SZTUM | |
23 | Anaczkowski Mirosław | Sztum | Polska | Europejska Mila - Bieg | LKS Zantyr Sztum | |
24 | Anaczkowska Krystyna | sztum | Polska | Europejska Mila - Marsz/Nordic Walking | ||
25 | Podolski Mirosław | Sztum | Polska | Europejska Mila - Marsz/Nordic Walking | ||
26 | Zakrzewski Jakub | Starogard Gdański | Polska | Europejska Mila - Bieg | ||
27 | Kubacki Jacek | Starogard Gdański | Polska | Europejska Mila - Bieg | ||
28 | Skurtys Amelia | REDA | Polska | Europejska Mila - Bieg | ||
29 | Skurtys Kornelia | REDA | Polska | Europejska Mila - Bieg | ||
30 | Skurtys Cezary | REDA | Polska | Europejska Mila - Bieg | ||
31 | Toporek Rafał | Przodkowo | Polska | Europejska Mila - Marsz/Nordic Walking | Polipack Team Gwe | |
32 | Zima Jan | Minięta | Polska | Europejska Mila - Bieg | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | |
33 | Lewandowski Roman | Kwidzyn | Polska | Europejska Mila - Marsz/Nordic Walking | LKS ZANTYR SZTUM | |
34 | Halik Lewandowska Jadwiga | Kwidzyn | Polska | Europejska Mila - Marsz/Nordic Walking | LKS ZANTYR SZTUM | |
35 | Kucharczyk Adam | Kmiecin | Polska | Europejska Mila - Bieg | ||
36 | Laskowski Ireneusz | Grodziec | Polska | Europejska Mila - Bieg | ||
37 | Olińska Marzena | Gardeja | Polska | Europejska Mila - Bieg | Gmina Gardeja Biega | |
38 | Kacperski Bartosz | Dzierzgoń | Polska | Europejska Mila - Bieg | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ |
Wyświetleń: 4690