Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIV EAGLES PRO | |||||||||
1 | Niemiec Marek | Gdynia | Bieg 5km | ACTIV EAGLES PRO | opłacono | ||||
AMATOR | |||||||||
2 | ŚWITAŁA JOLANTA | KWIDZYN | Bieg 5km | AMATOR | |||||
Aktywni Kociewiacy | |||||||||
3 | Miler Monika | Starogard Gdański | Bieg 5km | Aktywni Kociewiacy | opłacono | ||||
4 | Majkowski Tomasz | Skórcz | Bieg 5km | Aktywni Kociewiacy | opłacono | ||||
5 | Reimus Maciej | Skórcz | Bieg 5km | Aktywni Kociewiacy | opłacono | ||||
BEZTLENOWI MALBORK | |||||||||
6 | Skwarczyńska - KULIK Patrycja | Malbork | Bieg 5km | BEZTLENOWI MALBORK | opłacono | ||||
7 | KULIK Grzegorz | MALBORK | Bieg 5km | BEZTLENOWI MALBORK | opłacono | ||||
BIEGAJ Z BARTKIEM | |||||||||
8 | Szarko Maciej | Elbląg | Bieg 5km | BIEGAJ Z BARTKIEM | |||||
BRANIEWSKI KLUB SPORTOWY SZYBKI STRUŚ | |||||||||
9 | Wądołowski Sławomir | Braniewo | Bieg 5km | BRANIEWSKI KLUB SPORTOWY SZYBKI STRUŚ | opłacono | ||||
BRANIEWSKI KLUB SPORTOWY SZYBKI STRUŚ BISZTYNEK | |||||||||
10 | Wieczorek Ewa | Bisztynek | Nordic Walking 5km | BRANIEWSKI KLUB SPORTOWY SZYBKI STRUŚ BISZTYNEK | opłacono | ||||
11 | Wojciechowicz Jolanta | Bisztynek | Nordic Walking 5km | BRANIEWSKI KLUB SPORTOWY SZYBKI STRUŚ BISZTYNEK | opłacono | ||||
12 | Kucharska Marzena | Bisztynek | Nordic Walking 5km | BRANIEWSKI KLUB SPORTOWY SZYBKI STRUŚ BISZTYNEK | opłacono | ||||
13 | Kuriata Magda | Bisztynek | Nordic Walking 5km | BRANIEWSKI KLUB SPORTOWY SZYBKI STRUŚ BISZTYNEK | opłacono | ||||
14 | Roszkowska Teresa | Bisztynek | Nordic Walking 5km | BRANIEWSKI KLUB SPORTOWY SZYBKI STRUŚ BISZTYNEK | opłacono | ||||
15 | Szczepanek Teresa | Bisztynek | Nordic Walking 5km | BRANIEWSKI KLUB SPORTOWY SZYBKI STRUŚ BISZTYNEK | opłacono | ||||
Biegający Tczew | |||||||||
16 | Bładzikowski Rafał | Tczew | Bieg 5km | Biegający Tczew | opłacono | ||||
17 | Jagodda Adam | Tczew | Bieg 5km | Biegający Tczew | opłacono | ||||
18 | Dejna Sylwia | Tczew | Bieg 5km | Biegający Tczew | opłacono | ||||
ESJA TEAM | |||||||||
19 | Manthey Marcin | Gdańsk | Nordic Walking 5km | ESJA TEAM | opłacono | ||||
20 | Nowy Katarzyna | Gdynia | Nordic Walking 5km | ESJA TEAM | opłacono | ||||
21 | Rudowska Dominika | Sopot | Nordic Walking 5km | ESJA TEAM | opłacono | ||||
22 | Brygała Agata | Gdańsk | Nordic Walking 5km | ESJA TEAM | opłacono | ||||
23 | Szpilman Katarzyna | Gdynia | Nordic Walking 5km | ESJA TEAM | |||||
ESJA Team | |||||||||
24 | Zientkiewicz Witold | Banino | Nordic Walking 5km | ESJA Team | opłacono | ||||
25 | Zientkiewicz Aga | Banino | Nordic Walking 5km | ESJA Team | opłacono | ||||
Elite Team | |||||||||
26 | Przybylska Aleksandra | Gdynia | Bieg 5km | Elite Team | |||||
Face Nordic Walking Team | |||||||||
27 | Świsłocki Bogdan | Mikoszewo | Nordic Walking 5km | Face Nordic Walking Team | opłacono | ||||
28 | Świsłocka Ewa | Mikoszewo | Nordic Walking 5km | Face Nordic Walking Team | opłacono | ||||
Florian Chojnice | |||||||||
29 | Rudnik Jerzy | Chojnice | Bieg 5km | Florian Chojnice | opłacono | ||||
30 | Rudnik Agnieszka | Chojnice | Nordic Walking 5km | Florian Chojnice | opłacono | ||||
G.K. " Gryf " Tczew | |||||||||
31 | Szulczyk Benedykt | Pszczolki | Bieg 5km | G.K. " Gryf " Tczew | opłacono | ||||
GK Malbork | |||||||||
32 | Wolanin Jakub | Malbork | Bieg 5km | GK Malbork | opłacono | ||||
GOSIR OSIELSKO | |||||||||
33 | appel jurek | Bydgoszcz | Nordic Walking 5km | GOSIR OSIELSKO | opłacono | ||||
34 | Zielińska Jolanta | OSIELSKO | Nordic Walking 5km | GOSIR OSIELSKO | opłacono | ||||
GRUPA MALBORK | |||||||||
35 | Szewczyk Adam | Malbork | Bieg 5km | GRUPA MALBORK | opłacono | ||||
Gmina Elblag-Elektromet | |||||||||
36 | Olejarczyk Piotr | Elbląg | Bieg 5km | Gmina Elblag-Elektromet | |||||
KS ELBLĄSKIE WŁÓCZY-KIJE | |||||||||
37 | KOLENKIEWICZ DARIUSZ | ELBLĄG | Nordic Walking 5km | KS ELBLĄSKIE WŁÓCZY-KIJE | opłacono | ||||
K S Elbląskie Włóczy-Kije | |||||||||
38 | Chudziński Andrzej | Elbląg | Nordic Walking 5km | K S Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono | ||||
KS Sokół Zblewo | |||||||||
39 | Ossowska Ewa | Zblewo | Bieg 5km | KS Sokół Zblewo | opłacono | ||||
40 | Loose Anna | Starogard Gdański | Bieg 5km | KS Sokół Zblewo | opłacono | ||||
KUJAWCY RUNNERS | |||||||||
41 | Hinc Iwona | Żukowo-Borkowo | Nordic Walking 5km | KUJAWCY RUNNERS | |||||
KUJAWCY RUNNERS/ ALIOR BANK / GOOD-TIME | |||||||||
42 | SALEWSKI JAN | GDYNIA | Bieg 5km | KUJAWCY RUNNERS/ ALIOR BANK / GOOD-TIME | opłacono | ||||
Kijowy folk | |||||||||
43 | Zakrzewska Agnieszka | Malbork | Bieg 5km | Kijowy folk | opłacono | ||||
Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | |||||||||
44 | Świerczyńska Joanna | Elbląg | Nordic Walking 5km | Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije | opłacono | ||||
LANG TEAM ŻABIANKA | |||||||||
45 | LANG Marcin | Gdynia | Bieg 5km | LANG TEAM ŻABIANKA | opłacono | ||||
LATIF TEAM | |||||||||
46 | Kargól Lucjan | Tczew | Bieg 5km | LATIF TEAM | opłacono | ||||
Morsy Zblewo | |||||||||
47 | Łukasiewicz Magdalena | Lubichowo | Bieg 5km | Morsy Zblewo | opłacono | ||||
48 | Kiełtyka Bożena | Pinczyn | Nordic Walking 5km | Morsy Zblewo | opłacono | ||||
49 | Szulkowska Irena | Pinczyn | Nordic Walking 5km | Morsy Zblewo | opłacono | ||||
50 | Plutowska Mieczysława | Zblewo | Nordic Walking 5km | Morsy Zblewo | opłacono | ||||
51 | Mikulewicz Hanna | Starogard Gdański | Nordic Walking 5km | Morsy Zblewo | opłacono | ||||
52 | Langmesser Danuta | Pinczyn | Nordic Walking 5km | Morsy Zblewo | opłacono | ||||
53 | Stencel Tomasz | Pinczyn | Bieg 5km | Morsy Zblewo | opłacono | ||||
Morsy z Zawiatu | |||||||||
54 | Pierzchała Marek | Luzino | Nordic Walking 5km | Morsy z Zawiatu | |||||
NW BAŻANT ELBLĄG | |||||||||
55 | Gibas Sławomir | Elbląg | Nordic Walking 5km | NW BAŻANT ELBLĄG | opłacono | ||||
NYBORG-MAWENT | |||||||||
56 | NAUMCZYK TOMASZ | MALBORK | Bieg 5km | NYBORG-MAWENT | opłacono | ||||
Nessi Time Żukowo | |||||||||
57 | Kopczyńska Irena | Borkowo | Nordic Walking 5km | Nessi Time Żukowo | |||||
Pierniki Toruń | |||||||||
58 | Przyborkiewicz Gosia | Toruń | Nordic Walking 5km | Pierniki Toruń | opłacono | ||||
59 | Przyborkiewicz Kriss | Toruń | Nordic Walking 5km | Pierniki Toruń | opłacono | ||||
ROCK70RUNNER | |||||||||
60 | Urban Henryk | Kwidzyn | Bieg 5km | ROCK70RUNNER | opłacono | ||||
Safe Sport Team | |||||||||
61 | Bogalecki Marek | Starogard Gdański | Bieg 5km | Safe Sport Team | opłacono | ||||
Są Wolniejsi | |||||||||
62 | Szczepaniak Piotr | Olsztyn | Nordic Walking 5km | Są Wolniejsi | |||||
Team Wiślinka | |||||||||
63 | Kozdemba Krzysztof | Wiślinka | Bieg 5km | Team Wiślinka | opłacono | ||||
Valdano Team | |||||||||
64 | Walendziak Alicja | Gościszewo | Bieg 5km | Valdano Team | opłacono | ||||
Wonder Women | |||||||||
65 | Górska Katarzyna | Elbląg | Nordic Walking 5km | Wonder Women | opłacono | ||||
66 | Pękalska Monika | Elbląg | Nordic Walking 5km | Wonder Women | opłacono | ||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
67 | Drewniak Artur | Kielno | Bieg 5km | opłacono | |||||
68 | Sparzak Tomasz | Elbląg | Bieg 5km | opłacono | |||||
69 | BRYLOWSKA GRAŻYNA | BRODNICA | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
70 | Żytkiewicz Katarzyna | Gdańsk | Bieg 5km | ||||||
71 | Żukowska Alicja | Gdańsk | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
72 | Szczęsny Henryk | Elbląg | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
73 | KLARKOWSKI BOGDAN | ELBLĄG | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
74 | Sidorowicz Anna | Stogi | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
75 | Sikora Anna | Bojano | Bieg 5km | opłacono | |||||
76 | Ziębicka Beata | Pasłęk | Bieg 5km | opłacono | |||||
77 | Wawerko Katarzyna | Banino | Bieg 5km | opłacono | |||||
78 | Mazur Michał | Demlin | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
79 | Lubowiecka Alicja | Wejherowo | Bieg 5km | opłacono | |||||
80 | Świtońska Aleksandra | Gdynia | Bieg 5km | opłacono | |||||
81 | Koralewska Irena | Sadlinki | Bieg 5km | ||||||
82 | Kulczycki Jan | GDAŃSK | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
83 | Majka Agnieszka | Malbork | Bieg 5km | opłacono | |||||
84 | Rogulska Anna | Pasłęk | Nordic Walking 5km | ||||||
85 | Ruchlewicz Urszula | Sztum | Bieg 5km | ||||||
86 | Bogusławska Katarzyna | Elblag | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
87 | Celej Nastazja | Drewnica | Bieg 5km | ||||||
88 | Ziębicki Piotr | Pasłęk | Bieg 5km | opłacono | |||||
89 | Bzdręga Malwina | Elbląg | Bieg 5km | opłacono | |||||
90 | Rewinska Jola | Polchowo | Nordic Walking 5km | ||||||
91 | Bandurski Jacek | SOPOT | Bieg 5km | opłacono | |||||
92 | Grobelniak Rafał | ŻUKOWO | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
93 | Bratko Marcin | Gdańsk | Bieg 5km | opłacono | |||||
94 | Kownacka Marta | Malbork | Bieg 5km | opłacono | |||||
95 | Bratko Anna | Gdańsk | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
96 | Tymińska Ewa | Gdańsk | Bieg 5km | opłacono | |||||
97 | Tyminski Krzysztof | GDAŃSK | Bieg 5km | opłacono | |||||
98 | Łubkowska Graźyna | Gdańsk | Bieg 5km | opłacono | |||||
99 | Biniszkiewicz Marcin | Tczew | Bieg 5km | opłacono | |||||
100 | SZLAS LAURA | WEJHEROWO | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
101 | SZMIGIELSKA MARZENA | GOŚCICINO | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
102 | HOŁOWIECKA DANUTA | REDA | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
103 | HOŁOWIECKA PATRYCJA | REDA | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
104 | Lewko Michał | Braniewo | Bieg 5km | opłacono | |||||
105 | Golombek Piotr | Grudziądz | Bieg 5km | opłacono | |||||
106 | Piechowska Magdalena | Chojnice | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
107 | Krygowski Tomasz | Tuchola | Bieg 5km | opłacono | |||||
108 | Wilbik Tomasz | Braniewo | Bieg 5km | opłacono | |||||
109 | Strzelecka Paulina | Malbork | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
110 | Kuśmierz Patryk | Malbork | Bieg 5km | opłacono | |||||
111 | Mieszkuniec Wojciech | Malbork | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
112 | Białk Roman | Gdańsk | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
113 | Kuncewicz Monika | Gdańsk | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
114 | Korzec Anna | Licze | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
115 | Rycąbel Bogdan | Licze | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
116 | Niemiec Mariola | Gdynia | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
117 | Wiśniewska Ewa | Sadlinki | Nordic Walking 5km | opłacono | |||||
118 | Brzozowska Iwona | Unisław | Bieg 5km | opłacono | |||||
119 | Kwidzińska Karolina | Gdynia | Nordic Walking 5km | ||||||
traktor team gm.kwidzyn | |||||||||
120 | Hapke Tomasz | Wilkowo | Bieg 5km | traktor team gm.kwidzyn | opłacono |
Wyświetleń: 5764