Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grochowska-Mejer Patrycja | Gdynia | Bieg | BUBU | 69.00 PLN |
2 | Kosmala Marcin | Gdańsk | Bieg | KWŚ | 69.00 PLN |
3 | Trzcińska Barbara | Gdańsk | Bieg | Unicorns | 69.00 PLN |
4 | Walczak Krzysztof | Gdynia | Bieg | ElektroniczneZapisy.pl Team | 69.00 PLN |
5 | Zawodnik Oliwia | Gdańsk | Bieg | 69.00 PLN |
Wyświetleń: 1136