Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boratyńska Lidia | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
2 | Bednarkiwicz Anna | Poznań | 10 km Bieg | opłacono on-line | |
3 | Tyminski Krzysztof | GDAŃSK | 5 km Bieg | opłacono | |
4 | Matyszewski Jarosław | Gdańsk | 10 km Bieg | opłacono on-line | |
5 | Kuciński Ireneusz | Pasłęk | 10 km Bieg | opłacono on-line | |
6 | Mazur Michał | Demlin | 5 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
7 | Dąbrowski Dawid | Gliwice | 10 km Bieg | opłacono on-line | |
8 | Sołobodowska Pola | Sopot | 5 km Nordic Walking dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono on-line | |
9 | Mikowski Mariusz | Elbląg | 21 km Bieg | opłacono on-line | |
10 | Parobczyk Izabella | Jantar | Mieszkaniec Gminy Stegna - dystans dowolny | darmowy udział | |
11 | Kownacki Bartłomiej | Lasowice Wielkie | 5 km Nordic Walking | 65.00 PLN | |
12 | SZYMAŃSKA JOANNA | Elbląg | 10 km Bieg | opłacono on-line | |
13 | Białk Roman | Gdańsk | 10 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
14 | Wojtaszak Kamila | Gdynia | 5 km Bieg | 65.00 PLN | |
15 | Wojtaszak Alicja | Gdynia | 5 km Bieg | 65.00 PLN | |
16 | Stańczak Edward | Malbork | 21 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
17 | Kulczycki Jan | GDAŃSK | 5 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
18 | Gumienny Tomasz | Gniezno | 21 km Bieg | opłacono on-line | |
19 | Kruszyńska Katarzyna | Elbląg | 10 km Bieg | opłacono on-line | |
20 | Kucharski Maciej | Warszawa | Start on-line | opłacono on-line | |
21 | Suleja Joanna Suleja | Stargard | 5 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
22 | Korzec Anna | Licze | 5 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
23 | Zgrzebnicki krzysztof | Polkowice | 10 km Nordic Walking | 65.00 PLN | |
24 | Rycąbel Bogdan | Licze | 10 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
25 | Danecka Ewelina | Popowo | Mieszkaniec Gminy Stegna - dystans dowolny | darmowy udział | |
26 | Żmuda-Trzebiatowska Iwona | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
27 | Danecki Tomasz | Popowo | Mieszkaniec Gminy Stegna - dystans dowolny | darmowy udział | |
28 | Wojtaszak Rafał | Gdynia | 21 km Bieg | opłacono on-line | |
29 | Celej Stanisław | Drewnica | Mieszkaniec Gminy Stegna - dystans dowolny | darmowy udział | |
30 | Żmuda-Trzebiatowski Marcin | Gdańsk | 10 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
31 | Krużycka Żaneta | Gdynia | 10 km Bieg | opłacono on-line | |
32 | Mołdawa Wojciech | Gdańsk | 21 km Bieg | opłacono on-line | |
33 | Tymińska Ewa | Gdańsk | 5 km Bieg | opłacono on-line | |
34 | Gajdzis Wojciech | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
35 | KREFFT BARBARA | PARCHOWO | 10 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
36 | Czarnecka Ewa | Stobiec | Mieszkaniec Gminy Stegna - dystans dowolny | darmowy udział | |
37 | Landowska Grażyna | Stobiec | Mieszkaniec Gminy Stegna - dystans dowolny | darmowy udział | |
38 | Zawistowski Sylwester | Gdańsk | 10 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
39 | Wiaderska Grażyna | Junoszyno | Mieszkaniec Gminy Stegna - dystans dowolny | darmowy udział | |
40 | Kofel-Dudziak Monika | Aleksandrów Kujawski | 5 km Bieg | opłacono on-line | |
41 | Dudziak Daniel | Aleksandrów Kujawski | 10 km Bieg | opłacono on-line | |
42 | Jaroszewski Michał | Aleksandrów Kujawski | 21 km Bieg | opłacono on-line | |
43 | Dudziak Dorota | Aleksandrów Kujawski | 5 km Nordic Walking dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono on-line | |
44 | Dudziak Julia | Aleksandrów Kujawski | 5 km Nordic Walking dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono on-line | |
45 | Dudziak Maria | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 5 km Nordic Walking dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono on-line | |
46 | Kofel Jerzy | Ciechocinek | 5 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
47 | Labuda Agata | Staniszewo | 10 km Bieg | opłacono on-line | |
48 | Zieleziński Patryk | Gdańsk | 10 km Bieg | opłacono on-line | |
49 | Kofel Ewa | Ciechocinek | 5 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
50 | Rzepecki Sławomir | Maków Mazowiecki | Start on-line | opłacono on-line | |
51 | Kaczmarek Maja | Wejherowo | 21 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
52 | Rokicka-Hebel Magdalena | Sopot | 5 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
53 | Celej Nastazja | Drewnica | Mieszkaniec Gminy Stegna - dystans dowolny | darmowy udział | |
54 | Wasiluk Monika | Elbląg | 5 km Bieg | opłacono on-line | |
55 | Karpińska Katarzyna | Gdynia | 5 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
56 | Kamińska Katarzyna | PRUSZCZ GDAŃSKI | 10 km Bieg | 65.00 PLN | |
57 | Kamiński Krzysztof | PRUSZCZ GDAŃSKI | 10 km Bieg | 65.00 PLN | |
58 | Kowalski Michał | Poznań | 10 km Bieg | opłacono on-line | |
59 | Kraśnieński Krzysztof | elbląg | 21 km Bieg | Team Karaś - Elbląg | opłacono on-line |
60 | Jankowski Tomasz | Elbląg | 21 km Bieg | Team Karaś - Elbląg | opłacono on-line |
61 | Papiernik Magdalena | Elbląg | 21 km Bieg | Team Karaś - Elbląg | 65.00 PLN |
62 | Bartnicki Wojciech | Elbląg | 21 km Bieg | Team Karaś - Elbląg | 65.00 PLN |
63 | Bartnicka Anetta | Elbląg | 21 km Bieg | Team Karaś - Elbląg | 65.00 PLN |
64 | BRACZKOWSKI Radosław | Elbląg | 21 km Bieg | Team Karaś - Elbląg | opłacono on-line |
65 | Łowczak Wiesław | Elbląg | 21 km Bieg | Team Karaś - Elbląg | opłacono on-line |
66 | Krawczuk Andrzej | Gdańsk | 10 km Bieg | TeamKaraś-Elbląg | 65.00 PLN |
67 | Pajek-Sielicka Agnieszka | Elbląg | 10 km Bieg | #BKKSE | opłacono on-line |
68 | Tocha Zbigniew | Skórcz | 21 km Bieg | Aktywni Kociewiacy | opłacono on-line |
69 | Borzyszkowska Jolanta | Puck | 5 km Nordic Walking | BEZ KIJA NIE PODCHODŹ | opłacono on-line |
70 | Piwowarski Jaroslaw | Gdańsk | 21 km Bieg | ciezkieslowa.pl | opłacono on-line |
71 | Opinc Marcin | Tczew | 21 km Bieg | ciezkieslowa.pl | opłacono on-line |
72 | Iwanowicz Magdalena | Gdańsk | 21 km Bieg | Ciężkie słowa | opłacono on-line |
73 | Czarnecki Mateusz | Stobiec | Mieszkaniec Gminy Stegna - dystans dowolny | DCT | darmowy udział |
74 | Pawełek Marcin | Tczew | 10 km Bieg | Dovista Active Team | opłacono on-line |
75 | Dudziński Tomasz | Tczew | 10 km Bieg | Dovista Active Team | opłacono on-line |
76 | Zdanowicz Marta | Słupsk | Start on-line | Dwa Kije Słupsk | opłacono on-line |
77 | Kiersnowski Henryk | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | Dziadkowy Klub Sportowy | opłacono on-line |
78 | Kątnik Leszek | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | Dziadkowy Klub Sportowy | opłacono on-line |
79 | Walczak Krzysztof | Gdynia | 5 km Nordic Walking | ElektroniczneZapisy.pl Team | 65.00 PLN |
80 | Walczak Marek | Gdynia | 21 km Nordic Walking | ElektroniczneZapisy.pl Team | 65.00 PLN |
81 | Przybylska Aleksandra | Gdynia | 5 km Nordic Walking osoby niepełnosprawne | Elite Team | opłacono on-line |
82 | Manthey Marcin | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | ESJA TEAM | opłacono on-line |
83 | Madej Jolanta | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | ESJA TEAM | opłacono on-line |
84 | Nowy Katarzyna | Gdynia | 5 km Nordic Walking | ESJA TEAM | opłacono on-line |
85 | Szpilman Katarzyna | Gdynia | 5 km Nordic Walking | ESJA TEAM | opłacono on-line |
86 | Rudowska Dominika | Sopot | 10 km Nordic Walking | ESJA Team | opłacono on-line |
87 | Brygała Agata | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | ESJA TEAM | opłacono |
88 | Zientkiewicz Witold | Banino | 5 km Nordic Walking | ESJA TEAM | opłacono on-line |
89 | Zacharski Jerzy | Trzcianka | 5 km Bieg | Fabryka Nordica Trzcianka | opłacono on-line |
90 | Zacharska Barbara | Trzcianka | 5 km Nordic Walking | Fabryka Nordica Trzcianka | opłacono on-line |
91 | Świsłocka Ewa | Mikoszewo | Mieszkaniec Gminy Stegna - dystans dowolny | Face Nordic Walking Team | darmowy udział |
92 | Świsłocki Bogdan | Mikoszewo | Mieszkaniec Gminy Stegna - dystans dowolny | Face Nordic Walking Team | darmowy udział |
93 | Zieliński Jacek | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | Gdańskie Wody Aktywują | 65.00 PLN |
94 | Gilewicz Katarzyna | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | Gdańskie Wody Aktywują | 65.00 PLN |
95 | Wiśniowska Renata | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | Gdańskie Wody Aktywują | 65.00 PLN |
96 | Wiśniowski Jerzy | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | Gdańskie Wody Aktywują | 65.00 PLN |
97 | Czaja Wiesław | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | Gdańskie Wody Aktywują | 65.00 PLN |
98 | Pruss-Czaja Bożena | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | Gdańskie Wody Aktywują | 65.00 PLN |
99 | Szachniuk Marzena | Łeba | 10 km Bieg | Jak Zawsze | opłacono on-line |
100 | Korzeniecka Beata | Zbójna | 10 km Bieg | KURPIE NA LUZIE | opłacono on-line |
Wyświetleń: 9590