Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Naczk Wiktoria | Lębork | 5 km Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono on-line |
2 | Wasiluk Monika | Elbląg | 5 km Bieg | opłacono on-line | |
3 | Celej Stanisław | Drewnica | Mieszkaniec Gminy Stegna - dystans dowolny | darmowy udział | |
4 | Danecki Tomasz | Popowo | Mieszkaniec Gminy Stegna - dystans dowolny | darmowy udział | |
5 | Danecka Ewelina | Popowo | Mieszkaniec Gminy Stegna - dystans dowolny | darmowy udział | |
6 | Parobczyk Izabella | Jantar | Mieszkaniec Gminy Stegna - dystans dowolny | darmowy udział | |
7 | Zdanowicz Marta | Słupsk | Start on-line | Dwa Kije Słupsk | opłacono on-line |
8 | Barzowska Monika | Wejherowo | 5 km Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono on-line |
9 | Langmesser Regina | Kołoząb | 5 km Nordic Walking | LKS ZANTYR SZTUM | 65.00 PLN |
10 | Kofel Ewa | Ciechocinek | 5 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
11 | Kofel Jerzy | Ciechocinek | 5 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
12 | Dudziak Maria | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 5 km Nordic Walking dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono on-line | |
13 | Dudziak Julia | Aleksandrów Kujawski | 5 km Nordic Walking dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono on-line | |
14 | Dudziak Dorota | Aleksandrów Kujawski | 5 km Nordic Walking dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono on-line | |
15 | Jaroszewski Michał | Aleksandrów Kujawski | 21 km Bieg | opłacono on-line | |
16 | Dudziak Daniel | Aleksandrów Kujawski | 10 km Bieg | opłacono on-line | |
17 | Kofel-Dudziak Monika | Aleksandrów Kujawski | 5 km Bieg | opłacono on-line | |
18 | MARCZYŃSKI ADAM | GOŚCICINO | 5 km Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono on-line |
19 | Marczyński Franciszek | Gościcino | 5 km Nordic Walking dzieci i młodzież do lat 18 | Polipack Team GWE | opłacono on-line |
20 | Marczyńska Marta | Gościcino | 5 km Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono on-line |
21 | Grabowski Jacek | Sztum | 5 km Nordic Walking | LKS ZANTYR SZTUM | opłacono |
22 | Grabowska Bożena | Sztum | 5 km Nordic Walking | LKS ZANTYR SZTUM | opłacono |
23 | Białk Roman | Gdańsk | 10 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
24 | Malinowska Monika | Sztum | 5 km Nordic Walking | LKS ZANTYR SZTUM | opłacono |
25 | Mazur Michał | Demlin | 5 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
26 | Rybus Filip | Wejherowo | 5 km Nordic Walking dzieci i młodzież do lat 18 | Polipack Team GWE | opłacono on-line |
27 | Rybus Elżbieta | Wejherowo | 10 km Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono on-line |
28 | Malinowska Grażyna | Sztum | 10 km Nordic Walking | LKS ZANTYR SZTUM | opłacono |
29 | Olszewski Ryszard | SZTUM | 5 km Nordic Walking | LKS ZANTYR SZTUM | opłacono |
30 | Kucio Hanna | Sztum | 5 km Nordic Walking | LKS ZANTYR SZTUM | opłacono |
31 | Satkiewicz Piotr | Pasłęk | 21 km Bieg | Rozbiegany Pasłęk | opłacono on-line |
32 | Landowska Grażyna | Stobiec | Mieszkaniec Gminy Stegna - dystans dowolny | darmowy udział | |
33 | Czarnecka Ewa | Stobiec | Mieszkaniec Gminy Stegna - dystans dowolny | darmowy udział | |
34 | Przybylski Chrystian | Wejherowo | 21 km Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono on-line |
35 | Bończyszyn Bożena | Charbrowo | 10 km Nordic Walking | POLIPACK TEAM GWE | opłacono on-line |
36 | Piątek Dariusz | Gniewino | 5 km Nordic Walking osoby niepełnosprawne | Polipack Team GWE | opłacono on-line |
37 | Kuźmicz Szymon | Maszewko | 5 km Nordic Walking dzieci i młodzież do lat 18 | Polipack Team GWE | opłacono on-line |
38 | Kuźmicz Dominik | Maszewko | 5 km Nordic Walking dzieci i młodzież do lat 18 | Polipack Team GWE | opłacono on-line |
39 | Kuźmicz Magdalena | Maszewko | 5 km Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono on-line |
40 | Ostrochalska Aleksandra | Krepa Kaszubska | 5 km Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono on-line |
41 | Szczeciński Szymon | Poznań | 5 km Nordic Walking dzieci i młodzież do lat 18 | Marsz Po Zdrowie | opłacono on-line |
42 | KRÓLIKOWSKA KRYSTYNA | KRĘPA KASZUBSKA | 10 km Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono on-line |
43 | Stachórko Krzysztof | Pasłęk | 10 km Nordic Walking | Sery ICC Pasłęk | opłacono on-line |
44 | Karpińska Katarzyna | Gdynia | 5 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
45 | Słonina Eugienusz | Sztum im | 5 km Nordic Walking | ŁKS ZANTYR SZTUM | opłacono |
46 | Rzepecki Sławomir | Maków Mazowiecki | Start on-line | opłacono on-line | |
47 | Szczeciński Łukasz | Poznań | 5 km Bieg | Marsz Po Zdrowie | opłacono on-line |
48 | Matyszewski Jarosław | Gdańsk | 10 km Bieg | opłacono on-line | |
49 | Czarnecki Mateusz | Stobiec | Mieszkaniec Gminy Stegna - dystans dowolny | DCT | darmowy udział |
50 | Tyminski Krzysztof | GDAŃSK | 5 km Bieg | opłacono | |
51 | Wawrzyniak Igor | Gdynia | 5 km Nordic Walking dzieci i młodzież do lat 18 | Polipack Team GWE | opłacono on-line |
52 | Wawrzyniak ANNA | Gdynia | 5 km Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono on-line |
53 | Sołobodowska Pola | Sopot | 5 km Nordic Walking dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono on-line | |
54 | Pierzchała Marek | Luzino | 10 km Nordic Walking | STAR Fistaszki | opłacono on-line |
55 | KOŁPAK JAN | Sztum | 21 km Nordic Walking | ŁKS ZANTYR SZTUM | opłacono on-line |
56 | Kuciński Ireneusz | Pasłęk | 10 km Bieg | opłacono on-line | |
57 | Zieleziński Patryk | Gdańsk | 10 km Bieg | opłacono on-line | |
58 | Labuda Agata | Staniszewo | 10 km Bieg | opłacono on-line | |
59 | Tymińska Ewa | Gdańsk | 5 km Bieg | opłacono on-line | |
60 | Zacharska Barbara | Trzcianka | 5 km Nordic Walking | Fabryka Nordica Trzcianka | opłacono on-line |
61 | Zacharski Jerzy | Trzcianka | 5 km Bieg | Fabryka Nordica Trzcianka | opłacono on-line |
62 | Bednarkiwicz Anna | Poznań | 10 km Bieg | opłacono on-line | |
63 | Kowalski Michał | Poznań | 10 km Bieg | opłacono on-line | |
64 | Reseman Sylwia | Żukowo | 21 km Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono on-line |
65 | Olejko Radosław | Żukowo | 21 km Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono on-line |
66 | Smarszcz Grażyna | Lębork | 10 km Nordic Walking | LĘBORSKIE LWY | opłacono on-line |
67 | Smarszcz Wiesław | Lębork | 10 km Nordic Walking | LĘBORSKIE LWY | opłacono on-line |
68 | Kraśnieński Krzysztof | elbląg | 21 km Bieg | Team Karaś - Elbląg | opłacono on-line |
69 | Hapke Tomasz | Wilkowo | 21 km Bieg | traktor team gm.kwidzyn | opłacono on-line |
70 | Wiaderska Grażyna | Junoszyno | Mieszkaniec Gminy Stegna - dystans dowolny | darmowy udział | |
71 | Matulewicz Magdalena | Elbląg | 10 km Bieg | Regent College | 65.00 PLN |
72 | Borzyszkowska Jolanta | Puck | 5 km Nordic Walking | BEZ KIJA NIE PODCHODŹ | opłacono on-line |
73 | Brygała Agata | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | ESJA TEAM | opłacono |
74 | Rudowska Dominika | Sopot | 10 km Nordic Walking | ESJA Team | opłacono on-line |
75 | Romanii Hanna | Sopot | 21 km Nordic Walking | Trekilejdis Sopot | opłacono on-line |
76 | Kaźmierski Piotr | Sopot | 21 km Nordic Walking | Trekilejdis Sopot | opłacono on-line |
77 | Kaźmierska Magdalena | Sopot | 21 km Nordic Walking | Trekilejdis Sopot | opłacono on-line |
78 | Wroński Vlodi | Warszawa | 10 km Nordic Walking | PASJA Nordic Walking | opłacono on-line |
79 | Pawełek Marcin | Tczew | 10 km Bieg | Dovista Active Team | opłacono on-line |
80 | Dudziński Tomasz | Tczew | 10 km Bieg | Dovista Active Team | opłacono on-line |
81 | Omarska Grażyna | Warszawa | 5 km Nordic Walking | PASJA Nordic Walking | opłacono on-line |
82 | Wojtaszak Alicja | Gdynia | 5 km Bieg | 65.00 PLN | |
83 | Wojtaszak Kamila | Gdynia | 5 km Bieg | 65.00 PLN | |
84 | Rokicka-Hebel Magdalena | Sopot | 5 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
85 | Litewska Joanna | Juszkowo | 5 km Nordic Walking osoby niepełnosprawne | Team Deaf | opłacono on-line |
86 | Gajdzis Wojciech | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
87 | Adamczyk Adam | Warszawa | 5 km Nordic Walking | Pasja Nordic Walking | opłacono on-line |
88 | Musiatowicz Aleksandra | Warszawa | 10 km Nordic Walking | PASJA Nordic Walking | opłacono on-line |
89 | Studzińska Monika | Sopot | 21 km Nordic Walking | Trekilejdis Sopot | opłacono on-line |
90 | Mołdawa Wojciech | Gdańsk | 21 km Bieg | opłacono on-line | |
91 | Żmuda-Trzebiatowski Marcin | Gdańsk | 10 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
92 | Żmuda-Trzebiatowska Iwona | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
93 | Boratyńska Lidia | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | opłacono on-line | |
94 | Grządziela Monika | Sopot | 21 km Nordic Walking | Trekilejdis Sopot | opłacono on-line |
95 | Witkowska Agnieszka | Sopot | 21 km Nordic Walking | Trekilejdis Sopot | opłacono on-line |
96 | Pajęcki Adam | KOWAL | 5 km Nordic Walking osoby niepełnosprawne | Parakulos Kowal | opłacono on-line |
97 | Czyż Emilia | Sopot | 21 km Nordic Walking | Trekilejdis Sopot | opłacono on-line |
98 | Iwanowicz Magdalena | Gdańsk | 21 km Bieg | Ciężkie słowa | opłacono on-line |
99 | Opinc Marcin | Tczew | 21 km Bieg | ciezkieslowa.pl | opłacono on-line |
100 | Piwowarski Jaroslaw | Gdańsk | 21 km Bieg | ciezkieslowa.pl | opłacono on-line |
Wyświetleń: 9566