10 km NW 21 km NW 5 km Bieg 5 km NW start on-line

10 km NW

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć M pł Kategoria M kat Miejscowość Klub Dystans Prędkość Czas/km start 10 Czas netto 2/10 km (R) 4/10 (R) 6/10 (R) 8/10 (R) meta 10 (R) Ostrzeżenia Żółta Zielona
1 110 KUŹMICZ ADAM M 1 M 40-49 1 MASZEWKO POLIPACK TEAM GWE 10 km NW 10.47 00:05:43 00:59:29.43 00:57:19.18 00:11:17.82 00:11:31.73 00:11:43.42 00:11:31.16 00:11:15.05 Tak
2 107 KŁOS MACIEJ M 2 M 16-39 1 GDAŃSK POLIPACK TEAM GWE 10 km NW 9.83 00:06:06 00:59:23.50 01:01:04.98 00:12:08.70 00:12:15.01 00:12:21.08 00:12:17.96 00:12:02.23 +1pkt
3 109 KRÓLIKOWSKA KRYSTYNA K 1 K 40-49 1 KRĘPA KASZUBSKA POLIPACK TEAM GWE 10 km NW 9.23 00:06:30 00:59:58.93 01:05:01.52 00:12:44.98 00:13:02.21 00:13:16.36 00:13:07.97 00:12:50.00 1
4 127 KONKOL ANDRZEJ M 3 M 60-69 1 LĘBORK 10 km NW 9 00:06:40 00:59:40.47 01:06:42.93 00:13:01.38 00:13:23.41 00:13:19.02 00:13:27.82 00:13:31.30
5 123 SMARSZCZ WIESŁAW M 4 M 60-69 2 LĘBORK LĘBORSKIE LWY 10 km NW 8.78 00:06:50 00:59:36.10 01:08:21.17 00:13:02.35 00:13:23.30 00:13:30.10 00:13:37.37 00:14:48.05 +1min
6 119 PONKA RADOSŁAW M 5 M 40-49 2 WEJHEROWO POLIPACK TEAM GWE 10 km NW 8.75 00:06:51 00:59:32.64 01:08:33.59 00:13:14.32 00:13:46.96 00:13:54.22 00:13:51.92 00:13:46.17 1
7 103 BURZA KRZYSZTOF M 6 M 50-59 1 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA 10 km NW 8.74 00:06:51 00:59:37.29 01:08:39.83 00:13:37.32 00:13:48.16 00:13:41.21 00:13:44.58 00:13:48.56
8 111 LEJKOWSKA MIRELA K 2 K 40-49 2 GOWINO POLIPACK TEAM GWE 10 km NW 8.71 00:06:53 00:59:58.71 01:08:53.47 00:13:20.14 00:13:41.89 00:13:54.74 00:14:07.16 00:13:49.54
9 121 RUDOWSKA DOMINIKA RUDOWSKA K 3 K 40-49 3 SOPOT ESJA TEAM 10 km NW 8.54 00:07:01 01:00:03.99 01:10:14.66 00:13:59.38 00:14:12.84 00:14:08.43 00:14:14.79 00:13:39.22
10 120 REJMAK MAREK M 7 M 60-69 3 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA 10 km NW 8.49 00:07:03 00:59:43.33 01:10:39.26 00:13:57.96 00:14:18.17 00:14:14.81 00:14:15.07 00:13:53.25 1
11 125 ZAWISTOWSKI SYLWESTER M 8 M 40-49 3 GDAŃSK 10 km NW 8.48 00:07:04 00:59:29.02 01:10:47.46 00:13:23.88 00:14:02.79 00:14:07.34 00:14:36.44 00:14:37.01 2
12 108 KREFFT BARBARA K 4 K 50-59 1 PARCHOWO 10 km NW 8.41 00:07:08 01:00:06.98 01:11:23.15 00:13:48.30 00:14:09.58 00:14:09.63 00:14:12.64 00:15:03.00 1 +1min
13 104 GAJDZIS WOJCIECH M 9 M 40-49 4 GDAŃSK 10 km NW 8.32 00:07:12 00:59:33.29 01:12:08.23 00:13:32.70 00:14:27.21 00:14:50.03 00:14:18.84 00:14:59.45 1 +1min
14 122 SMARSZCZ GRAŻYNA K 5 K 60-69 1 LĘBORK LĘBORSKIE LWY 10 km NW 8.26 00:07:15 01:00:10.25 01:12:38.72 00:13:56.24 00:14:16.56 00:14:30.48 00:14:50.46 00:15:04.98 1
15 118 OLSZEWSKI RYSZARD M 10 M 70+ 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 km NW 8.21 00:07:18 00:59:48.04 01:13:07.98 00:13:59.63 00:14:24.07 00:14:32.16 00:14:37.63 00:15:34.49 2 +1min
16 113 MADEJ JOLANTA K 6 K 50-59 2 GDAŃSK ESJA TEAM 10 km NW 8.16 00:07:21 01:00:07.26 01:13:30.28 00:14:26.08 00:14:46.30 00:14:49.36 00:14:49.32 00:14:39.22
17 115 MARCZYŃSKA MARTA K 7 K 40-49 4 GOŚCICINO POLIPACK TEAM GWE 10 km NW 8.14 00:07:22 00:59:55.19 01:13:44.53 00:14:20.84 00:15:49.18 00:15:02.26 00:14:26.44 00:14:05.81 +1pkt
18 117 NEUMANN KAMILA K 8 K 16-39 1 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA 10 km NW 8.03 00:07:28 00:59:54.32 01:14:42.92 00:14:40.80 00:14:53.14 00:15:11.19 00:15:08.10 00:14:49.69 1
19 101 BIAŁK ROMAN M 11 M 70+ 2 GDAŃSK 10 km NW 8.02 00:07:28 00:59:43.14 01:14:46.67 00:14:21.12 00:14:59.63 00:15:02.75 00:15:06.53 00:15:16.64
20 112 ŁĘCKI JAN M 12 M 16-39 2 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA 10 km NW 7.98 00:07:30 00:59:24.00 01:15:09.44 00:14:53.17 00:15:03.67 00:15:20.70 00:15:10.09 00:14:41.81
21 124 SZALECKA GRAŻYNA K 9 K 70+ 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 km NW 7.48 00:08:01 01:00:12.49 01:20:14.32 00:16:03.32 00:16:01.66 00:15:48.58 00:15:52.73 00:16:28.03 2
22 105 GONIA KRZYSZTOF M 13 M 60-69 4 BANINO TO MY 10 km NW 7.34 00:08:10 00:59:40.64 01:21:47.23 00:15:07.06 00:15:47.87 00:16:04.86 00:16:12.98 00:18:34.46 +2min
23 102 BRATKO ANNA K 10 K 40-49 5 GDAŃSK 10 km NW 6.9 00:08:41 01:00:03.70 01:26:59.55 00:16:30.30 00:17:00.03 00:16:51.93 00:16:41.72 00:19:55.57 +3min
24 116 NAMSOŁEK FELIKS M 14 M 70+ 3 GDYNIA 10 km NW 6.8 00:08:49 00:59:48.43 01:28:17.27 00:16:29.31 00:17:33.00 00:17:39.74 00:17:53.60 00:18:41.62 +1min
25 114 MALINOWSKA GRAŻYNA K 11 K 70+ 2 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 km NW 6.5 00:09:14 01:00:13.29 01:32:21.67 00:18:07.78 00:18:19.27 00:18:35.00 00:18:36.55 00:18:43.07 2


21 km NW

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć M pł Kategoria M kat Miejscowość Klub Dystans Prędkość Czas/km start 21 km Meta 1/21 (R) 3/21 (R) 5/21 (R) 7/21 (R) 9/21 (R) 11/21 (R) 13/21 (R) 15/21 (R) 17/21 (R) 19/21 (R) meta 21 (R) Ostrzeżenia Żółta Zielona
1 156 CELIŃSKI TOMASZ M 1 M 50-59 1 OTWOCK TUPTUŚ OTWOCK 21 km NW 8.99 00:06:40 00:35:42.31 02:20:06.93 00:05:42.42 00:13:29.46 00:13:26.81 00:13:35.88 00:13:30.66 00:13:17.57 00:13:17.71 00:13:15.50 00:13:22.02 00:13:24.23 00:13:44.67 1
2 144 OLEJKO RADOSŁAW M 2 M 50-59 2 ŻUKOWO POLIPACK TEAM GWE 21 km NW 8.94 00:06:42 00:35:39.47 02:20:58.79 00:05:45.95 00:13:28.72 00:13:27.27 00:13:35.54 00:13:33.60 00:13:23.82 00:13:15.70 00:13:24.15 00:13:37.02 00:13:42.84 00:13:44.18 1
3 147 PRZYBYLSKI CHRYSTIAN M 3 M 60-69 1 WEJHEROWO POLIPACK TEAM GWE 21 km NW 8.92 00:06:43 00:35:46.39 02:21:18.10 00:05:41.24 00:13:32.56 00:13:30.19 00:13:31.18 00:13:31.93 00:13:24.51 00:13:25.28 00:13:33.43 00:13:40.99 00:13:45.39 00:13:41.40 1
4 152 SPYCHAŁA MARZENA K 1 K 50-59 1 GOŚCICINO POLIPACK TEAM GWE 21 km NW 8.83 00:06:47 00:36:01.66 02:22:37.02 00:05:32.40 00:13:46.80 00:13:53.73 00:13:40.27 00:13:42.75 00:13:30.75 00:13:25.39 00:13:50.39 00:13:49.97 00:13:48.49 00:13:36.08
5 153 STAŃCZAK EDWARD M 4 M 50-59 3 MALBORK 21 km NW 8.54 00:07:01 00:35:45.86 02:27:35.66 00:05:43.13 00:13:37.76 00:13:58.96 00:14:06.28 00:14:14.50 00:13:57.77 00:14:05.35 00:14:14.70 00:14:33.09 00:14:40.59 00:14:23.53 2
6 143 NIETUPSKI DARIUSZ M 5 M 50-59 4 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA 21 km NW 8.53 00:07:02 00:35:43.31 02:27:42.85 00:05:51.41 00:13:23.26 00:13:34.40 00:13:46.36 00:13:57.20 00:13:52.67 00:14:13.10 00:14:18.54 00:14:45.91 00:14:56.59 00:15:03.41 1
7 148 RESEMAN SYLWIA K 2 K 50-59 2 ŻUKOWO POLIPACK TEAM GWE 21 km NW 8.42 00:07:07 00:35:59.16 02:29:40.30 00:05:53.60 00:14:04.66 00:14:16.02 00:14:15.67 00:14:18.16 00:14:14.30 00:14:22.72 00:14:39.44 00:14:30.47 00:14:36.93 00:14:28.33
8 150 SIWEK EWA K 3 K 50-59 3 OTWOCK TUPTUŚ OTWOCK 21 km NW 8.34 00:07:11 00:36:00.34 02:31:09.35 00:05:52.73 00:14:13.09 00:14:33.11 00:14:51.80 00:14:47.63 00:14:45.27 00:14:30.08 00:14:18.85 00:14:40.10 00:14:26.63 00:14:10.06 Tak
9 146 PLEWIŃSKI RAFAŁ M 6 M 16-39 1 BANINO NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA 21 km NW 8 00:07:30 00:35:32.27 02:37:35.62 00:05:51.60 00:14:13.66 00:14:35.80 00:14:21.58 00:14:27.43 00:14:21.67 00:14:31.44 00:14:57.48 00:15:12.00 00:15:40.79 00:19:22.17 +4min
10 145 PADOWICZ ANNA K 4 K 40-49 1 WARSZAWA 21 km NW 7.9 00:07:35 00:35:56.89 02:39:27.24 00:05:52.05 00:14:34.10 00:14:50.91 00:15:01.12 00:15:07.97 00:15:10.14 00:15:15.73 00:15:19.82 00:15:22.59 00:15:29.01 00:17:23.80 1 +2min
11 154 STAŃCZAK-MIKOŁAJSKA MAŁGORZATA K 5 K 40-49 2 GDAŃSK 21 km NW 7.8 00:07:41 00:35:56.07 02:41:27.63 00:06:10.97 00:15:14.98 00:15:06.76 00:14:55.56 00:15:06.19 00:15:17.77 00:15:14.07 00:15:27.89 00:15:35.20 00:15:33.72 00:17:44.52 +2min
12 151 SORN ŁUKASZ M 7 M 16-39 2 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA 21 km NW 7.69 00:07:48 00:35:39.37 02:43:48.63 00:06:34.47 00:16:14.81 00:15:33.19 00:15:03.31 00:15:10.22 00:15:31.53 00:15:49.88 00:16:09.98 00:16:06.13 00:15:33.16 00:16:01.95 1
13 142 KOŁPAK JAN M 8 M 70+ 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 21 km NW 7.63 00:07:52 00:35:47.28 02:45:12.42 00:06:07.08 00:14:57.07 00:15:15.38 00:15:13.55 00:15:40.63 00:15:59.52 00:15:53.01 00:16:05.88 00:15:58.16 00:16:15.21 00:17:46.93 +2min
14 149 SEMRAU MACIEJ M 9 M 16-39 3 GDAŃSK 21 km NW 6.63 00:09:03 00:35:32.35 03:10:04.45 00:06:54.93 00:18:50.99 00:18:19.01 00:17:29.46 00:17:00.89 00:16:34.30 00:17:49.07 00:18:46.24 00:19:15.06 00:19:24.62 00:19:39.88 3


5 km Bieg

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć M pł Kategoria M kat Miejscowość Klub Dystans Prędkość Czas/km start 5 km bieg Meta 1/5 BIEG (R) 3/5 bieg (R) meta bieg (R)
1 72 KANKOWSKI PAWEŁ M 1 M 40-59 1 LUZINO KASZUBI LUZINO 5 km Bieg 17.49 00:03:25 00:00:01.89 00:17:09.51 00:02:01.90 00:07:36.69 00:07:30.92
2 68 GŁOMBIOWSKA ZUZANNA K 1 K 16-39 1 GDYNIA RUNPASSION.PL TEAM 5 km Bieg 17.11 00:03:30 00:00:00.56 00:17:32.70 00:02:05.42 00:07:42.55 00:07:44.73
3 80 WENDT PATRYK M 2 M 16-39 1 KOŚCIERZYNA WENCIK TEAM 5 km Bieg 17.06 00:03:31 00:00:02.73 00:17:35.05 00:02:08.69 00:07:50.70 00:07:35.66
4 67 GILLA GRZEGORZ GILLA M 3 M 16-39 2 WYSZECINO KASZUBI LUZINO 5 km Bieg 16.44 00:03:39 00:00:01.37 00:18:15.55 00:02:01.51 00:07:50.68 00:08:23.36
5 81 WILKE TOMASZ M 4 M 16-39 3 GDAŃSK P4F 5 km Bieg 15.94 00:03:45 00:00:03.61 00:18:49.94 00:02:11.63 00:08:25.74 00:08:12.57
6 82 ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI MARCIN M 5 M 16-39 4 GDAŃSK 5 km Bieg 15.52 00:03:52 00:00:02.32 00:19:20.12 00:02:05.85 00:08:31.00 00:08:43.27
7 70 KALINOWSKA PAULINA K 2 K 16-39 2 KIEŁPINO 5 km Bieg 15.2 00:03:56 00:00:02.48 00:19:44.58 00:02:14.19 00:08:44.72 00:08:45.67
8 65 BRZEZICKI MACIEJ M 6 M 40-59 2 GDYNIA TREC TEAM 5 km Bieg 15.1 00:03:58 00:00:01.77 00:19:52.42 00:02:02.41 00:08:45.10 00:09:04.91
9 74 KORDECKI ROBERT M 7 M 16-39 5 WIELKI KLINCZ MARATOŃCZYK WIELKI KLINCZ 5 km Bieg 14.77 00:04:03 00:00:02.91 00:20:19.16 00:02:11.41 00:08:44.01 00:09:23.74
10 78 PIWOWARSKI JAROSLAW M 8 M 40-59 3 GDAŃSK CIEZKIESLOWA.PL 5 km Bieg 14.26 00:04:12 00:00:02.20 00:21:02.28 00:02:24.25 00:09:15.23 00:09:22.80
11 71 KANKOWSKA JUSTYNA K 3 K 40-59 1 LUZINO KASZUBI LUZINO 5 km Bieg 13.4 00:04:28 00:00:03.34 00:22:23.87 00:02:29.11 00:10:00.71 00:09:54.05
12 69 IWANOWICZ MAGDALENA K 4 K 40-59 2 GDAŃSK KSK 5 km Bieg 13.36 00:04:29 00:00:02.69 00:22:27.31 00:02:23.76 00:10:13.55 00:09:50.00
13 79 WALEWSKA MONIKA K 5 K 16-39 3 GDAŃSK 5 km Bieg 12.28 00:04:53 00:00:02.88 00:24:26.08 00:02:43.68 00:10:55.07 00:10:47.33
14 73 KONOPKA PIOTR M 9 M 40-59 4 REDA NDI 5 km Bieg 11.02 00:05:26 00:00:05.03 00:27:13.97 00:03:02.97 00:11:31.23 00:12:39.77
15 76 MISZTELA EWELINA K 6 K 16-39 4 GDYNIA CIEZKIESLOWA.PL 5 km Bieg 9.94 00:06:02 00:00:04.80 00:30:11.20 00:03:50.48 00:12:39.97 00:13:40.75
16 77 OPINC MARCIN M 10 M 40-59 5 TCZEW CIEZKIESLOWA.PL 5 km Bieg 9.94 00:06:02 00:00:04.30 00:30:11.70 00:03:51.96 00:12:39.26 00:13:40.48


5 km NW

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć M pł Kategoria M kat Miejscowość Klub Dystans Prędkość Czas/km start 5 NW Meta 1/5 nw (R) 3/5 nw (R) meta 5 nw (R) Ostrzeżenia Żółta Zielona
1 83 GROBELNIAK RAFAŁ M 1 M 40-49 1 ŻUKOWO 5 km NW 10.29 00:05:49 01:29:00.57 00:29:09.31 00:04:56.39 00:11:59.96 00:12:12.96
2 34 MARCZYŃSKI ADAM M 2 M 40-49 2 GOŚCICINO POLIPACK TEAM GWE 5 km NW 10.29 00:05:49 01:28:57.78 00:29:09.46 00:04:55.86 00:12:04.26 00:12:09.34
3 36 MAZUR MICHAŁ M 3 M 50-59 1 DEMLIN 5 km NW 10.02 00:05:59 01:29:06.45 00:29:57.91 00:06:40.70 00:06:49.48 00:16:27.73
4 50 SPYCHAŁA LESŁAW M 4 M 50-59 2 GOŚCICINO POLIPACK TEAM GWE 5 km NW 9.93 00:06:02 01:29:09.01 00:30:12.18 00:05:02.84 00:12:25.95 00:12:43.39
5 11 GORZEL ŁUKASZ M 5 M 30-39 1 TORUŃ TORUŃ - IDZIEMY BEZ RYZYKA 5 km NW 9.77 00:06:08 01:28:55.60 00:30:43.26 00:05:11.86 00:12:45.28 00:12:46.12
6 14 GRABOWSKI JACEK M 6 M 40-49 3 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 5 km NW 9.73 00:06:10 01:29:01.05 00:30:50.34 00:04:59.86 00:12:43.92 00:13:06.56
7 58 TOPOREK RAFAŁ M 7 M npsr 1 PRZODKOWO POLIPACK TEAM GWE 5 km NW 9.63 00:06:14 01:29:43.14 00:31:10.92 00:05:20.17 00:12:58.14 00:12:52.61
8 42 OSTROCHALSKA ALEKSANDRA K 1 K 40-49 1 KREPA KASZUBSKA POLIPACK TEAM GWE 5 km NW 9.4 00:06:22 01:31:35.20 00:31:54.30 00:05:16.45 00:13:18.05 00:13:19.80
9 1 KOLMETZ KATARZYNA K 2 K 40-49 2 SASINO POLIPACK TEAM GWE 5 km NW 9.35 00:06:25 01:31:43.40 00:32:05.37 00:05:31.92 00:13:18.40 00:13:15.05
10 9 CHMIELOWSKI WACŁAW M 8 M 60-69 1 GDAŃSK 5 km NW 9.29 00:06:27 01:29:08.15 00:32:18.35 00:05:21.73 00:13:29.91 00:13:26.71 1
11 30 KWIDZIŃSKA EMILIA K 3 K 14-29 1 LUZINO POLIPACK TEAM GWE 5 km NW 9.26 00:06:28 01:31:20.51 00:32:23.79 00:05:22.74 00:13:32.08 00:13:28.97
12 52 STRABEL WOJCIECH M 9 M 60-69 2 ŚREM #ŚREMCHODZI 5 km NW 9.23 00:06:30 01:29:13.72 00:32:30.39 00:05:34.19 00:13:32.01 00:13:24.19
13 61 WAWRZYNIAK IGOR M 10 M 14-29 1 GDYNIA POLIPACK TEAM GWE 5 km NW 9.21 00:06:30 01:28:51.60 00:32:34.83 00:05:08.25 00:13:04.64 00:14:21.94 +1min
14 23 KORDECKI ROBERT M 11 M 14-29 2 WIELKI KLINCZ MARATOŃCZYK WIELKI KLINCZ 5 km NW 9.2 00:06:31 01:28:54.23 00:32:37.60 00:05:12.30 00:13:03.88 00:14:21.42 +1min
15 44 PIĄTEK DARIUSZ M 12 M npsr 2 GNIEWINO POLIPACK TEAM GWE 5 km NW 9.17 00:06:32 01:29:42.04 00:32:43.57 00:05:28.98 00:13:45.06 00:13:29.53
16 53 SZPILMAN KATARZYNA K 4 K 50-59 1 GDYNIA ESJA TEAM 5 km NW 9.16 00:06:32 01:31:46.01 00:32:44.15 00:05:32.36 00:13:26.81 00:13:44.98
17 25 KOWNACKI BARTŁOMIEJ M 13 M 40-49 4 LASOWICE WIELKIE 5 km NW 9.16 00:06:33 01:28:58.36 00:32:45.33 00:05:19.18 00:13:47.86 00:13:38.29 1
18 47 ROKICKA-HEBEL MAGDALENA K 5 K 40-49 3 SOPOT ESJA TEAM 5 km NW 9.13 00:06:34 01:31:47.08 00:32:51.14 00:05:26.11 00:13:42.81 00:13:42.22
19 55 ŚLEDZIEWSKI BOGDAN M 14 M 40-49 5 REDA NORDIC WALKING PASŁĘK 5 km NW 9.13 00:06:34 01:29:03.49 00:32:51.33 00:05:29.01 00:13:42.17 00:13:40.15
20 40 NOWY KATARZYNA K 6 K npsr 1 GDYNIA ESJA TEAM 5 km NW 9.1 00:06:35 01:31:57.20 00:32:58.86 00:05:38.61 00:13:54.91 00:13:25.34
21 17 HINC IWONA K 7 K 40-49 4 ŻUKOWO-BORKOWO KUJAWSCY RUNNERS 5 km NW 9.1 00:06:35 01:31:37.50 00:32:59.56 00:05:35.94 00:13:47.27 00:13:36.35
22 12 GÓRAL ANDRZEJ M 15 M npsr 3 BYDGOSZCZ SOLID SECURITY BYDGOSZCZ 5 km NW 9.06 00:06:37 01:29:37.21 00:33:06.64 00:05:34.04 00:13:40.29 00:13:52.31
23 32 MALINOWSKA MONIKA K 8 K 40-49 5 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 5 km NW 9.04 00:06:38 01:31:32.91 00:33:12.60 00:05:36.60 00:13:44.70 00:13:51.30 1
24 45 PONKA BARBARA K 9 K 50-59 2 WEJHEROWO POLIPACK TEAM GWE 5 km NW 8.99 00:06:40 01:31:49.30 00:33:22.83 00:05:34.87 00:13:55.06 00:13:52.90 +1pkt
25 29 KWIDZIŃSKA DOROTA K 10 K 30-39 1 LUZINO POLIPACK TEAM GWE 5 km NW 8.98 00:06:40 01:31:29.26 00:33:24.53 00:05:32.23 00:13:59.53 00:13:52.77 1
26 8 BRYGAŁA AGATA K 11 K 14-29 2 GDAŃSK ESJA TEAM 5 km NW 8.93 00:06:43 01:31:23.05 00:33:36.33 00:05:24.46 00:14:11.79 00:14:00.08
27 31 LITEWSKA JOANNA K 12 K npsr 2 JUSZKOWO TEAM DEAF 5 km NW 8.88 00:06:45 01:31:59.25 00:33:47.87 00:05:42.08 00:14:00.47 00:14:05.32
28 60 WAWRZYNIAK ANNA K 13 K 40-49 6 GDYNIA POLIPACK TEAM GWE 5 km NW 8.82 00:06:48 01:31:41.17 00:34:00.05 00:05:41.11 00:14:01.82 00:14:17.12
29 59 TOWARNICKA IZABELA K 14 K npsr 3 GDYNIA POLIPACK TEAM GWE 5 km NW 8.79 00:06:49 01:32:02.69 00:34:08.97 00:05:37.99 00:14:12.01 00:14:18.97
30 3 BARTOSIEWICZ WŁODZIMIERZ M 16 M 60-69 3 GDAŃSK 5 km NW 8.77 00:06:50 01:29:10.75 00:34:13.28 00:05:34.46 00:14:17.97 00:14:20.85
31 7 BORATYŃSKA LIDIA K 15 K 40-49 7 GDAŃSK EXYTE 5 km NW 8.75 00:06:51 01:31:34.24 00:34:18.56 00:05:35.72 00:14:19.67 00:14:23.17 1
32 48 RUTZ JUSTYNA K 16 K 40-49 8 WEJHEROWO POLIPACK TEAM GWE 5 km NW 8.69 00:06:54 01:31:36.28 00:34:32.76 00:05:55.49 00:14:31.68 00:14:05.59
33 22 KORDECKA ANNA K 17 K 30-39 2 STAROGARD GDAŃSKI MARATOŃCZYK WIELKI KLINCZ 5 km NW 8.64 00:06:56 01:31:22.97 00:34:43.49 00:05:52.21 00:14:21.12 00:14:30.16
34 33 MANTHEY MARCIN M 17 M 60-69 4 GDAŃSK ESJA TEAM 5 km NW 8.58 00:06:59 01:29:09.83 00:34:57.44 00:05:33.02 00:14:25.36 00:14:59.06 1
35 37 MEGER PAWEŁ M 18 M npsr 4 GRANICZNA WIEŚ UL. GDAŃSKA 9 5 km NW 8.55 00:07:01 01:29:48.61 00:35:05.04 00:05:55.98 00:14:21.78 00:14:47.28
36 27 KUŹMICZ MAGDALENA K 18 K 30-39 3 MASZEWKO POLIPACK TEAM GWE 5 km NW 8.54 00:07:01 01:31:26.62 00:35:07.48 00:05:47.91 00:14:26.89 00:14:52.68
37 6 BŁAWAT MICHAŁ M 19 M 40-49 6 GDAŃSK 5 km NW 8.51 00:07:03 01:29:02.75 00:35:15.62 00:06:11.26 00:14:24.98 00:14:39.38 +0.5min
38 19 KIERSNOWSKI HENRYK M 20 M 75+ 1 GDAŃSK 5 km NW 8.47 00:07:05 01:29:16.45 00:35:26.94 00:06:04.63 00:14:37.02 00:14:45.29
39 56 ŚMIGAJ MIROSŁAW M 21 M npsr 5 GDYNIA 5 km NW 8.43 00:07:06 01:29:36.78 00:35:34.86 00:06:10.47 00:14:44.41 00:14:39.98
40 4 BARZOWSKA MONIKA K 19 K 30-39 4 WEJHEROWO POLIPACK TEAM GWE 5 km NW 8.37 00:07:10 01:31:29.25 00:35:51.38 00:05:44.26 00:14:57.86 00:15:09.26
41 26 KUŹMICZ DOMINIK M 22 M 14-29 3 MASZEWKO POLIPACK TEAM GWE 5 km NW 8.34 00:07:11 01:28:51.81 00:35:58.92 00:05:47.05 00:14:50.67 00:15:21.20 +0.5min
42 63 ZWIERZ ANDRZEJ M 23 M 60-69 5 GDYNIA ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5 km NW 8.28 00:07:14 01:29:07.44 00:36:13.11 00:06:01.15 00:15:11.01 00:15:00.95
43 51 STRABEL ELŻBIETA K 20 K 60-69 1 ŚREM #ŚREMCHODZI 5 km NW 8.28 00:07:15 01:32:04.67 00:36:15.61 00:06:30.33 00:14:05.00 00:15:40.28
44 49 SŁONINA EUGENIUSZ M 24 M 70-74 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 5 km NW 8.26 00:07:15 01:29:14.39 00:36:19.77 00:06:05.94 00:15:02.31 00:15:11.52 1
45 62 ZAJĄC MAJA K 21 K 40-49 9 GDYNIA 5 km NW 8.23 00:07:17 01:31:44.17 00:36:27.34 00:06:00.98 00:15:09.68 00:15:16.68
46 13 GRABOWSKA BOŻENA K 22 K 50-59 3 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 5 km NW 8.19 00:07:19 01:31:49.12 00:36:37.34 00:06:05.57 00:15:13.41 00:15:18.36
47 16 HANUSZKIEWICZ JACEK M 25 M npsr 6 SKIERNIEWICE 5 km NW 8.16 00:07:21 01:29:48.72 00:36:47.35 00:05:57.97 00:15:12.59 00:15:36.79
48 64 ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA IWONA K 23 K 30-39 5 GDAŃSK EXYTE 5 km NW 8.15 00:07:21 01:31:32.88 00:36:49.87 00:05:57.26 00:15:13.09 00:15:39.52
49 35 MARCZYŃSKI FRANCISZEK M 26 M 0-13 1 GOŚCICINO POLIPACK TEAM GWE 5 km NW 8.1 00:07:24 01:28:48.92 00:37:02.48 00:06:04.62 00:15:22.35 00:15:35.51
50 18 KĄTNIK LESZEK M 27 M 70-74 2 GDAŃSK DZIADKOWY KLUB SPORTOWY 5 km NW 7.94 00:07:33 01:29:17.90 00:37:46.36 00:06:12.73 00:15:36.77 00:15:56.86 1
51 5 BĄDZ WOJCIECH M 28 M 50-59 3 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA 5 km NW 7.9 00:07:35 01:29:06.24 00:37:58.75 00:06:26.12 00:15:54.40 00:15:38.23 1
52 39 NERC DOROTA K 24 K 60-69 2 RUMIA 5 km NW 7.85 00:07:38 01:31:53.73 00:38:14.45 00:06:13.88 00:16:02.28 00:15:58.29
53 46 PRZYBYLSKA ALEKSANDRA K 25 K npsr 4 GDYNIA ELITE TEAM 5 km NW 7.83 00:07:39 01:32:02.91 00:38:19.10 00:06:19.18 00:13:05.54 00:18:54.38
54 38 MIŁKOWSKA JOLANTA K 26 K npsr 5 GDYNIA TEAM DEAF 5 km NW 7.72 00:07:46 01:31:59.98 00:38:53.96 00:06:29.53 00:16:07.70 00:16:16.73
55 10 DUDEK JOANNA DUDEK K 27 K 30-39 6 PĘPOWO 5 km NW 7.53 00:07:58 01:31:26.42 00:39:50.16 00:06:13.64 00:16:32.13 00:17:04.39 +0.5min
56 21 KOPCZYŃSKA IRENA K 28 K 60-69 3 BORKOWO NESSI TIME ŻUKOWO 5 km NW 7.53 00:07:58 01:31:52.55 00:39:51.67 00:06:32.33 00:16:29.28 00:16:50.06 +1 pkt
57 15 GRUSZKA BARBARA K 29 K 75+ 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 5 km NW 7.4 00:08:06 01:32:04.55 00:40:34.91 00:06:45.38 00:16:48.11 00:17:01.42
58 57 TKACZYK ELŻBIETA K 30 K 40-49 10 LASOWICE WIELKIE 5 km NW 7.33 00:08:11 01:31:41.45 00:40:55.01 00:06:08.82 00:17:01.73 00:17:44.46
59 24 KOWNACKA EMILIA K 31 K 0-13 1 LASOWICE WIELKIE 5 km NW 7.28 00:08:14 01:31:20.79 00:41:14.94 00:06:33.48 00:17:01.82 00:17:39.64
60 28 KUŹMICZ SZYMON M 29 M 0-13 2 MASZEWKO POLIPACK TEAM GWE 5 km NW 7.13 00:08:24 01:28:47.18 00:42:03.89 00:06:25.29 00:17:10.09 00:18:28.51 +0.5min
