
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januszkiewicz Mariusz Januszkiewicz | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 2 | NORMANTOWICZ-PAWELKO Nikola | SOKOLKA | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 3 | Matyszczyk Wiktor | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | SP 2 | opłacono |
| 4 | Kundzicz Olaf Tomasz | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | SP nr 2 w Sokółce | opłacono |
| 5 | Mucuś Paweł | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 6 | Kieda Zuzanna | Litwinki | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 7 | Rećko Antoś | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 8 | Słyż Bartosz | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | SP nr 2 | opłacono |
| 9 | Malicka Julia | Krzysztoforowo | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 10 | Marculewicz Marta | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 11 | Malicka Anna | Krzysztoforowo | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 12 | Małoń Izabela | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 13 | Stojak Magdalena | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 14 | Supronik Anna | sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 15 | bykowicz katarzyna | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 16 | Staranowicz Lena | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | sp3 | opłacono |
| 17 | Arciuch Milena | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | sp1 Sokółka | opłacono |
| 18 | Woronowicz Iwona Woronowicz | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 19 | Sołowiej Maja | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 20 | Arciuch Michał | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | sp1 Sokółka | opłacono |
| 21 | Rećko Agnieszka | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 22 | Dziewiątkowska Iza | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 23 | Nelke Przemysław | sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 24 | czajkowski adam | sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 25 | JELSKi Filip | SOKÓŁKA | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 26 | Joszczyk julia | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 27 | Świrydowicz Franciszek | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 28 | Kabelis Amelia | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 29 | borowski Dawid | sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 30 | Mudrewicz Przemysław | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 31 | Wysocki Piotr | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 32 | Dabrowska Kinga | Sokolka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 33 | Doroszkiewicz Kacper | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 34 | Lenkiewicz Kacper | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 35 | Korecki Lia | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 36 | WÓJTOWICZ ANNA | SOKÓŁKA | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 37 | BURAK JOANNA | SOKÓŁKA | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 38 | Tur Iwona Tur | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 39 | Tur Maciej | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 40 | Sołowiej Maria | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 41 | Kondrat Wojciech | SOKÓŁKA | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 42 | Skonieczna Ewa | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 43 | Pezowicz Lena | Sokółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
| 44 | Nelke mateusz | SOkółka | Polska | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | opłacono |
Wyświetleń: 7397