Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuśmierek Jan | Dziemiany | Polska | Marsz Nordic Walking | BŁĘKITNI DZIEMIANY | opłacono |
2 | Stoltmann Helena | Dziemiany | Polska | Marsz Nordic Walking | BŁĘKITNI DZIEMIANY | opłacono |
3 | Turzyńska-Stopa Maria | Dziemiany | Polska | Marsz Nordic Walking | BŁĘKITNI DZIEMIANY | opłacono |
4 | Stachowicz Joanna | Dziemiany | Polska | Marsz Nordic Walking | BŁĘKITNI DZIEMIANY | opłacono |
5 | Nieściór Jan | Stękiny / Olsztyn | Polska | MTB - rowery | Kąpiący Się Zimą Olsztyn | opłacono |
6 | Nieściór Mieczysława | Stękiny / Olsztyn | Polska | MTB - rowery | Kąpiący Się Zimą Olsztyn | opłacono |
7 | Rohde Kamil | Sztutowo | Polska | MTB - rowery | opłacono | |
8 | KOLENKIEWICZ DARIUSZ | ELBLĄG | Polska | Marsz Nordic Walking | KS ELBLĄSKIE WŁÓCZY-KIJE | opłacono |
9 | Filipiak Beata | Elbląg | Polska | MTB - rowery | Wonder Woman | opłacono |
10 | Grobelniak Patrycja | Żukowo | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
11 | Grobelniak Wiktoria | Żukowo | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
12 | Czartoryjska Marlena | Gdańsk | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
13 | Miąsek Ryszard | Szpęgawa | Polska | Bieg | opłacono | |
14 | Pękalska Monika | Elbląg | Polska | MTB - rowery | Wonder Women | opłacono |
15 | Zieliński Jacek | Gdańsk | Polska | Marsz Nordic Walking | Gdańskie Wody Aktywują | opłacono |
16 | KUSIAK Maria | Gdańsk | Polska | Marsz Nordic Walking | AMATOR | opłacono |
17 | KUSIAK Włodzimierz | GDAŃSK | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
18 | Mitura Marzena | Kobylka | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
19 | Michałowska Dorota | Brześć Kujawski | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
20 | Mizura-Stencel Anetta | Starogard Gdański | Polska | Bieg | ||
21 | Walendziak Alicja | Gościszewo | Polska | Bieg | VALDANO | opłacono |
22 | Rokicka-Hebel Magdalena | Sopot | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
23 | Kaszubowski Zenon | Malbork | Polska | Bieg | opłacono | |
24 | Dydymski Krzysztof | Rumia | Polska | Bieg | opłacono | |
25 | Dydymska Monika | Rumia | Polska | Bieg | opłacono | |
26 | Klejbor Ilona | Gdańsk | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
27 | Sztetner Anna | Gdańsk | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
28 | Niechoćko Agata | Gdańsk | Polska | Bieg | opłacono | |
29 | Mazur Michał | Demlin | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
30 | Pietrus Ireneusz | Sieradz | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
31 | Tymińska Ewa | Gdańsk | Polska | Bieg | opłacono | |
32 | Tyminski Krzysztof | GDAŃSK | Polska | Bieg | opłacono | |
33 | Strzelecka Paulina | Malbork | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
34 | Kujda Dorota | Osielsko | Polska | Bieg | opłacono | |
35 | Kujda Arkadiusz | Osielsko | Polska | Bieg | 1 Brygada Logistyczna | opłacono |
36 | Dąbrowski Andrzej | Gościszewo | Polska | MTB - rowery | GK MALBORK | opłacono |
37 | SOWIŃSKI PAWEŁ | GDYNIA | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
38 | SOWIŃSKA MARTA | GDYNIA | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
39 | Grobelniak Hanna | Żukowo | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
40 | Grobelniak Rafał | ŻUKOWO | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
41 | Siebert Monika | Kobyla kępa | Polska | Bieg | opłacono | |
42 | Sidorczuk Wojciech | Barczewo | Polska | Bieg | Kąpiący się zimą Olsztyn | opłacono |
43 | Sidorczuk Kinga | Barczewo | Polska | Bieg | Kąpiący się zimą Olsztyn | opłacono |
44 | PACZKOWSKI ANDRZEJ | SIERPC | Polska | Bieg | opłacono | |
45 | Białk Roman | Gdańsk | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
46 | Litewska Joanna | Juszkowo | Polska | Marsz Nordic Walking | Team Deaf | opłacono |
47 | Hodak Krystian | Gdynia | Polska | Bieg | ||
48 | Troka Jakub | Starogard Gdański | Polska | Marsz Nordic Walking | PSP 4 | opłacono |
49 | Tokarski Krzysztof | Gdańsk | Polska | Marsz Nordic Walking | S...K...S... | opłacono |
50 | Lewandowska Agnieszka | Starogard Gdański | Polska | Marsz Nordic Walking | Speed Ladies | opłacono |
51 | Chrzanowska Cecylia | Lisewo | Polska | Marsz Nordic Walking | Aktywne Lisewo | opłacono |
52 | Głowacka Krystyna Głowacka | Kołodzieje | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
53 | Szczepaniak Piotr | Olsztyn | Polska | Bieg | Są Wolniejsi | opłacono |
54 | Szlas Radosław | tuchom | Polska | MTB - rowery | opłacono | |
55 | Jurewicz Ewelina | Elbląg | Polska | MTB - rowery | opłacono | |
56 | Jurewicz Paweł | Elbląg | Polska | MTB - rowery | opłacono | |
57 | Miłkowska Jolanta | Gdynia | Polska | Marsz Nordic Walking | Team Deaf | opłacono |
58 | Pajęcki Adam | KOWAL | Polska | Marsz Nordic Walking | Parakulos Kowal | opłacono |
59 | Wiaderska Grażyna | Elbląg | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
60 | Bielski Zbigniew | Gdańsk | Polska | MTB - rowery | G.K. " Gryf " Tczew | |
61 | Gretkowska Zuzanna | Kwidzyn | Polska | Marsz Nordic Walking | LKS ZANTYR SZTUM | opłacono |
62 | Halik- Lewandowska Jadwiga | Kwidzyn | Polska | Marsz Nordic Walking | LKS ZANTYR SZTUM | opłacono |
63 | Lewandowski Roman | Kwidzyn | Polska | Marsz Nordic Walking | LKS ZANTYR SZTUM | opłacono |
64 | Świsłocki Bogdan | Mikoszewo | Polska | Marsz Nordic Walking | Face Nordic Walking Team | opłacono |
65 | Świsłocka Ewa | Mikoszewo | Polska | Marsz Nordic Walking | Face Nordic Walking Team | opłacono |
66 | JONATOWSKI Zygmunt | MALBORK | Polska | MTB - rowery | GK MALBORK | |
67 | Makowski Marcin | Elbląg | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
68 | Będkowska-Makowska Agnieszka | Elbląg | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
69 | Broczkowska Dorota | Elbląg | Polska | MTB - rowery | opłacono | |
70 | Rymaszewska Jolanta | Sienno | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
71 | Brzozowska Iwona | Unisław | Polska | Bieg | Przebiegli Unisław i okolice | |
72 | Kamińska Aneta | Żukowo | Polska | Marsz Nordic Walking | Motywatornia Team | opłacono |
73 | Kamińska Katarzyna | Żukowo | Polska | Marsz Nordic Walking | Motywatornia Team | opłacono |
74 | Kamiński Jacek | Żukowo | Polska | Bieg | Motywatornia Team | opłacono |
75 | Hillar Jacek | Kwidzyn | Polska | MTB - rowery | KWIDZYN BIEGA | |
76 | Grabowski Edmund | Pszczolki | Polska | MTB - rowery | G.K. " Gryf " Tczew | opłacono |
77 | Szulczyk Benedykt | Pszczolki | Polska | MTB - rowery | G.K. " Gryf " Tczew | opłacono |
78 | Towarnicka Izabela | Gdynia | Polska | Marsz Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono |
79 | Przybylska Aleksandra | Gdynia | Polska | Marsz Nordic Walking | Elite Team | opłacono |
80 | Toporek Rafał | Przodkowo | Polska | Marsz Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono |
81 | Werema Natalia | Pasłęk | Polska | Bieg | ||
82 | ŚWITAŁA JOLANTA | KWIDZYN | Polska | Bieg | AMATOR | opłacono |
83 | Żarek Tomasz | Gdańsk | Polska | Marsz Nordic Walking | ||
84 | Jarocki Tomasz | Sztutowo | Polska | MTB - rowery | Red Bull Sztutowo | opłacono |
85 | Mańkowski Radosław | Pasłęk | Polska | MTB - rowery | opłacono | |
86 | Kownacki Mateusz | Nowa wieś Malborka | Polska | MTB - rowery | opłacono | |
87 | Zielińska Jolanta | OSIELSKO | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
88 | korzec Anna korzec | Kwidzyn | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
89 | Rycąbel Bogdan | Licze | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
90 | Klawikowska Beata | Brodnica Górna | Polska | Marsz Nordic Walking | ||
91 | Wądołowski Sławomir | Braniewo | Polska | Bieg | BRANIEWSKI KLUB SPORTOWY SZYBKI STRUŚ | |
92 | Dziedzic Marcin | Malbork | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
93 | Dziedzic Aneta | Malbork | Polska | Marsz Nordic Walking | opłacono | |
94 | Ślęzak Adam | Elbląg | Polska | Bieg | OSP POGRODZIE |
Wyświetleń: 7113