Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkowski Andrzej | Żelice | Polska | 10km | Team Winkowskich | opłacono BM |
2 | Leszczełowski Piotr | Złocieniec | Polska | 10km | SHELTIES RACE | opłacono BM |
3 | Stankiewicz Ela | Wołcza Wielka | Polska | 10km | MTS HAMER BABSKIE KRĘCENIE | |
4 | Piłat Paweł | Włynkowo | Polska | 10km | Best Beasts | opłacono BM |
5 | Wnuk Stanisław | Wielki Klincz | Polska | 10km | opłacono BM | |
6 | Felski Mariusz | Wielka Wołcza Mała | Polska | 10km | MŻS Wołcza Mała | opłacono BM |
7 | Piłczyński Paweł | Widzino | Polska | 10km | opłacono BM | |
8 | KARPOVA ALONA | Ukraina, Kremenchuk | Polska | 10km | Kremen Style | opłacono BM |
9 | Bania Edward | Turowo | Polska | 10km | opłacono BM | |
10 | Kołodziejczak Grzegorz | Turowo | Polska | 10km | opłacono BM | |
11 | Trzebiatowski Sławek | Trzebiatkowa | Polska | 10km | opłacono BM | |
12 | Dąbrowska Katarzyna | Szczecinek | Polska | 10km | opłacono BM | |
13 | Lasak Konrad | Szczecinek | Polska | 10km | opłacono BM | |
14 | Wroblewski Jerzy | Szczecinek | Polska | 10km | parkrun Szczecinek | opłacono BM |
15 | Balakari Temur | Szczecinek | Polska | 10km | Pentathlon Szczecinek | opłacono BM |
16 | Fiłonowicz Monika | Szczecinek | Polska | 10km | Szczecineccy Biegacze | opłacono BM |
17 | Nosal Mariusz | Szczecinek | Polska | 10km | opłacono BM | |
18 | Nosal Martyna | Szczecinek | Polska | 10km | opłacono BM | |
19 | Raddatz Alicja | Szczecinek | Polska | 10km | opłacono BM | |
20 | Mazur Tomasz | Szczecinek | Polska | 10km | I LO Szczecinek | opłacono BM |
21 | Butowicz Adam | Szczecinek | Polska | 10km | opłacono BM | |
22 | Kiełtyka Grzegorz | SZCZECINEK | Polska | 10km | opłacono BM | |
23 | Jankowski Mariusz | Szczecinek | Polska | 10km | Szczecinecki Team Biegowy | opłacono BM |
24 | Gawęda Emil | Stary Jarosław | Polska | 10km | Darłowskie Charty | opłacono BM |
25 | Kmiecik Joanna | Starkowo | Polska | 10km | GOPS Trzebielino | opłacono BM |
26 | Goc Małgorzata | Smołdzinski Las | Polska | 10km | opłacono BM | |
27 | Stawicki Marek | Smołdzino | Polska | 10km | OSP Smołdzino | opłacono BM |
28 | Zielińska Marzena | Słupsk1 | Polska | 10km | opłacono BM | |
29 | Sagała Patrycja | Słupsk | Polska | 10km | ANANASY Z 3 FAL | opłacono |
30 | Chodorowski Tomasz | Słupsk | Polska | 10km | Best Beasts | opłacono BM |
31 | Potocka Kinga | Słupsk | Polska | 10km | Best Beasts | opłacono BM |
32 | Fursewicz-Wróbel Monika | Słupsk | Polska | 10km | Best Beasts | |
33 | Gaweł zbigniew | Słupsk | Polska | 10km | ANANASY Z 3 FAL | opłacono BM |
34 | Marcinek Łukasz | Słupsk | Polska | 10km | opłacono BM | |
35 | Burman Tomasz | Słupsk | Polska | 10km | Ananasy z 3Fal | opłacono BM |
36 | Kurowski Marcin | Słupsk | Polska | 10km | SHELTIES RACE | opłacono BM |
37 | Potocki Hubert | Słupsk | Polska | 10km | Best Beasts | opłacono BM |
38 | Boguszewski Michał-Misiek | Słupsk | Polska | 10km | opłacono BM | |
39 | Kurowska Olga | Słupsk | Polska | 10km | SHELTIES RACE | opłacono BM |
40 | Wyszecka Anna | Słupsk | Polska | 10km | Sub Ventum | |
41 | Andrzejczyk Ewelina | Słupsk | Polska | 10km | Ananasy z 3Fal | opłacono BM |
42 | Wencławski Michał | Słupsk | Polska | 10km | ANANASY Z 3 FAL | opłacono BM |
43 | Jaśkiewicz Dagmara | Słupsk | Polska | 10km | BestBeasts | opłacono BM |
44 | Duda Grzegorz Duda | Słupsk | Polska | 10km | Best Beasts | opłacono BM |
45 | Piłczyński Zbigniew | Słupsk | Polska | 10km | opłacono BM | |
46 | Kwaśniak Zdzisław | Słupsk | Polska | 10km | Pro Dystans | opłacono BM |
47 | Gaweł Iza | Słupsk | Polska | 10km | ANANASY Z 3 FAL | opłacono BM |
48 | Grzystek Marcin | Sitno | Polska | 10km | opłacono BM | |
49 | Grzystek Magdalena | Sitno | Polska | 10km | opłacono BM | |
50 | Fursewicz Bartłomiej | Siemianice | Polska | 10km | KS Burza / Best Beast | |
51 | Klein Natalia | Rogawica | Polska | 10km | opłacono BM | |
52 | Ślusarski Marek | Rogawica | Polska | 10km | Best Beasts | opłacono BM |
53 | Ślusarska Ewelina | Rogawica | Polska | 10km | opłacono BM | |
54 | Michałowski Piotr | Przechlewo | Polska | 10km | opłacono BM | |
55 | Barton Krystyna | Przechlewo | Polska | 10km | Przechlewo | opłacono BM |
56 | Maciejczyk Mateusz | Polanow | Polska | 10km | opłacono BM | |
57 | Bilicka Monika | Piaszczyna | Polska | 10km | MTS HAMER BABSKIE KRĘCENIE | |
58 | Czarnowska Agnieszka | Pasieka | Polska | 10km | opłacono BM | |
59 | Majewska Weronika | Pasieka | Polska | 10km | opłacono BM | |
60 | Mostowski Piotr | Miastko | Polska | 10km | opłacono BM | |
61 | Kwiatek Beata | Miastko | Polska | 10km | MTS HAMER BABSKIE KRĘCENIE | |
62 | Kaszubowska Martyna | Miastko | Polska | 10km | opłacono BM | |
63 | Kaszubowski Paweł | Miastko | Polska | 10km | opłacono BM | |
64 | Stankowiak Magdalena | Miastko | Polska | 10km | MTS HAMER Miastko | opłacono BM |
65 | Dwulit Dariusz | Miastko | Polska | 10km | MTS HAMER Miastko | opłacono BM |
66 | Liszczak Ola | MIASTKO | Polska | 10km | MTS HAMER BABSKIE KRĘCENIE | |
67 | Szyc Krystyna | Miastko | Polska | 10km | MTS HAMER Miastko | opłacono BM |
68 | Jankiewicz Tomasz | Miastko | Polska | 10km | MTS HAMER | opłacono BM |
69 | Rudnik Tomasz | Miastko | Polska | 10km | opłacono BM | |
70 | Gajlewicz Dominik | Miastko | Polska | 10km | MTS HAMER | opłacono BM |
71 | Cywińska Agnieszka | Miastko | Polska | 10km | MTS HAMER Miastko | opłacono BM |
72 | Bober Krystyna | Miastko | Polska | 10km | MTS HAMER BABSKIE KRĘCENIE | |
73 | Merda Katarzyna | Miastko | Polska | 10km | MTS HAMER | opłacono BM |
74 | Parzątka-Lipińska Ewa | Miastko | Polska | 10km | MTS HAMER BABSKIE KRĘCENIE | |
75 | Cybulski Robert | MIASTKO | Polska | 10km | MTS HAMER Miastko | opłacono BM |
76 | Narloch Halina | MIASTKO | Polska | 10km | MTS HAMER BABSKIE KRĘCENIE | |
77 | Szyca Ewa | Miastko | Polska | 10km | MTS HAMER BABSKIE KRĘCENIE | |
78 | Bartczak Elżbieta | MIASTKO | Polska | 10km | MTS HAMER BABSKIE KRĘCENIE | |
79 | Burchacka Wioleta | Miastko | Polska | 10km | MTS HAMER BABSKIE KRĘCENIE | |
80 | Lamorska Wiesława | MIASTKO | Polska | 10km | MTS HAMER BABSKIE KRĘCENIE | |
81 | Treder Marian | Łosino | Polska | 10km | Team Treder | opłacono BM |
82 | Suchanowski Zygmunt | Lotyń | Polska | 10km | Respect lotyń | opłacono BM |
83 | Minko Paweł | Koczała | Polska | 10km | opłacono BM | |
84 | Woźniak-Karczewska Patrycja | Kobylnica | Polska | 10km | Best Beasts | opłacono BM |
85 | Karczewski Piotr | Kobylnica | Polska | 10km | Best Beasts | opłacono BM |
86 | Kuras Wojciech | Kierzkowo | Polska | 10km | HUZIA Kierzkowo | opłacono BM |
87 | GOSŁAWSKI STANISŁAW | KĘPICE | Polska | 10km | opłacono BM | |
88 | Ciżmowska Barbara | Kępice | Polska | 10km | Mts Hamer Miastko | |
89 | Żurawik Piotr | Kępice | Polska | 10km | opłacono BM | |
90 | MAZUREK MARCIN | KĘPICE | Polska | 10km | XXX | opłacono BM |
91 | Zdaniukiewicz Grzegorz Zdaniukiewicz | Kawcze | Polska | 10km | MTS HAMER Miastko | opłacono BM |
92 | Winkowski Marek | Gwda Mała | Polska | 10km | Team Winkowskich | opłacono BM |
93 | Pruszak Katarzyna | Dretyń | Polska | 10km | MTS HAMER BABSKIE KRĘCENIE | |
94 | Mazur Emiliusz | Domasławice | Polska | 10km | KM PSP Koszalin | opłacono BM |
95 | Urban Ewelina | Dębnica Kaszubska | Polska | 10km | ANANASY Z 3 FAL | opłacono BM |
96 | Chmielewski Łukasz | Darłowo | Polska | 10km | Darłowskie Charty | opłacono BM |
97 | Kurzawińska-Jabłońska Kasia | Czarne | Polska | 10km | Czarne Biega | opłacono BM |
98 | Jabłoński Andrzej | Czarne | Polska | 10km | opłacono BM | |
99 | Rudnik Jerzy | Chojnice | Polska | 10km | Florian Chojnice | opłacono BM |
100 | GUZOWSKI DARIUSZ | Cetyń | Polska | 10km | Talex Borzytuchom | opłacono BM |
Wyświetleń: 4342