Lp | Numer | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | dodatkowa wpłata na cele charytatywne | Dom Pomocy Społecznej "Pomocna Dłoń" | Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso” | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 498 | Zyśk Paweł | Wilamowo | Polska | 5 km | MKL Myszyniec | NIE | NIE | NIE | opłacono |
2 | 488 | Grygoruk Mirosław | Hajnówka | Polska | 5 km | Hajnówka Biega | NIE | NIE | NIE | opłacono |
3 | 493 | Rusiński Filip | Łomża | Polska | 5 km | Run Team Piątnica | TAK | TAK | NIE | opłacono |
4 | 494 | Rusiński Karol | Łomża | Polska | 5 km | Run Team Piątnica | TAK | TAK | NIE | opłacono |
5 | Popiołek Michalina | Łomża | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
6 | Popiołek Filip | Łomża | Polska | 200m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
7 | Wnorowski Wiktor | Kulesze Kościelne | Polska | 100m | KS Kulesze Kościelne | NIE | TAK | TAK | opłacono | |
8 | Wnorowski Albert | Kulesze Kościelne | Polska | 100m | KS Kulesze Kościelne | NIE | TAK | TAK | opłacono | |
9 | Dmochowski Bruno | Kulesze Kościelne | Polska | 100m | KS Kulesze Kościelne | NIE | TAK | TAK | opłacono | |
10 | Skłodowski Igor | Giełczyn | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
11 | Dmochowski Iwo | Kulesze Kościelne | Polska | 100m | KS Kulesze Kościelne | NIE | TAK | TAK | opłacono | |
12 | 486 | Dmochowski Dawid | Kulesze Kościelne | Polska | 5 km | KS Kulesze Kościelne | NIE | TAK | TAK | opłacono |
13 | Kordel Maja | Ostrołęka | Polska | 400m | NIE | TAK | NIE | opłacono | ||
14 | Kordel Amelia | Ostrołęka | Polska | 800m | UKS 7 Ostrołęka | NIE | TAK | NIE | opłacono | |
15 | 490 | Jaromin Mariusz | Białystok | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
16 | Ogonowska Oliwia | Łomża | Polska | 400m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
17 | 95 | Grzechnik Renata | Mińsk Mazowiecki | Polska | 21km | MKB Dreptak | NIE | TAK | NIE | opłacono |
18 | 489 | Grześ Kamil | Klepacze | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
19 | 485 | Dallemura Maciek | Białystok | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
20 | Gęborys Daniel | Modzele Skudosze | Polska | Bieg rodzinny | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
21 | Barszczak Staś | Łomża | Polska | 400m | TAK | NIE | TAK | opłacono | ||
22 | 256 | Tabędzka Katarzyna | Zambrów | Polska | 10km | TAK | TAK | TAK | opłacono | |
23 | 97 | Marszal Mariusz | Warszawa | Polska | 21km | Wetelecom | NIE | NIE | NIE | opłacono |
24 | 487 | Drężek Ewelina | Olsztyn | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
25 | 93 | Gacki Krzysztof | Pisz | Polska | 21km | Biegam bez klubu | NIE | NIE | NIE | opłacono |
26 | 98 | Raszczyk Katarzyna | Kolno | Polska | 21km | Kolno Biega | NIE | TAK | TAK | opłacono |
27 | 254 | Mikołajczyk Marcin | Łomża | Polska | 10km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
28 | Żyłowski Aleksander | Chmielewo | Polska | 400m | SP w Starym Lubotyniu | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
29 | 255 | Szok Marek | Czarnocin | Polska | 10km | Biegamy dla Zdrowia | NIE | TAK | NIE | opłacono |
30 | Wąsiewicz Ignacy | Łomża | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
31 | 91 | Chutkowska Agnieszka | Kolno | Polska | 21km | Kolno Biega | NIE | NIE | NIE | opłacono |
32 | Gadomska Anna | Łomża | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
33 | Gadomska Wiktoria | Łomża | Polska | 400m | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
34 | Gadomska Klaudia | Łomża | Polska | 600m | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
35 | Tymińska Anna | Pęchratka Mała | Polska | 100m | Uczeń | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
36 | 92 | Czarnecki Marcin | Warszawa | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
37 | Okurowski Adam | Zosin | Polska | 200m | Szkoła Podstawowa nr 4 w Łomży | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
38 | 250 | Ceran Szymon | Łomża | Polska | 10km | Grupa Ratownicza Nadzieja | NIE | TAK | NIE | opłacono |
39 | 249 | Bałazy Artur | Łomża | Polska | 10km | Grupa Ratownicza Nadzieja | NIE | TAK | NIE | opłacono |
40 | Greloch Filip | Dzierzbia | Polska | 400m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
41 | 495 | Siedlecki Stanisław | Ostrołęka | Polska | 5 km | TAK | TAK | TAK | opłacono | |
42 | 252 | Domoradzki Robert | Łomża | Polska | 10km | Prefbet Śniadowo Łomza/Grygo Team | NIE | TAK | NIE | opłacono |
43 | 253 | Leśniewski Aleksandra | Porosły | Polska | 10km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
44 | 96 | Leśniewski Daniel | Porosły | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
45 | 94 | Godlewski Andrzej | Borawskie | Polska | 21km | Biegamy dla Zdrowia | NIE | NIE | NIE | opłacono |
46 | Cybul Blanka | Kieźliny | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
47 | Cybul Aleksandra | Kieźliny | Polska | 400m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
48 | Jurczyk Julia | Gronowo | Polska | 200m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
49 | 491 | Jurczyk Joanna | Gronowo | Polska | 5 km | EGGER Biskupiec biega/Drużyna ML | NIE | NIE | NIE | opłacono |
50 | 492 | Kukowski Paweł | Łomża | Polska | 5 km | NIE | TAK | TAK | opłacono | |
51 | 496 | Wyrwas Marta | Łomża | Polska | 5 km | NIE | TAK | TAK | opłacono | |
52 | 99 | Szymański Artur | Warszawa | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
53 | Karwowska Hanna | Zawady | Polska | 200m | TAK | TAK | TAK | opłacono | ||
54 | Uszyńska Zofia | Białystok | Polska | Bieg rodzinny | TAK | NIE | TAK | opłacono | ||
55 | Uszyński Franciszek | Białystok | Polska | Bieg rodzinny | TAK | TAK | TAK | opłacono | ||
56 | Kwiatek Magdalena | Białystok | Polska | Mleczna Mila 1600m | Outdoor Training | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
57 | Zwierzyński Krzysztof | Białystok | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
58 | 497 | Zwierzyński Kamil | Białystok | Polska | 5 km | NIE | TAK | NIE | opłacono | |
59 | 251 | Dawid Paweł | Rzekuń | Polska | 10km | NIE | TAK | NIE | opłacono | |
60 | 484 | Banach Magdalena | Kolno | Polska | 5 km | Kolno Biega | NIE | NIE | TAK | opłacono |
61 | 90 | Chalecki Grzegorz | Suwałki | Polska | 21km | BIEGAM BO CHCĘ | TAK | TAK | TAK | opłacono |
62 | Ogonowski Bartosz | Łomża | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
63 | 203 | Boguski Adrian | Krzewo | Polska | 10km | Run Team Piątnica | NIE | NIE | NIE | opłacono |
64 | 247 | Chludziński Oskar | Giełczyn | Polska | 10km | TAK | NIE | TAK | opłacono | |
65 | 481 | Stachacz Mirosław | Ostrołęka | Polska | 5 km | Starglass Team Ostrołęka | NIE | NIE | NIE | opłacono |
66 | 480 | Kadłubowski Rafał | Zawady | Polska | 5 km | Grygo Team | TAK | TAK | NIE | opłacono |
67 | 27 | Januszewski Wiesław | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
68 | 482 | Świderska Julia | Łomża | Polska | 5 km | NIE | TAK | NIE | opłacono | |
69 | Górna Hanna | Łomża | Polska | 200m | TAK | TAK | TAK | opłacono | ||
70 | Burzyńska Aleksandra | Białystok | Polska | 400m | Molly Team | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
71 | Burzyńska Maja | Białystok | Polska | 800m | Lis był chytry a pod spodem biały | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
72 | 89 | Szczubełek-Rykowska Ewelina | Czarnowiec | Polska | 21km | LKS Kurpie Na Luzie | NIE | TAK | NIE | opłacono |
73 | Golan Grzegorz | Myszyniec | Polska | Mleczna Mila 1600m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
74 | Golan Lena | Myszyniec | Polska | 400m | Predator MMA Myszyniec | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
75 | Golan Magdalena | Myszyniec | Polska | Bieg rodzinny | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
76 | 215 | Golan Grzegorz | Myszyniec | Polska | 10km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
77 | 434 | Lipiński Łukasz | Łomża | Polska | 5 km | Akademia Sportu Medyk | TAK | TAK | TAK | opłacono |
78 | 50 | Mioduszewska Izabella | Siemiatycze | Polska | 21km | TAK | TAK | TAK | opłacono | |
79 | 28 | Kaczmarczyk Kamil | Piątnica | Polska | 21km | Run Team Piątnica | TAK | TAK | TAK | opłacono |
80 | 407 | Bukowska Monika | Łomża | Polska | 5 km | NIE | TAK | TAK | opłacono | |
81 | 468 | Wysocki Maciej | Warszawa | Polska | 5 km | TAK | TAK | TAK | opłacono | |
82 | Kraszewski Wiktor | Szumowo | Polska | 400m | Uczeń | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
83 | Kraszewska Gabriela | Paproć Duża | Polska | 800m | Uczen | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
84 | 442 | Olsen Daniel Pupek | Łomża | Polska | 5 km | Biegamy dla zdrowia | NIE | NIE | NIE | opłacono |
85 | Kardasz Damian | Białystok | Polska | 800m | TAK | TAK | TAK | opłacono | ||
86 | 40 | Kuczkowski Jerzy | Ożarów Mazowiecki | Polska | 21km | Boczkiem boczkiem | NIE | NIE | NIE | opłacono |
87 | 44 | Łempicki Jakub | Łomża | Polska | 21km | TAK | TAK | TAK | opłacono | |
88 | Kalinowski Łukasz | Łomża | Polska | Bieg rodzinny | TAK | TAK | TAK | opłacono | ||
89 | 214 | Godlewska Diana | Łomża | Polska | 10km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
90 | Orzołek Mateusz | Łomża | Polska | 600m | NIE | TAK | NIE | opłacono | ||
91 | Orzołek Michał | Łomża | Polska | 200m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
92 | 17 | Dzikowski Krzysztof | Ostrów Mazowiecka | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
93 | 206 | Chrapowicz Paweł | Konopki Młode | Polska | 10km | NIE | TAK | NIE | opłacono | |
94 | Szmit Bruno | Lomza | Polska | 400m | Torti Art | NIE | TAK | NIE | opłacono | |
95 | 240 | Szmit Wojciech | Lomza | Polska | 10km | Torti Art | NIE | NIE | TAK | opłacono |
96 | 15 | Chrząstowska Kamila | Bydgoszcz | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
97 | 226 | Myszka Marcin | Grajewo | Polska | 10km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
98 | 57 | Osiński Stanisław | Warszawa | Polska | 21km | Nasielsk Baszta Team | TAK | TAK | TAK | opłacono |
99 | 16 | Cieśluk Krzysztof | Śliwno | Polska | 21km | TAK | NIE | TAK | opłacono | |
100 | Puszko Kacper | Wasilków | Polska | 200m | NIE | TAK | TAK | opłacono |
Wyświetleń: 32283