Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | dodatkowa wpłata na cele charytatywne | Dom Pomocy Społecznej "Pomocna Dłoń" | Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso” | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zabielski Piotr | Piątnica Włościańska | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | 50.00 PLN | |
2 | Poniatowski Marek | Bełda | Polska | 10km | Maratonka Grajewo | NIE | NIE | NIE | opłacono |
3 | Poniatowski Adam | Bełda | Polska | 10km | Maratonka Grajewo | NIE | NIE | NIE | opłacono |
4 | Pogorzelski Kamil | Białystok | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
5 | Krajewski Franciszek | Śniadowo | Polska | 5 km | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
6 | Masiuk-Plona Małgorzata | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
7 | Strękowski Tomasz | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
8 | Strękowska Żaneta | Łomża | Polska | Bieg rodzinny | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
9 | Strękowska Amelia | Łomża | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
10 | Korzeniecka beata | Zbójna | Polska | 21km | LKS Kurpie Na Luzie | TAK | NIE | TAK | 70.00 PLN |
11 | Gałązka Agnieszka | Łomża | Polska | 21km | Akademia Sportu Medyk | NIE | TAK | TAK | opłacono |
12 | Burnos Dominik | Łomża | Polska | 100m | Rodzina Burnosów | NIE | NIE | NIE | opłacono |
13 | Burnos Janek | Łomża | Polska | 400m | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży | NIE | NIE | NIE | opłacono |
14 | Gumkowski Andrzej | Ostrołęka | Polska | 21km | AMZ ~ Aktywnie Morsowo Zdrowo | NIE | NIE | NIE | 70.00 PLN |
15 | Lewicka Magdalenka | Ostrowie | Polska | 10km | NIE | NIE | TAK | 60.00 PLN | |
16 | Sołtysiak Marta | Łódź | Polska | 21km | Szakale Bałut Łódź | NIE | NIE | TAK | 70.00 PLN |
17 | Wawryła Przemek | Wyszków | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | 60.00 PLN | |
18 | Zabielski Karol | Piątnica Włościańska | Polska | 5 km | NIE | NIE | TAK | opłacono | |
19 | KASICA ADAM | Grójec | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | 60.00 PLN | |
20 | Sierocki Jan | Augustów | Polska | 21km | ATP Augustów | TAK | NIE | NIE | 80.00 PLN |
21 | Paździor Irena | Lublin | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
22 | Strzelec Wiesław | Radom | Polska | 5 km | Biegiem Radom! | NIE | NIE | TAK | opłacono |
23 | Urwanowicz Łukasz | Konarzyce | Polska | 5 km | Run Team Piątnica | NIE | NIE | NIE | opłacono |
24 | Chojnowski Michał | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
25 | Chojnowska Natalia | Łomża | Polska | 400m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
26 | Chojnowska Ania | Łomża | Polska | 21km | Biegamy dla zdrowia | TAK | NIE | NIE | opłacono |
27 | Ptak Damian | Łomża | Polska | 21km | WIOŚ ŁOMŻA | NIE | NIE | NIE | opłacono |
28 | Bastek Zuzanna | Pisz | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | 60.00 PLN | |
29 | Skrodzki Tomasz | Łomża | Polska | 10km | NIE | TAK | TAK | opłacono | |
30 | Pozdrawiam Mariusz | Łomża | Polska | Mleczna Mila 1600m | Biegamy dla Zdrowia | TAK | TAK | NIE | 30.00 PLN |
Wyświetleń: 3962