Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | dodatkowa wpłata na cele charytatywne | Dom Pomocy Społecznej "Pomocna Dłoń" | Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso” | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleszczewski Karol | Augustów | Polska | 21km | TAK | TAK | TAK | opłacono | |
2 | Kłosek Robert | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | 70.00 PLN | |
3 | Prusinowski Roland | Lomza | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
4 | Szmit Jarek | Łomża | Polska | 21km | Biegamy dla Zdrowia | NIE | NIE | NIE | opłacono |
5 | Tońska Natalia | Stary Cydzyn | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | 70.00 PLN | |
6 | Pogorzelski Kamil | Białystok | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
7 | Masiuk-Plona Małgorzata | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
8 | Korzeniecka beata | Zbójna | Polska | 21km | LKS Kurpie Na Luzie | TAK | NIE | TAK | 80.00 PLN |
9 | Gałązka Agnieszka | Łomża | Polska | 21km | Akademia Sportu Medyk | NIE | TAK | TAK | opłacono |
10 | Gumkowski Andrzej | Ostrołęka | Polska | 21km | AMZ ~ Aktywnie Morsowo Zdrowo | NIE | NIE | NIE | 80.00 PLN |
11 | Sołtysiak Marta | Łódź | Polska | 21km | Szakale Bałut Łódź | NIE | NIE | TAK | opłacono |
12 | Wawryła Przemek | Wyszków | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | 70.00 PLN | |
13 | KASICA ADAM | Grójec | Polska | 21km | A+K | NIE | NIE | NIE | 70.00 PLN |
14 | Sierocki Jan | Augustów | Polska | 21km | ATP Augustów | TAK | NIE | NIE | opłacono |
15 | Chojnowski Michał | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
16 | Chojnowska Ania | Łomża | Polska | 21km | Biegamy dla zdrowia | TAK | NIE | NIE | opłacono |
17 | Ptak Damian | Łomża | Polska | 21km | WIOŚ ŁOMŻA | NIE | NIE | NIE | opłacono |
18 | Bastek Zuzanna | Pisz | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | 70.00 PLN |
Wyświetleń: 5554