Lp | Numer | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | dodatkowa wpłata na cele charytatywne | Dom Pomocy Społecznej "Pomocna Dłoń" | Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso” | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Grzechnik Renata | Mińsk Mazowiecki | Polska | 21km | MKB Dreptak | NIE | TAK | NIE | opłacono |
2 | 97 | Marszal Mariusz | Warszawa | Polska | 21km | Wetelecom | NIE | NIE | NIE | opłacono |
3 | 93 | Gacki Krzysztof | Pisz | Polska | 21km | Biegam bez klubu | NIE | NIE | NIE | opłacono |
4 | 98 | Raszczyk Katarzyna | Kolno | Polska | 21km | Kolno Biega | NIE | TAK | TAK | opłacono |
5 | 91 | Chutkowska Agnieszka | Kolno | Polska | 21km | Kolno Biega | NIE | NIE | NIE | opłacono |
6 | 92 | Czarnecki Marcin | Warszawa | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
7 | 96 | Leśniewski Daniel | Porosły | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
8 | 94 | Godlewski Andrzej | Borawskie | Polska | 21km | Biegamy dla Zdrowia | NIE | NIE | NIE | opłacono |
9 | 99 | Szymański Artur | Warszawa | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
10 | 90 | Chalecki Grzegorz | Suwałki | Polska | 21km | BIEGAM BO CHCĘ | TAK | TAK | TAK | opłacono |
11 | 27 | Januszewski Wiesław | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
12 | 89 | Szczubełek-Rykowska Ewelina | Czarnowiec | Polska | 21km | LKS Kurpie Na Luzie | NIE | TAK | NIE | opłacono |
13 | 50 | Mioduszewska Izabella | Siemiatycze | Polska | 21km | TAK | TAK | TAK | opłacono | |
14 | 28 | Kaczmarczyk Kamil | Piątnica | Polska | 21km | Run Team Piątnica | TAK | TAK | TAK | opłacono |
15 | 40 | Kuczkowski Jerzy | Ożarów Mazowiecki | Polska | 21km | Boczkiem boczkiem | NIE | NIE | NIE | opłacono |
16 | 44 | Łempicki Jakub | Łomża | Polska | 21km | TAK | TAK | TAK | opłacono | |
17 | 17 | Dzikowski Krzysztof | Ostrów Mazowiecka | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
18 | 15 | Chrząstowska Kamila | Bydgoszcz | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
19 | 57 | Osiński Stanisław | Warszawa | Polska | 21km | Nasielsk Baszta Team | TAK | TAK | TAK | opłacono |
20 | 16 | Cieśluk Krzysztof | Śliwno | Polska | 21km | TAK | NIE | TAK | opłacono | |
21 | 1 | Bańkowska Anna | Białystok | Polska | 21km | KS "Podlasie" Białystok | NIE | NIE | NIE | opłacono |
22 | 48 | Mąka Sławomir | Ostrołęka | Polska | 21km | Biuro rachunkowe Wiesława Grala-Mąka | TAK | TAK | TAK | opłacono |
23 | 72 | Szewczyk Jacek | Warszawa | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
24 | 49 | Merchel Mirosław | Kruki | Polska | 21km | KS ARCO Ławy | TAK | TAK | TAK | opłacono |
25 | 76 | Tabaczyński Maciej | Warszawa | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
26 | 11 | Blusiewicz Krzysztof | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
27 | 35 | Korniluk Bogdan | Biała Podlaska | Polska | 21km | KB Biała Biega | NIE | NIE | NIE | opłacono |
28 | 84 | Wysocka Teresa | Siemiatycze | Polska | 21km | Sprinter Siemiatycze | TAK | NIE | NIE | opłacono |
29 | 85 | Wysocki Kamil | Siemiatycze | Polska | 21km | Sprinter Siemiatycze | TAK | NIE | NIE | opłacono |
30 | 86 | Zieliński Patryk | Łomża | Polska | 21km | Akademia Sportu Medyk | NIE | NIE | NIE | opłacono |
31 | 47 | Mazurek Błażej | Pniewo | Polska | 21km | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
32 | 4 | Artemiuk Eugeniusz | Czechy Orlańskie | Polska | 21km | Hajnówka Biega | NIE | NIE | NIE | opłacono |
33 | 19 | Gierwatowska EWA | Giełczyn | Polska | 21km | NIE | NIE | TAK | opłacono | |
34 | 39 | Krukowski Krzysztof | Nowa Wieś | Polska | 21km | KS ARCO Ławy | TAK | TAK | TAK | opłacono |
35 | 2 | Albiński Tomasz | Warszawa | Polska | 21km | Running Frogs | TAK | TAK | NIE | opłacono |
36 | 54 | Mościcki Zenon | Rutki | Polska | 21km | NIE | TAK | NIE | opłacono | |
37 | 20 | Górny Artur | Łomża | Polska | 21km | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
38 | 23 | Grudziński Maciej | Włocławek | Polska | 21km | WKB Maratończyk Włocławek | NIE | NIE | NIE | opłacono |
39 | 5 | Baczewska Klaudia | Ostrołęka | Polska | 21km | Biegam Bo Lubię Ostrołęka | NIE | NIE | TAK | opłacono |
40 | 74 | Szydlik Adam | Łomża | Polska | 21km | Biegamy dla Zdrowia | NIE | NIE | NIE | opłacono |
41 | 21 | Górny Tomasz | Łomża | Polska | 21km | TAK | TAK | TAK | opłacono | |
42 | 30 | Kierasińska Dorota | Warszawa | Polska | 21km | Team ZabieganeDni | TAK | TAK | TAK | opłacono |
43 | 51 | Modzelewski Krzysztof | Ostrołęka | Polska | 21km | Starglass Team Ostrołęka | TAK | NIE | TAK | opłacono |
44 | 79 | Troc Marek | Bielsk Podlaski | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
45 | 42 | Kuśmirak Leszek | Łapy | Polska | 21km | Zwycięzca fundacja Darka Strychalskiego | NIE | NIE | NIE | opłacono |
46 | 10 | Bielecka Joanna | Białystok | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
47 | 66 | Sidorczuk-Kumosa Dorota | Warszawa | Polska | 21km | Team ZabieganeDni | NIE | NIE | NIE | opłacono |
48 | 9 | Barnaś Ilona | Warszawa | Polska | 21km | NIE | TAK | NIE | opłacono | |
49 | 53 | Mokrzewski Wojciech | Wysokie Mazowieckie | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
50 | 52 | Modzelewski Wiesław | Ostrołęka | Polska | 21km | Starglass Team Ostrołęka | TAK | TAK | TAK | opłacono |
51 | 62 | Regulski Dariusz | Ostrołęka | Polska | 21km | RUMET - Ostrołęka | NIE | NIE | NIE | opłacono |
52 | 43 | Laskowski Grzegorz | Janczewo 4 | Polska | 21km | Akademia Sportu Medyk | TAK | TAK | TAK | opłacono |
53 | 56 | Nowak Mateusz | Zbójna | Polska | 21km | KM PSP Łomża / OSP Zbójna | NIE | NIE | NIE | opłacono |
54 | 71 | Szelągowski Adam | Łomża | Polska | 21km | NIE | TAK | TAK | opłacono | |
55 | 67 | Sielecki Michał | Komorowo | Polska | 21km | Ostrów Biega | TAK | TAK | NIE | opłacono |
56 | 36 | Korolczuk Henryk | Łomża | Polska | 21km | WIOSENNA biega | NIE | NIE | NIE | opłacono |
57 | 37 | Krawczyk Katarzyna | Mrągowo | Polska | 21km | A+K | NIE | NIE | NIE | opłacono |
58 | 88 | Żebrowski Marek | Rzekuń | Polska | 21km | KS ARCO Ławy | NIE | NIE | NIE | opłacono |
59 | 38 | Kruczyński Janusz | Ostrołęka | Polska | 21km | Biegamy dla Zdrowia | TAK | TAK | TAK | opłacono |
60 | 24 | Grygo Krzysztof | Łomża | Polska | 21km | Akademia Sportu Medyk | TAK | NIE | TAK | opłacono |
61 | 77 | Tekin Robert | Białystok | Polska | 21km | Białystok Biega | TAK | NIE | NIE | opłacono |
62 | 12 | Ceran Justyna | Łomża | Polska | 21km | TAK | TAK | TAK | opłacono | |
63 | 65 | Sak Aleksandra | Augustów | Polska | 21km | ATP Augustów | NIE | TAK | NIE | opłacono |
64 | 8 | Baranowski Łukasz | Kolno | Polska | 21km | Grupa Agrocentrum | TAK | TAK | NIE | opłacono |
65 | 55 | Niedziela Dominik | Warszawa | Polska | 21km | Nowodwory | TAK | TAK | NIE | opłacono |
66 | 41 | Kurzątkowska Jolanta | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
67 | 7 | Baranowska Marta | Leszczydół Nowiny | Polska | 21km | Pawko Runner Team | NIE | NIE | NIE | opłacono |
68 | 69 | Skłodowski Henryk | Dąbrowa | Polska | 21km | Roch Jasienica | NIE | NIE | NIE | opłacono |
69 | 45 | Maciejewski Krzysztof | Ełk | Polska | 21km | Porta Active Team | TAK | TAK | TAK | opłacono |
70 | 81 | Wiesiełowski Jarosław | Bielsk Podlaski | Polska | 21km | PRONAR | NIE | TAK | NIE | opłacono |
71 | 22 | Grochólski Paweł | Warsawa | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
72 | 26 | Jakubowski Wiesław | Pijawne Polskie | Polska | 21km | Góral z Mazur Running Team | NIE | NIE | NIE | opłacono |
73 | 25 | Jakubowska Anna | Pijawne Polskie | Polska | 21km | Góral z Mazur Running Team | NIE | NIE | NIE | opłacono |
74 | 87 | Zyśk Arkadiusz | Ławy | Polska | 21km | KS ARCO Ławy | TAK | NIE | TAK | opłacono |
75 | 58 | Pankowski Grzegorz | Warszawa | Polska | 21km | Kosi Mazaki Team | NIE | NIE | NIE | opłacono |
76 | 83 | Wrzosek Robert | Czarnocin | Polska | 21km | NIE | NIE | TAK | opłacono | |
77 | 82 | Witkowski Piotr | Augustów | Polska | 21km | ATP Augustów | NIE | NIE | NIE | opłacono |
78 | 34 | Konopka Andrzej | Ostrołęka | Polska | 21km | NIE | TAK | NIE | opłacono | |
79 | 75 | Ślesiński Paweł | Nowa Wola | Polska | 21km | NIE | NIE | TAK | opłacono | |
80 | 18 | Faltyn Paweł | Komorowo | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
81 | 31 | Kleszczewski Kamil | Augustów | Polska | 21km | TAK | TAK | TAK | opłacono | |
82 | 63 | Rudnicka Jadwiga | Białystok | Polska | 21km | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
83 | 6 | Baczewski Janusz | Zambrów | Polska | 21km | ZK Czerwony Bór | TAK | TAK | NIE | opłacono |
84 | 3 | Artemiuk Eugenia | Czechy Orlańskie | Polska | 21km | Hajnówka Biega | NIE | NIE | NIE | opłacono |
85 | 64 | Rypińska Dominika | Ostrów Mazowiecka | Polska | 21km | TAK | TAK | TAK | opłacono | |
86 | 32 | Kleszczewski Karol | Augustów | Polska | 21km | TAK | TAK | TAK | opłacono | |
87 | 33 | Kłosek Robert | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
88 | 60 | Prusinowski Roland | Lomza | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
89 | 73 | Szmit Jarek | Łomża | Polska | 21km | Biegamy dla Zdrowia | NIE | NIE | NIE | opłacono |
90 | 78 | Tońska Natalia | Stary Cydzyn | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
91 | 59 | Pogorzelski Kamil | Białystok | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
92 | 46 | Masiuk-Plona Małgorzata | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
93 | 70 | Sołtysiak Marta | Łódź | Polska | 21km | Szakale Bałut Łódź | NIE | NIE | TAK | opłacono |
94 | 80 | Wawryła Przemek | Wyszków | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
95 | 29 | Kasica Adam | Grójec | Polska | 21km | A+K | NIE | NIE | NIE | opłacono |
96 | 68 | Sierocki Jan | Augustów | Polska | 21km | ATP Augustów | TAK | NIE | NIE | opłacono |
97 | 14 | Chojnowski Michał | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
98 | 13 | Chojnowska Ania | Łomża | Polska | 21km | Biegamy dla zdrowia | TAK | NIE | NIE | opłacono |
99 | 61 | Ptak Damian | Łomża | Polska | 21km | WIOŚ ŁOMŻA | NIE | NIE | NIE | opłacono |
Wyświetleń: 32287