Lp | Numer | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | dodatkowa wpłata na cele charytatywne | Dom Pomocy Społecznej "Pomocna Dłoń" | Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso” | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gadomska Klaudia | Łomża | Polska | 600m | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
2 | Orzołek Mateusz | Łomża | Polska | 600m | NIE | TAK | NIE | opłacono | ||
3 | Domaszewski Oliwier | Giełczyn | Polska | 600m | UKS Butterfly | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
4 | Dudziński Jan | Giełczyn | Polska | 600m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
5 | Baczewski Adrian | Modzele Wypychy | Polska | 600m | SP Wygoda | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
6 | Bruliński Mateusz | Łomża | Polska | 600m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
7 | Reska Alicja | Ruda Skroda | Polska | 600m | Szkoła Podstawowa w Kątach | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
8 | Skowrońska Paulina | Bargłów Dworny | Polska | 600m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
9 | Zalewski Franek | Warszawa | Polska | 600m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
10 | Gardocka Wiktoria | Łomża | Polska | 600m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
11 | Saniewski Arek | Zalesie-Stefanowo | Polska | 600m | NIE | TAK | TAK | opłacono |
Wyświetleń: 32291