1800 m 21 km 300 m 600 m

1800 m

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans Meta
1 68 SOBIECKI WIKTOR M 1 ZABORÓW STARY UKS ZWOLEŃ-TEAM 1800 m 00:03:59.22
2 69 SYLWESTRZAK MATEUSZ M 2 GIŻYCKO UKS GIŻYCKO 1800 m 00:04:08.64
3 67 SOBIECKA KAJA K 1 GOSTYNIN U.K.S. ZWOLEŃ TEAM 1800 m 00:04:46.05
4 66 SARZAŁA NATALIA K 2 GOSTYNIN UKS ZWOLEŃ TEAM 1800 m 00:04:46.30
5 62 KUSA OLIWIA K 3 BYDGOSZCZ ROLLTEAM BYDGOSZCZ 1800 m 00:04:49.55
6 58 IVASHCHENKO OLEKSANDRA K 4 GDANSK STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY 1800 m 00:04:49.95
7 63 KUSA WIKTORIA K 5 BYDGOSZCZ ROLLTEAM BYDGOSZCZ 1800 m 00:04:50.06
8 56 GRZELECKA ZUZANNA K 6 GOSTYNIN UKS ZWOLEŃ TEAM 1800 m 00:04:56.34
9 59 JAWORSKI OSKAR M 3 KORONOWO KS JASTRZĘBIE KORONOWO 1800 m 00:05:07.27
10 64 LEWANDOWSKA WANDA K 7 BYDGOSZCZ ROLLTEAM BYDGOSZCZ 1800 m 00:05:48.37
11 54 GBURZYŃSKI MICHAŁ M 4 ELBLĄG KS ORZEŁ 1800 m 00:05:54.28
12 55 GRUNHOLC IZABELA K 8 LĘBORK SP3 LĘBORK 1800 m 00:06:16.62
13 171 SZELAK JULIA K 9 1800 m 00:06:39.08
14 61 KROPIDŁOWSKA MARTA K 10 ROKITNICA 1800 m 00:06:45.21
15 52 CHAJBOS MIKOŁAJ M 5 PRUSZCZ GDAŃSKI 1800 m 00:06:48.30
16 142 BANACH NADIA K 11 ZS1 KWYDZYN 1800 m 00:07:09.57
17 53 FRANKOWSKA DARIA K 12 ROKITNICA 1800 m 00:07:15.73
18 57 HETNEROWSKA MARTA K 13 PRUSZCZ GDAŃSKI SP 2 W PRUSZCZU GDAŃSKIM 1800 m 00:07:18.63
19 175 MOŚ ZOFIA K 14 1800 m 00:07:18.64
20 70 SYLWESTRZAK POLA K 15 GIŻYCKO AMATOR 1800 m 00:08:49.16
21 152 PAUL MAJA K 16 1800 m 00:08:58.86


21 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans 1 okr 2 okr 3 okr Meta
1 106 MAZUREK SEBASTIAN M 1 GDYNIA JABRA ROLLER TEAM M 30-39 1 21 km 00:12:58.48 00:13:11.72 00:13:40.19 00:39:50.39
2 78 CHOJNACKI BARTŁOMIEJ M 2 KŁAJ ENES ROLLER TEAM M 20-29 1 21 km 00:12:58.67 00:13:12.55 00:13:41.86 00:39:53.08
3 160 SKRZYPIEC KAMIL M 3 M 13-19 1 21 km 00:12:57.54 00:13:10.72 00:13:44.96 00:39:53.22
4 153 FLEJSZER ŁUKASZ M 4 GOSTYNIN UKS "ZWOLEŃ-TEAM" M 40-49 1 21 km 00:12:58.76 00:13:12.31 00:13:44.99 00:39:56.06
5 123 SOBIECKI WIKTOR M 5 ZABORÓW STARY UKS ZWOLEŃ-TEAM M 13-19 2 21 km 00:12:59.01 00:13:16.57 00:13:41.80 00:39:57.38
6 131 SZUMLAS JACEK M 6 MRZEZINO M 40-49 2 21 km 00:12:58.97 00:13:16.68 00:13:42.41 00:39:58.06
7 165 BOGUSŁAWSKI KAROL M 7 M 20-29 2 21 km 00:12:57.64 00:13:18.11 00:13:42.35 00:39:58.10
8 108 MICHALSKI MARIUSZ M 8 PISZ UKS ZWOLEŃ-TEAM M 30-39 2 21 km 00:12:59.32 00:13:16.72 00:13:42.74 00:39:58.78
9 143 CIBOROWSKI SEBASTIAN M 9 KS SEBA-SPORT PISZ M 50-59 1 21 km 00:13:23.45 00:13:46.36 00:13:44.27 00:40:54.08
10 110 MITKOWSKA NATALIA K 1 KORONOWO K 30-39 1 21 km 00:13:23.24 00:13:46.72 00:13:44.31 00:40:54.27
11 122 SOBIECKA KAJA K 2 GOSTYNIN U.K.S. ZWOLEŃ-TEAM K 13-19 1 21 km 00:13:23.56 00:13:46.60 00:14:38.18 00:41:48.34
12 119 SARZAŁA NATALIA K 3 GOSTYNIN UKS ZWOLEŃ TEAM K 13-19 2 21 km 00:13:23.61 00:13:46.39 00:14:39.11 00:41:49.11
13 129 SZUMLAS ARKADIUSZ M 10 MRZEZINO ZOELLER TECH/PROLUBE M 20-29 3 21 km 00:13:31.60 00:14:22.77 00:14:03.18 00:41:57.55
14 112 MYDLARSKI JAREK M 11 GDYNIA ROLL4ALL M 40-49 3 21 km 00:13:32.05 00:14:21.63 00:14:04.49 00:41:58.17
15 134 TURKIEWICZ GRZEGORZ M 12 ZDUŃSKA WOLA GATTA SPEED SKATING M 50-59 2 21 km 00:13:31.80 00:14:22.75 00:14:03.69 00:41:58.24
16 174 KONKOL JAROSŁAW M 13 GDAŃSK M 50-59 3 21 km 00:13:32.21 00:14:22.76 00:14:03.33 00:41:58.30
17 100 KWIATKOWSKI RADOSLAW M 14 GRUDZIADZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ /ZICO RACING M 30-39 3 21 km 00:13:34.79 00:14:18.66 00:14:07.02 00:42:00.47
18 72 ADAMCZUK AMELIA K 4 SZARÓW ENES ROLLER TEAM K 20-29 1 21 km 00:13:31.27 00:14:23.28 00:14:06.12 00:42:00.67
19 98 KUSA WIKTORIA K 5 BYDGOSZCZ ROLLTEAM BYDGOSZCZ K 13-19 3 21 km 00:13:31.43 00:14:22.63 00:14:08.03 00:42:02.09
20 138 ZDANCEWICZ PAWEŁ M 15 WARSZAWA LEGIA WARSZAWA MASTERS M 40-49 4 21 km 00:13:32.38 00:14:20.93 00:14:10.58 00:42:03.89
21 77 CHOJECKI DARIUSZ M 16 BYDGOSZCZ ROLLTEAM BYDGOSZCZ M 50-59 4 21 km 00:13:23.16 00:14:30.60 00:14:12.45 00:42:06.21
22 170 SZELAK MIROSŁAW M 17 NOWA WIES LEBORSKA M 40-49 5 21 km 00:13:33.00 00:14:20.14 00:14:13.49 00:42:06.63
23 96 KUSA OLIWIA K 6 BYDGOSZCZ ROLLTEAM BYDGOSZCZ K 13-19 4 21 km 00:13:31.28 00:14:22.67 00:14:13.04 00:42:06.99
24 102 ŁUKASIEWICZ JACEK M 18 GDAŃSK M 40-49 6 21 km 00:13:32.60 00:14:22.65 00:14:14.74 00:42:09.99
25 157 PRZYCHODNIAK ROBERT M 19 GATTA SPEED SKATING M 30-39 4 21 km 00:14:11.40 00:14:42.04 00:14:51.56 00:43:45.00
26 85 GRASZKA BARTOSZ M 20 GDYNIA ROLL4ALL M 40-49 7 21 km 00:14:08.24 00:14:43.78 00:14:53.07 00:43:45.09
27 87 GRZELECKA ZUZANNA K 7 GOSTYNIN UKS ZWOLEŃ-TEAM K 13-19 5 21 km 00:14:08.41 00:14:44.83 00:14:53.86 00:43:47.10
28 99 KWIATKOWSKI ŁUKASZ M 21 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ M 30-39 5 21 km 00:14:02.37 00:14:49.84 00:14:55.27 00:43:47.48
29 91 KOSZAŁKA ANDRZEJ M 22 NOWA WIEŚ LĘBORSKA M 40-49 8 21 km 00:13:40.57 00:15:11.20 00:14:55.77 00:43:47.54
30 75 BORLIK RAFAŁ M 23 NOWA WIES LEBORSKA M 30-39 6 21 km 00:14:11.55 00:14:41.24 00:14:55.04 00:43:47.83
31 132 ŚLIWIŃSKI HENRYK M 24 TORUŃ ROLLA SPEED TEAM M 60-69 1 21 km 00:14:11.19 00:14:41.85 00:14:54.97 00:43:48.01
32 121 SOBCZYŃSKI BARTOSZ M 25 TCZEW M 40-49 9 21 km 00:14:11.05 00:14:43.09 00:14:54.69 00:43:48.83
33 101 LEWANDOWSKI PAWEŁ M 26 RUMIA M 30-39 7 21 km 00:14:11.66 00:14:39.98 00:15:08.25 00:43:59.89
34 156 ZALEWSKI LESŁAW M 27 M 30-39 8 21 km 00:14:11.41 00:14:42.39 00:15:21.19 00:44:14.99
35 172 KASPROWICZ DANIEL M 28 WĄGROWIEC PLICHWYSCIG M 40-49 10 21 km 00:14:11.73 00:14:40.92 00:16:02.88 00:44:55.53
36 KOWALSKI DAMIAN M 29 GDANSK OBIEGUWKA UW M 40-49 11 21 km 00:14:11.73 00:14:40.92 00:16:02.88 00:44:55.53
37 92 KRAJNIK JACEK M 30 BYDGOSZCZ SZYBKA ROLKA TEAM M 50-59 5 21 km 00:14:20.31 00:15:32.79 00:15:55.51 00:45:48.61
38 95 KRÓL MARIUSZ M 31 ELBLĄG M 40-49 12 21 km 00:14:19.16 00:15:35.41 00:15:58.15 00:45:52.72
39 136 WRÓBEL ANTONI M 32 PĘPOWO KARTUSKIE M 70+ 1 21 km 00:15:08.78 00:15:25.53 00:15:20.93 00:45:55.24
40 161 SYLWESTRZAK MATEUSZ M 33 GIŻYCKO UKS GIŻYCKO M 13-19 3 21 km 00:15:08.77 00:15:26.06 00:15:23.26 00:45:58.09
41 130 SZUMLAS DOROTA K 8 MRZEZINO K 40-49 1 21 km 00:14:58.66 00:15:36.63 00:15:26.83 00:46:02.12
42 94 KRETKIEWICZ MAGDALENA K 9 GDAŃSK STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY K 20-29 2 21 km 00:15:09.16 00:15:26.34 00:15:44.74 00:46:20.24
43 86 GRYCH JAGNA K 10 GDAŃSK K 30-39 2 21 km 00:15:09.17 00:15:26.58 00:15:44.60 00:46:20.35
44 125 STANKIEWICZ JERZY M 34 WYSOKIE MAZOWIECKIE LEGIA WARSZAWA MASTERS M 50-59 6 21 km 00:14:32.66 00:16:03.33 00:16:59.92 00:47:35.91
45 88 IVASHCHENKO OLEKSANDRA K 11 GDANSK STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY K 13-19 6 21 km 00:14:58.41 00:17:10.31 00:16:33.88 00:48:42.60
46 179 SURMA BALBINA K 12 K 30-39 3 21 km 00:15:28.59 00:16:39.70 00:16:47.72 00:48:56.01
47 139 ZIÓŁKOWSKI JULIAN M 35 GDAŃSK STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY M 50-59 7 21 km 00:15:58.83 00:16:10.53 00:17:02.22 00:49:11.58
48 146 SZULC MAREK M 36 GDYNIA M 60-69 2 21 km 00:15:58.63 00:16:37.99 00:17:49.41 00:50:26.03
49 109 MIERSKI MATEUSZ M 37 KOŚCIERZYNA M 20-29 4 21 km 00:16:22.76 00:17:12.12 00:17:27.42 00:51:02.30
50 97 KUSA PIOTR M 38 BYDGOSZCZ ROLLTEAM BYDGOSZCZ M 40-49 13 21 km 00:16:44.73 00:17:14.59 00:17:21.01 00:51:20.33
51 177 ZGRZYWA AGNIESZKA K 13 GDAŃSK JABRA RT FRIENDS K 50-59 1 21 km 00:16:44.33 00:17:14.73 00:17:21.57 00:51:20.63
52 120 SŁAWIŃSKA HANNA K 14 GDAŃSK K 50-59 2 21 km 00:17:02.78 00:16:56.82 00:17:24.23 00:51:23.83
53 84 GBURZYŃSKI RAFAŁ M 39 ELBLĄG AZJA TEAM M 40-49 14 21 km 00:17:03.84 00:17:00.93 00:17:25.77 00:51:30.54
54 137 WYSOKIŃSKI PIOTR M 40 GDAŃSK STOCZNIOWIEC GDAŃSK M 50-59 8 21 km 00:17:14.93 00:17:28.00 00:17:32.10 00:52:15.03
55 80 CZERNIAWSKI PIOTR M 41 GDYNIA M 50-59 9 21 km 00:16:44.70 00:17:16.04 00:18:35.35 00:52:36.09
56 82 ENGELBERG ŁUKASZ M 42 GDAŃSK INVICTA POWER TEAM M 30-39 9 21 km 00:17:02.29 00:18:41.24 00:17:30.52 00:53:14.05
57 89 JANOWSKI DANIEL M 43 LUBAWA M 50-59 10 21 km 00:17:58.82 00:17:45.86 00:17:37.35 00:53:22.03
58 163 SŁOWIK ARKADIUSZ M 44 KRUKLANKI GIŻYCKIE STOWARZYSZENIE ŁYŻWIARSKIE M 60-69 3 21 km 00:17:58.93 00:17:46.11 00:17:37.08 00:53:22.12
59 81 DEREZIŃSKA MAŁGORZATA K 15 SOPOT ROLL4ALL K 50-59 3 21 km 00:17:48.50 00:17:57.46 00:17:37.47 00:53:23.43
60 103 MACIEJEWSKI MARIAN M 45 IŁAWA M 60-69 4 21 km 00:17:44.21 00:18:02.16 00:17:39.55 00:53:25.92
61 133 ŚPICA DARIUSZ M 46 BYDGOSZCZ KS JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ M 50-59 11 21 km 00:17:59.41 00:17:45.90 00:17:41.01 00:53:26.32
62 164 STANKIEWICZ ANNA K 16 GIŻYCKO GIŻYCKIE STOWARZYSZENIE ŁYŻWIARSKIE "CZARNE PANTERY" K 60-69 1 21 km 00:17:48.69 00:17:56.20 00:17:43.35 00:53:28.24
63 180 FILAR KATARZYNA K 17 SIEMIROWICE K 40-49 2 21 km 00:17:21.53 00:18:24.39 00:18:00.64 00:53:46.56
64 107 MĘŻYDŁO MICHAŁ M 47 OMULE M 20-29 5 21 km 00:18:02.56 00:18:01.41 00:18:45.49 00:54:49.46
65 176 KOPYT JAN M 48 M 70+ 2 21 km 00:18:19.70 00:19:54.28 00:20:34.50 00:58:48.48
66 113 NIEWĘGŁOWSKI RYSZARD M 49 GDAŃSK M 40-49 15 21 km 00:18:50.95 00:20:20.43 00:20:02.27 00:59:13.65
67 126 STEFANIAK WOJCIECH STEFANIAK M 50 GDYNIA M 70+ 3 21 km 00:18:18.39 00:20:54.06 00:20:01.91 00:59:14.36
68 154 WINIARZ KRZYSZTOF M 51 M 50-59 12 21 km 00:18:14.43 00:19:55.14 00:21:07.93 00:59:17.50
69 117 PROCH DOROTA K 18 KORONOWO K 40-49 3 21 km 00:19:14.06 00:20:08.45 00:20:32.97 00:59:55.48
70 93 KRASUSKA ANNA K 19 ELBLĄG KS ORZEŁ ELBLĄG K 60-69 2 21 km 00:18:57.26 00:20:14.67 00:20:45.98 00:59:57.91
71 114 OLEKSIEWICZ JUREK M 52 GDYNIA TWISTER TRÓJMIASTO M 70+ 4 21 km 00:19:24.26 00:19:58.84 00:20:41.78 01:00:04.88
72 127 STRZAŁKOWSKI ANDRZEJ M 53 PŁOŃSK M 50-59 13 21 km 00:19:23.63 00:19:59.16 00:20:46.79 01:00:09.58
73 178 MASZKOWSKA JOANNA K 20 K 30-39 4 21 km 00:18:20.12 00:21:28.65 00:21:30.08 01:01:18.85
74 74 BIAŁOSKÓRSKA MAŁGORZATA K 21 GDYNIA K 40-49 4 21 km 00:20:20.77 00:20:33.33 00:20:25.29 01:01:19.39
75 73 BANIA ZYGMUNT M 54 PRZYSIEK M 70+ 5 21 km 00:18:59.96 00:21:08.50 00:21:18.13 01:01:26.59
76 111 MITKOWSKI PIOTR M 55 KORONOWO M 40-49 16 21 km 00:19:23.23 00:20:10.46 00:23:00.16 01:02:33.85
77 115 OSZCZYK GRZEGORZ M 56 SOBOLE AMATOR M 60-69 5 21 km 00:19:59.37 00:20:44.63 00:21:52.17 01:02:36.17
78 76 BROWARCZYK WIESŁAW M 57 RYBKI 7 M 60-69 6 21 km 00:19:24.22 00:21:21.17 00:21:52.14 01:02:37.53
79 90 JAWORSKI RAFAŁ M 58 GDAŃSK M 40-49 17 21 km 00:21:10.91 00:21:59.73 00:22:23.60 01:05:34.24
80 105 MALLACH MICHALINA K 22 GDAŃSK K 30-39 5 21 km 00:22:00.25 00:22:35.60 00:22:50.19 01:07:26.04
81 124 STACHOWSKA MONIKA K 23 GDAŃSK KOŁAMI DO GÓRY K 40-49 5 21 km 00:20:34.40 00:23:51.69 00:25:20.60 01:09:46.69
82 128 SZREDER MARIOLA K 24 REDA K 50-59 4 21 km 00:23:29.52 00:23:34.35 00:23:35.92 01:10:39.79
83 135 WALTER MONIKA K 25 GDAŃSK K 30-39 6 21 km 00:23:23.19 00:24:22.29 00:25:07.13 01:12:52.61
84 173 RADZEWICZ DAWID M 59 M 20-29 6 21 km 00:23:17.05 00:25:14.42 00:25:09.82 01:13:41.29
85 104 MAKULEC JOANNA K 26 GDYNIA K 50-59 5 21 km 00:25:51.15 00:26:45.83 00:29:39.38 01:22:16.36
86 79 CIEMKA SŁAWOMIR M 60 GDYNIA M 40-49 18 21 km 00:28:42.62 00:29:19.99 00:31:37.67 01:29:40.28
DNF 116 PAWELEC ZBIGNIEW M DNF KŁODAWA JABRA RT FRIENDS M 70+ DNF 21 km 00:17:35.96
DNF 118 RENKIELSKA MONIKA K DNF GDYNIA K 50-59 DNF 21 km 00:22:24.94


300 m

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans Meta
1 2 HETNEROWSKA MAJA K 1 PRUSZCZ GDAŃSKI SP 2 W PRUSZCZU GDAŃSKIM - ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE 300 m 00:01:31.43
2 140 DAMRAT MARTYNA K 2 300 m 00:01:42.99
3 7 MICHALSKA MARIA K 3 PISZ UKS ZWOLEŃ-TEAM 300 m 00:01:43.79
4 4 KOLBA TYMON M 1 GDYNIA 300 m 00:01:52.81
5 6 LATOS OLIWIA K 4 ROTMANKA 300 m 00:01:56.92
6 8 MICHALSKI JAKUB M 2 PISZ UKS ZWOLEŃ-TEAM 300 m 00:02:01.38
7 151 CAARUBIN AGATA K 5 PRUSZCZ GDAŃSKI 300 m 00:02:11.65
8 148 BIAŁAS KORNELIA K 6 300 m 00:02:12.89
9 5 KSIONEK ALICJA K 7 PRUSZCZ GDAŃSKI 300 m 00:02:19.49
10 9 PIEPIÓRKA MAJA K 8 JUSZKOWO PRZEDSZKOLE WESOLA NUTKA 300 m 00:02:30.13
11 1 EDWARDS ADAM M 3 ROKOCIN 300 m 00:02:33.65
12 3 KADO HUBERT M 4 ROTMANKA STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY 300 m 00:03:24.37
13 149 BIAŁAS ZOFIA K 9 300 m 00:03:41.79


600 m

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans Meta
1 29 MAJEWSKI JULIAN M 1 JUSZKOWO STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE "GDAŃSKIE LWY" 600 m 00:01:43.27
2 28 MAJEWSKI ANTONI M 2 JUSZKOWO STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE "GDAŃSKIE LWY" 600 m 00:01:50.16
3 40 PROCH HUBERT M 3 KORONOWO 600 m 00:01:56.66
4 31 MICHALSKI MATEUSZ M 4 PISZ UKS ZWOLEŃ-TEAM 600 m 00:02:05.29
5 33 NAPORA IVAN M 5 GDANSK STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY 600 m 00:02:05.85
6 162 CZURAK BORYS M 6 600 m 00:02:11.00
7 150 PAUL KAROL M 7 600 m 00:02:12.21
8 32 MITKOWSKA ALEKSANDRA K 1 KORONOWO 600 m 00:02:15.22
9 48 TYSZKIEWICZ ZOFIA K 2 STEFANÓW UKS "ZWOLEŃ-TEAM" 600 m 00:02:23.07
10 47 TOPOLIŃSKI PATRYK M 8 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO 600 m 00:02:27.32
11 46 TOPOLIŃSKA EMILIA K 3 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO 600 m 00:02:29.31
12 12 DEROŃ ZOFIA K 4 GOSTYNIN UKS "ZWOLEŃ-TEAM" 600 m 00:02:37.34
13 11 DEROŃ HANNA K 5 GOSTYNIN UKS ZWOLEŃ-TEAM 600 m 00:02:38.25
14 39 PRANCZK MARIANNA K 6 SIERAKOWICE 600 m 00:02:39.16
15 41 PROCH WIKTORIA K 7 KORONOWO 600 m 00:02:45.18
16 38 PLITT ZUZANNA K 8 PRUSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE PRUSZCZ 600 m 00:02:48.25
17 50 WĘGLIŃSKA PATRYCJA K 9 PRUSZCZ GDAŃSKI 600 m 00:02:48.37
18 159 SULCZEWSKA KLAUDIA K 10 600 m 00:02:52.16
19 26 KSIONEK GABRIELA K 11 PRUSZCZ GDAŃSKI 600 m 00:02:53.36
20 30 MAKULEC - CIEMKA HANNA K 12 GDYNIA 600 m 00:03:00.49
21 43 SKOWRON KAJA K 13 BYDGOSZCZ ROLLTEAM BYDGOSZCZ 600 m 00:03:07.15
22 23 KOŃCZAK ALEKSANDRA K 14 GDAŃSK SP 19 W GDAŃSKU 600 m 00:03:12.00
23 24 KOŃCZAK JOANNA K 15 GDAŃSK SP 19 W GDAŃSKU 600 m 00:03:21.00
24 36 PIECZONKA ZUZANNA K 16 PRUSZCZ GDANSKI 600 m 00:03:21.96
25 15 GĘŚLOWSKA JULIA K 17 ROKITNICA STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE "GDAŃSKIE LWY" 600 m 00:03:24.10
26 21 KOBIERZYŃSKA MARLENA K 18 PRUSZCZ GDAŃSKI 600 m 00:03:30.29
27 17 GOŁKOWSKA KARINA K 19 GDAŃSK STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE "GDAŃSKIE LWY" 600 m 00:03:31.92
28 155 BROCHOCKA NADIA K 20 600 m 00:03:33.36
29 35 PAZERA SARA K 21 PRUSZCZ GDAŃSKI STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY 600 m 00:03:37.12
30 18 GOŁKOWSKA LAURA K 22 GDAŃSK STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE "GDAŃSKIE LWY" 600 m 00:03:43.51
31 44 SKULIMOWSKA ZOFIA K 23 GDAŃSK AMATOR 600 m 00:03:44.21
32 147 MAZUREK ANASTAZJA K 24 STRASZYN 600 m 00:03:55.93
33 144 SELEZNOVA ANASŁASII K 25 600 m 00:04:16.83
34 141 GAJGER OLIWIA K 26 600 m 00:04:25.00
35 49 WĘGLIŃSKA MARTYNA K 27 PRUSZCZ GDAŃSKI 600 m 00:04:34.60
36 27 LATOS LAURA K 28 ROTMANKA 600 m 00:04:35.59
37 145 KWIATKOWSKI JAKUB M 9 600 m 00:04:52.28
38 22 KOBIERZYŃSKA PATRYCJA K 29 PRUSZCZ GDAŃSKI 600 m 00:05:04.31
39 37 PIEPIÓRKA ALICJA K 30 JUSZKOWO PRZEDSZKOLE WESOLA NUTKA 600 m 00:05:10.70
40 20 KADO WIKTOR M 10 ROTMANKA STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY 600 m 00:06:24.71

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ