duathlon

duathlon

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans start bieg T1 1 odc. rower 2 odc. rower 3 odc. rower 4 odc. rower T2 bieg Czas netto
1 5 CHRZANOWSKI JAN M 1 GDAŃSK TRÓJMIEJSKA AKADEMIA TRIATHLONU M 18-29 duathlon 00:00:00.47 00:17:33.13 00:00:35.24 00:09:20.61 00:14:36.02 00:13:42.79 00:08:07.04 00:00:35.08 00:17:35.35 01:22:04.79
2 39 KOTŁOWSKI BARTOSZ M 2 OSTROMECKO BOGMAR OSTROMECKO M 30-39 duathlon 00:00:00.58 00:17:32.97 00:00:51.82 00:09:03.37 00:14:37.06 00:14:24.49 00:08:00.74 00:00:54.28 00:17:44.14 01:23:08.29
3 11 DROP TOMASZ M 3 GDAŃSK ARCHIBLANCO M 30-39 duathlon 00:00:00.98 00:18:31.37 00:00:35.58 00:09:19.59 00:13:37.58 00:13:43.05 00:07:47.50 00:00:36.50 00:19:28.34 01:23:38.53
4 55 MAKOWSKI PAWEŁ M 4 GDAŃSK AWET GDAŃSK M 30-39 1 duathlon 00:00:01.31 00:19:07.64 00:01:00.48 00:08:57.58 00:14:13.65 00:14:36.69 00:07:56.23 00:00:45.54 00:20:21.34 01:26:57.84
5 8 CZAPIŃSKI MICHAŁ M 5 REDA LION BROKERS-BIKE U UP M 40-49 1 duathlon 00:00:00.69 00:18:12.35 00:00:51.71 00:10:13.34 00:15:42.71 00:15:47.44 00:09:05.95 00:00:56.59 00:17:52.36 01:28:41.76
6 95 WYSŁOUCH MICHAŁ M 6 GDAŃSK TRI TALENT TEAM M 30-39 2 duathlon 00:00:00.60 00:19:32.16 00:00:50.82 00:09:54.03 00:14:49.11 00:15:05.11 00:08:21.18 00:00:47.94 00:20:26.25 01:29:46.00
7 80 SOSNOWSKI ŁUKASZ M 7 WIĘCBORK ENDURE TEAM M 30-39 3 duathlon 00:00:00.55 00:19:16.69 00:00:51.19 00:08:57.98 00:14:44.23 00:14:57.56 00:08:26.14 00:00:56.61 00:21:50.12 01:29:59.97
8 85 ŚLIWIŃSKI ŁUKASZ M 8 OSTROMECKO BOGMAR OSTROMECKO M 40-49 2 duathlon 00:00:01.42 00:20:23.45 00:01:06.88 00:09:46.67 00:14:44.91 00:15:01.13 00:08:03.45 00:00:49.91 00:20:57.59 01:30:52.57
9 7 CZAJKOWSKI PAWEŁ M 9 GDYNIA BCT TEAM GDYNIA M 40-49 3 duathlon 00:00:01.95 00:20:13.97 00:00:38.30 00:10:24.92 00:14:45.53 00:15:00.98 00:08:02.64 00:00:44.29 00:21:39.91 01:31:28.59
10 42 KRYSIANKOU ALIAKSEI M 10 GDANSK M 40-49 4 duathlon 00:00:02.38 00:19:41.20 00:01:01.48 00:11:26.83 00:15:52.57 00:15:57.89 00:08:21.42 00:00:51.19 00:20:46.90 01:33:57.10
11 58 MROCZKOWSKI PIOTR M 11 GDAŃSK WATTAHA M 30-39 4 duathlon 00:00:02.69 00:21:02.73 00:02:04.01 00:09:47.82 00:14:58.77 00:15:23.89 00:08:26.65 00:01:45.29 00:21:45.14 01:35:11.61
12 70 POSAŃSKI KRZYSZTOF M 12 RUMIA MAJBIKE TEAM M 40-49 5 duathlon 00:00:01.77 00:21:07.86 00:01:22.59 00:10:13.75 00:15:25.51 00:15:44.41 00:08:27.52 00:01:17.79 00:22:45.22 01:36:22.88
13 52 ŁAGOWNIK MARTA K 1 GDAŃSK TRÓJMIEJSKA AKADEMIA TRIATHLONU/ SMARUJ NA TRENING K 18-29 duathlon 00:00:00.76 00:19:21.36 00:00:47.95 00:11:02.29 00:16:31.36 00:16:54.94 00:09:30.56 00:00:46.98 00:21:35.12 01:36:29.80
14 65 PEEK MARCIN M 13 KOŚCIERZYNA KAMIDEKO - BALONY I DEKORACJE M 40-49 6 duathlon 00:00:02.77 00:22:56.31 00:01:01.08 00:10:06.66 00:15:45.12 00:15:10.31 00:07:55.87 00:00:50.45 00:23:12.40 01:36:55.43
15 20 GOŁATA WOJCIECH M 14 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA BOGMAR OSTROMECKO M 40-49 7 duathlon 00:00:01.74 00:20:42.46 00:01:09.65 00:10:40.46 00:16:34.33 00:16:24.79 00:09:26.90 00:00:55.49 00:21:03.63 01:36:55.97
16 75 SIENKIEWICZ PATRYK M 15 GDYNIA DREAM TRI TEAM M 50-59 1 duathlon 00:00:02.86 00:21:43.68 00:00:53.94 00:10:29.04 00:16:04.74 00:15:48.00 00:08:40.36 00:00:51.58 00:22:36.32 01:37:04.80
17 37 KOPECKI KACPER M 16 GDANSK M 18-29 1 duathlon 00:00:03.73 00:20:58.86 00:00:39.29 00:10:32.45 00:15:47.72 00:16:16.25 00:08:47.67 00:00:34.78 00:23:52.42 01:37:25.71
18 73 PTASZEK TOMASZ M 17 GDYNIA WANIEWSKI COACHING M 40-49 8 duathlon 00:00:01.40 00:21:44.52 00:01:06.67 00:10:37.89 00:16:07.17 00:16:13.25 00:08:53.78 00:00:55.87 00:22:46.56 01:38:24.31
19 46 KUŚKA ADAM M 18 GDAŃSK USTAW SIĘ NA BIEGANIE W GDAŃSKU/ INVICTUS 3 CITY M 30-39 5 duathlon 00:00:00.77 00:21:13.44 00:00:49.37 00:10:37.98 00:16:30.39 00:16:37.61 00:09:06.36 00:00:47.21 00:23:04.67 01:38:46.26
20 15 GACA MAREK M 19 GDAŃSK BEZ HAMULCÓW MTB TEAM PAN-BIKE M 40-49 9 duathlon 00:00:08.08 00:23:12.70 00:01:41.88 00:10:11.41 00:15:21.74 00:15:41.74 00:08:24.28 00:01:21.84 00:24:08.15 01:39:55.66
21 96 ZAKOWICZ PAWEŁ M 20 GDAŃSK M 30-39 6 duathlon 00:00:01.07 00:20:36.96 00:01:12.95 00:10:15.80 00:15:56.06 00:16:09.25 00:09:30.00 00:01:51.56 00:25:17.04 01:40:48.55
22 71 PRZYBYSZ GRZEGORZ M 21 RUMIA M 40-49 10 duathlon 00:00:11.02 00:28:42.99 00:01:59.94 00:12:00.54 00:18:25.97 00:09:17.01 00:02:03.53 00:29:02.63 01:41:21.59
23 77 SKRUNDŹ TOMASZ M 22 SUCHY DWÓR TADAMTADAM M 40-49 11 duathlon 00:00:08.83 00:24:08.28 00:01:08.47 00:09:59.56 00:14:47.44 00:15:00.05 00:08:36.45 00:01:06.96 00:27:23.03 01:42:01.41
24 45 KUPC ZBIGNIEW M 23 GDYNIA TRAIL IS OUR WAY M 40-49 12 duathlon 00:00:05.70 00:22:23.95 00:01:08.35 00:10:39.48 00:16:42.55 00:16:59.03 00:09:18.90 00:01:05.16 00:24:03.99 01:42:15.71
25 74 ROSIŃSKI MICHAŁ M 24 GDAŃSK DRE ROWERY GDAŃSK M 30-39 7 duathlon 00:00:06.31 00:22:40.79 00:01:27.04 00:10:47.09 00:16:20.29 00:17:06.52 00:09:03.13 00:01:12.70 00:24:03.70 01:42:34.95
26 88 TELSZEWSKI MACIEJ M 25 MAŁA PIAŚNICA WAGABUNDA MAŁA PIAŚNICA M 40-49 13 duathlon 00:00:01.73 00:22:09.64 00:01:10.02 00:11:27.40 00:17:04.86 00:16:47.00 00:08:54.23 00:01:02.64 00:24:37.39 01:43:11.45
27 61 NOWODWORSKA JUSTYNA K 2 BYTÓW RUNTASTYCZNI TEAM BYTÓW K 30-39 duathlon 00:00:05.38 00:22:17.34 00:01:10.61 00:11:12.97 00:17:41.65 00:17:42.46 00:10:20.59 00:01:19.22 00:23:35.55 01:45:15.01
28 66 PILSKI WOJCIECH M 26 GDAŃSK MAMIL M 50-59 2 duathlon 00:00:02.19 00:23:50.48 00:01:25.07 00:11:53.29 00:17:23.68 00:17:32.12 00:09:30.20 00:01:30.91 00:24:11.67 01:47:15.23
29 54 MAGRIAN MACIEJ M 27 GDYNIA AŚ GDAŃSK M 18-29 2 duathlon 00:00:04.34 00:22:43.46 00:00:49.66 00:10:45.30 00:17:43.74 00:18:22.05 00:11:11.14 00:00:43.82 00:25:06.23 01:47:21.06
30 3 BOGUCKI ZARKO M 28 GDAŃSK HOPSASA M 40-49 14 duathlon 00:00:03.28 00:22:41.55 00:01:53.20 00:11:55.74 00:18:03.35 00:18:09.54 00:09:53.18 00:02:04.34 00:22:55.98 01:47:33.60
31 62 OLIWNIAK MARCIN M 29 GDAŃSK IRON TEAM M 40-49 15 duathlon 00:00:11.67 00:25:49.77 00:01:11.44 00:11:51.72 00:16:57.42 00:16:57.58 00:08:46.81 00:01:30.00 00:24:52.63 01:47:45.70
32 67 PŁOTKA ADAM M 30 BANINO M 30-39 8 duathlon 00:00:03.30 00:22:11.04 00:01:58.27 00:11:32.28 00:18:41.26 00:18:00.98 00:09:31.86 00:02:24.76 00:24:39.69 01:48:56.84
33 69 POLACZUK EDWARD M 31 GDAŃSK TRI TALENT TEAM M 18-29 3 duathlon 00:00:03.63 00:24:39.05 00:01:08.79 00:11:34.31 00:17:33.28 00:17:17.82 00:09:30.07 00:01:14.63 00:26:49.02 01:49:43.34
34 64 PASTOR LUCYNA K 3 GDYNIA MAJATEAM K 30-39 duathlon 00:00:08.75 00:23:23.11 00:01:16.75 00:12:03.68 00:18:04.94 00:18:52.13 00:10:17.20 00:01:18.13 00:24:38.38 01:49:45.57
35 82 SYROCKI SYLWESTER M 32 ELBLĄG M 40-49 16 duathlon 00:00:02.92 00:21:38.49 00:01:14.24 00:11:31.31 00:17:41.31 00:22:50.05 00:10:03.41 00:00:46.81 00:25:43.68 01:51:26.38
36 40 KRAĆ JANUSZ M 33 GDAŃSK WRZESZCZ CZITOS M 40-49 17 duathlon 00:00:12.84 00:24:07.65 01:00:40.01 00:00:00.-281853 00:18:00.15 00:18:51.35 00:11:19.37 00:00:50.72 00:24:49.73 01:51:27.61
37 25 IEFYMENKO OLEKSANDR M 34 SOPOT CENTAUR M 40-49 18 duathlon 00:00:11.86 00:24:29.64 00:01:09.84 00:12:33.92 00:18:56.76 00:18:47.05 00:09:52.22 00:00:54.62 00:25:36.66 01:52:08.85
38 1 ABRAMOWICZ MICHAŁ M 35 GDAŃSK BIEGUN OCR TEAM M 30-39 9 duathlon 00:00:03.90 00:20:47.21 00:02:11.33 00:12:34.16 00:18:49.68 00:18:52.14 00:10:00.32 00:01:21.69 00:28:09.41 01:52:42.04
39 41 KRUK MACIEJ M 36 RUMIA M 40-49 19 duathlon 00:00:04.66 00:22:28.63 00:01:32.72 00:12:02.66 00:19:00.56 00:19:18.02 00:10:39.30 00:01:17.67 00:26:43.74 01:52:58.64
40 93 WOŹNIAK JĘDRZEJ M 37 GDAŃSK M 18-29 4 duathlon 00:00:06.47 00:23:09.07 00:01:01.41 00:11:45.22 00:19:02.94 00:19:15.11 00:10:35.50 00:00:51.43 00:28:08.33 01:53:42.54
41 26 ITRICH MICHAŁ M 38 GDAŃSK M 30-39 10 duathlon 00:00:08.45 00:25:02.66 00:01:05.35 00:12:50.14 00:19:12.85 00:19:49.00 00:10:29.51 00:00:50.62 00:26:37.19 01:55:48.87
42 51 LIPKOWSKI PAWEŁ M 39 TCZEW M 30-39 11 duathlon 00:00:06.87 00:24:59.66 00:02:26.11 00:12:53.51 00:19:20.92 00:19:21.16 00:10:18.54 00:01:18.98 00:26:09.37 01:56:41.38
43 32 JASTRZĘBSKI PIOTR M 40 OLSZTYN WSPINTEGRACJA OLSZTYN M 30-39 12 duathlon 00:00:02.13 00:23:24.00 00:01:38.14 00:12:08.30 00:20:25.56 00:20:34.35 00:11:03.59 00:01:28.34 00:26:05.91 01:56:46.06
44 36 KONKOL MARCIN M 41 GDAŃSK GOLDENBOYS M 30-39 13 duathlon 00:00:03.99 00:26:05.70 00:01:07.52 00:13:16.54 00:19:20.50 00:19:09.01 00:09:45.28 00:00:55.21 00:27:29.95 01:57:05.72
45 4 BURCZEK PAWEŁ M 42 GDAŃSK M 50-59 3 duathlon 00:00:11.68 00:24:49.70 00:01:40.93 00:12:33.31 00:19:22.25 00:20:14.64 00:10:00.64 00:01:33.47 00:27:44.27 01:57:47.53
46 78 SŁABĘCKI DAWID M 43 GDYNIA WWW.DAWIDSLABECKI.PL M 30-39 14 duathlon 00:00:08.87 00:26:33.68 00:00:42.96 00:12:54.63 00:20:04.17 00:19:59.24 00:10:34.19 00:00:51.61 00:26:41.64 01:58:13.25
47 9 CZAPLEJEWICZ JAKUB M 44 OLSZTYN QUANTUM WARSZAWA M 30-39 15 duathlon 00:00:01.89 00:25:36.27 00:01:20.82 00:12:28.85 00:19:40.07 00:20:04.00 00:10:07.12 00:01:02.51 00:28:19.79 01:58:37.54
48 101 ZIÓŁEK PATRYK M 45 OLSZTYN RODKIEWICZ GYM M 18-29 5 duathlon 00:00:00.78 00:21:58.54 00:01:07.43 00:13:49.10 00:20:38.16 00:21:19.32 00:10:42.00 00:01:03.14 00:28:01.69 01:58:38.60
49 17 GAWŁAS TOMASZ M 46 GDAŃSK M 40-49 20 duathlon 00:00:03.06 00:25:45.61 00:01:09.35 00:12:01.64 00:18:47.44 00:19:24.61 00:09:42.77 00:01:26.42 00:30:29.63 01:58:44.41
50 60 NARODOWSKI PIOTR M 47 BISKUPIEC M 40-49 21 duathlon 00:00:11.68 00:26:09.60 00:01:13.30 00:12:22.52 00:19:30.70 00:19:48.30 00:10:16.20 00:01:12.00 00:28:23.54 01:58:44.48
51 31 JARMOŁOWICZ BEATA K 4 GDAŃSK CTS K 50-59 1 duathlon 00:00:07.51 00:27:18.95 00:01:18.46 00:12:43.89 00:19:17.41 00:19:11.49 00:10:47.98 00:01:30.95 00:26:48.96 01:58:50.58
52 72 PSZENNY ADAM M 48 BORKOWO M 30-39 16 duathlon 00:00:13.13 00:27:35.18 00:01:52.82 00:12:54.54 00:18:49.67 00:18:35.29 00:09:48.28 00:01:23.27 00:28:24.38 01:59:10.30
53 48 LEHMANN DAWID M 49 GDAŃSK M 30-39 17 duathlon 00:00:03.79 00:24:47.76 00:01:47.86 00:12:27.22 00:19:49.05 00:20:32.48 00:11:06.36 00:01:41.81 00:27:08.24 01:59:16.99
54 50 LICA SZYMON M 50 GDAŃSK M 30-39 18 duathlon 00:00:05.72 00:24:04.90 00:02:10.94 00:12:49.22 00:20:06.18 00:19:41.73 00:10:26.38 00:02:00.21 00:28:54.76 02:00:08.60
55 21 GORLOWSKI EMIL M 51 ŚWIDNICA ŻELAZNA ŚWIDNICA M 40-49 22 duathlon 00:00:06.89 00:26:07.94 00:01:03.72 00:13:39.99 00:20:56.29 00:21:28.01 00:10:41.70 00:00:58.84 00:29:10.21 02:03:59.81
56 68 PŁOTKOWIAK TERESA K 5 RUMIA MAJBIKE TEAM K 30-39 1 duathlon 00:00:01.81 00:25:54.01 00:02:04.06 00:12:26.40 00:22:04.72 00:21:00.58 00:11:47.75 00:01:43.17 00:29:18.37 02:06:17.25
57 43 KRYSPIN MARTA KRYSPIN K 6 GDAŃSK BEZ HAMULCÓW MTB TEAM PAN-BIKE / STAJNIAKTEAM K 30-39 2 duathlon 00:00:07.56 00:26:56.01 00:02:05.74 00:13:35.82 00:21:15.93 00:21:17.80 00:11:27.25 00:02:29.65 00:27:47.09 02:06:47.73
58 83 SZYCA DARIUSZ M 52 GDAŃSK M 30-39 19 duathlon 00:00:12.50 00:26:58.37 00:01:56.17 00:13:47.71 00:21:05.02 00:20:24.10 00:11:22.99 00:01:38.77 00:30:03.41 02:07:04.04
59 2 BARANOWSKI ŁUKASZ M 53 GDAŃSK M 18-29 6 duathlon 00:00:04.18 00:27:24.42 00:01:35.35 00:13:41.08 00:19:55.72 00:20:46.81 00:10:44.54 00:00:52.83 00:32:08.03 02:07:04.60
60 14 FOJUT TOMASZ M 54 GDYNIA KIERAT M 40-49 23 duathlon 00:00:08.77 00:25:59.00 00:01:28.10 00:14:10.28 00:20:24.01 00:21:09.48 00:10:35.24 00:01:09.06 00:32:41.08 02:07:27.48
61 81 STRAMSKA BEATA K 7 GDAŃSK CTS K 40-49 1 duathlon 00:00:07.01 00:27:01.81 00:02:17.82 00:13:32.79 00:21:54.69 00:21:05.99 00:12:14.26 00:01:49.85 00:27:43.72 02:07:33.92
62 44 KULEWICZ ARKADIUSZ M 55 GDAŃSK M 40-49 24 duathlon 00:00:07.85 00:27:04.51 00:01:55.47 00:13:54.90 00:20:23.65 00:20:37.63 00:11:01.88 00:02:04.89 00:31:20.87 02:08:15.95
63 102 ŻYDOK BARTOSZ M 56 GDAŃSK LAMUSY M 40-49 25 duathlon 00:00:08.44 00:25:47.55 00:01:51.65 00:15:32.44 00:21:14.63 00:21:22.23 00:10:04.87 00:00:58.17 00:32:14.95 02:08:58.05
64 90 TOMCZYK MARCIN M 57 GDAŃSK SPORTEVO M 40-49 26 duathlon 00:00:06.44 00:27:03.98 00:01:27.62 00:14:11.27 00:21:47.49 00:21:50.43 00:11:10.79 00:01:10.50 00:30:34.97 02:09:10.61
65 53 ŁOPACIŃSKI TOMASZ M 58 GDAŃSK IMINSPIRATION M 40-49 27 duathlon 00:00:06.85 00:28:34.16 00:01:20.84 00:13:33.31 00:20:30.54 00:20:08.32 00:10:46.50 00:01:37.54 00:32:55.39 02:09:19.75
66 12 FELIŃCZAK MARCIN M 59 GDAŃSK BEZ HAMULCÓW MTB TEAM PAN-BIKE M 40-49 28 duathlon 00:00:08.53 00:30:07.14 00:02:02.11 00:12:52.35 00:21:55.07 00:19:33.63 00:10:10.55 00:02:28.91 00:30:25.62 02:09:26.85
67 79 SOBCZYSZYN ARTUR M 60 WROCŁAW ŁUCKA TEAM M 30-39 20 duathlon 00:00:11.17 00:27:51.47 00:01:18.66 00:14:12.17 00:22:18.28 00:22:16.48 00:12:06.49 00:01:52.27 00:29:26.14 02:11:10.79
68 98 ZAKRZEWSKI MARIUSZ M 61 STAROGARD GDAŃSKI DAMA M 50-59 4 duathlon 00:00:10.92 00:27:20.47 00:01:18.50 00:14:38.74 00:21:23.13 00:21:49.05 00:11:02.00 00:01:02.33 00:33:00.60 02:11:23.90
69 89 TĘGI MACIEJ M 62 GDYNIA M 30-39 21 duathlon 00:00:04.59 00:25:28.55 00:01:04.38 00:13:19.43 00:24:20.40 00:25:22.16 00:14:20.56 00:00:59.87 00:26:52.80 02:11:43.56
70 23 GUMIELA PIOTR M 63 GDAŃSKI GUMISIOLANDIA M 40-49 29 duathlon 00:00:08.43 00:26:49.29 00:01:57.55 00:15:25.94 00:22:40.05 00:23:58.22 00:11:48.15 00:01:44.30 00:29:05.72 02:13:20.79
71 18 GĘBSKI PIOTR M 64 GDAŃSK M 40-49 30 duathlon 00:00:11.33 00:31:13.37 00:01:36.95 00:14:20.11 00:21:13.52 00:20:47.75 00:10:39.96 00:01:27.59 00:32:59.03 02:14:06.95
72 29 JAKUBEK ZBIGNIEW ZIBI M 65 GDAŃSK M 50-59 5 duathlon 00:00:07.47 00:26:13.75 00:01:42.76 00:14:30.55 00:23:05.10 00:23:27.57 00:12:40.60 00:02:03.93 00:31:05.46 02:14:42.25
73 16 GALEŃSKA DOROTA K 8 BORUCINO K 18-29 1 duathlon 00:00:09.92 00:28:47.03 00:01:03.80 00:13:41.65 00:21:39.97 00:23:11.88 00:12:42.83 00:01:03.61 00:32:46.78 02:14:47.63
74 49 LICA KRZYSZTOF M 66 BYDGOSZCZ SISU OWB ROWERTOUR.COM M 60+ 1 duathlon 00:00:06.26 00:28:52.63 00:02:06.33 00:15:05.18 00:21:15.40 00:22:03.55 00:10:55.80 00:02:04.12 00:32:59.66 02:15:16.41
75 97 ZAKRZEWSKA MARLENA K 9 GDAŃSK K 30-39 3 duathlon 00:00:07.66 00:27:22.41 00:01:41.81 00:15:06.26 00:23:45.70 00:24:07.76 00:13:59.77 00:00:59.54 00:29:57.34 02:16:52.93
76 86 ŚLIWIŃSKI MARCIN M 67 GDAŃSK M 30-39 22 duathlon 00:00:04.84 00:25:57.52 00:01:10.80 00:14:48.94 00:22:13.27 00:27:00.16 00:14:00.71 00:01:07.96 00:32:39.38 02:18:53.90
77 76 SKOSOLAS AGNIESZKA K 10 GDANSK K 40-49 2 duathlon 00:00:05.40 00:27:00.65 00:01:29.42 00:14:51.42 00:26:09.21 00:25:56.90 00:14:38.84 00:01:50.02 00:28:26.13 02:20:17.19
78 84 SZYCA ELŻBIETA K 11 GDAŃSK K 60+ 1 duathlon 00:00:12.66 00:30:04.99 00:02:06.13 00:14:20.44 00:23:23.79 00:24:20.75 00:13:21.66 00:01:15.39 00:33:20.08 02:22:00.57
79 34 KLEBAN PAWEŁ M 68 GDAŃSK M 30-39 23 duathlon 00:00:09.49 00:26:36.36 00:01:47.89 00:15:32.38 00:24:14.48 00:26:06.70 00:13:31.52 00:01:29.92 00:33:18.69 02:22:28.45
80 19 GOJLIK KAZIMIERZ M 69 GDANSK AMATOR M 60+ 2 duathlon 00:00:09.73 00:30:07.85 00:01:11.82 00:15:59.57 00:24:21.98 00:25:26.31 00:13:16.13 00:01:27.37 00:34:54.69 02:26:35.99
81 22 GULATOWSKA KLAUDIA K 12 KLUKOWA HUTA K 30-39 4 duathlon 00:00:09.20 00:31:18.14 00:01:07.80 00:17:35.54 00:25:35.02 00:24:29.98 00:11:26.39 00:01:35.15 00:34:32.75 02:27:31.57
82 91 URBAN MARIUSZ M 70 GDAŃSK M 40-49 31 duathlon 00:00:05.28 00:27:11.33 00:01:15.06 00:17:32.52 00:27:12.50 00:26:21.94 00:14:08.58 00:01:04.59 00:32:54.08 02:27:35.32
83 103 PIRSKA BEATA K 13 K 30-39 5 duathlon 00:00:05.30 00:31:07.47 00:01:32.15 00:15:23.34 00:24:07.34 00:24:46.24 00:12:59.69 00:01:34.20 00:38:31.25 02:29:56.38
84 13 FIAŁKOWSKI MATEUSZ M 71 GDYNIA M 18-29 7 duathlon 00:00:09.51 00:25:03.67 00:01:22.46 00:18:01.02 00:28:18.34 00:29:16.94 00:16:35.77 00:01:15.79 00:31:03.32 02:30:47.80
85 33 KACZMAREK ŁUKASZ M 72 GDYNIA M 30-39 24 duathlon 00:00:12.62 00:31:11.98 00:01:54.89 00:16:19.93 00:25:08.37 00:25:55.42 00:14:02.02 00:01:34.03 00:37:20.97 02:33:14.99
86 24 HELOWICZ KAROL M 73 GDAŃSK BIO-LAB M 40-49 32 duathlon 00:00:08.47 00:26:58.90 00:01:36.21 00:19:23.42 00:30:34.15 00:31:21.53 00:15:10.93 00:01:18.74 00:29:33.43 02:35:48.84
87 10 DAJNOWIEC KACPER M 74 PIERWOSZYNO M 18-29 8 duathlon 00:00:09.30 00:31:16.42 00:01:47.63 00:15:57.23 00:24:30.64 00:25:45.87 00:13:38.83 00:01:37.05 00:41:42.20 02:36:06.57
88 99 ZDOLSKI TOMASZ M 75 GDAŃSK PWC RUNNERS M 40-49 33 duathlon 00:00:10.32 00:31:19.27 00:03:15.15 00:18:04.94 00:26:39.15 00:29:04.12 00:14:28.20 00:03:52.41 00:38:17.52 02:44:50.44
89 87 ŚWITOŃSKA ALEKSANDRA K 14 GDYNIA K 50-59 2 duathlon 00:00:10.36 00:34:30.05 00:01:30.86 00:21:47.41 00:33:24.43 00:33:59.59 00:16:36.60 00:01:05.17 00:40:51.79 03:03:35.54
DNF 6 CICHOŃ MACIEJ M DNF REDA M 50-59 DNF duathlon 00:00:04.82 00:23:03.49 00:00:52.28 00:14:25.31 00:15:08.72 01:14:04.61
DNF 92 WOJTKIEWICZ MARIUSZ M DNF GDAŃSK M 30-39 DNF duathlon 00:00:11.07 00:30:49.97 00:01:16.94 00:18:04.35 00:30:22.96 00:17:50.47 00:47:54.72

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ