Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Imię i nazwisko 2-go zawodnika w sztafecie | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olińska Marzena | Gardeja | Polska | Maraton start indywidualny | 40.00 PLN | ||
2 | Torłop Małgorzata | Gdańsk Wrzeszcz | Polska | Maraton start indywidualny | 40.00 PLN | ||
3 | Torłop Przemysław | Gdańsk | Polska | Maraton start indywidualny | 40.00 PLN | ||
4 | Hillar Jacek | Kwidzyn | Polska | Maraton start indywidualny | KWIDZYN BIEGA | 40.00 PLN | |
5 | Sarwas Paweł | Malbork | Polska | Maraton start indywidualny | opłacono | ||
6 | Welm Grzegorz | Częstochowa | Polska | Maraton start indywidualny | Zabiegani Częstochowa | 40.00 PLN | |
7 | Nehring Tomasz | Chełmno | Polska | Maraton start indywidualny | WETERANI RP | opłacono | |
8 | Sobczak Marcin | Borkowo | Polska | Maraton start indywidualny | Smashing Pąpkins | 40.00 PLN | |
9 | Tumiłowicz Jerzy | Licze | Polska | Maraton start indywidualny | Traktor team gmina Kwidzyn | 40.00 PLN | |
10 | Wiercioch Piotr | Luboń | Polska | Maraton start indywidualny | opłacono | ||
11 | Kmieć Jacek | Malbork | Polska | Maraton start indywidualny | Grupa Malbork | 40.00 PLN | |
12 | Reducha Maciej | Ryjewo | Polska | Maraton start indywidualny | opłacono | ||
13 | Konicz Sebastian | Warszawa | Polska | Maraton start indywidualny | Mastercard | opłacono | |
14 | Sawka Midalia | Kwidzyn | Polska | Maraton start indywidualny | 40.00 PLN | ||
15 | Traczyk Krzysztof | Kwidzyn | Polska | Maraton start indywidualny | 40.00 PLN | ||
16 | Pypeć Mariusz | Prabuty | Polska | Maraton start indywidualny | 40.00 PLN | ||
17 | Liszewski Paweł | Prabuty | Polska | Maraton start indywidualny | opłacono | ||
18 | Zamyślewski Krzysztof | Brachlewo | Polska | Maraton sztafeta | Kwidzyn Biega | Grzegorz Wozniak | 60.00 PLN |
19 | Falasa Krzysztof | Pszczółki | Polska | Maraton sztafeta | Kwidzyn Biega | Marczyk Adam | 60.00 PLN |
20 | Balmas Piotr | Kwidzyn | Polska | Maraton start indywidualny | Kwidzyn Biega | 40.00 PLN | |
21 | Mączewski Andrzej | Grudziądz | Polska | Maraton start indywidualny | 40.00 PLN | ||
22 | Mączewska Marzena | Grudziądz | Polska | Maraton start indywidualny | 40.00 PLN | ||
23 | Świder Janusz | Kwidzyn | Polska | Maraton start indywidualny | 40.00 PLN | ||
24 | Pękal Artur | Kwidzyn | Polska | Maraton start indywidualny | 40.00 PLN | ||
25 | Rolniczak Karol | Kwidzyn | Polska | Maraton start indywidualny | 40.00 PLN |
Wyświetleń: 1348