Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Dystans: | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaczmarzyk Urszula Kaczmarzyk | Gdańsk | Polska | Opłata normalna | Żbiki Nordic Walking | 21.095km | 55.00 PLN |
2 | Czmoch Marian | Łosice | Polska | Opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1b, pkt. 3, rozdział VI) | Nordic SPORT 2021 | 10km | opłacono BM |
3 | Konopińska - Karbownik Katarzyna | Wejherowo | Polska | Opłata dla Mieszkańców Miasta Wejherowa (Karta Mieszkańca) | 10km | opłacono BM | |
4 | Małaszycka Joanna | Wejherowo | Polska | Opłata dla Mieszkańców Miasta Wejherowa (Karta Mieszkańca) | 10km | opłacono BM | |
5 | Korzec Anna | Licze | Polska | Opłata normalna | 5km | opłacono BM | |
6 | Rycąbel Bogdan | Licze | Polska | Opłata normalna | 21.095km | opłacono BM | |
7 | Pierzchała Marek | Luzino | Polska | Opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1b, pkt. 3, rozdział VI) | PolipackTeamGWE | 21.095km | opłacono BM |
8 | Zwierz Andrzej | Gdynia | Polska | Opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1b, pkt. 3, rozdział VI) | Active Family Pasłęk | 5km | opłacono BM |
9 | Przybylski Chrystian | Wejherowo | Polska | Opłata dla Mieszkańców Miasta Wejherowa (Karta Mieszkańca) | Polipack Team GWE | 21.095km | opłacono BM |
10 | Adamczyk Adam | Warszawa | Polska | Opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1b, pkt. 3, rozdział VI) | 10km | 40.00 PLN | |
11 | Kraszkiewicz Arkadiusz | Wejherowo | Polska | Opłata dla Mieszkańców Miasta Wejherowa (Karta Mieszkańca) | 5km | opłacono BM | |
12 | Włodarczyk Roman | Wejherowo | Polska | Opłata dla Mieszkańców Miasta Wejherowa (Karta Mieszkańca) | 5km | opłacono BM | |
13 | Włodarczyk Alicja | Wejherowo | Polska | Opłata dla Mieszkańców Miasta Wejherowa (Karta Mieszkańca) | 5km | opłacono BM | |
14 | Bylak Aleksandra | Suwałki | Polska | Opłata normalna | 10km | opłacono BM | |
15 | Małysz Magdalena | Suwałki | Polska | Opłata normalna | 10km | opłacono BM | |
16 | Malicki Hubert | Poznań | Polska | Opłata normalna | NORDIC SPORT 2021 | 5km | 55.00 PLN |
17 | Dębski Dominik | Gdańsk | Polska | Opłata osoby poniżej 18 roku życia | Lechia Gdańsk | 5km | darmowy udział |
18 | gerlach anna | grodzisk maz | Polska | Opłata normalna | 10km | 55.00 PLN | |
19 | Jabłońska Anna | Gdynia | Polska | Opłata normalna | WłóczyKije Gdynia | 5km | opłacono BM |
20 | Towarnicka Izabela | Gdynia | Polska | Opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1b, pkt. 3, rozdział VI) | Polipack Team GWE | 5km NPSR Kat. B | 40.00 PLN |
21 | Lewandowski Robert | Błonie | Polska | Opłata normalna | Żbiki Nordic Walking | 5km | 55.00 PLN |
22 | Czubak Beata | Pruszkow | Polska | Opłata normalna | Zbiki Nordic Walking | 21.095km | 55.00 PLN |
23 | Mleczak Eugeniusz | Wejherowo | Polska | Opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1b, pkt. 3, rozdział VI) | 5km | opłacono BM | |
24 | Pankiewicz Ewelina | Żędowice | Polska | Opłata normalna | NORDIC SPORT 2021 | 5km | 55.00 PLN |
25 | Filipów Tadeusz | Lębork | Polska | Opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1b, pkt. 3, rozdział VI) | niezrzeszony | 5km | 40.00 PLN |
26 | Kownacki Bartłomiej | Lasowice Wielkie | Polska | Opłata normalna | 5km | 55.00 PLN | |
27 | Jędraszko Jacek | Warszawa | Polska | Opłata osoby poniżej 18 roku życia | 5km | darmowy udział | |
28 | Sulecka Gabriela | Świecie | Polska | Opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1b, pkt. 3, rozdział VI) | 5km NPSR Kat. A | opłacono BM | |
29 | Łaszcz Wojciech | Pila | Polska | Opłata normalna | Fabryka Nordica Trzcianka | 10km | 55.00 PLN |
30 | Pankiewicz-Dmowska Cecylia | Gowino | Polska | Opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1b, pkt. 3, rozdział VI) | Wejherowski Klub Nordic Walking | 5km | opłacono BM |
31 | ŁĘCKI JAN | GDYNIA | Polska | Opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1b, pkt. 3, rozdział VI) | WłóczyKije Gdynia | 5km NPSR Kat. A | 40.00 PLN |
32 | Adrianowicz Bożena | Bolszewo | Polska | Opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1b, pkt. 3, rozdział VI) | chodzę bo lubię | 10km | opłacono BM |
33 | Badocha Maja | gdańsk | Polska | Opłata osoby poniżej 18 roku życia | 5km | darmowy udział | |
34 | Chałubińska Agnieszka | Lębork | Polska | Opłata normalna | 21.095km | 55.00 PLN | |
35 | Gancarz Zbigniew | Mielec | Polska | Opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1b, pkt. 3, rozdział VI) | Sportowy Iskra Mielec | 5km NPSR Kat. B | opłacono BM |
36 | Wiktor Dawid | Mielec | Polska | Opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1b, pkt. 3, rozdział VI) | Sportowy Iskra Mielec | 5km NPSR Kat. B | opłacono BM |
37 | Wiktor Irena | Mielec | Polska | Opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1b, pkt. 3, rozdział VI) | Sportowy Iskra Mielec | 5km | opłacono BM |
38 | Kulczycki Jan | GDAŃSK | Polska | Opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1b, pkt. 3, rozdział VI) | NW CZŁAPSKI TEAM | 5km | opłacono BM |
Wyświetleń: 1457