Lp | Nazwisko i imię | Kategoria wiekowa | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Konferencja 18.09.2023 | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kafar Ewelina | Łódź | Polska | 10 km | ZAWSZE MŁODZI NORDIC WALKING | nie | opłacono | |
2 | Kafar Marcin | Łódź | Polska | 10 km | ZAWSZE MŁODZI NORDIC WALKING | nie | opłacono | |
3 | Sykała Marek | Lublin | Polska | 10 km | TAI CHI Systema Lublin | nie | opłacono | |
4 | Mucha Wioletta | Lublin | Polska | 5 km | WłóczyKIJKI | nie | opłacono | |
5 | Gędek Robert | Puławy | Polska | 5 km | Nordicowy Janowiec | nie | opłacono | |
6 | Gędek Joanna | Janowiec | Polska | 5 km | Nordicowy Janowiec | nie | opłacono | |
7 | Kapica Aneta | Kiełczewice k/Lublina | Polska | 10 km | WłóczyKIJKI | nie | opłacono | |
8 | Budzyńska Elżbieta | Osmolice Pierwsze k/Lublina | Polska | 10 km | WłóczyKIJKI | nie | opłacono | |
9 | Juzof Iwona | Pogwizdów | Polska | nie uczestniczę | tak | |||
10 | Szmanowicz Małgorzata | KOZIENICE | Polska | 5 km | Kozienickie Łaziki | tak | opłacono | |
11 | Synowiec Jadwiga | KOZIENICE | Polska | 5 km | Kozienickie Łaziki | tak | opłacono | |
12 | Mirosław Elżbieta | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | nie | opłacono | ||
13 | Lipiec Anna | Opole Lubelskie | Polska | 5 km | Klub Globtrotera Opole Lubelskie | nie | opłacono | |
14 | Kiełbasa Alina | Opole Lubelskie | Polska | 5 km | Klub Globtrotera Opole Lubelskie | nie | opłacono | |
15 | Matuszewska Małgorzata | Opole Lubelskie | Polska | 5 km | Klub Globtrotera Opole Lubelskie | nie | opłacono | |
16 | Sokołowska Aneta | Opole Lubelskie | Polska | 10 km | Klub Globtrotera Opole Lubelskie | nie | opłacono | |
17 | Strawa Sławomir | Opole Lubelskie | Polska | 5 km | Klub Globtrotera Opole Lubelskie | nie | opłacono | |
18 | Strawa Grażyna | Opole Lubelskie | Polska | 5 km | Klub Globtrotera Opole Lubelskie | nie | opłacono | |
19 | Pidek Małgorzata | Opole Lubelskie | Polska | 5 km | Klub Globtrotera Opole Lubelskie | nie | opłacono | |
20 | Chamera Beata | Lublin | Polska | 10 km | nie | opłacono | ||
21 | Ruzik Beata | Skierniewice | Polska | 5 km | nie | opłacono | ||
22 | Orzechowska Dominika | Gołąb | Polska | 10 km | nie | opłacono | ||
23 | Torój Barbara | Puławy | Polska | 5 km mieszkaniec Puław | nie | opłacono | ||
24 | Włodarczyk Joanna | Żelechów | Polska | nie uczestniczę | LO Żelechów | tak | ||
25 | Kochański Waldemar | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
26 | Wyroślak Kamil | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | tak | opłacono | |
27 | Ziębicka Martyna | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
28 | Wnęk Kacper | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
29 | Trojanowska Roksana | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
30 | Tadzik Krystian | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
31 | Stamirowska Weronika | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
32 | Siemieniuk Patrycja | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
33 | Nowak Gabriel | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | tak | opłacono | |
34 | Mazur Maciej | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | tak | opłacono | |
35 | Malowany Michał | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
36 | Kokowicz Kamil | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
37 | Kojro Julia | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
38 | Klimek Kalina | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
39 | Hulak Kinga | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | tak | opłacono | |
40 | Lipiński Samuel | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
41 | Wierdak Kamil | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
42 | Wąsik Tomasz | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
43 | Szymański Jarosław | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
44 | Szymańska Dominika | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
45 | Szuster Szymon | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
46 | Sikora Kacper | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
47 | Semiczek Krzysztof | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | tak | opłacono | |
48 | Romaszko Bartłomiej | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
49 | Lisiuk Norbert | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
50 | Kozub Maria | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
51 | Kowalski Mateusz | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
52 | Juda Maciej | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
53 | Goska Małgorzata | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
54 | Gajewska Amelia | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
55 | Dziura Dawid | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
56 | Czerniak Adrian | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
57 | Brzyska Barbara | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
58 | Bąk Kacper | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
59 | Kuczeruk Martyna | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |
60 | Cierpicka-Bień Kinga | warszawa | Polska | 10 km | Na kij Ci to team | nie | opłacono | |
61 | Orłowska Ewa | Warszawa | 10 km | Na kij Ci to team | nie | opłacono | ||
62 | Kuchnio Teresa | Puławy | Polska | 5 km mieszkaniec Puław | nie | opłacono | ||
63 | Cars Inter | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | nie | opłacono | ||
64 | Cars Inter | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | nie | opłacono | ||
65 | Cars Inter | Puławy | Polska | 5 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |
66 | Cars Inter | Puławy | Polska | 5 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |
67 | Cars Inter | Puławy | Polska | 5 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |
68 | Cars Inter | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |
69 | Cars nter | Puławy | Polska | 5 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |
70 | Cars Inter | Puławy | Polska | 5 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |
71 | Cars Inter | Puławy | Polska | 5 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |
72 | Cars Inter | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |
73 | Cars Inter | Puławy | Polska | 5 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |
74 | Cars Inter | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |
75 | Cars Inter | Puławy | Polska | 5 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |
76 | Cars Inter | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |
77 | Cars Inter | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |
78 | Cars Inter | Puławy | Polska | 5 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |
79 | Cars Inter | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |
80 | Cars Inter | Puławy | Polska | 5 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |
81 | Cars Inter | Puławy | Polska | 5 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |
82 | Cars Inter | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |
83 | Goleniewicz Magdalena | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | Czar BezMiaru | tak | opłacono | |
84 | Baranowska Katarzyna | Janowiec | Polska | 10 km | Nordicowy Janowiec | nie | opłacono | |
85 | Baranowska Halina | Janowiec | Polska | 10 km | Nordicowy Janowiec | nie | opłacono | |
86 | Parzyszek Dariusz | Karczew | Polska | 10 km | TUPTUŚ OTWOCK | nie | ||
87 | Pietras Urszula | Radzyń Podlaski | Polska | 5 km | CHODZĘ Z SERcEM | nie | ||
88 | Klimkowicz-Niedziółka Dorota | PUŁAWY | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | Czar BezMiaru | nie | opłacono | |
89 | BLIŹNIAK HELENA | Ryki | Polska | 5 km | Nordicowo-Rowerowa Grupa RYKI | nie | opłacono | |
90 | Kowalska Hanna | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | Czar BezMiaru | nie | opłacono | |
91 | Piasecka Renata | Puławy | Polska | 5 km mieszkaniec Puław | Czar BezMiaru | nie | opłacono | |
92 | Capala Mieczysław | Puławy | Polska | 5 km mieszkaniec Puław | nie | opłacono | ||
93 | LENARTOWICZ-KALBARCZYK LUIZA | RADOM | Polska | 10 km | tak | opłacono | ||
94 | Zdzierak Iwona | Lutomiersk | Polska | 10 km | nie | opłacono | ||
95 | Birska Bozena | Lublin | Polska | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | nie | opłacono | |
96 | Baranowska-Adamska ANNA | Janowiec | Polska | 10 km | Nordicowy Janowiec | nie | opłacono | |
97 | Łubkowska Małgorzara | Puławy | Polska | 5 km mieszkaniec Puław | Czar BezMiaru | nie | opłacono | |
98 | Pomykała HALINA | Puławy | Polska | 5 km mieszkaniec Puław | Czar BezMiaru | nie | opłacono | |
99 | Białek Jadwiga | Puławy | Polska | 5 km mieszkaniec Puław | Czar Bezmiaru | nie | opłacono | |
100 | Próchniak Jadwiga | Puławy | Polska | 10 km mieszkaniec Puław | Czar BezMiaru | nie | opłacono |
Wyświetleń: 16514