Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabex Podkowa Janów | |||||||||
1 | Karoń Kacper | Siedlec | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Kabex Podkowa Janów | |||||
2 | Strzelczyk Kamil | Janów | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Kabex Podkowa Janów | |||||
3 | Tomzik Filip | Skowronów | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Kabex Podkowa Janów | |||||
4 | Tomzik Radosław | Skowronów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |||||
5 | Sztanderska Agnieszka | Janów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |||||
6 | Maciąg Bartosz | Staropole | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |||||
7 | Dors Grzegorz | Janów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |||||
8 | Pękala Irena | Sieraków | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |||||
9 | Pękala Jarosław | Sieraków | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |||||
10 | Pękala Aleksandra | Sieraków | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Kabex Podkowa Janów | |||||
11 | Pękala Wiktor | Sieraków | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |||||
12 | Kołek Natalia | Janów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |||||
13 | Kołek Patryk | Janów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |||||
14 | Kołek Adam | Janów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |||||
Katowicki Nordic Walking | |||||||||
15 | Derus Jakub | Katowice | Nordic Walking | Katowicki Nordic Walking | |||||
Leśne Ludki | |||||||||
16 | BŁASZCZYK KAMIL | Częstochowa | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Leśne Ludki | |||||
17 | Rajczyk Włodzimierz | Żarki Letnisko | Nordic Walking | Leśne Ludki | |||||
18 | BŁASZCZYK ADRIAN | CZĘSTOCHOWA | Nordic Walking | Leśne Ludki | |||||
Leśne Ludki Żarki Letnisko | |||||||||
19 | Machowski Jan | Koziegłowy | Nordic Walking | Leśne Ludki Żarki Letnisko | opłacono | ||||
Nordic Team Częstochowa | |||||||||
20 | Janeczek Jarosław | Częstochowa | Nordic Walking | Nordic Team Częstochowa | opłacono | ||||
21 | Habrowski Sylwiusz | Kalej | Nordic Walking | Nordic Team Częstochowa | opłacono | ||||
Podkowa Janów | |||||||||
22 | Reczulska Katarzyna | Częstochowa | Nordic Walking | Podkowa Janów | |||||
23 | Reczulski Mariusz | Częstochowa | Nordic Walking | Podkowa Janów | |||||
24 | STILLER KAROL | Kusięta | Nordic Walking | Podkowa Janów | |||||
25 | Stiller Daria | Częstochowa | Nordic Walking | Podkowa Janów | |||||
SMS EFEKT CZĘSTOCHOWA | |||||||||
26 | Łazorko Antoni | Częstochowa | Nordic Walking | SMS EFEKT CZĘSTOCHOWA | opłacono | ||||
Szkola podstawowa w Piasku | |||||||||
27 | Zych Kinga | Siedlec | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Szkola podstawowa w Piasku | |||||
Szkoła Podstawowa w Piasku | |||||||||
28 | Mizgała Błażej | Siedlec | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Szkoła Podstawowa w Piasku | |||||
29 | Szczepanik Julia | Piasek | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Szkoła Podstawowa w Piasku | |||||
30 | Kozik Weronika | Pabianice | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Szkoła Podstawowa w Piasku | |||||
31 | Janocha Emilia | Janów | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Szkoła Podstawowa w Piasku | |||||
32 | Janocha Zuzanna | Janów | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Szkoła Podstawowa w Piasku | |||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
33 | Rorat Anna | Częstochowa | Nordic Walking | opłacono | |||||
34 | Niemiec Piotr | Siewierz | Nordic Walking | opłacono | |||||
35 | Kasprzak Bronisław | Wręczyca Wielka | Nordic Walking | opłacono | |||||
36 | Tomzik Katarzyna | Skowronów | Nordic Walking | ||||||
37 | Srokosz Anna | Skowronów | Nordic Walking | ||||||
38 | Maciągowska Agnieszka | Skowronów | Nordic Walking | ||||||
39 | Srokosz Krzysztof | Janów | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||||||
40 | Śledzik Kacper | Skowronów | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||||||
41 | Olczak Victor | Janów | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||||||
42 | Sztanderski Grzegorz | Janów | Nordic Walking | ||||||
43 | Szwaja Katarzyna | Zawiercie | Nordic Walking | ||||||
44 | Szwaja Sławomir | Zawiercie | Nordic Walking | ||||||
45 | Ciupis Krzysztof | Częstochowa | Nordic Walking | opłacono | |||||
46 | Prus Agnieszka | Bukowno | Nordic Walking | opłacono | |||||
brak | |||||||||
47 | Nowak Leszek | Oleśnica | Nordic Walking | brak |
Wyświetleń: 1194