Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzemiński Marcel | Łońsko | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | |
2 | Krzemiński Wojtek | Łońsko | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | |
3 | Astapczyk-Krzemińska Marta | Łońsko | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
4 | Widawski Szymon | Złotów | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
5 | Widawska Agnieszka | Złotów | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | niezrzeszony | opłacono BM |
6 | Zgarda Marta | Złotów | Polska | Nordic Walking - Dorośli | 20.00 PLN | |
7 | Baranowska Anastazja | Warszawa | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | ANFIRE | darmowy udział |
8 | Baranowski Jan | Warszawa | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | ANFIRE | darmowy udział |
9 | Baranowska Aleksandra | Warszawa | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | ANFIRE | darmowy udział |
10 | Baranowski Dariusz | Warszawa | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | ANFIRE | opłacono BM |
11 | Korczak Bruno | Krajenka | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | ||
12 | Korczak Gaja | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | |
13 | Korczak Florian | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | |
14 | Salwa-Korczak Marta | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
15 | Korczak Paweł | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
16 | Sztekel Pelagia | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
17 | Płucisz Sebastian | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
18 | Widawska Kamila | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
19 | Rapeła Nikodem | złotów | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
20 | Rapeła Natalia | złotów | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
21 | Rapeła Łukasz | złotów | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
22 | Brzezińska Małgorzata | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
23 | Wiedro Kinga | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | |
24 | Wiedro Krzysztof | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
25 | Wiedro Magdalena | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
26 | Baranowska Michalina | Mosina | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | |
27 | Baranowski Gustaw | Mosina | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | |
28 | Baranowska Gabriela | Mosina | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
29 | Baranowski Maciej | Mosina | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
30 | Baranowski Krzysztof | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | |
31 | Baranowska Magdalena | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | |
32 | Baranowska Olga Baranowska | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
33 | Borycki Andrzej | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
34 | Martin Andrzej | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
35 | Martin Jolanta | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
36 | Frączek Małgorzata | Bydgoszcz | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
37 | Michalska Violetta | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | 20.00 PLN | |
38 | Michalski Paweł | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | 20.00 PLN | |
39 | Szałkiewicz Adam | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
40 | Erdman Antonina | Augustowo | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | OSP Augustowo-Głubczyn | darmowy udział |
41 | Erdman Karolina | Augustowo | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | OSP Augustowo-Głubczyn | opłacono BM |
42 | Kaczmarek Anna | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | OSP Augustowo-Głubczyn | opłacono BM |
43 | Kamińska Damian Kamiński | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | 20.00 PLN | |
44 | Kamińska Magdalena Kamińska | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
45 | Szramkowska Oliwia | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
46 | Sztekel Maciej | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | |
47 | Sztekel Jakub | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
48 | Sztekel Antonina | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | |
49 | Martin-Sztekel Ania | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
50 | Wrzeszcz Olivia | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | |
51 | Wrzeszcz Hubert | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | |
52 | Wrzeszcz Florian | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | |
53 | Wrzeszcz Mikołaj | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | |
54 | Wrzeszcz Szymon | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
55 | Wrzeszcz Joanna | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
56 | Kowalczyk Adela | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
57 | Brzezińska Natalia | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | |
58 | Bondos Magdalena | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
59 | Łosoś Zbigniew | Walentynowo | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
60 | Łosoś Grażyna | Walentynowo | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
61 | Nowak Stanisław | Podróżna | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | |
62 | Bannach Marta | Podróżna | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
63 | Bannach Damian | Podróżna | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
64 | Bagrowska Monika | Wysoka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
65 | Bannach Czesław | Podróżna | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
66 | Bannach Teresa | Podróżna | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
67 | Bannach Joanna | Podróżna | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
68 | Nowak Krzysztof | Złotów | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
69 | Nowak Małgorzata | Złotów | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
70 | Mazur Stanisław | Węgierce | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | |
71 | Latta Lena | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | |
72 | Olejniczak Tomasz | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
73 | Olejniczak Antoni | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | |
74 | Wegner Dariusz | Zakrzewo | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
75 | Kowalczyk Dorota | Zakrzewo | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
76 | Wiącej Lidia | Łopienko | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
77 | Piotrowska Marta | Łopienko | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
78 | Piotrowska Wiktotia | Łopienko | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
79 | Piotrowski Piotr | Łopienko | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
80 | Piotrowska Magdalena | Łopienko | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
81 | Wiśniewska Iwona | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
82 | Kania Jerzy | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
83 | Kania Alicja | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
84 | Strychowski Jakub | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
85 | Strychowski Piotr | Krajenka | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | ||
86 | Strychowska Justyna | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
87 | Strychowski Daniel | Krajenka | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | ||
88 | Baranowska Anna | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
89 | Baranowski Jacek | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
90 | Olejniczak Natalia | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | |
91 | Olejniczak Paula | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
92 | Sajko Jan | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | |
93 | Sajko Stanisław | Krajenka | Polska | Nordic Walking - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | |
94 | Sajko Marcin | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
95 | Sajko Marlena | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
96 | Woźniak Hanna | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | |
97 | Woźniak Zuzanna | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | darmowy udział | |
98 | Woźniak Joanna | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | opłacono BM | |
99 | Meller Krzysztof | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | niezrzeszony | opłacono BM |
100 | Meller Dorota | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | niezrzeszony | opłacono BM |
Wyświetleń: 806